2020年U.S.News美国大学研究生特殊教育专业排名Special Education Program
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 所在地 | 教育学院排名 | 学费(博士) | 招生人数(全日制) |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Vanderbilt University (Peabody) 凡德比尔特大学(皮博迪) | Nashville, TN | #6 | $1,967/每学分 (全日制); $1,967/每学分 (兼职学习) | 687 |
#2 | University of Kansas 堪萨斯大学 | Lawrence, KS | #18 | $419/每学分 (州内生源, 全日制); $977/每学分 (州外生源, 全日制) | 495 |
#3 | University of Oregon 俄勒冈大学 | Eugene, OR | #14 | $17,514/每年 (州内生源, 全日制); $24,858/每年 (州外生源, 全日制) | 490 |
#4 | University of Virginia (Curry) 弗吉尼亚大学(柯里) | VA | #17 | $25,840/每年 (全日制); $1,078/每学分 (兼职学习) | 548 |
#5 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin, TX | #13 | $10,880/每年 (州内生源, 全日制); $21,358/每年 (州外生源, 全日制) | 722 |
#6 | University of Washington 华盛顿大学 | Seattle, WA | #14 | $16,392/每年 (州内生源, 全日制); $30,232/每年 (州外生源, 全日制) | 667 |
#7 | University of Florida 佛罗里达大学 | Gainesville, FL | #25 | $449/每学分 (州内生源, 全日制); $1,139/每学分 (州外生源, 全日制) | 524 |
#8 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | Madison, WI | #3 | $10,728/每年 (州内生源, 全日制); $24,054/每年 (州外生源, 全日制) | 706 |
#9 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis, MN | #21 | $1,422/每学分 (州内生源, 全日制); $2,201/每学分 (州外生源, 全日制) | 1,431 |
#10 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | Champaign, IL | #50 | $12,688/每年 (州内生源, 全日制); $27,412/每年 (州外生源, 全日制) | 356 |
#11 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Chapel Hill, NC | #27 | $10,243/每年 (州内生源, 全日制); $27,454/每年 (州外生源, 全日制) | 254 |
#12 | Michigan State University 密歇根州立大学 | East Lansing, MI | #23 | $789/每学分 (州内生源, 全日制); $1,518/每学分 (州外生源, 全日制) | 1,032 |
#12 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学大学城校区 | University Park, PA | #39 | $21,540/每年 (州内生源, 全日制); $36,974/每年 (州外生源, 全日制) | 534 |
#12 | University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 | College Park, MD | #33 | $717/每学分 (州内生源, 全日制); $1,548/每学分 (州外生源, 全日制) | 520 |
15 | University of North Carolina--Charlotte 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | ||||
16 | George Mason University 乔治梅森大学 | ||||
16 | University of Connecticut (Neag) 康涅狄格大学(内亚格) | ||||
18 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | ||||
18 | Teachers College, Columbia University 哥伦比亚大学师范学院 | ||||
20 | Florida State University 佛罗里达州立大学 | ||||
21 | Syracuse University 雪城大学 | ||||
21 | University of Georgia 佐治亚大学 | ||||
21 | University of Missouri 密苏里大学 | ||||
24 | Indiana University--Bloomington 印第安纳大学布鲁明顿分校 | ||||
24 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | ||||
24 | Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 |
本站二维码