2019年NICHE美国私立K-12学校排名 Private K-12 Schools
第7/12页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 类型 | 所在地 | 年级 | Niche综合评价 | 学生人数 | 学生教职工比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#601 | Hawthorne Valley Waldorf School 霍索恩谷沃尔多夫学校 | 私立 | GHENT, NY | PK, K-12 | A | 273 | 8:1 |
#602 | Sacred Heart School 圣心学校 | 私立 | Kingston, MA | PK, K-12 | A | 592 | 8:1 |
#603 | The Waverly School 韦弗利学校 | 私立 | Pasadena, CA | PK, K-12 | A | 321 | 9:1 |
#604 | Wilson Hall 威尔逊霍尔学校 | 私立 | Sumter, SC | PK, K-12 | A | 770 | 9:1 |
#605 | Schools of the Sacred Heart 圣心学校 | 私立 | Grand Coteau, LA | PK, K-12 | A | 469 | 8:1 |
#606 | Portsmouth Christian Academy 朴次茅斯基督教学院 | 私立 | Dover, NH | PK, K-12 | A | 550 | 11:1 |
#607 | Regina Catholic Education Center 瑞吉纳天主教教育中心 | 私立 | Iowa, IA | PK, K-12 | A | 920 | 13:1 |
#608 | North Raleigh Christian Academy 北洛里基督教学院 | 私立 | Raleigh, NC | PK, K-12 | A | 1,485 | 12:1 |
#609 | Shining Mountain Waldorf School 光辉山沃尔多夫学校 | 私立 | Boulder, CO | PK, K-12 | A | 323 | 6:1 |
#610 | Pantego Christian Academy - Arlington Campus 潘蒂戈基督教学院阿林顿校区 | 私立 | Arlington, TX | PK, K-12 | A | 639 | 11:1 |
#611 | Northside Christian Academy 诺斯赛德基督教学院 | 私立 | Charlotte, NC | PK, K-12 | A | 618 | 15:1 |
#612 | The Adelson Educational Campus 阿德尔森教育校区 | 私立 | Las Vegas, NV | PK, K-12 | A | 553 | 9:1 |
#613 | The Master's Academy 马斯特斯学院 | 私立 | Oviedo, FL | PK, K-12 | A | 894 | 14:1 |
#614 | Spencerville Adventist Academy 斯潘塞维尔基督复临学院 | 私立 | Spencerville, MD | PK, K-12 | A | 370 | 14:1 |
#615 | Trinity Christian School 三一基督教学校 | 私立 | Montville, NJ | K-12 | A | 173 | 10:1 |
#616 | Emerson Waldorf School 埃默森沃尔多夫学校 | 私立 | Chapel Hill, NC | PK, K-12 | A | 260 | 8:1 |
#617 | Redwood Christian Schools 雷德伍德基督教学校 | 私立 | Castro Valley, CA | PK, K-12 | A | 676 | 14:1 |
#618 | Lamar School 拉马尔学校 | 私立 | Meridian, MS | PK, K-12 | A | 571 | 13:1 |
#619 | Gerstell Academy 格斯特尔学院 | 私立 | Finksburg, MD | PK, K-12 | A | 400 | 7:1 |
#620 | Annapolis Area Christian School 安纳波利斯地区基督教学校 | 私立 | Severn, MD | PK, K-12 | A | 905 | 11:1 |
#621 | Denver Christian School 丹佛基督教学校 | 私立 | Lakewood, CO | PK, K-12 | A | 410 | 13:1 |
#622 | The Fulton School 富尔顿学校 | 私立 | St. Albans, MO | PK, K-12 | A | 115 | 7:1 |
#623 | Pusch Ridge Christian Academy 普什里奇基督教学院 | 私立 | Tucson, AZ | K-12 | A | 704 | 13:1 |
#624 | Maranatha Christian Schools 马拉纳基督教学校 | 私立 | San Diego, CA | PK, K-12 | A | 888 | 15:1 |
#625 | Schaeffer Academy 谢弗学院 | 私立 | Rochester, MN | K-12 | A | 353 | 12:1 |
#626 | Norfolk Christian Schools 诺福克基督教学校 | 私立 | Norfolk, VA | PK, K-12 | A | 726 | 10:1 |
#627 | Bradford Christian Academy 布拉德福德基督教学院 | 私立 | Haverhill, MA | 1-12 | A | 225 | 5:1 |
#628 | Valley Christian School System 山谷基督教学校系统 | 私立 | Cerritos, CA | PK, K-12 | A | 1,235 | 15:1 |
#629 | San Marcos Academy 圣马科斯学院 | 私立 | San Marcos, TX | K-12 | A | 281 | 8:1 |
#630 | Lawton Christian School 劳顿基督教学校 | 私立 | Lawton, OK | PK, K-12 | A | 411 | 4:1 |
#631 | Shoreline Christian School 海岸线基督教学校 | 私立 | Shoreline, WA | PK, K-12 | A | 215 | 10:1 |
#632 | Fulton Science Academy 富尔顿科学学院 | 私立 | Alpharetta, GA | PK, K-12 | A | 530 | 7:1 |
#633 | The Hartsbrook School 哈茨布鲁克学校 | 私立 | Hadley, MA | PK, K-12 | A | 243 | 9:1 |
#634 | Southwest Christian School 西南基督教学校 | 私立 | Fort Worth, TX | PK, K-12 | A | 379 | 16:1 |
#635 | Metro Christian Academy 麦特罗基督教学院 | 私立 | Tulsa, OK | PK, K-12 | A | 900 | 11:1 |
#636 | Ursuline Academy 乌尔苏拉学院 | 私立 | Wilmington, DE | PK, K-12 | A | 406 | 9:1 |
#637 | Killian Hill Christian School 基里安山基督教学校 | 私立 | Lilburn, GA | K-12 | A | 363 | 13:1 |
#638 | American Heritage School 美利坚传承学校 | 私立 | American Fork, UT | K-12 | A | 809 | 13:1 |
#639 | Faith Christian School 费思基督教学校 | 私立 | Roanoke, VA | PK, K-12 | A | 271 | 9:1 |
#640 | Al-Huda School 哈达学校 | 私立 | College Park, MD | PK, K-12 | A | 531 | 13:1 |
#641 | Tree of Life Christian School 生命之树基督教学校 | 私立 | Columbus, OH | PK, K-12 | A | 558 | 11:1 |
#642 | Lancaster Mennonite School - Hershey Campus 兰开斯特门诺派学校-赫尔希校区 | 私立 | Hummelstown, PA | K-12 | A | 208 | 7:1 |
#643 | Baton Rouge International School 巴吞鲁日国际学校 | 私立 | Baton Rouge, LA | K-12 | A | 238 | 7:1 |
#644 | Beaufort Academy 波福特学院 | 私立 | Beaufort, SC | PK, K-12 | A | 248 | 9:1 |
#645 | George Walton Academy 乔治·沃尔顿学院 | 私立 | Monroe, GA | PK, K-12 | A | 790 | 9:1 |
#646 | Islamic School of Irving 欧文伊斯兰学校 | 私立 | Irving, TX | PK, K-12 | A | 535 | 14:1 |
#647 | Peace Academy 和平学院 | 私立 | Tulsa, OK | PK, 1-12 | A | 173 | 6:1 |
#648 | Nur-Ul-Islam Academy 努尔·厄尔·伊斯兰学院 | 私立 | Davie, FL | PK, K-12 | A | 297 | 9:1 |
#649 | First Presbyterian Day School 第一长老会走读学校 | 私立 | Macon, GA | PK, K-12 | A | 961 | 12:1 |
#650 | Farber Hebrew Day School - Yeshivat Akiva 法伯希伯来走读学校-阿克法犹太教学校 | 私立 | Southfield, MI | PK, K-12 | A | 258 | 7:1 |
#651 | Denver Jewish Day School 丹佛犹太走读学校 | 私立 | Denver, CO | K-12 | A | 350 | 5:1 |
#652 | The Covenant School 圣约学校 | 私立 | Charlottesville, VA | PK, K-12 | A | 578 | 7:1 |
#653 | Providence Classical Christian Academy 普罗维登斯古典基督教学院 | 私立 | Rogers, AR | K-12 | A | 248 | 5:1 |
#654 | Veritas School 维里塔斯学校 | 私立 | Newberg, OR | PK, K-12 | A | 230 | 13:1 |
#655 | Providence School 普罗维登斯学校 | 私立 | Jacksonville, FL | K-12 | A | 1,299 | 13:1 |
#656 | Logos Preparatory Academy 逻各斯预科学院 | 私立 | Sugar Land, TX | K-12 | A | 511 | 4:1 |
#657 | Lowell Catholic High School 罗威尔天主教高中 | 私立 | Lowell, MA | PK, K-12 | A | 650 | 8:1 |
#658 | Bayshore Christian School 贝肖尔基督教学校 | 私立 | Fairhope, AL | PK, K-12 | A | 250 | 10:1 |
#659 | Brentwood Christian School 布伦特伍德基督教学校 | 私立 | Austin, TX | PK, K-12 | A | 640 | 13:1 |
#660 | Southwest Covenant Schools 西南圣约学校 | 私立 | Yukon, OK | PK, K-12 | A | 453 | 12:1 |
#661 | Fellowship Christian School 友谊基督教学校 | 私立 | Roswell, GA | PK, K-12 | A | 863 | 8:1 |
#662 | Summerfield Waldorf School & Farm 萨默菲尔德·沃尔多夫学校与农场 | 私立 | Santa Rosa, CA | PK, K-12 | A | 375 | 7:1 |
#663 | Hilton Head Christian Academy 希尔顿海德基督学院 | 私立 | Hilton Head Island, SC | K-12 | A | 371 | 9:1 |
#664 | Eastern Mennonite School 东方门诺学校 | 私立 | Harrisonburg, VA | K-12 | A | 377 | 10:1 |
#665 | British International School of Washington 华盛顿不列颠国际学校 | 私立 | Washington, DC | PK, K-12 | A | 510 | 9:1 |
#666 | Oakbrook Preparatory School 奥克布鲁克预科学校 | 私立 | Spartanburg, SC | PK, K-12 | A | 445 | 7:1 |
#667 | Razi School 拉济学校 | 私立 | Woodside, NY | PK, K-12 | A | 280 | 12:1 |
#668 | Hyman Brand Hebrew Academy 海曼布兰德希伯来学院 | 私立 | Overland Park, KS | K-12 | A | 243 | 6:1 |
#669 | Village Christian Schools 乡村基督教学校 | 私立 | Sun Valley, CA | K-12 | A | 1,082 | 16:1 |
#670 | Harding Academy of Memphis 孟菲斯哈丁学院 | 私立 | Memphis, TN | PK, K-12 | A | 1,102 | 12:1 |
#671 | Northlake Christian School 诺斯莱克基督教学校 | 私立 | Covington, LA | PK, K-12 | A | 807 | 9:1 |
#672 | High Point Christian Academy 海波因特基督教学院 | 私立 | High Point, NC | PK, K-12 | A | 576 | 7:1 |
#673 | Shiloh Christian School 希洛基督教学校 | 私立 | Springdale, AR | PK, K-12 | A | 1,020 | 10:1 |
#674 | Oak Grove School 橡树林中学 | 私立 | Ojai, CA | PK, K-12 | A | 221 | 4:1 |
#675 | The Canterbury Episcopal School 坎特伯雷主教学校 | 私立 | Desoto, TX | K-12 | A | 176 | 8:1 |
#676 | The Tome School 汤姆学校 | 私立 | North East, MD | K-12 | A | 472 | 13:1 |
#677 | Keswick Christian School 凯斯威克基督教学校 | 私立 | St. Petersburg, FL | PK, K-12 | A | 690 | 11:1 |
#678 | Grandview Preparatory School 格兰德维尤预科学校 | 私立 | Boca Raton, FL | PK, K-12 | A | 280 | 11:1 |
#679 | St. Anne-Pacelli Catholic School 圣安妮-帕切利天主教学校 | 私立 | Columbus, GA | PK, K-12 | A | 650 | 10:1 |
#680 | First Baptist Academy of Universal City 尤尼弗萨尔城第一浸礼会学院 | 私立 | Universal City, TX | PK, K-12 | A | 380 | 6:1 |
#681 | Covenant Christian Academy 圣约基督教学院 | 私立 | Peabody, MA | PK, K-12 | A | 303 | 8:1 |
#682 | Mead Hall Episcopal School 米德霍尔主教学校 | 私立 | Aiken, SC | PK, K-12 | A | 311 | 5:1 |
#683 | Westchester Country Day School 韦斯特切斯特城郊走读学校 | 私立 | High Point, NC | PK, K-12 | A | 418 | 7:1 |
#684 | Stone Bridge School 石桥学校 | 私立 | Chesapeake, VA | PK, K-12 | A | 347 | 9:1 |
#685 | The Christian School at Castle Hills 城堡山基督教学校 | 私立 | San Antonio, TX | PK, K-12 | A | 604 | 8:1 |
#686 | Covenant Christian Academy 圣约基督教学院 | 私立 | Harrisburg, PA | PK, K-12 | A | 214 | 10:1 |
#687 | Hillel Yeshiva School 希勒尔犹太教学校 | 私立 | Ocean, NJ | PK, K-12 | A | 719 | 7:1 |
#688 | Mercy School Institute 莫西学校 | 私立 | Edmond, OK | PK, K-12 | A | 293 | 10:1 |
#689 | Caldwell Academy 考德威尔学院 | 私立 | Greensboro, NC | PK, K-12 | A | 809 | 16:1 |
#690 | Seattle Waldorf School 西雅图沃尔多夫学校 | 私立 | Seattle, WA | PK, K-12 | A | 370 | 11:1 |
#691 | LaGrange Academy 拉格兰奇学院 | 私立 | LaGrange, GA | PK, K-12 | A | 228 | 6:1 |
#692 | Evangelical Christian School of Memphis 孟菲斯福音派基督教学校 | 私立 | Cordova, TN | PK, K-12 | A | 926 | 9:1 |
#693 | Orangewood Christian School 奥兰治伍德基督教学校 | 私立 | Maitland, FL | PK, K-12 | A | 695 | 10:1 |
#694 | Kansas City Christian School 堪萨斯城基督教学校 | 私立 | Prairie Village, KS | K-12 | A | 465 | 12:1 |
#695 | Waldorf School of the Peninsula 佩宁苏拉沃尔多夫学校 | 私立 | Los Altos, CA | PK, K-12 | A | 331 | 10:1 |
#696 | Heritage Christian School 传统基督教学校 | 私立 | Lake Forest, CA | PK, K-12 | A | 233 | 8:1 |
#697 | Dock Mennonite Academy 多克门诺派学院 | 私立 | Lansdale, PA | PK, K-12 | A | 845 | 12:1 |
#698 | Eagle's Landing Christian Academy 伊格尔兰丁基督教学院 | 私立 | Mcdonough, GA | PK, K-12 | A | 1,007 | 10:1 |
#699 | New Life Academy 新生活学院 | 私立 | Woodbury, MN | PK, K-12 | A | 788 | 17:1 |
#700 | Erie First Christian Academy 伊利第一基督学校 | 私立 | Erie, PA | PK, K-12 | A | 236 | 14:1 |
第7/12页
本站二维码