2019年NICHE美国私立高中大学预科排名 College Prep Private High Schools
第5/12页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 类型 | 所在地 | 年级 | Niche综合评价 | 中大学预科评价 | SAT平均分 | ACT平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#401 | St. Timothy's School 圣蒂莫西学校 | 私立学校 | Stevenson, MD | 9-12 | A+ | A+ | 1210 | 28 |
#402 | Jack M. Barrack Hebrew Academy 杰克·巴拉克希伯来学院 | 私立学校 | Bryn Mawr, PA | 6-12 | A+ | A+ | 1350 | 29 |
#403 | St. Dominic Savio Catholic High School 圣多米尼克萨维奥天主教高中 | 私立学校 | Austin, TX | 9-12 | A+ | A+ | 1250 | 29 |
#404 | The Bullis School 布利斯学校 | 私立学校 | Potomac, MD | 2-12 | A+ | A+ | 1270 | 29 |
#405 | Hoosac School 胡塞克学校 | 私立学校 | Hoosick, NY | 8-12 | A+ | A+ | 1390 | 34 |
#406 | Georgetown Visitation Preparatory School 乔治城维赛特逊预科学校 | 私立学校 | Washington, DC | 9-12 | A+ | A+ | 1310 | 30 |
#407 | Rockhurst High School 洛克赫斯特高中 | 私立学校 | Kansas City, MO | 9-12 | A+ | A+ | 1370 | 30 |
#408 | Grier School 格丽尔学校 | 私立学校 | Birmingham, PA | 7-12 | A+ | A+ | 1280 | 29 |
#409 | Seton Hall Preparatory School 塞顿霍尔预科学校 | 私立学校 | West Orange, NJ | 9-12 | A+ | A+ | 1270 | 30 |
#410 | St. Joseph's Preparatory School 圣约瑟夫预科学校 | 私立学校 | Philadelphia, PA | 9-12 | A+ | A+ | 1310 | 30 |
#411 | Convent of the Visitation School 显圣修道院学校 | 私立学校 | Mendota Heights, MN | PK, K-12 | A+ | A+ | 1330 | 30 |
#412 | Forest Ridge School of the Sacred Heart 福利斯特里奇圣心学校 | 私立学校 | Bellevue, WA | 5-12 | A+ | A+ | 1300 | 29 |
#413 | Beth Tfiloh Dahan Community School 贝斯迪菲劳德翰社区学校 | 私立学校 | Baltimore, MD | PK, K-12 | A+ | A+ | 1330 | 29 |
#414 | Villanova Preparatory School 维拉诺瓦预备中学 | 私立学校 | Ojai, CA | 9-12 | A+ | A+ | 1290 | 29 |
#415 | Trevor Day School 特雷弗走读学校 | 私立学校 | New York, NY | PK, K-12 | A+ | A+ | 1320 | 29 |
#416 | The Emery/Weiner School 埃默里/维纳学校 | 私立学校 | Houston, TX | 6-12 | A+ | A+ | 1290 | 30 |
#417 | Friends School of Baltimore 巴尔的摩友谊学校 | 私立学校 | Baltimore, MD | PK, K-12 | A+ | A+ | 1320 | 29 |
#418 | The Walker School 沃克学校 | 私立学校 | Marietta, GA | PK, K-12 | A+ | A+ | 1270 | 29 |
#419 | Roycemore School 罗伊斯莫学校 | 私立学校 | Evanston, IL | PK, K-12 | A+ | A+ | 1370 | 28 |
#420 | Devon Preparatory School 德文预科学校 | 私立学校 | Devon, PA | 6-12 | A+ | A+ | 1340 | 30 |
#421 | Avon Old Farms School 埃文老农场中学 | 私立学校 | Avon, CT | 9-12 | A+ | A+ | 1270 | 31 |
#422 | Springside Chestnut Hill Academy 泉边栗树山学校 | 私立学校 | Philadelphia, PA | PK, K-12 | A+ | A+ | 1240 | 29 |
#423 | Park School 帕克学校 | 私立学校 | Baltimore, MD | PK, K-12 | A+ | A+ | 1290 | 30 |
#424 | St. Francis High School 圣弗朗西斯高中 | 私立学校 | La Canada Flintridge, CA | 9-12 | A+ | A+ | 1270 | 29 |
#425 | The Browning School 布朗宁学校 | 私立学校 | New York, NY | K-12 | A+ | A+ | 1350 | 30 |
#426 | The Miami Valley School 迈阿密瓦利学校 | 私立学校 | Dayton, OH | PK, K-12 | A+ | A+ | 1270 | 30 |
#427 | Newton Country Day School 牛顿城郊走读学校 | 私立学校 | Newton, MA | 5-12 | A+ | A+ | 1340 | 31 |
#428 | Jesuit High School 耶稣高中 | 私立学校 | Tampa, FL | 9-12 | A+ | A+ | 1290 | 29 |
#429 | Duchesne Academy of the Sacred Heart 杜申圣心学院 | 私立学校 | Houston, TX | PK, K-12 | A+ | A+ | 1240 | 29 |
#430 | Notre Dame de Sion School 圣母锡安学校 | 私立学校 | Kansas City, MO | PK, K-12 | A+ | A+ | 1260 | 29 |
#431 | Stratford Academy 斯特拉特福学院 | 私立学校 | Macon, GA | PK, K-12 | A+ | A+ | 1270 | 28 |
#432 | Tabor Academy 泰伯学院 | 私立学校 | Marion, MA | 9-12 | A+ | A+ | 1270 | 30 |
#433 | Pulaski Academy 珀拉斯凯学院 | 私立学校 | Little Rock, AR | PK, K-12 | A+ | A+ | 1300 | 28 |
#434 | Covington Latin School 卡温顿拉丁学校 | 私立学校 | Covington, KY | 7-12 | A+ | A+ | 1250 | 29 |
#435 | Wesleyan School 韦斯利恩学校 | 私立学校 | Peachtree Corners, GA | K-12 | A+ | A+ | 1310 | 30 |
#436 | St. Anne's - Belfield School 圣安妮-贝尔菲德学校 | 私立学校 | Charlottesville, VA | PK, K-12 | A+ | A+ | 1340 | 29 |
#437 | St. Charles Preparatory School 圣查尔斯预科学校 | 私立学校 | Columbus, OH | 9-12 | A+ | A+ | 1340 | 30 |
#438 | Christian Heritage Academy 基督教传统学院 | 私立学校 | Northfield, IL | PK, K-12 | A+ | A+ | 1540 | 30 |
#439 | Fountain Valley School of Colorado 科罗拉多喷泉谷中学 | 私立学校 | Colorado Springs, CO | 9-12 | A+ | A+ | 1350 | 29 |
#440 | Saint Xavier High School 圣沙维尔中学 | 私立学校 | Louisville, KY | 9-12 | A+ | A+ | 1340 | 29 |
#441 | Morgan Park Academy 摩根帕克学院 | 私立学校 | Chicago, IL | PK, K-12 | A+ | A+ | 1330 | 27 |
#442 | St. Christopher's School 圣克里斯托弗学校 | 私立学校 | Richmond, VA | PK, K-12 | A+ | A+ | 1310 | 30 |
#443 | Divine Savior Academy - Doral 迪万塞维尔学院多拉校区 | 私立学校 | Doral, FL | PK, K-12 | A+ | A+ | 1300 | 28 |
#444 | Pingree School 平格里学校 | 私立学校 | South Hamilton, MA | 9-12 | A+ | A+ | 1270 | 30 |
#445 | Nichols School 尼科尔斯学校 | 私立学校 | Buffalo, NY | 5-12 | A+ | A+ | 1290 | 29 |
#446 | Pomfret School 庞弗雷特中学 | 私立学校 | Pomfret, CT | 9-12 | A+ | A+ | 1280 | 28 |
#447 | JSerra Catholic High School 杰瑟拉天主教高中 | 私立学校 | San Juan Capistrano, CA | 9-12 | A+ | A+ | 1220 | 28 |
#448 | Saint Thomas Academy 圣托马斯学院 | 私立学校 | Mendota Heights, MN | 7-12 | A+ | A+ | 1390 | 29 |
#449 | University High School of Indiana 印第安纳大学附中 | 私立学校 | Carmel, IN | 9-12 | A+ | A+ | 1270 | 29 |
#450 | Webb School of Knoxville 诺克斯维尔韦伯学校 | 私立学校 | Knoxville, TN | K-12 | A+ | A+ | 1300 | 30 |
#451 | St. Michael's Catholic Academy 圣迈克尔天主学院 | 私立学校 | Austin, TX | 9-12 | A+ | A+ | 1270 | 30 |
#452 | Louisville High School 路易斯维尔高中 | 私立学校 | Woodland Hills, CA | 9-12 | A+ | A+ | 1280 | 29 |
#453 | Vail Christian High School 威尔基督教高中 | 私立学校 | Edwards, CO | 9-12 | A+ | A+ | 1310 | 29 |
#454 | Sandia Preparatory School 桑迪亚预科学校 | 私立学校 | Albuquerque, NM | 6-12 | A+ | A+ | 1190 | 28 |
#455 | Bishop O'Dowd High School 奥多德主教高中 | 私立学校 | Oakland, CA | 9-12 | A+ | A+ | 1220 | 28 |
#456 | Academy of the Holy Names 圣名学院 | 私立学校 | Tampa, FL | PK, K-12 | A+ | A+ | 1220 | 27 |
#457 | Randolph School 伦道夫学校 | 私立学校 | Huntsville, AL | K-12 | A+ | A+ | 1350 | 30 |
#458 | Glenelg Country School 格莱内尔格学校 | 私立学校 | Ellicott City, MD | PK, K-12 | A+ | A+ | 1250 | 29 |
#459 | Woodlands Academy of the Sacred Heart 伍德兰兹圣心学院 | 私立学校 | Lake Forest, IL | 9-12 | A+ | A+ | 1300 | 29 |
#460 | Chaminade High School 查米纳德中学 | 私立学校 | Mineola, NY | 9-12 | A+ | A+ | 1330 | 31 |
#461 | Whitefield Academy 怀特菲尔德学院 | 私立学校 | Smyrna, GA | PK, K-12 | A+ | A+ | 1220 | 28 |
#462 | Cannon School 坎农学校 | 私立学校 | Concord, NC | PK, K-12 | A+ | A+ | 1290 | 29 |
#463 | Xavier College Preparatory Roman Catholic High School 沙维尔大学预科罗马天主教高中 | 私立学校 | Phoenix, AZ | 9-12 | A+ | A+ | 1250 | 29 |
#464 | Annie Wright Schools 安妮怀特中学 | 私立学校 | Tacoma, WA | PK, K-12 | A+ | A+ | 1260 | 28 |
#465 | St. Francis School 圣弗朗西斯学校 | 私立学校 | Louisville, KY | PK, K-12 | A+ | A+ | 1310 | 30 |
#466 | The Cambridge School of Weston 威斯顿剑桥中学 | 私立学校 | Weston, MA | 9-12 | A+ | A+ | 1330 | 31 |
#467 | The Storm King School 斯特姆国王学校 | 私立学校 | Cornwall-on-Hudson, NY | 8-12 | A+ | A+ | 1190 | 30 |
#468 | Gann Academy 甘恩学院 | 私立学校 | Waltham, MA | 9-12 | A+ | A+ | 1340 | 30 |
#469 | Pilgrim School 皮尔格雷姆学校 | 私立学校 | Los Angeles, CA | PK, K-12 | A+ | A+ | 1250 | 29 |
#470 | Jesuit High School 耶稣高中 | 私立学校 | New Orleans, LA | 8-12 | A+ | A+ | 1390 | 30 |
#471 | La Salle College High School 拉萨尔学院高中 | 私立学校 | Wyndmoor, PA | 9-12 | A+ | A+ | 1260 | 29 |
#472 | Shattuck-St. Mary's School 沙特克-圣玛丽学校 | 私立学校 | Faribault, MN | 6-12 | A+ | A+ | 1230 | 27 |
#473 | St. Stephen's and St. Agnes School 圣史蒂芬和圣艾格尼丝学校 | 私立学校 | Alexandria, VA | PK, K-12 | A+ | A+ | 1320 | 30 |
#474 | The Out-of-Door Academy 户外学院 | 私立学校 | Sarasota, FL | PK, K-12 | A+ | A+ | 1280 | 29 |
#475 | Detroit Catholic Central High School 底特律天主教中心高中 | 私立学校 | Novi, MI | 9-12 | A+ | A+ | 1380 | 29 |
#476 | Academy of the Holy Angels 圣天使学院 | 私立学校 | Demarest, NJ | 9-12 | A+ | A+ | 1260 | 28 |
#477 | Laguna Blanca School 拉古纳布兰卡学校 | 私立学校 | Santa Barbara, CA | K-12 | A+ | A+ | 1300 | 30 |
#478 | Notre Dame High School - Belmont 圣母高中 | 私立学校 | Belmont, CA | 9-12 | A+ | A+ | 1220 | 28 |
#479 | The Kiski School 科士奇高中 | 私立学校 | Saltsburg, PA | 9-12 | A+ | A+ | 1150 | 27 |
#480 | Rochelle Zell Jewish High School 罗谢尔泽尔犹太高中 | 私立学校 | Deerfield, IL | 9-12 | A+ | A+ | 1390 | 31 |
#481 | Wayne Country Day School 韦恩城郊走读学校 | 私立学校 | Goldsboro, NC | PK, K-12 | A+ | A+ | 1320 | 30 |
#482 | Maharishi School 马赫西学校 | 私立学校 | Fairfield, IA | PK, K-12 | A+ | A+ | 1320 | 29 |
#483 | Chaminade College Preparatory School 查米纳德大学预科学校 | 私立学校 | St. Louis, MO | 6-12 | A+ | A+ | 1300 | 28 |
#484 | The Canterbury School of Florida 佛罗里达坎特伯雷学校 | 私立学校 | St. Petersburg, FL | PK, K-12 | A+ | A+ | 1250 | 27 |
#485 | Visitation Academy 维赛特逊学院 | 私立学校 | Saint Louis, MO | PK, K-12 | A+ | A+ | 1310 | 30 |
#486 | North Broward Preparatory School 北布罗沃德预科学校 | 私立学校 | Coconut Creek, FL | PK, K-12 | A+ | A+ | 1290 | 29 |
#487 | Buffalo Seminary 布法罗女子学院 | 私立学校 | Buffalo, NY | 9-12 | A+ | A+ | 1170 | 28 |
#488 | Bishop O'Connell High School 欧康奈尔主教高中 | 私立学校 | Arlington, VA | 9-12 | A+ | A+ | 1210 | 28 |
#489 | Dominican Academy 多米尼加学院 | 私立学校 | New York, NY | 9-12 | A+ | A+ | 1280 | 29 |
#490 | Westminster Christian Academy 威斯敏斯特基督教学院 | 私立学校 | Town and Country, MO | 7-12 | A+ | A+ | 1340 | 28 |
#491 | Valley Catholic School 瓦利天主教学校 | 私立学校 | Beaverton, OR | PK, K-12 | A+ | A+ | 1350 | 28 |
#492 | Carolina Friends School 卡罗利纳友谊学校 | 私立学校 | Durham, NC | PK, K-12 | A+ | A+ | 1350 | 33 |
#493 | Mercy High School 梅西中学 | 私立学校 | Farmington Hills, MI | 9-12 | A | A+ | 1270 | 27 |
#494 | The Montgomery Academy 蒙哥马利学院 | 私立学校 | Montgomery, AL | K-12 | A+ | A+ | 1260 | 29 |
#495 | International School of Indiana 印第安娜国际学校 | 私立学校 | Indianapolis, IN | PK, K-12 | A+ | A+ | 1280 | 29 |
#496 | Yavneh Academy of Dallas 达拉斯雅文尼学院 | 私立学校 | Dallas, TX | 9-12 | A+ | A+ | 1300 | 30 |
#497 | Abington Friends School 阿宾顿友谊学校 | 私立学校 | Philadelphia, PA | PK, K-12 | A+ | A+ | 1250 | 29 |
#498 | Saint James School 圣詹姆斯中学 | 私立学校 | Hagerstown, MD | 8-12 | A+ | A+ | 1290 | 30 |
#499 | The Brook Hill School 布鲁克希尔中学 | 私立学校 | Bullard, TX | PK, K-12 | A+ | A+ | 1230 | 26 |
#500 | Augusta Preparatory Day School 奥古斯塔预科走读学校 | 私立学校 | Martinez, GA | PK, K-12 | A+ | A+ | 1300 | 31 |
第5/12页
本站二维码