2019年US News世界大学计算机科学专业排名Computer Science
第1/2页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
专业排名 | 学校 | 专业分数 | 国家/地区 | 所在地 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Tsinghua University 清华大学 | 100 | 中国 | Beijing | #50 |
#2 | Nanyang Technological University 南洋理工大学 | 97.5 | 新加坡 | #49 | |
#3 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 96.7 | 美国 | Austin, TX | #36 |
#4 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | 92.5 | 新加坡 | #38 | |
#5 | King Abdulaziz University 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 90.2 | 沙特阿拉伯 | Jeddah | #76 |
#6 | Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 | 87.6 | 中国 | Wuhan, Hubei | #260 |
#7 | Universite Paris Saclay (ComUE) 巴黎萨克雷大学 | 86.8 | 法国 | Saint-Aubin | #30 |
#8 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | 86.6 | 美国 | Cambridge, MA | #2 |
#9 | Zhejiang University 浙江大学 | 85.5 | 中国 | Hangzhou, Zhejiang | #165 |
#10 | Southeast University 东南大学 | 84.7 | 中国 | Nanjing, Jiangsu | #341 |
#11 | City University Hong Kong 香港城市大学 | 84.4 | 中国香港 | Kowloon, Hong Kong | #172 |
#11 | Stanford University 斯坦福大学 | 84.4 | 美国 | Stanford, CA | #3 |
#13 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 83.6 | 中国 | Shanghai | #145 |
#14 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 81.7 | 加拿大 | Waterloo, Ontario | #215 |
#15 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 80.3 | 加拿大 | Vancouver, British Columbia | #29 |
#16 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工学院 | 79.9 | 瑞士 | Zurich | #25 |
#17 | Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | 79.5 | 中国香港 | #135 | |
#18 | Princeton University 普林斯顿大学 | 79.3 | 美国 | Princeton, NJ | #9 |
#19 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | 78.1 | 美国 | Atlanta, GA | #69 |
#20 | Beijing University of Posts and Telecommunications 北京邮电大学 | 77.6 | 中国 | Beijing | #786 |
#21 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 75.4 | 美国 | Los Angeles, CA | #62 |
#22 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 75 | 美国 | Pittsburgh, PA | #81 |
#23 | Peking University 北京大学 | 74.8 | 中国 | Beijing | #68 |
#24 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | 74.6 | 美国 | Berkeley, CA | #4 |
#25 | University College London 伦敦大学学院 | 72.8 | 英国 | London | #21 |
#26 | University of Electronic Science and Technology of China 电子科技大学 | 72 | 中国 | Chengdu, Sichuan | #555 |
#27 | Chinese University Hong Kong 香港中文大学 | 71.8 | 中国香港 | Shatin, New Territories | #142 |
#28 | Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 | 71 | 中国 | Harbin, Heilongjiang | #280 |
#28 | University of Toronto 多伦多大学 | 71 | 加拿大 | Toronto, Ontario | #20 |
#30 | Xidian University 西安电子科技大学 | 70.2 | 中国 | Xi'an, Shaanxi | #861 |
#31 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | 69.5 | 英国 | London | #18 |
#32 | École Polytechnique Federale of Lausanne 洛桑联邦高等理工学院 | 69.4 | 瑞士 | Lausanne | #40 |
#33 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | 69.2 | 澳大利业 | Kensington, New South Wales | #70 |
#34 | Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 69 | 中国香港 | Kowloon, Hong Kong | #225 |
#35 | Harvard University 哈佛大学 | 68.3 | 美国 | Cambridge, MA | #1 |
#36 | Polytechnic University of Catalonia 加泰罗尼亚理工大学 | 68 | 西班牙 | Barcelona | #448 |
#37 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 66.6 | 中国 | Hefei, Anhui | #138 |
#38 | Singapore University of Technology & Design 新加坡科技与设计大学 | 66.5 | 新加坡 | Singapore | |
#39 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 66.4 | 澳大利业 | Ultimo, New South Wales | #245 |
#40 | Australian National University 澳大利亚国立大学 | 66.1 | 澳大利业 | Canberra, Australian Capital Territory | #66 |
#41 | Korea Advanced Institute of Science and Technology 韩国高等科学技术学院 | 66 | 韩国 | Daejeon | #217 |
#42 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | 65.7 | 美国 | La Jolla, CA | #17 |
#43 | Aalto University 阿尔托大学 | 65.5 | 芬兰 | Esbo | #253 |
#44 | Beihang University 北京航空航天大学 | 65.3 | 中国 | Beijing | #413 |
#44 | University of Granada 格拉纳达大学 | 65.3 | 西班牙 | Granada, Granada | #310 |
#46 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 65.2 | 美国 | Champaign, IL | #54 |
#47 | University of Melbourne 墨尔本大学 | 65.1 | 澳大利业 | Parkville, Victoria | #26 |
#48 | Royal Institute of Technology 皇家理工学院 | 64.7 | 瑞典 | Stockholm | #208 |
#48 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 64.7 | 德国 | Munich | #80 |
#50 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 64.3 | 美国 | Madison, WI | #35 |
#51 | Nanjing University of Information Science & Technology 南京信息工程大学 | 63.6 | 中国 | Nanjing, Jiangsu | #753 |
#51 | University of Sydney 悉尼大学 | 63.6 | 澳大利业 | Sydney, New South Wales | #31 |
#53 | University of Adelaide 阿德莱德大学 | 62.9 | 澳大利业 | Adelaide, South Australia | #102 |
#53 | University of Cambridge 剑桥大学 | 62.9 | 英国 | Cambridge | #7 |
#55 | University of Malaya 马来亚大学 | 62.8 | 马来西亚 | Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | #266 |
#56 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 62.1 | 英国 | Edinburgh, Scotland | #27 |
#57 | New York University 纽约大学 | 61.7 | 美国 | New York, NY | #28 |
#58 | University of Southampton 南安普敦大学 | 61.5 | 英国 | Southampton | #94 |
#59 | Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 | 61.2 | 美国 | West Lafayette, IN | #113 |
#60 | University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 | 61.1 | 美国 | College Park, MD | #51 |
#61 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | 60.2 | 荷兰 | Delft | #170 |
#62 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 59.9 | 美国 | New York, NY | #8 |
#63 | Polytechnic University of Milan 米兰理工大学 | 59.7 | 意大利 | Milan | #280 |
#64 | Nanjing University 南京大学 | 59.6 | 中国 | Nanjing, Jiangsu | #179 |
#65 | Arizona State University--Tempe 亚利桑那州立大学天普校区 | 59.2 | 美国 | Tempe, AZ | #145 |
#65 | University of Oxford 牛津大学 | 59.2 | 英国 | Oxford | #5 |
#67 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | 59.1 | 美国 | Los Angeles, CA | #13 |
#68 | Central South University 中南大学 | 58.1 | 中国 | Changsha, Hunan | #421 |
#69 | Beijing Jiaotong University 北京交通大学 | 57.9 | 中国 | Beijing | #583 |
#69 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 57.9 | 英国 | London | #39 |
#69 | Virginia Tech 弗吉尼亚理工大学 | 57.9 | 美国 | Blacksburg, VA | #257 |
#72 | Sungkyunkwan University 成均馆大学 | 57.8 | 韩国 | Seoul | #188 |
#73 | Xi'an Jiaotong University 西安交通大学 | 57.5 | 中国 | Xi'an, Shaanxi | #356 |
#74 | Linköping University 林学平大学 | 57.1 | 瑞典 | Linköping | #322 |
#75 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 56.6 | 英国 | Lancaster | #242 |
#76 | University of Hong Kong 香港大学 | 56.5 | 中国香港 | Pok Fu Lam, Hong Kong | #103 |
#77 | Wuhan University 武汉大学 | 55.9 | 中国 | Wuhan, Hubei | #299 |
#78 | South China University of Technology 华南理工大学 | 55.3 | 中国 | Guangzhou, Guangdong | #361 |
#79 | King Abdullah University of Science & Technology 阿卜杜拉国王科技大学 | 55 | 沙特阿拉伯 | Thuwal | #168 |
#80 | Eindhoven University of Technology 爱因霍芬科技大学 | 54.9 | 荷兰 | Eindhoven | #307 |
#80 | Korea University 高丽大学 | 54.9 | 韩国 | Seoul | #276 |
#80 | Michigan State University 密西根州立大学 | 54.9 | 美国 | East Lansing, MI | #90 |
#80 | Technion Israel Institute of Technology 以色列科技大学 | 54.9 | 以色列 | Haifa | #260 |
#84 | Deakin University 迪肯大学 | 54.8 | 澳大利业 | Burwood, Victoria | #240 |
#85 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | 54.7 | 美国 | Ann Arbor, MI | #18 |
#85 | University of Surrey 萨里大学 | 54.7 | 英国 | Surrey | #409 |
#87 | Dalian University of Technology 大连理工大学 | 54.5 | 中国 | Dalian City, Liaoning | #435 |
#87 | Northwestern Polytechnical University 西北工业大学 | 54.5 | 中国 | Xi'an, Shaanxi | #621 |
#89 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | 54.2 | 美国 | University Park, PA | #71 |
#90 | University of Erlangen Nuremberg 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 54.1 | 德国 | Erlangen | #228 |
#90 | Vienna University of Technology 维也纳技术大学 | 54.1 | 奥地利 | Vienna | #327 |
#92 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | 53.7 | 美国 | Davis, CA | #60 |
#93 | Northeastern University - China 东北大学(中国) | 53.6 | 中国 | Shenyang | #692 |
#93 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 53.6 | 加拿大 | Edmonton, Alberta | #137 |
#95 | King Saud University 沙特国王大学 | 53.4 | 沙特阿拉伯 | Riyadh | #356 |
#96 | University of California--Irvine 加州大学欧文分校 | 53.2 | 美国 | Irvine, CA | #78 |
#97 | Catholic University of Leuven 天主教鲁汶大学 | 53.1 | 比利时 | Leuven | #57 |
#98 | National Cheng Kung University 国立成功大学 | 53 | 中国台湾 | Tainan City | #545 |
#99 | Cornell University 康奈尔大学 | 52.8 | 美国 | Ithaca, NY | #23 |
#100 | Shenzhen University 深圳大学 | 52.6 | 中国 | Shenzhen, Guangdong | #689 |
第1/2页
本站二维码