2018年QS世界大学古典文学与古代史专业排名Classics & Ancient History
2018年3月1日发布
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | 意大利 | 96.8 | 99.7 | 70.6 |
2 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 96.4 | 96.1 | 98.9 |
3 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 96.1 | 95.7 | 99.4 |
4 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 96 | 100 | 59.8 |
5 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 索邦-巴黎第四大学 | 法国 | 93 | 94.9 | 76 |
6 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 92.5 | 91.9 | 97.6 |
6 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 | 92.5 | 94.2 | 76.8 |
8 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 91.8 | 93.3 | 78.7 |
9 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 91.5 | 95.5 | 55.1 |
10 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 | 89.5 | 91 | 75.6 |
11 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 88.7 | 90.4 | 73.8 |
12 | University of Pisa 比萨大学 | 意大利 | 88.2 | 92.3 | 51.1 |
13 | University of Rome "Tor Vergata" 罗马托威尔加塔大学 | 意大利 | 87.5 | 90.8 | 57.3 |
14 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 87.4 | 88.7 | 75.8 |
15 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 87.3 | 88.1 | 80.2 |
16 | Aristotle University of Thessaloniki 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 希腊 | 87.2 | 88 | 79.9 |
17 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 87.1 | 87.2 | 85.8 |
18 | UCL (University College London) 伦敦大学学院 | 英国 | 85.5 | 85.1 | 88.6 |
19 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 85.2 | 88.6 | 54.1 |
20 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 85 | 85.5 | 80.5 |
21 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 英国 | 84.9 | 85.1 | 83 |
22 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 84.4 | 86.5 | 65.3 |
23 | University of Michigan 密西根大学 | 美国 | 84.3 | 84.8 | 79.7 |
24 | KU Leuven 鲁汶大学 | 比利时 | 84.2 | 86.4 | 64.7 |
25 | Durham University 杜伦大学 | 英国 | 83.7 | 83.9 | 81.6 |
26 | University of Vienna 维也纳大学 | 奥地利 | 82.9 | 87.3 | 42.8 |
27 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 荷兰 | 82.4 | 84.6 | 62.8 |
28 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 82.3 | 82.5 | 80.9 |
29 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 荷兰 | 82.1 | 84.5 | 60.1 |
30 | Università degli Studi di Pavia 帕维亚大学 | 意大利 | 81.4 | 86 | 39.6 |
31 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 81.1 | 80.7 | 84.3 |
32 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亚大学 | 意大利 | 81 | 81.9 | 72.5 |
33 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 80.9 | 81.3 | 76.9 |
34 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | 80.5 | 83.7 | 52.1 |
35 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 80.2 | 82.8 | 56.9 |
36 | Brown University 布朗大学 | 美国 | 79.5 | 80.2 | 73.1 |
37 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 | 79.2 | 83.4 | 41.7 |
38 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 巴黎第一大学 | 法国 | 78.9 | 80.1 | 68 |
39 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 78.4 | 79.4 | 69.8 |
40 | Scuola Normale Superiore di Pisa 比萨高等师范学校 | 意大利 | 77.1 | 79.5 | 55 |
40 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 77.1 | 75.4 | 92.5 |
40 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 77.1 | 76.9 | 79.1 |
43 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 | 76.3 | 75.2 | 86.3 |
44 | The University of Exeter 埃克塞特大学 | 英国 | 76.2 | 77.4 | 65.1 |
45 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 75.9 | 76.3 | 72.6 |
46 | Kyushu University 九州大学 | 日本 | 75.5 | 75.6 | 74.2 |
46 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 75.5 | 75.9 | 72.2 |
48 | Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | 75.3 | 78.1 | 50.4 |
49 | University of Milan 米兰大学 | 意大利 | 75 | 75.7 | 68.8 |
50 | University of Siena 锡耶纳大学 | 意大利 | 74.7 | 77.3 | 51.4 |
本站二维码