2018年QS世界大学政治学与国际研究专业排名Politics & International Studies
2018年3月1日发布
第1/2页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 93.9 | 90.8 | 100 | 90.3 | 94.3 |
2 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 93.2 | 89.5 | 99.2 | 87.2 | 100 |
3 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 | 92.4 | 95.4 | 84.5 | 100 | 93.5 |
4 | Sciences Po 巴黎政治大学 | 法国 | 91.2 | 100 | 87.3 | 80.5 | 69.1 |
5 | London School of Economics and Political Science (LSE) 伦敦政治经济学院 | 英国 | 90.8 | 87.9 | 94.1 | 89.4 | 96.5 |
6 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 89.7 | 86.8 | 99.1 | 81.8 | 84.1 |
7 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 87.1 | 84.8 | 88.9 | 90.5 | 90.1 |
8 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利业 | 86.2 | 88 | 83.4 | 81.9 | 90.1 |
9 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 85.3 | 85.8 | 83 | 88.3 | 86.2 |
10 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 83.3 | 82.5 | 86 | 82.2 | 80.7 |
11 | Georgetown University 乔治敦大学 | 美国 | 82.9 | 86.1 | 75.3 | 87.2 | 85.2 |
12 | National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学 | 新加坡 | 82.4 | 79.9 | 89.7 | 79.7 | 75.5 |
13 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 82.2 | 81.4 | 80.1 | 89.3 | 85.2 |
14 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 81.2 | 81.1 | 77.2 | 87.7 | 87.2 |
15 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 | 80.9 | 79.2 | 93.5 | 69 | 63.4 |
16 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大学 | 美国 | 80 | 71.5 | 95.7 | 81.3 | 74 |
17 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 79.6 | 67.7 | 93.8 | 87.5 | 88.2 |
18 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利业 | 79.2 | 74.6 | 85.1 | 84.1 | 79.5 |
18 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 79.2 | 77.5 | 79.2 | 89 | 78.2 |
20 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 78.9 | 85.6 | 66.9 | 82 | 78.2 |
21 | University of California, San Diego (UCSD) 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 78.7 | 85.3 | 60.6 | 95.5 | 83 |
22 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 | 78.6 | 83.6 | 71.9 | 79.5 | 72.5 |
23 | SOAS University of London 伦敦大学亚非学院 | 英国 | 78.5 | 86.9 | 70.3 | 76 | 63.4 |
24 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 美国 | 78 | 80.4 | 68 | 91 | 83 |
24 | The University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 | 78 | 76.5 | 90.4 | 70.1 | 56.4 |
26 | Peking University 北京大学 | 中国 | 77.7 | 75.7 | 91.5 | 67.6 | 56.4 |
27 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 英国 | 77.6 | 76.5 | 76.6 | 80.9 | 83 |
27 | University of Michigan 密西根大学 | 美国 | 77.6 | 77 | 72 | 89 | 86.2 |
29 | Seoul National University 首尔国立大学 | 韩国 | 77.5 | 75.5 | 88.7 | 70.5 | 61.2 |
29 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 | 77.5 | 77.4 | 74.8 | 85.8 | 78.2 |
31 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 | 76.7 | 84.3 | 61.2 | 81.9 | 79.5 |
31 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利业 | 76.7 | 70.7 | 88.1 | 78.1 | 70.8 |
31 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 76.7 | 75.7 | 68 | 91.6 | 92.6 |
34 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 | 76.5 | 71.5 | 78.8 | 88 | 83 |
35 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 76.1 | 71.4 | 89.8 | 71 | 63.4 |
36 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 75.7 | 75 | 73.8 | 84 | 76.9 |
37 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 75.1 | 69.4 | 76.6 | 89.2 | 85.2 |
37 | UCL (University College London) 伦敦大学学院 | 英国 | 75.1 | 70.2 | 78.5 | 82.4 | 81.9 |
37 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 75.1 | 73.5 | 73.3 | 87.9 | 75.5 |
37 | University of Essex 埃塞克斯大学 | 英国 | 75.1 | 77.1 | 64.4 | 86.9 | 85.2 |
41 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 74.7 | 72.3 | 73.6 | 83.6 | 80.7 |
42 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 74.6 | 66.8 | 79.2 | 88.3 | 86.2 |
43 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 73.9 | 71.2 | 72.2 | 85.3 | 80.7 |
43 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 73.9 | 71.2 | 76.5 | 79.6 | 74 |
43 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 73.9 | 71.8 | 74.1 | 81.9 | 75.5 |
46 | Waseda University 早稻田大学 | 日本 | 73.8 | 71.7 | 93.7 | 55 | 43.6 |
47 | Korea University 高丽大学 | 韩国 | 73.4 | 69.5 | 85.4 | 68.8 | 61.2 |
48 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 73.2 | 70.3 | 86 | 63.2 | 58.9 |
49 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 中国香港 | 73 | 68.9 | 86.1 | 68.3 | 58.9 |
50 | The University of Manchester 曼切斯特大学 | 英国 | 72.7 | 63.7 | 78.1 | 86.1 | 88.2 |
51-100 | Aarhus University 奥胡斯大学 | 丹麦 | 65.2 | 73.5 | 85.7 | 79.5 | |
51-100 | American University 美利坚大学 | 美国 | 70.6 | 63.4 | 86.8 | 84.1 | |
51-100 | Brown University 布朗大学 | 美国 | 71.6 | 69.3 | 79.4 | 70.8 | |
51-100 | Central European University 中欧大学 | 匈牙利 | 78.4 | 58.4 | 76 | 69.1 | |
51-100 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | 中国香港 | 66 | 83 | 80.4 | 65.4 | |
51-100 | Durham University 杜伦大学 | 英国 | 57 | 72.7 | 86.5 | 76.9 | |
51-100 | European University Institute 欧洲大学学院 | 意大利 | 86.7 | 42.1 | 85 | 79.5 | |
51-100 | Hitotsubashi University 一桥大学 | 日本 | 61.2 | 89.7 | 58.5 | 50.6 | |
51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 76.1 | 67.7 | 66.8 | 65.4 | |
51-100 | KU Leuven 鲁汶大学 | 比利时 | 64.2 | 75.1 | 82.9 | 83 | |
51-100 | Keio University 庆应义塾大学 | 日本 | 67.1 | 89.8 | 63.5 | 43.6 | |
51-100 | Kyoto University 京都大学 | 日本 | 73.2 | 92.3 | 46.2 | 34.6 | |
51-100 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | 俄罗期 | 68.1 | 95.1 | 35.2 | 12.8 | |
51-100 | Luiss Guido Carli University 国际社会科学自由大学 | 意大利 | 61.9 | 82.8 | 53.2 | 58.9 | |
51-100 | Lund University 隆德大学 | 瑞典 | 68 | 59 | 84 | 84.1 | |
51-100 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利业 | 58.2 | 87.5 | 75.1 | 63.4 | |
51-100 | Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University) 国立莫斯科国际关系学院 | 俄罗期 | 70.8 | 87.1 | 32.1 | 34.6 | |
51-100 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 64.8 | 78.1 | 71.6 | 65.4 | |
51-100 | National Chengchi University 国立政治大学 | 中国台湾 | 68.2 | 74.4 | 53.1 | 50.6 | |
51-100 | National Research University Higher School of Economics (HSE University) 国立研究大学-高等经济学院 | 俄罗期 | 65.4 | 87.1 | 60.7 | 53.6 | |
51-100 | National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学 | 中国台湾 | 63.9 | 90.3 | 59.2 | 50.6 | |
51-100 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 58.1 | 71.5 | 91.6 | 78.2 | |
51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 | 智利 | 66 | 78.6 | 58.8 | 65.4 | |
51-100 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 69.5 | 63.1 | 69.4 | 67.3 | |
51-100 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 64.6 | 79.6 | 66.5 | 56.4 | |
51-100 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利业 | 55.3 | 84.8 | 75.6 | 69.1 | |
51-100 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 | 59.5 | 65.5 | 86.1 | 86.2 | |
51-100 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利业 | 65.2 | 75.9 | 80.5 | 78.2 | |
51-100 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 英国 | 68 | 67 | 84.5 | 79.5 | |
51-100 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | 巴西 | 66.7 | 82.3 | 61.3 | 61.2 | |
51-100 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亚大学 | 意大利 | 64.2 | 78.7 | 67.8 | 63.4 | |
51-100 | Universität Mannheim 曼海姆大学 | 德国 | 66.7 | 61.7 | 84.6 | 85.2 | |
51-100 | University of Vienna 维也纳大学 | 奥地利 | 63 | 68.5 | 75.2 | 76.9 | |
51-100 | Universite libre de Bruxelles 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 67.2 | 78.9 | 68 | 58.9 | |
51-100 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 巴黎第一大学 | 法国 | 64.7 | 78.6 | 60.3 | 53.6 | |
51-100 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 62.4 | 75.3 | 87.2 | 83 | |
51-100 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 | 60.2 | 72.5 | 87.3 | 80.7 | |
51-100 | The University of Exeter 埃克塞特大学 | 英国 | 63.9 | 74.9 | 87.2 | 78.2 | |
51-100 | University of Notre Dame 圣母大学 | 美国 | 70.9 | 58.4 | 75.8 | 72.5 | |
51-100 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 挪威 | 70.6 | 52.5 | 85.2 | 87.2 | |
51-100 | University of Ottawa 渥太华大学 | 加拿大 | 61.8 | 65.9 | 81.8 | 76.9 | |
51-100 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 57.6 | 82.1 | 81.7 | 74 | |
51-100 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 67.7 | 63.2 | 77.6 | 74 | |
51-100 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 英国 | 68.3 | 64.8 | 88.8 | 85.2 | |
51-100 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 66.9 | 75.8 | 82.5 | 80.7 | |
51-100 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 | 62.4 | 68.5 | 81.4 | 69.1 | |
51-100 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 65.4 | 62.1 | 89.1 | 78.2 | |
51-100 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 60.3 | 70.5 | 83.5 | 79.5 | |
51-100 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 72.4 | 47.6 | 89.5 | 84.1 | |
51-100 | Yonsei University 延世大学 | 韩国 | 68.5 | 82.9 | 66.2 | 56.4 |
第1/2页
本站二维码