2018年QS世界大学政治学与国际研究专业排名Politics & International Studies
2018年3月1日发布
第2/2页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Aberystwyth University 阿伯里斯特维斯大学 | 英国 | 71.4 | 45.2 | 80.3 | 78.2 | |
101-150 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 56.8 | 70.8 | 77.9 | 72.5 | |
101-150 | Charles University 查理大学 | 捷克 | 66 | 61.9 | 63.8 | 56.4 | |
101-150 | Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 | 泰国 | 64.5 | 77.7 | 37 | 28.8 | |
101-150 | Copenhagen Business School 哥本哈根商学院 | 丹麦 | 54.2 | 69.7 | 81.6 | 74 | |
101-150 | Griffith University 格里菲斯大学 | 澳大利业 | 62.1 | 56.2 | 81.7 | 74 | |
101-150 | Indiana University Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 | 美国 | 61.6 | 58.6 | 88.2 | 80.7 | |
101-150 | Jawaharlal Nehru University 贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学 | 印度 | 71.1 | 54.9 | 68.7 | 58.9 | |
101-150 | Kyung Hee University 庆熙大学 | 韩国 | 55.7 | 80 | 63.2 | 61.2 | |
101-150 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 60.7 | 71 | 70.3 | 63.4 | |
101-150 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 57 | 64.2 | 80.8 | 79.5 | |
101-150 | The Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 | 58.6 | 64.7 | 85.1 | 78.2 | |
101-150 | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | 英国 | 54.3 | 74.5 | 67.5 | 65.4 | |
101-150 | Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 57 | 67.9 | 74.5 | 67.3 | |
101-150 | Renmin (People's) University of China 中国人民大学 | 中国 | 59.8 | 73.7 | 61.9 | 53.6 | |
101-150 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | 意大利 | 59.6 | 79.7 | 59.3 | 56.4 | |
101-150 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 63.8 | 63.1 | 71.8 | 65.4 | |
101-150 | Sungkyunkwan University (SKKU) 成均馆大学 | 韩国 | 60.5 | 83.1 | 54.6 | 53.6 | |
101-150 | Tufts University 塔夫茨大学 | 美国 | 67.3 | 52.9 | 71.4 | 65.4 | |
101-150 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 59.2 | 75.7 | 57.1 | 50.6 | |
101-150 | Universidad de los Andes 洛斯安第斯大学 | 哥伦比亚 | 61.8 | 74.5 | 56.4 | 56.4 | |
101-150 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 65.9 | 81.6 | 35.2 | 28.8 | |
101-150 | University of Milan 米兰大学 | 意大利 | 56.4 | 74.2 | 70.5 | 63.4 | |
101-150 | Universitat de Barcelona 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 59.7 | 71.2 | 68.3 | 69.1 | |
101-150 | Universität Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | 64.3 | 61.5 | 74 | 67.3 | |
101-150 | Universität Konstanz 康斯坦茨大学 | 德国 | 69.8 | 44.3 | 78.7 | 76.9 | |
101-150 | Université catholique de Louvain (UCL) 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 61 | 71.5 | 61.3 | 53.6 | |
101-150 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 60.5 | 64.4 | 80.2 | 75.5 | |
101-150 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 60.4 | 70.9 | 73.4 | 65.4 | |
101-150 | University of Bath 巴斯大学 | 英国 | 56.4 | 76 | 75.3 | 72.5 | |
101-150 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 53.3 | 66.7 | 80 | 78.2 | |
101-150 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | 美国 | 62.5 | 57.7 | 75.9 | 69.1 | |
101-150 | University of Cape Town 开普敦大学 | 南非 | 61.1 | 70.3 | 74.5 | 70.8 | |
101-150 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 | 66.6 | 56.3 | 81.3 | 76.9 | |
101-150 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 58.6 | 63.2 | 78.7 | 75.5 | |
101-150 | University of Gothenburg 哥德堡大学 | 瑞典 | 67.5 | 38.8 | 85.6 | 83 | |
101-150 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 64.5 | 54.3 | 76.2 | 72.5 | |
101-150 | University of Kent 肯特大学 | 英国 | 59.6 | 59.3 | 83.9 | 78.2 | |
101-150 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 | 53.6 | 71.1 | 83.3 | 76.9 | |
101-150 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 57.6 | 58.2 | 89.4 | 75.5 | |
101-150 | University of Minnesota 明尼苏达大学 | 美国 | 61.8 | 51.5 | 83.1 | 72.5 | |
101-150 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 62.3 | 54.6 | 86.1 | 81.9 | |
101-150 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 美国 | 65.7 | 56.3 | 76.9 | 70.8 | |
101-150 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 美国 | 54.3 | 68.7 | 82.7 | 80.7 | |
101-150 | University of York 约克大学 | 英国 | 57.3 | 68.3 | 83.1 | 72.5 | |
101-150 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 荷兰 | 58.9 | 57.6 | 86.4 | 79.5 | |
101-150 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 63.3 | 70.9 | 67.5 | 61.2 | |
101-150 | Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 63.6 | 54.6 | 85.7 | 75.5 | |
101-150 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 60.3 | 65.1 | 76.6 | 78.2 | |
101-150 | York University 约克大学 | 加拿大 | 58.9 | 62.6 | 77.3 | 72.5 | |
151-200 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 美国 | 50.8 | 64.4 | 84.6 | 76.9 | |
151-200 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 英国 | 49.7 | 63.9 | 86.6 | 78.2 | |
151-200 | Carleton University 卡尔顿大学 | 加拿大 | 64.8 | 45 | 81.3 | 74 | |
151-200 | City University of New York 纽约市立大学 | 美国 | 55.2 | 57.8 | 75.7 | 70.8 | |
151-200 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | 美国 | 53.2 | 67.1 | 69.7 | 63.4 | |
151-200 | Deakin University 迪肯大学 | 澳大利业 | 49.5 | 73.7 | 78.3 | 61.2 | |
151-200 | Dublin City University 都柏林市立大学 | 爱尔兰 | 54.3 | 60.6 | 74.7 | 70.8 | |
151-200 | Ewha Womans University 梨花女子大学 | 韩国 | 55.6 | 68.7 | 62.9 | 39.4 | |
151-200 | Fundação Getulio Vargas (FGV) 格图里奥瓦加斯基金会大学 | 巴西 | 56.9 | 70.7 | 64.8 | 56.4 | |
151-200 | Hanyang University 汉阳大学 | 韩国 | 59.4 | 79.8 | 42.2 | 39.4 | |
151-200 | The Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 60.5 | 53.5 | 78.9 | 70.8 | |
151-200 | HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies 韩国外国语大学 | 韩国 | 57.9 | 72.8 | 46 | 34.6 | |
151-200 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 51.2 | 67.1 | 67.8 | 65.4 | |
151-200 | Osaka University 大阪大学 | 日本 | 54.3 | 81.7 | 43.3 | 34.6 | |
151-200 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 48.3 | 64.8 | 90.5 | 81.9 | |
151-200 | Politecnico di Milano 米兰理工大学 | 意大利 | 45.5 | 87.6 | 58.8 | 43.6 | |
151-200 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 里约热内卢天主教大学 | 巴西 | 56 | 65.4 | 50.6 | 58.9 | |
151-200 | Queen's University at Kingston 女王大学 | 加拿大 | 56.7 | 64.6 | 70.2 | 56.4 | |
151-200 | Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 55.8 | 57.3 | 82.1 | 69.1 | |
151-200 | Saint Petersburg State University 圣彼得堡国立大学 | 俄罗期 | 61 | 76.6 | 36.1 | 43.6 | |
151-200 | Syracuse University 雪城大学 | 美国 | 63.7 | 46.2 | 87.1 | 74 | |
151-200 | Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 | 美国 | 52.9 | 56.8 | 81.4 | 78.2 | |
151-200 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利业 | 55.5 | 70.8 | 62.1 | 58.9 | |
151-200 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利业 | 49.8 | 76.2 | 70 | 56.4 | |
151-200 | Tohoku University 东北大学 | 日本 | 54.1 | 82.7 | 40.3 | 34.6 | |
151-200 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 西班牙 | 52.1 | 75.6 | 51.4 | 50.6 | |
151-200 | Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 61.1 | 73.5 | 44.1 | 47.3 | |
151-200 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 坎皮那斯州立大学 | 巴西 | 55 | 69.6 | 58.5 | 43.6 | |
151-200 | University of Florence 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 66.1 | 61.5 | 44.8 | 43.6 | |
151-200 | University of Siena 锡耶纳大学 | 意大利 | 46.9 | 63.2 | 75.7 | 79.5 | |
151-200 | Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 52.9 | 63.8 | 67.5 | 65.4 | |
151-200 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 60.4 | 55.8 | 62.6 | 58.9 | |
151-200 | Universität Hamburg 汉堡大学 | 德国 | 55.8 | 60.5 | 68.4 | 67.3 | |
151-200 | Universitat Pompeu Fabra 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 53.1 | 65 | 70.4 | 72.5 | |
151-200 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 索邦-巴黎第四大学 | 法国 | 66.5 | 64.3 | 36.6 | 39.4 | |
151-200 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 53.1 | 69.8 | 54.3 | 58.9 | |
151-200 | University of Bergen 卑尔根大学 | 挪威 | 64 | 53 | 66.9 | 56.4 | |
151-200 | University of Bern 伯尔尼大学 | 瑞士 | 48.3 | 64.8 | 83.7 | 80.7 | |
151-200 | University of Canberra 堪培拉大学 | 澳大利业 | 55 | 59.8 | 76.8 | 78.2 | |
151-200 | Ghent University 根特大学 | 比利时 | 51.3 | 59 | 79.2 | 70.8 | |
151-200 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 荷兰 | 53.8 | 59 | 72.3 | 70.8 | |
151-200 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 50.6 | 61.9 | 74.5 | 65.4 | |
151-200 | University of Massachusetts Amherst 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 美国 | 52.1 | 61.7 | 78.2 | 78.2 | |
151-200 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 52.9 | 73.5 | 64.8 | 63.4 | |
151-200 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 美国 | 52.8 | 58.3 | 82.9 | 75.5 | |
151-200 | University of Tartu 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 | 54.1 | 65.2 | 59.7 | 58.9 | |
151-200 | University of the Philippines 菲律宾大学 | 菲律宾 | 60.1 | 65.9 | 44.6 | 47.3 | |
151-200 | University of Witwatersrand 金山大学 | 南非 | 55.1 | 66.5 | 74.1 | 69.1 | |
151-200 | University of Warsaw 华沙大学 | 波兰 | 64.2 | 62.9 | 43.3 | 39.4 | |
151-200 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 加拿大 | 53.3 | 70.4 | 73.1 | 58.9 |
第2/2页
本站二维码