2018年泰晤士报世界大学提供生物科学课程学校综合排名Biological Sciences
第2/6页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 国家 | 在校学生数量 | 学生与教师比例 | 国际学生比例 | 女生与男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | École Polytechnique 巴黎综合理工学院 | (法国) | 2,799 | 5.1 | 36% | 21 : 79 |
=117 | Indiana University 印地安那大学 | (美国) | 66,835 | 14.1 | 15% | 52 : 48 |
=117 | Trinity College Dublin 都柏林圣三一学院 | (爱尔兰) | 16,157 | 22.8 | 27% | 58 : 42 |
=119 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | (加拿大) | 32,435 | 21.6 | 26% | 55 : 45 |
=119 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | (香港) | 9,240 | 11.2 | 35% | 54 : 46 |
121 | Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | (英国) | 15,405 | 13.3 | 45% | 54 : 46 |
=123 | Georgetown University 乔治敦大学 | (美国) | 15,956 | 8.6 | 17% | 54 : 46 |
=123 | Pierre and Marie Curie University 巴黎第六大学 | (法国) | 25,117 | 12.3 | 20% | 49 : 51 |
=126 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | (美国) | 44,475 | 20.1 | 19% | 43 : 57 |
=126 | University of Southampton 南安普敦大学 | (英国) | 21,670 | 12.5 | 33% | 53 : 47 |
129 | Université Catholique de Louvain 鲁汶天主教大学 | (比利时) | 24,451 | 37.8 | 19% | 54 : 46 |
=130 | University of Exeter 埃克塞特大学 | (英国) | 19,159 | 17.5 | 28% | 55 : 45 |
=130 | University of Geneva 日内瓦大学 | (瑞士) | 16,085 | 15.1 | 40% | 61 : 39 |
132 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | (中国) | 16,032 | 8.2 | 3% | n/a |
=134 | University of Adelaide 阿德莱德大学 | (澳大利亚) | 21,241 | 34.3 | 26% | 48 : 52 |
=134 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | (瑞典) | 33,156 | 24.9 | 8% | n/a |
=137 | Pohang University of Science and Technology 浦项科技大学 | (韩国) | 3,046 | 10.4 | 4% | 22 : 78 |
=137 | University of York 约克大学 | (英国) | 14,962 | 15.1 | 27% | 55 : 45 |
139 | University of Leeds 利兹大学 | (英国) | 27,995 | 14.7 | 26% | 60 : 40 |
=141 | University of Birmingham 伯明翰大学 | (英国) | 27,061 | 15.0 | 27% | 54 : 46 |
=143 | University of Florida 佛罗里达大学 | (美国) | 46,346 | 17.5 | 9% | 54 : 46 |
=143 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | (英国) | 9,005 | 13.0 | 48% | 58 : 42 |
146 | University of Oslo 奥斯陆大学 | (挪威) | 27,730 | 18.6 | 19% | 60 : 40 |
=147 | Autonomous University of Barcelona 巴塞罗那自治大学 | (西班牙) | 32,309 | 12.9 | 16% | 59 : 41 |
=147 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | (英国) | 12,384 | 15.4 | 38% | 55 : 45 |
=150 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | (英国) | 11,637 | 13.1 | 38% | 51 : 49 |
=150 | University of Notre Dame 圣母大学 | (美国) | 11,912 | 13.4 | 11% | 45 : 55 |
=153 | Technical University of Denmark 丹麦技术大学 | (丹麦) | 8,548 | 6.0 | 24% | 29 : 71 |
=153 | University of Rochester 罗切斯特大学 | (美国) | 9,636 | 4.3 | 29% | 49 : 51 |
=155 | Ulm University 乌尔姆大学 | (德国) | 10,657 | 28.4 | 13% | 48 : 52 |
158 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | (美国) | 10,130 | 7.1 | 19% | 49 : 51 |
=159 | Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 | (美国) | 56,245 | 23.6 | 9% | 48 : 52 |
161 | University of Arizona 亚利桑那大学 | (美国) | 38,334 | 13.0 | 9% | 52 : 48 |
=162 | University of California, Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 | (美国) | 17,866 | 23.0 | 4% | 52 : 48 |
=162 | Cardiff University 卡迪夫大学 | (英国) | 24,186 | 13.5 | 26% | 58 : 42 |
=162 | University of Erlangen-Nuremberg 埃尔朗根-纽伦堡大学 | (德国) | 38,730 | 58.5 | 12% | 49 : 51 |
=165 | University of Würzburg 维尔茨堡大学 | (德国) | 22,537 | 33.9 | 9% | 57 : 43 |
168 | University of Alabama at Birmingham 阿拉巴马大学伯明翰分校 | (美国) | 15,703 | 15.2 | 6% | 61 : 39 |
=169 | Tufts University 塔夫茨大学 | (美国) | 10,463 | 9.3 | 16% | 54 : 46 |
172 | Rutgers, the State University of New Jersey 新泽西州立罗格斯大学 | (美国) | 43,439 | 11.1 | 10% | 52 : 48 |
=173 | KTH Royal Institute of Technology 皇家理工学院 | (瑞典) | 12,951 | 16.0 | 17% | 33 : 67 |
=175 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | (英国) | 20,952 | 15.6 | 30% | 49 : 51 |
=177 | University of Liverpool 利物浦大学 | (英国) | 19,815 | 11.7 | 35% | 54 : 46 |
=179 | University of Luxembourg 卢森堡大学 | (卢森堡) | 4,969 | 14.6 | 57% | 50 : 50 |
=182 | Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | (香港) | 21,773 | 26.9 | 25% | 51 : 49 |
184 | Scuola Normale Superiore di Pisa 比萨高等师范学校 | (意大利) | 515 | 5.2 | 7% | 30 : 70 |
185 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | (英国) | 12,055 | 13.9 | 36% | 55 : 45 |
186 | University of Miami 迈阿密大学 | (美国) | 15,860 | 5.9 | 16% | 51 : 49 |
187 | University of Dundee 邓迪大学 | (英国) | 10,893 | 14.9 | 24% | 62 : 38 |
=188 | University of East Anglia 东英吉利大学 | (英国) | 13,521 | 13.6 | 30% | 60 : 40 |
=188 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | (中国) | 37,288 | 12.4 | 6% | 41 : 59 |
191 | University of Massachusetts 马萨诸塞大学 | (美国) | 59,230 | 13.3 | 14% | 49 : 51 |
193 | Northeastern University 东北大学 | (美国) | 18,780 | 14.0 | 32% | 49 : 51 |
194 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | (俄罗斯) | 29,236 | 7.3 | 22% | 48 : 52 |
197 | Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 | (英国) | 8,931 | 15.4 | 40% | 59 : 41 |
=198 | University of California, Riverside 加州大学河滨分校 | (美国) | 20,740 | 20.7 | 14% | 51 : 49 |
=198 | University of Gothenburg 哥德堡大学 | (瑞典) | 18,378 | 10.0 | 13% | n/a |
=198 | National Taiwan University 国立台湾大学 | (台湾) | 31,758 | 11.5 | 8% | 40 : 60 |
201–250 | University of Antwerp 安特卫普大学 | (比利时) | 16,056 | 35.2 | 16% | 53 : 47 |
201–250 | University of Barcelona 巴塞罗那大学 | (西班牙) | 47,458 | 12.4 | 10% | 61 : 39 |
201–250 | University of Bologna 博洛尼亚大学 | (意大利) | 62,296 | 22.2 | 10% | n/a |
201–250 | Brandeis University 布兰代斯大学 | (美国) | 5,620 | 12.9 | 25% | 55 : 45 |
201–250 | University of Calgary 卡尔加里大学 | (加拿大) | 27,084 | 15.7 | 19% | n/a |
201–250 | Chalmers University of Technology 查尔姆斯理工大学 | (瑞典) | 9,112 | 11.4 | 16% | 31 : 69 |
201–250 | University of Cincinnati 辛辛那提大学 | (美国) | 28,035 | 20.7 | 9% | 52 : 48 |
201–250 | University of Delaware 特拉华大学 | (美国) | 20,125 | 16.8 | 10% | 57 : 43 |
201–250 | Florida State University 佛罗里达州立大学 | (美国) | 38,386 | 26.3 | 7% | 55 : 45 |
201–250 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | (美国) | 22,015 | 12.9 | 16% | 58 : 42 |
201–250 | University of Hamburg 汉堡大学 | (德国) | 38,182 | 48.4 | 12% | 56 : 44 |
201–250 | University of Hawai’i at Mānoa 夏威夷大学马诺阿分校 | (美国) | 16,256 | 11.0 | 13% | 56 : 44 |
201–250 | Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | (以色列) | 17,454 | 11.2 | 5% | 55 : 45 |
201–250 | University of Iowa 爱荷华大学 | (美国) | 27,310 | 12.4 | 13% | 52 : 48 |
201–250 | University of Konstanz 康斯坦茨大学 | (德国) | 11,381 | 48.2 | 12% | 54 : 46 |
201–250 | Osaka University 大阪大学 | (日本) | 23,256 | 9.5 | 10% | 31 : 69 |
201–250 | University of Otago 奥塔哥大学 | (新西兰) | 18,157 | 19.9 | 20% | 57 : 43 |
201–250 | Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | (英国) | 17,947 | 16.6 | 32% | 55 : 45 |
201–250 | Queensland University of Technology 昆士兰科技大学 | (澳大利亚) | 35,211 | 37.0 | 17% | 54 : 46 |
201–250 | University of Reading 雷丁大学 | (英国) | 12,874 | 14.7 | 33% | 56 : 44 |
201–250 | Technical University of Darmstadt 达姆施塔特技术大学 | (德国) | 17,776 | 44.5 | 16% | 30 : 70 |
201–250 | Tel Aviv University 特拉维夫大学 | (以色列) | 22,973 | 23.1 | 4% | 54 : 46 |
201–250 | University of Texas at Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 | (美国) | 22,967 | 25.4 | 25% | 43 : 57 |
201–250 | Tohoku University 东北大学 | (日本) | 17,494 | 5.5 | 10% | 26 : 74 |
201–250 | University College Dublin 都柏林大学学院 | (爱尔兰) | 21,605 | 23.0 | 26% | n/a |
201–250 | University of Utah 犹他大学 | (美国) | 30,040 | 14.5 | 10% | 45 : 55 |
201–250 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | (加拿大) | 32,000 | 26.1 | 17% | 46 : 54 |
201–250 | Western University 韦仕敦大学 | (加拿大) | 28,996 | 22.0 | 17% | 55 : 45 |
251–300 | University of Bath 巴斯大学 | (英国) | 12,513 | 16.3 | 32% | 45 : 55 |
251–300 | University of Bayreuth 拜罗伊特大学 | (德国) | 12,917 | 37.9 | 8% | 45 : 55 |
251–300 | Bielefeld University 比勒费尔德大学 | (德国) | 23,683 | 66.8 | 8% | 57 : 43 |
251–300 | University of Bremen 不来梅大学 | (德国) | 19,040 | 34.2 | 11% | 50 : 50 |
251–300 | University at Buffalo 纽约州立大学水牛城分校 | (美国) | 25,247 | 17.7 | 18% | 45 : 55 |
251–300 | Clark University 克拉克大学 | (美国) | 3,316 | 11.7 | 26% | 60 : 40 |
251–300 | University of Colorado Denver 科罗拉多大学丹佛分校 | (美国) | 15,491 | 5.0 | 8% | 55 : 45 |
251–300 | Dalhousie University 戴尔豪西大学 | (加拿大) | 15,201 | 14.9 | 20% | 55 : 45 |
251–300 | University of Essex 埃塞克斯大学 | (英国) | 10,986 | 16.5 | 43% | 55 : 45 |
251–300 | University of Hohenheim 霍恩海姆大学 | (德国) | 9,557 | 42.9 | 13% | 56 : 44 |
251–300 | University of Illinois at Chicago 伊利诺大学芝加哥校区 | (美国) | 25,450 | 11.4 | 19% | 52 : 48 |
251–300 | Indian Institute of Science 印度科学学院 | (印度) | 3,550 | 8.4 | 1% | 21 : 79 |
251–300 | Laval University 拉瓦尔大学 | (加拿大) | 29,322 | 16.9 | 13% | 57 : 43 |
251–300 | University of Marburg 马尔堡大学 | (德国) | 26,062 | 37.4 | 9% | 56 : 44 |
第2/6页
本站二维码