2018年泰晤士报世界大学提供地理学课程学校综合排名Geography
第3/4页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 国家 | 在校学生数量 | 学生与教师比例 | 国际学生比例 | 女生与男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
351–400 | Temple University 天普大学 | (美国) | 33,958 | 11.5 | 8% | 52 : 48 |
351–400 | Tulane University 杜兰大学 | (美国) | 11,193 | 11.0 | 11% | 56 : 44 |
351–400 | University of Turku 图尔库大学 | (芬兰) | 12,263 | 15.7 | 5% | 62 : 38 |
351–400 | University College Cork 科克大学学院 | (爱尔兰) | 15,890 | 21.8 | 17% | 56 : 44 |
351–400 | University of Vermont 佛蒙特大学 | (美国) | 10,992 | 8.9 | 3% | 56 : 44 |
351–400 | University of Waikato 怀卡托大学 | (新西兰) | 10,019 | 17.0 | 27% | 56 : 44 |
351–400 | Wayne State University 韦恩州立大学 | (美国) | 22,215 | 10.8 | 9% | 56 : 44 |
351–400 | York University 约克大学 | (加拿大) | 46,146 | 40.8 | 23% | 58 : 42 |
401–500 | Binghamton University, State University of New York 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | (美国) | 17,238 | 23.7 | 15% | 48 : 52 |
401–500 | Florida International University 佛罗里达国际大学 | (美国) | 32,838 | 24.4 | 8% | 56 : 44 |
401–500 | University of Graz 格拉茨大学 | (奥地利) | 21,053 | 22.9 | 13% | 64 : 36 |
401–500 | University of Greifswald 格利夫斯瓦尔德大学 | (德国) | 10,857 | 20.8 | 6% | 56 : 44 |
401–500 | Hofstra University 霍夫斯特拉大学 | (美国) | 10,001 | 13.9 | 10% | 56 : 44 |
401–500 | Hong Kong Baptist University 香港浸会大学 | (香港) | 11,467 | 11.4 | 30% | 61 : 39 |
401–500 | University of Hull 赫尔大学 | (英国) | 13,482 | 16.6 | 19% | 53 : 47 |
401–500 | Kazan Federal University 喀山联邦大学 | (俄罗斯) | 25,916 | 10.8 | 9% | 67 : 33 |
401–500 | University of KwaZulu-Natal 夸祖鲁纳塔尔大学 | (南非) | 32,023 | 25.3 | 5% | 59 : 41 |
401–500 | Kyung Hee University 庆熙大学 | (韩国) | 23,512 | 17.2 | 18% | 44 : 56 |
401–500 | Louisiana State University 路易斯安那州立大学 | (美国) | 29,533 | 20.5 | 6% | 52 : 48 |
401–500 | University of Manitoba 曼尼托巴大学 | (加拿大) | 29,017 | 28.0 | 15% | 54 : 46 |
401–500 | University of Maryland, Baltimore County 马里兰大学巴尔的摩县分校 | (美国) | 11,781 | 18.8 | 8% | 46 : 54 |
401–500 | University of Missouri 密苏里大学 | (美国) | 30,535 | 11.5 | 6% | 53 : 47 |
401–500 | University of Montana 蒙大拿大学 | (美国) | 9,573 | 16.6 | 3% | 56 : 44 |
401–500 | Northern Arizona University 北亚利桑那大学 | (美国) | 27,227 | 26.8 | 5% | 58 : 42 |
401–500 | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 | (美国) | 27,333 | 10.6 | 7% | 51 : 49 |
401–500 | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | (英国) | 13,256 | 17.9 | 28% | 58 : 42 |
401–500 | Plymouth University 普利茅斯大学 | (英国) | 18,336 | 18.0 | 15% | 52 : 48 |
401–500 | University of Rovira i Virgili 罗维拉•依•维吉利大学 | (西班牙) | 12,604 | 12.6 | 10% | 59 : 41 |
401–500 | Saint Louis University 圣路易斯大学 | (美国) | 10,976 | 6.8 | 7% | 59 : 41 |
401–500 | Saint Petersburg State University 圣彼得堡国立大学 | (俄罗斯) | 21,433 | 5.8 | 10% | 65 : 35 |
401–500 | San Diego State University 圣迭戈州立大学 | (美国) | 29,136 | 30.7 | 7% | 56 : 44 |
401–500 | Soas, University of London 伦敦大学亚非学院 | (英国) | 4,854 | 11.5 | 56% | 64 : 36 |
401–500 | University of Texas at San Antonio 德克萨斯大学圣安东尼奥校区 | (美国) | 25,945 | 25.8 | 6% | 49 : 51 |
401–500 | University of Tsukuba 筑波大学 | (日本) | 16,514 | 13.0 | 19% | 39 : 61 |
401–500 | Verona University 维罗纳大学 | (意大利) | 24,582 | 20.6 | 6% | 64 : 36 |
401–500 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | (新西兰) | 17,086 | 19.8 | 20% | 56 : 44 |
401–500 | University of Wisconsin-Milwaukee 威斯康星大学密尔沃基分校 | (美国) | 21,928 | 18.7 | 6% | 52 : 48 |
401–500 | Xiamen University 厦门大学 | (中国) | 41,430 | 15.0 | 4% | 49 : 51 |
501–600 | University of Arkansas 阿肯色大学 | (美国) | 24,140 | 20.4 | 6% | 52 : 48 |
501–600 | Carleton University 卡尔顿大学 | (加拿大) | 25,973 | 30.1 | 20% | 47 : 53 |
501–600 | University of Coimbra 科英布拉大学 | (葡萄牙) | 21,928 | 17.0 | 16% | 57 : 43 |
501–600 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | (西班牙) | 62,392 | 20.1 | 13% | 62 : 38 |
501–600 | Concordia University 康考迪亚大学 | (加拿大) | 32,331 | 31.1 | 28% | 50 : 50 |
501–600 | East China Normal University 华东师范大学 | (中国) | 27,189 | 12.6 | 13% | 62 : 38 |
501–600 | University of Granada 格拉纳达大学 | (西班牙) | 59,539 | 17.6 | 14% | 58 : 42 |
501–600 | University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 | (英国) | 17,330 | 17.3 | 28% | 54 : 46 |
501–600 | Keele University 基尔大学 | (英国) | 7,986 | 13.9 | 23% | 57 : 43 |
501–600 | Kent State University 肯特州立大学 | (美国) | 23,647 | 18.6 | 9% | 59 : 41 |
501–600 | King Saud University 沙特国王大学 | (沙特阿拉伯) | 34,489 | 9.3 | 10% | n/a |
501–600 | Lehigh University 利哈伊大学 | (美国) | 6,476 | 11.4 | 16% | 45 : 55 |
501–600 | University of Lisbon 里斯本大学 | (葡萄牙) | 49,682 | 18.6 | 10% | 50 : 50 |
501–600 | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 | (英国) | 18,268 | 18.2 | 13% | 54 : 46 |
501–600 | Memorial University of Newfoundland 纽芬兰纪念大学 | (加拿大) | 15,116 | 12.9 | 15% | 57 : 43 |
501–600 | Montana State University 蒙大拿州立大学 | (美国) | 14,023 | 18.8 | 4% | 46 : 54 |
501–600 | National Taiwan Normal University 国立台湾师范大学 | (台湾) | 10,718 | 12.9 | 26% | 56 : 44 |
501–600 | Northumbria University 诺森比亚大学 | (英国) | 22,176 | 17.8 | 16% | 54 : 46 |
501–600 | NOVA University of Lisbon 新里斯本大学 | (葡萄牙) | 19,495 | 19.1 | 14% | 49 : 51 |
501–600 | Oklahoma State University 俄克拉何马州立大学 | (美国) | 21,677 | 22.1 | 6% | 49 : 51 |
501–600 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 巴黎第一大学 | (法国) | 40,270 | 33.4 | 21% | 60 : 40 |
501–600 | Pontifical Catholic University of Chile 智利天主教大学 | (智利) | 27,065 | 15.4 | 7% | n/a |
501–600 | University of Porto 波尔图大学 | (葡萄牙) | 31,743 | 18.8 | 11% | 54 : 46 |
501–600 | University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 | (英国) | 19,096 | 15.6 | 27% | 45 : 55 |
501–600 | Stevens Institute of Technology 史蒂文斯理工学院 | (美国) | 5,636 | 16.2 | 35% | 29 : 71 |
501–600 | Texas Tech University 德克萨斯理工大学 | (美国) | 32,486 | 22.2 | 9% | 46 : 54 |
501–600 | University of Toledo 托莱多大学 | (美国) | 18,525 | 15.9 | 10% | 50 : 50 |
501–600 | Tomsk State University 托木斯克国立大学 | (俄罗斯) | 8,022 | 8.3 | 22% | n/a |
501–600 | Ulster University 阿尔斯特大学 | (英国) | 18,550 | 14.9 | 8% | 55 : 45 |
501–600 | United Arab Emirates University 阿联酋大学 | (阿联酋) | 7,492 | 9.2 | 26% | 79 : 21 |
501–600 | University of Valencia 瓦伦西亚大学 | (西班牙) | 48,725 | 14.9 | 9% | 60 : 40 |
501–600 | University of Warsaw 华沙大学 | (波兰) | 50,026 | 14.1 | 9% | 66 : 34 |
601–800 | Aligarh Muslim University 阿里格尔穆斯林大学 | (印度) | 17,732 | 14.6 | 2% | 36 : 64 |
601–800 | Auburn University 奥本大学 | (美国) | 23,186 | 18.2 | 5% | 50 : 50 |
601–800 | Babeş-Bolyai University 巴比斯-博雅伊大学 | (罗马尼亚) | 37,961 | 24.3 | 2% | 60 : 40 |
601–800 | University of the Basque Country 巴斯克自治区大学 | (西班牙) | 44,028 | 14.8 | 6% | 52 : 48 |
601–800 | Baylor University 贝勒大学 | (美国) | 16,736 | 17.0 | 5% | 57 : 43 |
601–800 | Ben-Gurion University of the Negev 本·古里安大学 | (以色列) | 16,568 | 20.4 | 3% | 51 : 49 |
601–800 | Bournemouth University 伯恩茅斯大学 | (英国) | 12,299 | 17.4 | 19% | 56 : 44 |
601–800 | University of Brighton 布莱顿大学 | (英国) | 16,666 | 17.5 | 22% | 57 : 43 |
601–800 | Carlos III University of Madrid 马德里卡洛斯三世大学 | (西班牙) | 16,429 | 11.1 | 14% | 43 : 57 |
601–800 | University of Central Lancashire 兰开夏郡中部大学 | (英国) | 16,500 | 15.5 | 18% | 57 : 43 |
601–800 | Central South University 中南大学 | (中国) | 55,707 | 17.1 | 1% | 40 : 60 |
601–800 | University of Chile 智利大学 | (智利) | 38,848 | 17.2 | 5% | 47 : 53 |
601–800 | Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 | (泰国) | 38,734 | 14.8 | 3% | 59 : 41 |
601–800 | Eastern Mediterranean University 东地中海大学 | (北塞浦路斯) | 19,069 | 32.5 | 84% | 37 : 63 |
601–800 | Federal University of Minas Gerais 米纳斯吉拉斯联邦大学 | (巴西) | 45,138 | 14.5 | 2% | 53 : 47 |
601–800 | Federal University of Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 | (巴西) | 54,989 | 14.0 | 2% | 54 : 46 |
601–800 | Federal University of Rio Grande do Sul 南里奥格兰德联邦大学 | (巴西) | 39,588 | 14.4 | 1% | 47 : 53 |
601–800 | Florida Atlantic University 佛罗里达亚特兰大大学 | (美国) | 17,330 | 15.8 | 10% | 59 : 41 |
601–800 | University of Greenwich 格林威治大学 | (英国) | 14,678 | 18.7 | 35% | 55 : 45 |
601–800 | University of Haifa 海法大学 | (以色列) | 17,917 | 30.7 | 2% | 66 : 34 |
601–800 | University of Johannesburg 约翰内斯堡大学 | (南非) | 28,122 | 27.4 | 7% | 55 : 45 |
601–800 | Kansas State University 堪萨斯州立大学 | (美国) | 22,017 | 14.7 | 11% | 50 : 50 |
601–800 | Universiti Kebangsaan Malaysia 马来西亚国民大学 | (马来西亚) | 19,353 | 11.8 | 12% | 70 : 30 |
601–800 | Kingston University 金斯顿大学 | (英国) | 17,342 | 21.5 | 36% | 55 : 45 |
601–800 | Kyungpook National University 庆北国立大学 | (韩国) | 27,162 | 18.2 | 4% | 42 : 58 |
601–800 | University of La Laguna 拉古纳大学 | (西班牙) | 20,248 | 14.0 | 4% | 57 : 43 |
601–800 | University of Minho 米尼奥大学 | (葡萄牙) | 18,257 | 18.4 | 10% | 54 : 46 |
601–800 | Mississippi State University 密西西比州立大学 | (美国) | 38,420 | 28.6 | 4% | 50 : 50 |
601–800 | Monterrey Institute of Technology and Higher Education 蒙特雷技术和高等教育学院 | (墨西哥) | 14,003 | 17.2 | 13% | 40 : 60 |
601–800 | University of Murcia 穆尔西亚大学 | (西班牙) | 30,623 | 15.3 | 6% | 61 : 39 |
第3/4页
本站二维码