2018年泰晤士报世界大学提供地理学课程学校综合排名Geography
第4/4页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 国家 | 在校学生数量 | 学生与教师比例 | 国际学生比例 | 女生与男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
601–800 | National Autonomous University of Mexico 墨西哥国立自治大学 | (墨西哥) | 145,024 | 12.1 | 6% | 51 : 49 |
601–800 | New Mexico State University 新墨西哥州立大学 | (美国) | 13,670 | 16.7 | 8% | 53 : 47 |
601–800 | University of North Carolina at Greensboro 北卡罗来纳大学格林波若分校 | (美国) | 17,774 | 23.9 | 3% | 66 : 34 |
601–800 | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | (英国) | 23,045 | 16.9 | 18% | 56 : 44 |
601–800 | Old Dominion University 奥多明尼昂大学 | (美国) | 19,148 | 19.7 | 3% | 54 : 46 |
601–800 | University of Oviedo 奥维尔多大学 | (西班牙) | 23,806 | 13.4 | 2% | 47 : 53 |
601–800 | Panjab University 旁遮普大学 | (印度) | 17,046 | 22.6 | 1% | 46 : 54 |
601–800 | University of Pécs 佩奇大学 | (匈牙利) | 16,396 | 12.6 | 17% | 57 : 43 |
601–800 | Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) 里约热内卢天主教大学 | (巴西) | 15,638 | 22.0 | 3% | 51 : 49 |
601–800 | Portland State University 波特兰州立大学 | (美国) | 21,207 | 15.9 | 9% | 54 : 46 |
601–800 | University of Regina 里贾纳大学 | (加拿大) | 12,178 | 22.2 | 15% | 60 : 40 |
601–800 | Rochester Institute of Technology 罗彻斯特理工学院 | (美国) | 13,784 | 16.2 | 17% | 35 : 65 |
601–800 | University of Roehampton 罗汉普顿大学 | (英国) | 7,169 | 17.6 | 28% | 73 : 27 |
601–800 | University of Salford 索尔福德大学 | (英国) | 15,790 | 16.6 | 26% | 52 : 48 |
601–800 | São Paulo State University (UNESP) 圣保罗州立大学 | (巴西) | 44,059 | 13.3 | 3% | 49 : 51 |
601–800 | Savitribai Phule Pune University 瑟维垂贝·普尔·浦那大学 | (印度) | 6,155 | 15.9 | 3% | 41 : 59 |
601–800 | University of Seville 塞维利亚大学 | (西班牙) | 54,413 | 18.5 | 2% | 49 : 51 |
601–800 | University of Tehran 德黑兰大学 | (伊朗) | 59,457 | 29.4 | 2% | 43 : 57 |
601–800 | University of Vigo 维哥大学 | (西班牙) | 19,472 | 16.6 | 6% | 50 : 50 |
601–800 | Vilnius University 维尔纽斯大学 | (立陶宛) | 17,364 | 12.3 | 6% | 61 : 39 |
601–800 | University of the West of England 西英格兰大学 | (英国) | 20,468 | 18.3 | 19% | 53 : 47 |
801–1000 | Adam Mickiewicz University 亚当·密茨凯维奇大学 | (波兰) | 40,412 | 14.9 | 2% | 69 : 31 |
801–1000 | Alexandru Ioan Cuza University 亚历山德鲁·伊万·库扎大学 | (罗马尼亚) | 23,476 | 17.7 | 6% | 63 : 37 |
801–1000 | University of Antioquia 安蒂奥基亚大学 | (哥伦比亚) | 39,524 | 23.1 | n/a | 50 : 50 |
801–1000 | Austral University of Chile 智利奥斯特拉尔大学 | (智利) | 14,423 | 16.7 | 2% | 49 : 51 |
801–1000 | Belarusian State University 白俄罗斯国立大学 | (白俄罗斯) | 27,384 | 9.1 | 9% | 69 : 31 |
801–1000 | University of Bucharest 布加勒斯特大学 | (罗马尼亚) | 31,234 | 23.4 | 2% | 69 : 31 |
801–1000 | University of Calcutta 加尔各答大学 | (印度) | 18,922 | 36.0 | n/a | 50 : 50 |
801–1000 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo 加利福尼亚理工大学圣路易斯奥比斯波校区 | (美国) | 18,838 | 20.5 | 2% | 47 : 53 |
801–1000 | University of Cergy-Pontoise 塞尔吉-蓬图瓦兹大学 | (法国) | 18,125 | 9.4 | 15% | 64 : 36 |
801–1000 | China University of Mining and Technology 中国矿业大学 | (中国) | 43,095 | 18.1 | 1% | 28 : 72 |
801–1000 | University of Concepción 康塞普西翁大学 | (智利) | 26,682 | 17.9 | 1% | 50 : 50 |
801–1000 | University of Costa Rica 哥斯达黎加大学 | (哥斯达黎加) | 30,436 | 10.3 | 2% | 53 : 47 |
801–1000 | University of Debrecen 德布勒森大学 | (匈牙利) | 27,519 | 18.2 | 14% | 57 : 43 |
801–1000 | University of Derby 德比大学 | (英国) | 12,217 | 15.0 | 14% | 55 : 45 |
801–1000 | Federal University of Pernambuco 伯南布哥联邦大学 | (巴西) | 32,408 | 12.7 | 1% | 50 : 50 |
801–1000 | Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) 北里奥格兰德联邦大学 | (巴西) | 42,613 | 19.3 | n/a | 54 : 46 |
801–1000 | Federal University of Santa Catarina 圣卡塔琳娜联邦大学 | (巴西) | 34,183 | 14.2 | 2% | 48 : 52 |
801–1000 | Federal University of São Carlos 圣卡洛斯联邦大学 | (巴西) | 18,145 | 14.5 | 2% | 49 : 51 |
801–1000 | University of Ghana 加纳大学 | (加纳) | 39,436 | 35.1 | 2% | 43 : 57 |
801–1000 | University of Ibadan 伊巴丹大学 | (尼日利亚) | 26,783 | 16.5 | 1% | 47 : 53 |
801–1000 | King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 孟固国王理工学院(拉卡班) | (泰国) | 23,946 | 25.0 | n/a | 52 : 48 |
801–1000 | University of Latvia 拉脱维亚大学 | (拉脱维亚) | 12,034 | 14.0 | 7% | 66 : 34 |
801–1000 | Nagoya Institute of Technology 名古屋理工大学 | (日本) | 5,695 | 16.5 | 4% | 13 : 87 |
801–1000 | University of Nairobi 内罗毕大学 | (肯尼亚) | 84,614 | 47.3 | n/a | 38 : 62 |
801–1000 | National Research Saratov State University 国立研究萨拉托夫大学 | (俄罗斯) | 10,544 | 11.8 | 4% | 60 : 40 |
801–1000 | Oakland University 奥克兰大学 | (美国) | 15,401 | 19.0 | 3% | 59 : 41 |
801–1000 | University of Pardubice 帕尔杜比斯大学 | (捷克) | 8,487 | 15.7 | 3% | 55 : 45 |
801–1000 | Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS) 南里奥格兰德天主教大学 | (巴西) | 20,944 | 23.6 | 1% | 51 : 49 |
801–1000 | Rio de Janeiro State University (UERJ) 里约热内卢州立大学 | (巴西) | 25,811 | 9.9 | n/a | 48 : 52 |
801–1000 | University of Santiago, Chile (USACH) 智利圣地亚哥大学 | (智利) | 23,401 | 21.0 | 1% | 40 : 60 |
801–1000 | University of Sharjah 沙迦大学 | (阿联酋) | 13,300 | 23.6 | 61% | 65 : 35 |
801–1000 | Sheffield Hallam University 谢菲尔德海兰姆大学 | (英国) | 24,627 | 16.3 | 14% | 54 : 46 |
801–1000 | Southern Federal University 南联邦大学 | (俄罗斯) | 20,148 | 7.4 | 7% | 53 : 47 |
801–1000 | University of Southern Mississippi 南密西西比大学 | (美国) | 13,576 | 18.2 | 3% | 64 : 36 |
801–1000 | Suez Canal University 苏伊士运河大学 | (埃及) | 33,846 | 12.7 | 1% | 58 : 42 |
801–1000 | Taras Shevchenko National University of Kyiv 基辅塔拉斯-谢甫琴科国立大学 | (乌克兰) | 22,152 | 8.7 | 4% | 62 : 38 |
801–1000 | Texas State University 得克萨斯州立大学 | (美国) | 30,054 | 20.4 | 1% | 57 : 43 |
801–1000 | Tomas Bata University in Zlín 托马斯·巴塔大学 | (捷克) | 9,263 | 21.2 | 9% | 59 : 41 |
801–1000 | University of Toyama 富山大学 | (日本) | 9,326 | 11.4 | 4% | 39 : 61 |
801–1000 | University of West Bohemia 西波希米亚大学 | (捷克) | 12,991 | 18.7 | 3% | 51 : 49 |
801–1000 | West University of Timişoara 蒂米什瓦拉西部大学 | (罗马尼亚) | 13,524 | 17.0 | 4% | 65 : 35 |
801–1000 | Yamaguchi University 山口大学 | (日本) | 10,639 | 11.0 | 4% | 35 : 65 |
1001+ | Ankara University 安卡拉大学 | (土耳其) | 65,703 | 17.0 | 4% | 53 : 47 |
1001+ | Autonomous University of the State of Mexico 墨西哥州自治大学 | (墨西哥) | 55,667 | 22.2 | n/a | 55 : 45 |
1001+ | Bahauddin Zakariya University 巴哈丁扎卡里亚大学 | (巴基斯坦) | 24,069 | 32.9 | n/a | 47 : 53 |
1001+ | Far Eastern Federal University 远东联邦大学 | (俄罗斯) | 15,764 | 8.3 | 14% | n/a |
1001+ | Federal University of Goiás 戈亚斯联邦大学 | (巴西) | 27,514 | 10.2 | n/a | 45 : 55 |
1001+ | Federal University of Paraná (UFPR) 巴拉那联邦大学 | (巴西) | 33,820 | 13.6 | 1% | 47 : 53 |
1001+ | Federal University of Santa Maria 圣玛丽亚联邦大学 | (巴西) | 25,751 | 13.5 | n/a | n/a |
1001+ | Federal University of Viçosa 维索萨联邦大学 | (巴西) | 16,752 | 13.8 | 3% | 52 : 48 |
1001+ | Fluminense Federal University 弗鲁米嫩塞联邦大学 | (巴西) | 61,662 | 18.1 | n/a | 49 : 51 |
1001+ | University of Guadalajara 瓜达拉哈拉大学 | (墨西哥) | 118,665 | 54.0 | n/a | 51 : 49 |
1001+ | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 第比利斯国立大学 | (格鲁吉亚) | 21,866 | 28.5 | 2% | 62 : 38 |
1001+ | University of Łódź 罗兹大学 | (波兰) | 35,088 | 15.9 | 3% | 66 : 34 |
1001+ | Londrina State University 隆德里纳州立大学 | (巴西) | 16,461 | 9.8 | n/a | 57 : 43 |
1001+ | University of Monastir 莫纳斯提尔大学 | (突尼斯) | 23,637 | 12.4 | 1% | 67 : 33 |
1001+ | University of Mysore 迈索尔大学 | (印度) | 8,535 | 20.1 | 9% | 34 : 66 |
1001+ | Perm State University 彼尔姆国立大学 | (俄罗斯) | 12,371 | 13.1 | 1% | 63 : 37 |
1001+ | RUDN University 俄罗斯人民友谊大学 | (俄罗斯) | 16,215 | 9.4 | 32% | 67 : 33 |
1001+ | Siberian Federal University 西伯利亚联邦大学 | (俄罗斯) | 28,008 | 11.3 | 1% | 47 : 53 |
1001+ | Sidi Mohamed Ben Abdellah University 西迪·穆罕默德·本·阿卜杜拉大学 | (摩洛哥) | 82,558 | 58.3 | 2% | 45 : 55 |
1001+ | Sofia University 索菲娅大学 | (保加利亚) | 23,956 | 13.7 | 4% | 65 : 35 |
1001+ | State University of Maringá 马林加州立大学 | (巴西) | 23,341 | 14.1 | 1% | 59 : 41 |
1001+ | University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore 拉合尔兽医与动物科学大学 | (巴基斯坦) | 5,003 | 28.6 | n/a | 45 : 55 |
1001+ | V.N. Karazin Kharkiv National University 哈尔科夫国立大学 | (乌克兰) | 16,067 | 9.8 | 27% | 53 : 47 |
1001+ | University of Zanjan 赞兼大学 | (伊朗) | 10,305 | 25.8 | n/a | 55 : 45 |
第4/4页
本站二维码