2018年泰晤士报世界大学提供体育科学课程学校综合排名Sport Science
第1/4页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 国家 | 在校学生数量 | 学生与教师比例 | 国际学生比例 | 女生与男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | University of Michigan 密西根大学 | (美国) | 41,818 | 8.6 | 16% | 48 : 52 |
=27 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | (英国) | 26,759 | 12.5 | 40% | 59 : 41 |
30 | Tsinghua University 清华大学 | (中国) | 42,089 | 13.7 | 9% | 32 : 68 |
=34 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | (加拿大) | 51,889 | 18.1 | 29% | 54 : 46 |
37 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | (美国) | 43,402 | 22.8 | 23% | 46 : 54 |
41 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | (德国) | 38,689 | 54.4 | 23% | 34 : 66 |
43 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | (美国) | 38,960 | 10.7 | 12% | 51 : 49 |
49 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | (美国) | 48,561 | 17.1 | 10% | 51 : 49 |
52 | Nanyang Technological University, Singapore 新加坡南洋理工大学 | (新加坡) | 25,499 | 16.3 | 31% | 48 : 52 |
=54 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | (美国) | 37,365 | 13.8 | 10% | 56 : 44 |
=56 | University of Minnesota 明尼苏达大学 | (美国) | 60,949 | 17.4 | 11% | 51 : 49 |
58 | Chinese University of Hong Kong 香港中文大学 | (香港) | 18,072 | 17.3 | 31% | n/a |
60 | Purdue University 普渡大学 | (美国) | 38,770 | 17.4 | 23% | 42 : 58 |
61 | University of Sydney 悉尼大学 | (澳大利亚) | 44,553 | 21.6 | 32% | 57 : 43 |
62 | Humboldt University of Berlin 柏林洪堡大学 | (德国) | 32,172 | 56.5 | 17% | n/a |
65 | University of Queensland 昆士兰大学 | (澳大利亚) | 38,968 | 35.7 | 26% | 55 : 45 |
66 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | (美国) | 38,380 | 12.8 | 23% | 53 : 47 |
69 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | (美国) | 31,772 | 16.5 | 10% | 48 : 52 |
=70 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | (美国) | 53,190 | 12.7 | 13% | 49 : 51 |
=74 | Kyoto University 京都大学 | (日本) | 22,481 | 8.7 | 8% | 24 : 76 |
77 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | (美国) | 45,411 | 15.2 | 14% | 46 : 54 |
82 | University of Freiburg 弗赖堡大学 | (德国) | 20,871 | 40.3 | 19% | 57 : 43 |
=83 | Michigan State University 密西根州立大学 | (美国) | 44,556 | 17.0 | 17% | 51 : 49 |
=86 | Rice University 莱斯大学 | (美国) | 6,441 | 9.0 | 28% | 43 : 57 |
94 | University of Tübingen 蒂宾根大学 | (德国) | 27,844 | 38.5 | 13% | 59 : 41 |
=95 | University of Basel 巴塞尔大学 | (瑞士) | 12,729 | 17.7 | 27% | 55 : 45 |
97 | Durham University 杜伦大学 | (英国) | 16,310 | 14.9 | 29% | 54 : 46 |
=105 | University of Bern 伯尔尼大学 | (瑞士) | 10,449 | 16.5 | 15% | 56 : 44 |
108 | University of Montreal 蒙特利尔大学 | (加拿大) | 41,017 | 21.9 | 22% | 55 : 45 |
=109 | Aarhus University 奥胡斯大学 | (丹麦) | 25,167 | 14.3 | 12% | 54 : 46 |
=111 | Sungkyunkwan University (SKKU) 成均馆大学 | (韩国) | 24,055 | 19.6 | 12% | 42 : 58 |
=111 | University of Western Australia 西澳大利亚大学 | (澳大利亚) | 18,787 | 21.8 | 25% | 49 : 51 |
=113 | University of Göttingen 哥廷根大学 | (德国) | 28,554 | 27.9 | 12% | 50 : 50 |
=113 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | (美国) | 24,055 | 9.7 | 12% | 52 : 48 |
=117 | Indiana University 印地安那大学 | (美国) | 66,835 | 14.1 | 15% | 52 : 48 |
=119 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | (加拿大) | 32,435 | 21.6 | 26% | 55 : 45 |
121 | Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | (英国) | 15,405 | 13.3 | 45% | 54 : 46 |
=126 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | (美国) | 44,475 | 20.1 | 19% | 43 : 57 |
=130 | University of Exeter 埃克塞特大学 | (英国) | 19,159 | 17.5 | 28% | 55 : 45 |
139 | University of Leeds 利兹大学 | (英国) | 27,995 | 14.7 | 26% | 60 : 40 |
=141 | University of Birmingham 伯明翰大学 | (英国) | 27,061 | 15.0 | 27% | 54 : 46 |
=143 | University of Florida 佛罗里达大学 | (美国) | 46,346 | 17.5 | 9% | 54 : 46 |
152 | University of Lausanne 洛桑大学 | (瑞士) | 13,065 | 13.6 | 25% | n/a |
=159 | Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 | (美国) | 56,245 | 23.6 | 9% | 48 : 52 |
=162 | University of Erlangen-Nuremberg 埃尔朗根-纽伦堡大学 | (德国) | 38,730 | 58.5 | 12% | 49 : 51 |
=165 | University of Vienna 维也纳大学 | (奥地利) | 35,375 | 20.8 | 26% | 66 : 34 |
172 | Rutgers, the State University of New Jersey 新泽西州立罗格斯大学 | (美国) | 43,439 | 11.1 | 10% | 52 : 48 |
=173 | University of Münster 明斯特大学 | (德国) | 42,287 | 42.6 | 7% | 53 : 47 |
=175 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | (英国) | 20,952 | 15.6 | 30% | 49 : 51 |
181 | Paris-Sud University 巴黎第十一大学 | (法国) | 27,221 | 14.5 | 16% | 55 : 45 |
186 | University of Miami 迈阿密大学 | (美国) | 15,860 | 5.9 | 16% | 51 : 49 |
=188 | University of East Anglia 东英吉利大学 | (英国) | 13,521 | 13.6 | 30% | 60 : 40 |
=188 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | (中国) | 37,288 | 12.4 | 6% | 41 : 59 |
191 | University of Massachusetts 马萨诸塞大学 | (美国) | 59,230 | 13.3 | 14% | 49 : 51 |
192 | University of Auckland 奥克兰大学 | (新西兰) | 30,348 | 18.8 | 29% | 54 : 46 |
=198 | National Taiwan University 国立台湾大学 | (台湾) | 31,758 | 11.5 | 8% | 40 : 60 |
201–250 | Aalborg University 奥尔堡大学 | (丹麦) | 15,512 | 13.6 | 13% | 49 : 51 |
201–250 | University of Bologna 博洛尼亚大学 | (意大利) | 62,296 | 22.2 | 10% | n/a |
201–250 | University of Delaware 特拉华大学 | (美国) | 20,125 | 16.8 | 10% | 57 : 43 |
201–250 | Florida State University 佛罗里达州立大学 | (美国) | 38,386 | 26.3 | 7% | 55 : 45 |
201–250 | University of Fribourg 弗里堡大学 | (瑞士) | 10,769 | 45.4 | 18% | 58 : 42 |
201–250 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | (美国) | 22,015 | 12.9 | 16% | 58 : 42 |
201–250 | University of Hawai’i at Mānoa 夏威夷大学马诺阿分校 | (美国) | 16,256 | 11.0 | 13% | 56 : 44 |
201–250 | University of Iowa 爱荷华大学 | (美国) | 27,310 | 12.4 | 13% | 52 : 48 |
201–250 | James Cook University 詹姆斯库克大学 | (澳大利亚) | 11,867 | 22.5 | 12% | 62 : 38 |
201–250 | University of Kiel 基尔大学 | (德国) | 25,392 | 23.4 | 8% | 53 : 47 |
201–250 | University of Konstanz 康斯坦茨大学 | (德国) | 11,381 | 48.2 | 12% | 54 : 46 |
201–250 | University of Otago 奥塔哥大学 | (新西兰) | 18,157 | 19.9 | 20% | 57 : 43 |
201–250 | University of Stuttgart 斯图加特大学 | (德国) | 26,059 | 53.2 | 18% | 31 : 69 |
201–250 | Technical University of Darmstadt 达姆施塔特技术大学 | (德国) | 17,776 | 44.5 | 16% | 30 : 70 |
201–250 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | (澳大利亚) | 25,256 | 43.6 | 37% | 53 : 47 |
201–250 | University College Dublin 都柏林大学学院 | (爱尔兰) | 21,605 | 23.0 | 26% | n/a |
201–250 | University of Utah 犹他大学 | (美国) | 30,040 | 14.5 | 10% | 45 : 55 |
201–250 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | (加拿大) | 32,000 | 26.1 | 17% | 46 : 54 |
251–300 | University of Bath 巴斯大学 | (英国) | 12,513 | 16.3 | 32% | 45 : 55 |
251–300 | Bielefeld University 比勒费尔德大学 | (德国) | 23,683 | 66.8 | 8% | 57 : 43 |
251–300 | University at Buffalo 纽约州立大学水牛城分校 | (美国) | 25,247 | 17.7 | 18% | 45 : 55 |
251–300 | University of Essex 埃塞克斯大学 | (英国) | 10,986 | 16.5 | 43% | 55 : 45 |
251–300 | Goethe University Frankfurt 法兰克福大学 | (德国) | 45,387 | 13.3 | 15% | 58 : 42 |
251–300 | University of Illinois at Chicago 伊利诺大学芝加哥校区 | (美国) | 25,450 | 11.4 | 19% | 52 : 48 |
251–300 | University of Innsbruck 因斯布鲁克大学 | (奥地利) | 14,530 | 13.1 | 39% | 54 : 46 |
251–300 | Laval University 拉瓦尔大学 | (加拿大) | 29,322 | 16.9 | 13% | 57 : 43 |
251–300 | University of Newcastle 纽卡斯尔大学 | (澳大利亚) | 22,921 | 22.0 | 17% | 55 : 45 |
251–300 | University of São Paulo 圣保罗大学 | (巴西) | 82,258 | 14.8 | 4% | 48 : 52 |
251–300 | University of Surrey 萨里大学 | (英国) | 11,027 | 14.3 | 38% | 53 : 47 |
251–300 | Syracuse University 雪城大学 | (美国) | 20,180 | 16.3 | 19% | 54 : 46 |
251–300 | Wake Forest University 维克森林大学 | (美国) | 7,579 | 4.1 | 6% | 51 : 49 |
251–300 | University of the Witwatersrand 威特沃特斯兰德大学 | (南非) | 25,342 | 24.6 | 8% | 56 : 44 |
301–350 | Aberystwyth University 阿伯里斯特维斯大学 | (英国) | 7,920 | 18.4 | 18% | 47 : 53 |
301–350 | Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 | (英国) | 15,197 | 21.7 | 25% | 62 : 38 |
301–350 | Bangor University 班戈大学 | (英国) | 9,327 | 18.4 | 25% | 55 : 45 |
301–350 | University of Bordeaux 波尔多大学 | (法国) | 52,526 | 21.0 | 12% | 58 : 42 |
301–350 | Deakin University 迪肯大学 | (澳大利亚) | 36,768 | 32.9 | 17% | 58 : 42 |
301–350 | Grenoble Alpes University 格勒诺布尔·阿尔卑斯大学 | (法国) | 39,298 | 17.0 | 15% | 57 : 43 |
301–350 | University of Houston 休斯顿大学 | (美国) | 41,128 | 42.9 | 10% | 50 : 50 |
301–350 | Iowa State University 衣阿华州立大学 | (美国) | 31,307 | 18.8 | 12% | 45 : 55 |
301–350 | University of Kent 肯特大学 | (英国) | 16,949 | 12.7 | 31% | 53 : 47 |
301–350 | Loughborough University 拉夫伯勒大学 | (英国) | 13,457 | 14.9 | 22% | 39 : 61 |
301–350 | University of Nebraska-Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 | (美国) | 22,578 | 16.3 | 12% | 47 : 53 |
301–350 | University of Stirling 斯特灵大学 | (英国) | 8,507 | 15.1 | 21% | 62 : 38 |
第1/4页
本站二维码