2018年泰晤士报世界大学提供体育科学课程学校综合排名Sport Science
第2/4页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 国家 | 在校学生数量 | 学生与教师比例 | 国际学生比例 | 女生与男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
301–350 | University of Tartu 塔尔图大学 | (爱沙尼亚) | 8,835 | 11.6 | 5% | 66 : 34 |
301–350 | University of Tennessee, Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔分校 | (美国) | 25,264 | 16.4 | 5% | n/a |
301–350 | Victoria University 维多利亚大学 | (澳大利亚) | 14,795 | 31.4 | 20% | 54 : 46 |
301–350 | Vrije Universiteit Brussel 布鲁塞尔自由大学 | (比利时) | 12,785 | 22.2 | 21% | 53 : 47 |
301–350 | Washington State University 华盛顿州立大学 | (美国) | 27,135 | 19.7 | 7% | 52 : 48 |
351–400 | Autonomous University of Madrid 马德里自治大学 | (西班牙) | 29,305 | 13.4 | 13% | 60 : 40 |
351–400 | Colorado State University 科罗拉多州立大学 | (美国) | 23,921 | 15.9 | 6% | 53 : 47 |
351–400 | Curtin University 科廷大学 | (澳大利亚) | 31,483 | 18.5 | 37% | 52 : 48 |
351–400 | University of Georgia 佐治亚大学 | (美国) | 33,842 | 16.3 | 7% | 58 : 42 |
351–400 | Hanyang University 汉阳大学 | (韩国) | 20,879 | 14.6 | 17% | n/a |
351–400 | Justus Liebig University Giessen 吉森大学 | (德国) | 28,201 | 47.3 | 9% | 61 : 39 |
351–400 | University of Kansas 堪萨斯大学 | (美国) | 24,515 | 7.2 | 9% | 51 : 49 |
351–400 | La Trobe University 拉筹伯大学 | (澳大利亚) | 20,343 | 34.5 | 26% | 63 : 37 |
351–400 | Montpellier University 蒙彼利埃大学 | (法国) | 39,828 | 19.9 | 14% | 53 : 47 |
351–400 | University of Pavia 帕维亚大学 | (意大利) | 23,632 | 37.2 | 7% | 56 : 44 |
351–400 | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 | (美国) | 30,869 | 18.2 | 5% | 55 : 45 |
351–400 | Temple University 天普大学 | (美国) | 33,958 | 11.5 | 8% | 52 : 48 |
351–400 | University College Cork 科克大学学院 | (爱尔兰) | 15,890 | 21.8 | 17% | 56 : 44 |
351–400 | University of Vermont 佛蒙特大学 | (美国) | 10,992 | 8.9 | 3% | 56 : 44 |
351–400 | University of Waikato 怀卡托大学 | (新西兰) | 10,019 | 17.0 | 27% | 56 : 44 |
401–500 | Auckland University of Technology 奥克兰理工大学 | (新西兰) | 17,861 | 15.8 | 42% | 59 : 41 |
401–500 | University of Calabria 卡拉布里亚大学 | (意大利) | 28,313 | 35.1 | 3% | 58 : 42 |
401–500 | CentraleSupélec 巴黎中央理工-高等电力学院 | (法国) | 4,226 | 11.6 | 33% | 22 : 78 |
401–500 | Charles University in Prague 布拉格查理大学 | (捷克) | 50,495 | 13.1 | 16% | 61 : 39 |
401–500 | Chung-Ang University 中央大学 | (韩国) | 11,381 | 16.1 | 28% | 48 : 52 |
401–500 | Claude Bernard University Lyon 1 里昂第一大学 | (法国) | 27,067 | 13.0 | 12% | 54 : 46 |
401–500 | Dublin City University 都柏林市立大学 | (爱尔兰) | 9,180 | 25.5 | 17% | 52 : 48 |
401–500 | University of Graz 格拉茨大学 | (奥地利) | 21,053 | 22.9 | 13% | 64 : 36 |
401–500 | Hasselt University 哈塞尔特大学 | (比利时) | 5,045 | 19.0 | 12% | 47 : 53 |
401–500 | Hong Kong Baptist University 香港浸会大学 | (香港) | 11,467 | 11.4 | 30% | 61 : 39 |
401–500 | University of Hull 赫尔大学 | (英国) | 13,482 | 16.6 | 19% | 53 : 47 |
401–500 | University of Jyväskylä 于韦斯屈莱大学 | (芬兰) | 10,020 | 15.8 | 5% | 61 : 39 |
401–500 | University of KwaZulu-Natal 夸祖鲁纳塔尔大学 | (南非) | 32,023 | 25.3 | 5% | 59 : 41 |
401–500 | Makerere University 马凯雷雷大学 | (乌干达) | 36,688 | 28.8 | 8% | 52 : 48 |
401–500 | Middlesex University 米德尔塞克斯大学 | (英国) | 14,756 | 18.0 | 46% | 60 : 40 |
401–500 | University of Neuchâtel 纳沙泰尔大学 | (瑞士) | 4,216 | 8.8 | 23% | 60 : 40 |
401–500 | Northern Arizona University 北亚利桑那大学 | (美国) | 27,227 | 26.8 | 5% | 58 : 42 |
401–500 | Novosibirsk State University 新西伯利亚国立大学 | (俄罗斯) | 7,242 | 6.5 | 18% | 51 : 49 |
401–500 | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 | (美国) | 27,333 | 10.6 | 7% | 51 : 49 |
401–500 | The Open University 开放大学 | (英国) | 67,357 | 33.0 | 8% | 61 : 39 |
401–500 | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | (英国) | 13,256 | 17.9 | 28% | 58 : 42 |
401–500 | Plymouth University 普利茅斯大学 | (英国) | 18,336 | 18.0 | 15% | 52 : 48 |
401–500 | Qatar University 卡塔尔大学 | (卡塔尔) | 13,342 | 17.6 | 42% | 73 : 27 |
401–500 | RMIT University 墨尔本皇家理工大学 | (澳大利亚) | 31,465 | 17.2 | 25% | 47 : 53 |
401–500 | University of Rome II – Tor Vergata 罗马第二大学 | (意大利) | 32,325 | 17.9 | 6% | 51 : 49 |
401–500 | Saint Louis University 圣路易斯大学 | (美国) | 10,976 | 6.8 | 7% | 59 : 41 |
401–500 | University of Texas at San Antonio 德克萨斯大学圣安东尼奥校区 | (美国) | 25,945 | 25.8 | 6% | 49 : 51 |
401–500 | Tongji University 同济大学 | (中国) | 35,810 | 12.9 | 11% | 39 : 61 |
401–500 | University of Tsukuba 筑波大学 | (日本) | 16,514 | 13.0 | 19% | 39 : 61 |
401–500 | University of Tulsa 塔尔萨大学 | (美国) | 4,671 | 12.4 | 25% | 43 : 57 |
401–500 | University of Turin 都灵大学 | (意大利) | 59,116 | 31.4 | 7% | n/a |
401–500 | UiT The Arctic University of Norway 挪威北极大学 | (挪威) | 12,601 | 12.1 | 12% | 61 : 39 |
401–500 | University of Urbino Carlo Bo 乌尔比诺大学 | (意大利) | 11,658 | 28.6 | 9% | 59 : 41 |
401–500 | Verona University 维罗纳大学 | (意大利) | 24,582 | 20.6 | 6% | 64 : 36 |
401–500 | University of Wisconsin-Milwaukee 威斯康星大学密尔沃基分校 | (美国) | 21,928 | 18.7 | 6% | 52 : 48 |
501–600 | Aristotle University of Thessaloniki 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | (希腊) | 45,709 | 24.7 | 4% | 57 : 43 |
501–600 | Australian Catholic University 澳大利亚天主教大学 | (澳大利亚) | 21,846 | 30.7 | 9% | 73 : 27 |
501–600 | Blaise Pascal University 布莱斯帕斯卡大学 | (法国) | 15,538 | 15.2 | 13% | 55 : 45 |
501–600 | University of Catania 卡塔尼亚大学 | (意大利) | 35,168 | 22.8 | 1% | 59 : 41 |
501–600 | Central Queensland University 中昆士兰大学 | (澳大利亚) | 13,048 | 27.8 | 29% | 56 : 44 |
501–600 | China Medical University, Taiwan 中国医药大学 | (台湾) | 7,752 | 17.1 | 10% | 53 : 47 |
501–600 | University of Coimbra 科英布拉大学 | (葡萄牙) | 21,928 | 17.0 | 16% | 57 : 43 |
501–600 | Concordia University 康考迪亚大学 | (加拿大) | 32,331 | 31.1 | 28% | 50 : 50 |
501–600 | Creighton University 克瑞顿大学 | (美国) | 8,213 | 11.3 | 9% | 58 : 42 |
501–600 | East China Normal University 华东师范大学 | (中国) | 27,189 | 12.6 | 13% | 62 : 38 |
501–600 | University of Ferrara 费拉拉大学 | (意大利) | 13,902 | 8.3 | 7% | 56 : 44 |
501–600 | University of Granada 格拉纳达大学 | (西班牙) | 59,539 | 17.6 | 14% | 58 : 42 |
501–600 | University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 | (英国) | 17,330 | 17.3 | 28% | 54 : 46 |
501–600 | Kent State University 肯特州立大学 | (美国) | 23,647 | 18.6 | 9% | 59 : 41 |
501–600 | King Saud University 沙特国王大学 | (沙特阿拉伯) | 34,489 | 9.3 | 10% | n/a |
501–600 | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 | (英国) | 18,268 | 18.2 | 13% | 54 : 46 |
501–600 | Masaryk University 马萨里克大学 | (捷克) | 34,756 | 22.4 | 20% | 62 : 38 |
501–600 | Memorial University of Newfoundland 纽芬兰纪念大学 | (加拿大) | 15,116 | 12.9 | 15% | 57 : 43 |
501–600 | University of Nantes 南特大学 | (法国) | 37,231 | 24.7 | 10% | 56 : 44 |
501–600 | National Cheng Kung University (NCKU) 国立成功大学 | (台湾) | 21,337 | 14.4 | 11% | 36 : 64 |
501–600 | National Taiwan Normal University 国立台湾师范大学 | (台湾) | 10,718 | 12.9 | 26% | 56 : 44 |
501–600 | Northumbria University 诺森比亚大学 | (英国) | 22,176 | 17.8 | 16% | 54 : 46 |
501–600 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 巴黎第一大学 | (法国) | 40,270 | 33.4 | 21% | 60 : 40 |
501–600 | University of Porto 波尔图大学 | (葡萄牙) | 31,743 | 18.8 | 11% | 54 : 46 |
501–600 | Sejong University 世宗大学 | (韩国) | 11,884 | 16.3 | 6% | 46 : 54 |
501–600 | South China University of Technology 华南理工大学 | (中国) | 42,076 | 16.3 | 2% | 35 : 65 |
501–600 | University of the Sunshine Coast 阳光海岸大学 | (澳大利亚) | 8,202 | 28.3 | 16% | 64 : 36 |
501–600 | University of Texas at Arlington 德克萨斯大学阿灵顿分校 | (美国) | 26,325 | 25.3 | 14% | 56 : 44 |
501–600 | Texas Tech University 德克萨斯理工大学 | (美国) | 32,486 | 22.2 | 9% | 46 : 54 |
501–600 | University of Toledo 托莱多大学 | (美国) | 18,525 | 15.9 | 10% | 50 : 50 |
501–600 | Tomsk State University 托木斯克国立大学 | (俄罗斯) | 8,022 | 8.3 | 22% | n/a |
501–600 | University of Ulsan 蔚山大学 | (韩国) | 13,689 | 12.6 | 3% | 45 : 55 |
501–600 | Ulster University 阿尔斯特大学 | (英国) | 18,550 | 14.9 | 8% | 55 : 45 |
501–600 | University of the West of Scotland 西苏格兰大学 | (英国) | 11,160 | 20.0 | 13% | 61 : 39 |
601–800 | Aligarh Muslim University 阿里格尔穆斯林大学 | (印度) | 17,732 | 14.6 | 2% | 36 : 64 |
601–800 | Babeş-Bolyai University 巴比斯-博雅伊大学 | (罗马尼亚) | 37,961 | 24.3 | 2% | 60 : 40 |
601–800 | University of the Basque Country 巴斯克自治区大学 | (西班牙) | 44,028 | 14.8 | 6% | 52 : 48 |
601–800 | Baylor University 贝勒大学 | (美国) | 16,736 | 17.0 | 5% | 57 : 43 |
601–800 | University of Bedfordshire 贝德福德大学 | (英国) | 11,366 | 18.9 | 32% | 59 : 41 |
601–800 | University of Beira Interior 贝拉英特拉大学 | (葡萄牙) | 6,925 | 16.0 | 8% | 52 : 48 |
601–800 | Bournemouth University 伯恩茅斯大学 | (英国) | 12,299 | 17.4 | 19% | 56 : 44 |
601–800 | University of Brighton 布莱顿大学 | (英国) | 16,666 | 17.5 | 22% | 57 : 43 |
601–800 | University of Central Lancashire 兰开夏郡中部大学 | (英国) | 16,500 | 15.5 | 18% | 57 : 43 |
601–800 | Chonbuk National University 全北国立大学 | (韩国) | 23,728 | 20.7 | 3% | 44 : 56 |
601–800 | Comenius University in Bratislava 夸美纽斯大学 | (斯洛伐克) | 22,857 | 11.1 | 11% | 66 : 34 |
第2/4页
本站二维码