2020年QS世界大学经济学与计量经济学专业排名Economics and Econometrics
第1/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 | H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 99.5 | 100 | 97.3 | 100 | 100 |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大学 | 美国 | 97.8 | 97.4 | 100 | 98 | 95.4 |
3 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 94.9 | 93.9 | 94.6 | 96.6 | 92.9 |
4 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 93.3 | 95.1 | 94.7 | 95.2 | 86.5 |
5 | The London School of Economics and Political Science (LSE) 伦敦政治经济学院 | 英国 | 92.8 | 91.3 | 90.1 | 96.2 | 90.2 |
5 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 | 92.8 | 88.9 | 96.7 | 97.6 | 83.2 |
7 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 91.8 | 88.7 | 95.7 | 96.3 | 81.8 |
8 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 91.1 | 88.9 | 93.6 | 92.5 | 87.8 |
9 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 91 | 85 | 84.8 | 94.4 | 96.6 |
10 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 89.8 | 82 | 82.8 | 93.6 | 97 |
11 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 89 | 91.5 | 92.2 | 88.9 | 83.7 |
12 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 | 88.2 | 91 | 92.4 | 87.8 | 82 |
13 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 87.2 | 88.7 | 95.3 | 87.9 | 76.4 |
14 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 87.1 | 88 | 90.5 | 87.6 | 81.7 |
15 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 87 | 84.2 | 92.1 | 86.6 | 85.7 |
16 | Bocconi University 博科尼大学 | 意大利 | 85.1 | 79.8 | 86.8 | 87 | 84.9 |
17 | University College London(UCL) 伦敦大学学院 | 英国 | 84.9 | 83.9 | 85.9 | 86.1 | 82.3 |
18 | National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学 | 新加坡 | 84.5 | 76 | 81.7 | 88.6 | 87.4 |
19 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 82.1 | 86.2 | 89.6 | 78.7 | 77.2 |
20 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 81.9 | 86.4 | 91.7 | 78.2 | 75.2 |
20 | University of California, San Diego (UCSD) 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 81.9 | 83.4 | 94.7 | 81.9 | 67.6 |
22 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 81.8 | 80.1 | 86.5 | 81.8 | 78.9 |
23 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利业 | 81.5 | 74.8 | 79 | 84.8 | 84.3 |
24 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 81.1 | 80.4 | 84.4 | 80.5 | 79.5 |
25 | Peking University 北京大学 | 中国 | 80.9 | 72.3 | 79.3 | 83.7 | 85.6 |
25 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 | 80.9 | 66.1 | 75.7 | 88 | 86.6 |
25 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 80.9 | 75.6 | 82.4 | 83.8 | 78.9 |
28 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 80.5 | 72.7 | 80.7 | 81.8 | 85.5 |
29 | The Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | 中国香港 | 80.4 | 67.8 | 82.6 | 87.3 | 77.2 |
30 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利业 | 80.1 | 73.6 | 76.7 | 85.4 | 79.2 |
30 | London Business School 伦敦商业学院 | 英国 | 80.1 | 76 | 85.1 | 78.9 | 81.7 |
32 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 79.7 | 80.8 | 88.3 | 78.3 | 72.8 |
33 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 79.2 | 74 | 80.4 | 79.4 | 82.9 |
34 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利业 | 79.1 | 72.3 | 78.9 | 81 | 82.1 |
35 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 79 | 82.8 | 84.3 | 74.6 | 78.7 |
36 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利业 | 78.9 | 75.2 | 80.9 | 77.9 | 82.7 |
36 | Tilburg University 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 78.9 | 79.5 | 85.9 | 81.9 | 65.3 |
38 | Paris School of Economics 巴黎经济学院 | 法国 | 78.7 | 79.5 | 92.5 | 86.4 | 48.6 |
39 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利业 | 78.3 | 74.4 | 78 | 79.2 | 80.6 |
40 | The University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 | 78.2 | 69.9 | 79.9 | 80.7 | 79.7 |
41 | Brown University 布朗大学 | 美国 | 78.1 | 76.4 | 92.4 | 75.9 | 69.9 |
41 | California Institute of Technology (Caltech) 加州理工大学 | 美国 | 78.1 | 72.7 | 83.5 | 79.5 | 75.2 |
41 | Stockholm School of Economics 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 | 78.1 | 72.3 | 86.2 | 83.7 | 64.4 |
44 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 78 | 78.2 | 88.4 | 75.8 | 72 |
45 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | 77.9 | 73.6 | 82.6 | 80.6 | 72.3 |
45 | Universität Mannheim 曼海姆大学 | 德国 | 77.9 | 73.1 | 84 | 81.9 | 68.6 |
47 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 中国香港 | 77.8 | 69.4 | 80.6 | 82.4 | 74.4 |
48 | Seoul National University 首尔国立大学 | 韩国 | 77.5 | 64.9 | 74.8 | 83.4 | 81 |
49 | University of Minnesota Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 76.9 | 78.2 | 84.8 | 81.5 | 58.3 |
49 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 76.9 | 79.8 | 85.5 | 77 | 65.1 |
51-100 | Barcelona Graduate School of Economics 巴塞罗那经济学研究生院 | 西班牙 | 79.2 | 90.6 | 70.1 | 53.3 | |
51-100 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 美国 | 79.8 | 90.4 | 69 | 73.8 | |
51-100 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | 中国香港 | 67.3 | 81.1 | 73.1 | 68.6 | |
51-100 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | 美国 | 81.7 | 96.6 | 64.4 | 64 | |
51-100 | Ecole Polytechnique 巴黎综合理工学院 | 法国 | 74.4 | 86.6 | 62.6 | 83.2 | |
51-100 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 | 71.8 | 78.8 | 76.9 | 73.7 | |
51-100 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 66.1 | 76.4 | 77.5 | 80.5 | |
51-100 | Hitotsubashi University 一桥大学 | 日本 | 60.8 | 71.2 | 82.5 | 77.9 | |
51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 65.5 | 80.4 | 75.1 | 66.8 | |
51-100 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 | 74.8 | 84.8 | 67.6 | 68.4 | |
51-100 | KU Leuven 鲁汶大学 | 比利时 | 76.4 | 82.5 | 72.2 | 71.1 | |
51-100 | Korea University 高丽大学 | 韩国 | 64.3 | 79 | 77.6 | 78.5 | |
51-100 | Kyoto University 京都大学 | 日本 | 60.8 | 71.1 | 81.1 | 81.4 | |
51-100 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 75.2 | 84.9 | 74.4 | 72 | |
51-100 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 64.9 | 78.6 | 67.2 | 77.2 | |
51-100 | Michigan State University 密西根州立大学 | 美国 | 74.8 | 82.4 | 64.9 | 68 | |
51-100 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 60 | 74 | 78.1 | 83 | |
51-100 | HSE University (National Research University Higher School of Economics) 高等经济大学(国立研究大学-高等经济学院) | 俄罗期 | 64.9 | 69.4 | 76.5 | 76.4 | |
51-100 | National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学 | 中国台湾 | 60.8 | 73.6 | 74.4 | 77.3 | |
51-100 | Osaka University 大阪大学 | 日本 | 53.8 | 69.1 | 79.9 | 74.5 | |
51-100 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 75.6 | 80.9 | 66.6 | 71.9 | |
51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 | 智利 | 58.4 | 74.8 | 71 | 83.5 | |
51-100 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 | 德国 | 76.4 | 84.5 | 82.2 | 55.4 | |
51-100 | Sciences Po 巴黎政治大学 | 法国 | 72.3 | 83.2 | 66.3 | 67.8 | |
51-100 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 | 69.4 | 82.6 | 73.6 | 79.6 | |
51-100 | Singapore Management University 新加坡管理大学 | 新加坡 | 67.8 | 80.9 | 75.6 | 68 | |
51-100 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 73.1 | 83.7 | 70.6 | 59.4 | |
51-100 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 63.6 | 76.3 | 72 | 73.7 | |
51-100 | The University of Manchester 曼切斯特大学 | 英国 | 73.1 | 77.8 | 68.2 | 81.3 | |
51-100 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 | 75.6 | 79 | 68.6 | 71.8 | |
51-100 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利业 | 71.3 | 78.3 | 74.4 | 75.8 | |
51-100 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亚大学 | 意大利 | 70.9 | 77.1 | 70 | 74.7 | |
51-100 | Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 66.7 | 78.8 | 74.1 | 66.9 | |
51-100 | Universitat Pompeu Fabra 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 64.9 | 79.8 | 86.7 | 65 | |
51-100 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 69.4 | 78 | 78 | 66.5 | |
51-100 | Universite libre de Bruxelles 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 71.8 | 82.9 | 68.9 | 68.7 | |
51-100 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 巴黎第一大学 | 法国 | 67.8 | 74.1 | 73.6 | 73.9 | |
51-100 | Université PSL 巴黎文理研究大学 | 法国 | 66.1 | 71.9 | 69.1 | 82.3 | |
51-100 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 75.2 | 81.8 | 75 | 70.3 | |
51-100 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 | 72.3 | 83.4 | 65 | 72.9 | |
51-100 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 82.2 | 91.1 | 71.5 | 63 | |
51-100 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 | 74 | 83.3 | 72.4 | 66.2 | |
51-100 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 68.3 | 78.7 | 69.2 | 78.7 | |
51-100 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 荷兰 | 77.5 | 88.1 | 65.1 | 61.7 | |
51-100 | University of Lausanne 洛桑大学 | 瑞士 | 72.7 | 83.1 | 68.7 | 66 | |
51-100 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 82.2 | 87.6 | 69.2 | 63.4 | |
51-100 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 美国 | 77.8 | 86.6 | 60.6 | 69.4 | |
51-100 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 77.1 | 86.1 | 69 | 74.1 | |
51-100 | Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 76.7 | 82 | 71.1 | 59.4 | |
51-100 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | 65.5 | 77.3 | 69.7 | 77.2 |
第1/5页
本站二维码