2020年QS世界大学英语语言与文学专业排名English Language & Literature
第1/3页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 | H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 98 | 80.6 | 100 | 99.1 | |
2 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 97.3 | 77 | 99.6 | 98.7 | |
3 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 97 | 87.2 | 97.9 | 100 | |
4 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 94.6 | 96.2 | 95.5 | 85.3 | |
5 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 93.6 | 97.7 | 93.3 | 91.8 | |
6 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 93.5 | 84.2 | 95 | 90.3 | |
7 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 | 92.1 | 94.4 | 92.8 | 84.4 | |
8 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 90.6 | 90.1 | 91.1 | 86.6 | |
9 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 90.3 | 82.7 | 92.1 | 83.6 | |
10 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 89.8 | 83.4 | 91.6 | 82.1 | |
11 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 89.7 | 84.7 | 91.4 | 81.5 | |
12 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 88.3 | 84.7 | 89.9 | 78.8 | |
13 | University College London(UCL) 伦敦大学学院 | 英国 | 87.6 | 76 | 89.4 | 84.8 | |
14 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 英国 | 86.5 | 86.9 | 87.3 | 79.6 | |
15 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 | 86.2 | 80.6 | 87.6 | 80.6 | |
16 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 85.7 | 100 | 85.6 | 72.1 | |
17 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 85.3 | 77.3 | 86.9 | 80.1 | |
18 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利业 | 84.8 | 71.9 | 86.1 | 86.8 | |
19 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 84.6 | 84.7 | 85.6 | 76.3 | |
20 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利业 | 84.1 | 77.9 | 84.9 | 84.2 | |
20 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 84.1 | 86.8 | 84.3 | 79.5 | |
22 | University of York 约克大学 | 英国 | 83.6 | 92.4 | 83.5 | 75.8 | |
23 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 83.5 | 83.6 | 83.5 | 83 | |
24 | The University of Manchester 曼切斯特大学 | 英国 | 83.4 | 79.8 | 84 | 82.6 | |
25 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大学 | 美国 | 82.8 | 78.5 | 82.1 | 92.6 | |
26 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 82.7 | 83.2 | 83.2 | 78.5 | |
27 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 82.6 | 87.1 | 82.6 | 78.1 | |
28 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 82.5 | 70.7 | 84.8 | 76.1 | |
28 | The University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 | 82.5 | 65.3 | 84.8 | 81 | |
30 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 81.3 | 81 | 83 | 67.7 | |
31 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 81.1 | 70 | 83.2 | 74.9 | |
32 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 | 80.9 | 84.6 | 80.5 | 80.7 | |
33 | National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学 | 新加坡 | 80.7 | 55.9 | 83.1 | 86.6 | |
34 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 80.5 | 70.8 | 82.5 | 74.2 | |
34 | Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 80.5 | 87.6 | 80.5 | 73.4 | |
36 | Brown University 布朗大学 | 美国 | 80 | 78.9 | 80.9 | 73.8 | |
36 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 80 | 75.7 | 80.7 | 78.4 | |
38 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利业 | 79.7 | 87 | 78.9 | 78.8 | |
39 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 79.5 | 71.7 | 80.7 | 77.8 | |
40 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 79.4 | 68.8 | 81.6 | 72.5 | |
41 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利业 | 78.8 | 94.7 | 76.4 | 81.9 | |
42 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 | 78.7 | 84 | 77.5 | 82.6 | |
43 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 78.6 | 86.8 | 78.6 | 70.3 | |
44 | Peking University 北京大学 | 中国 | 78.5 | 65.7 | 78.7 | 89.8 | |
45 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利业 | 78.4 | 85.1 | 77.3 | 80.3 | |
46 | Durham University 杜伦大学 | 英国 | 78.3 | 75.8 | 78.1 | 82.4 | |
47 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 | 78.1 | 36.6 | 82.3 | 86.2 | |
48 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利业 | 77.8 | 83.1 | 77.3 | 76.2 | |
49 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 77.7 | 79.2 | 77.7 | 75.7 | |
50 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 英国 | 77.1 | 76.6 | 78.2 | 68.3 | |
51-100 | Aarhus University 奥胡斯大学 | 丹麦 | 93.4 | 69.1 | 67 | ||
51-100 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 91.7 | 70.5 | 70.4 | ||
51-100 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 英国 | 73.6 | 76.1 | 62.2 | ||
51-100 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | 中国香港 | 62 | 71.9 | 71.4 | ||
51-100 | Georgetown University 乔治敦大学 | 美国 | 87.9 | 72.4 | 71 | ||
51-100 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 | 89.1 | 75.4 | 63.5 | ||
51-100 | KU Leuven 鲁汶大学 | 比利时 | 80.7 | 73.9 | 64.6 | ||
51-100 | Korea University 高丽大学 | 韩国 | 63 | 71.5 | 78.2 | ||
51-100 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 | 70.9 | 76.9 | 68.2 | ||
51-100 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 71.7 | 74.9 | 81.5 | ||
51-100 | National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学 | 中国台湾 | 38.6 | 75.6 | 78.7 | ||
51-100 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 81.8 | 74.5 | 76.4 | ||
51-100 | The Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 | 88.6 | 72.8 | 57.1 | ||
51-100 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 81.9 | 75.5 | 66.1 | ||
51-100 | Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 74.4 | 72.5 | 60.4 | ||
51-100 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 76.8 | 75.6 | 62.9 | ||
51-100 | Rutgers University–New Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 | 美国 | 95.8 | 69.8 | 61.8 | ||
51-100 | Seoul National University 首尔国立大学 | 韩国 | 50.8 | 73.8 | 82.1 | ||
51-100 | Sorbonne University 索邦大学 | 法国 | 51.2 | 79.7 | 74.7 | ||
51-100 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 90.4 | 70.8 | 66 | ||
51-100 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 中国香港 | 42.2 | 78.7 | 77.4 | ||
51-100 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 | 84.2 | 75 | 77.1 | ||
51-100 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 英国 | 76 | 70.1 | 69.8 | ||
51-100 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利业 | 67.3 | 71.5 | 75.1 | ||
51-100 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 60.9 | 73.1 | 89 | ||
51-100 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 97.5 | 75.1 | 63.7 | ||
51-100 | University of Vienna 维也纳大学 | 奥地利 | 73.8 | 73.6 | 59.5 | ||
51-100 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 65 | 72 | 69.4 | ||
51-100 | Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 巴黎第三大学 | 法国 | 54.5 | 75.6 | 73 | ||
51-100 | Universiti Malaya (UM) 马来亚大学 | 马来西亚 | 71.1 | 74.4 | 71.9 | ||
51-100 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 78.6 | 77 | 71.2 | ||
51-100 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 76.6 | 72.7 | 65.1 | ||
51-100 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | 美国 | 91.9 | 74.2 | 57.8 | ||
51-100 | University of California, San Diego (UCSD) 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 76.8 | 73.1 | 71.1 | ||
51-100 | University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 93.9 | 71.9 | 50.2 | ||
51-100 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 | 83.6 | 71.7 | 71.3 | ||
51-100 | The University of Exeter 埃克塞特大学 | 英国 | 82.4 | 75 | 77.4 | ||
51-100 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 78.9 | 76 | 67.2 | ||
51-100 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 88 | 73 | 62.8 | ||
51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 69.7 | 76.7 | 65.5 | ||
51-100 | University of Notre Dame 圣母大学 | 美国 | 87.5 | 70.3 | 61.8 | ||
51-100 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 美国 | 90.8 | 71.8 | 67.3 | ||
51-100 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 英国 | 86.9 | 76 | 61.5 | ||
51-100 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 美国 | 79.2 | 77.2 | 63 | ||
51-100 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 | 78.6 | 73.5 | 63 | ||
51-100 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 82.8 | 76.6 | 60.3 | ||
51-100 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 77.7 | 72.4 | 70.3 | ||
51-100 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 74.4 | 73.3 | 58.4 | ||
51-100 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 荷兰 | 88.4 | 71 | 60.3 | ||
51-100 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 63 | 76.5 | 69.6 |
第1/3页
本站二维码