2019年QS世界大学历史学专业排名History
第2/2页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 57.8 | 90.7 | 79.6 | 64.9 | |
101-150 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 英国 | 57.9 | 90.2 | 75.1 | 65 | |
101-150 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 | 62.8 | 89.5 | 73.4 | 64.2 | |
101-150 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | 73.6 | 64 | 55.6 | 60.3 | |
101-150 | The Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 66.2 | 81.9 | 73.4 | 57 | |
101-150 | Korea University 高丽大学 | 韩国 | 72.4 | 53.8 | 49 | 78.8 | |
101-150 | Lund University 隆德大学 | 瑞典 | 63.5 | 86.5 | 73.4 | 56.5 | |
101-150 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 64.8 | 89.6 | 82.3 | 50.4 | |
101-150 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 64.8 | 84.9 | 71.6 | 73.8 | |
101-150 | Michigan State University 密西根州立大学 | 美国 | 57.7 | 89.2 | 79.6 | 71.9 | |
101-150 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 71.7 | 65.7 | 49 | 78.7 | |
101-150 | National Research University Higher School of Economics (HSE University) 国立研究大学-高等经济学院 | 俄罗期 | 68.7 | 67.7 | 55.6 | 71 | |
101-150 | The Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 | 60.3 | 92.9 | 78.2 | 62.5 | |
101-150 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 | 智利 | 72.5 | 54.9 | 45.2 | 84.1 | |
101-150 | Renmin (People's) University of China 中国人民大学 | 中国 | 74.3 | 61.6 | 45.2 | 67.8 | |
101-150 | Royal Holloway University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 | 61.3 | 86.4 | 71.6 | 67.4 | |
101-150 | Rutgers University–New Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 | 美国 | 60 | 93.8 | 81 | 59.8 | |
101-150 | Saint Petersburg State University 圣彼得堡国立大学 | 俄罗期 | 66 | 70.4 | 67.8 | 73.7 | |
101-150 | Sciences Po 巴黎政治大学 | 法国 | 73.3 | 69.5 | 55.6 | 70.1 | |
101-150 | Tel Aviv University 特拉维夫大学 | 以色列 | 60.7 | 84.8 | 76.6 | 55.6 | |
101-150 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 | 57.5 | 92.3 | 78.2 | 74.3 | |
101-150 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 英国 | 62 | 92.4 | 78.2 | 68.5 | |
101-150 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利业 | 65.8 | 83 | 65.7 | 73.2 | |
101-150 | Universidad de Chile 智利大学 | 智利 | 72.1 | 65.1 | 52.5 | 81.9 | |
101-150 | Ca' Foscari University of Venice 威尼斯卡·弗斯卡里大学 | 意大利 | 64.5 | 71.6 | 67.8 | 70.2 | |
101-150 | University of Florence 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 68.2 | 74.2 | 61 | 59.8 | |
101-150 | Universitat de Barcelona 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 65.4 | 86.9 | 78.2 | 61 | |
101-150 | Universität Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | 65.5 | 77.1 | 65.7 | 53.5 | |
101-150 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 72.5 | 67.8 | 52.5 | 67.7 | |
101-150 | Universität Hamburg 汉堡大学 | 德国 | 65.1 | 83 | 65.7 | 70.8 | |
101-150 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 62.1 | 84.4 | 69.8 | 55.7 | |
101-150 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 63.1 | 83.9 | 71.6 | 68.1 | |
101-150 | University of Basel 巴塞尔大学 | 瑞士 | 69.2 | 83.8 | 65.7 | 49 | |
101-150 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 62.1 | 91.2 | 81 | 62.5 | |
101-150 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | 美国 | 58.3 | 86.5 | 76.6 | 68.3 | |
101-150 | University of California, San Diego (UCSD) 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 62.7 | 91.5 | 75.1 | 66.7 | |
101-150 | University of Cape Town 开普敦大学 | 南非 | 61 | 92.9 | 84.8 | 63.3 | |
101-150 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 61.7 | 88.7 | 79.6 | 62 | |
101-150 | University of Leicester 莱斯特大学 | 英国 | 56.8 | 93.5 | 79.6 | 59.9 | |
101-150 | University of Notre Dame 圣母大学 | 美国 | 64.1 | 86.9 | 67.8 | 69.9 | |
101-150 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 62.2 | 81.9 | 67.8 | 74.3 | |
101-150 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 英国 | 62.1 | 87.1 | 71.6 | 61.6 | |
101-150 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 美国 | 67.1 | 86.8 | 71.6 | 52.9 | |
101-150 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 71.9 | 75.5 | 63.4 | 58.2 | |
101-150 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 68.8 | 77.9 | 63.4 | 71.6 | |
101-150 | Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 64.6 | 83.9 | 75.1 | 55.4 | |
101-150 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | 美国 | 65.2 | 83.9 | 75.1 | 67.2 | |
101-150 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦·威廉姆斯明斯特大学 | 德国 | 71.7 | 62.5 | 58.4 | 66.1 | |
101-150 | Yonsei University 延世大学 | 韩国 | 72.5 | 61.1 | 55.6 | 79.3 | |
101-150 | York University 约克大学 | 加拿大 | 65.1 | 90.8 | 75.1 | 54 | |
151-200 | Birkbeck, University of London 伦敦大学伯克贝克学院 | 英国 | 64 | 81.6 | 71.6 | 38.8 | |
151-200 | Charles University 查理大学 | 捷克 | 65.4 | 63.6 | 52.5 | 56.4 | |
151-200 | City University of New York 纽约市立大学 | 美国 | 55.9 | 89.4 | 82.3 | 49.5 | |
151-200 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | 美国 | 58.5 | 74.8 | 67.8 | 58.9 | |
151-200 | Emory University 爱默里大学 | 美国 | 55.5 | 92.8 | 81 | 56.2 | |
151-200 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 美国 | 60.9 | 80.2 | 75.1 | 59.7 | |
151-200 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 英国 | 53.6 | 86.7 | 73.4 | 75.9 | |
151-200 | Purdue University 普渡大学 | 美国 | 51.3 | 88.6 | 67.8 | 71.6 | |
151-200 | Queen's University at Kingston 女王大学 | 加拿大 | 61.9 | 75.5 | 61 | 77.7 | |
151-200 | Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 56.7 | 86.4 | 73.4 | 62 | |
151-200 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 64.9 | 80.9 | 69.8 | 43 | |
151-200 | Sungkyunkwan University (SKKU) 成均馆大学 | 韩国 | 68.8 | 46.5 | 35.8 | 78.6 | |
151-200 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利业 | 63.9 | 72.8 | 55.6 | 64.1 | |
151-200 | The University of Georgia 佐治亚大学 | 美国 | 50.8 | 86 | 75.1 | 69.6 | |
151-200 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 西班牙 | 66.5 | 66.3 | 58.4 | 64.4 | |
151-200 | Universidad de los Andes 洛斯安第斯大学 | 哥伦比亚 | 67.8 | 48.6 | 49 | 75.3 | |
151-200 | Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 65.8 | 61.8 | 49 | 64.6 | |
151-200 | University of Milan 米兰大学 | 意大利 | 65.7 | 68.6 | 58.4 | 60.7 | |
151-200 | University of Naples - Federico II 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 63.4 | 70.2 | 58.4 | 58.5 | |
151-200 | University of Pisa 比萨大学 | 意大利 | 61.9 | 67.5 | 63.4 | 46.4 | |
151-200 | Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 62.2 | 82.9 | 71.6 | 50.3 | |
151-200 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 | 64.5 | 80.2 | 67.8 | 39 | |
151-200 | Université catholique de Louvain (UCL) 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 63.2 | 66.8 | 58.4 | 67.8 | |
151-200 | Universite libre de Bruxelles 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 65.4 | 64.1 | 55.6 | 51.1 | |
151-200 | Universiti Malaya (UM) 马来亚大学 | 马来西亚 | 74 | 50.4 | 35.8 | 72.9 | |
151-200 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 英国 | 58.5 | 83.3 | 67.8 | 60.6 | |
151-200 | The University of Arizona 亚利桑那大学 | 美国 | 56.1 | 92.3 | 75.1 | 52.8 | |
151-200 | University of Bergen 卑尔根大学 | 挪威 | 60.7 | 82.6 | 71.6 | 51.9 | |
151-200 | University of Bern 伯尔尼大学 | 瑞士 | 57.7 | 80.8 | 71.6 | 52.6 | |
151-200 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 加拿大 | 56.9 | 83.1 | 71.6 | 68.7 | |
151-200 | University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 54.6 | 85.4 | 69.8 | 54.3 | |
151-200 | University of Coimbra 科英布拉大学 | 葡萄牙 | 65 | 65.8 | 58.4 | 50.5 | |
151-200 | University of Delhi 德里大学 | 印度 | 73 | 49.4 | 45.2 | 58.8 | |
151-200 | University of East Anglia (UEA) 东英吉利大学 | 英国 | 55.5 | 83.7 | 76.6 | 53 | |
151-200 | University of Florida 佛罗里达大学 | 美国 | 60.2 | 81 | 69.8 | 72 | |
151-200 | University of Gothenburg 哥德堡大学 | 瑞典 | 57.8 | 81 | 69.8 | 49.2 | |
151-200 | University of Illinois at Chicago (UIC) 伊利诺伊大学芝加哥校区 | 美国 | 55.8 | 86.2 | 71.6 | 55.4 | |
151-200 | University of Kent 肯特大学 | 英国 | 53.2 | 87.4 | 75.1 | 63.1 | |
151-200 | University of Lisbon 里斯本大学 | 葡萄牙 | 59.1 | 84.9 | 73.4 | 63.7 | |
151-200 | University of Liverpool 利物浦大学 | 英国 | 57.6 | 84.6 | 73.4 | 64.7 | |
151-200 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 50.2 | 93.9 | 78.2 | 67 | |
151-200 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 美国 | 55.3 | 91.5 | 83.6 | 51.5 | |
151-200 | University of Reading 雷丁大学 | 英国 | 55.8 | 79.1 | 67.8 | 62.7 | |
151-200 | University of Southampton 南安普敦大学 | 英国 | 53 | 89.9 | 75.1 | 71.3 | |
151-200 | University of Witwatersrand 金山大学 | 南非 | 55.7 | 91.1 | 82.3 | 56.7 | |
151-200 | University of Warsaw 华沙大学 | 波兰 | 67.7 | 52.6 | 49 | 70.1 | |
151-200 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | 美国 | 57.4 | 87.1 | 71.6 | 48.4 | |
151-200 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 61.3 | 78.2 | 65.7 | 48.5 | |
151-200 | The University of Western Ontario 西安大略大学 | 加拿大 | 56.3 | 81.7 | 63.4 | 72.4 | |
151-200 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | 66.2 | 60.5 | 49 | 76.9 |
第2/2页
本站二维码