2019年QS世界大学现代语言学专业排名Modern Languages
第1/3页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 98.7 | 99.4 | 96.9 | ||
3 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 98.6 | 99.4 | 96.7 | ||
4 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 95.1 | 98.1 | 88 | ||
5 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 93.7 | 94.8 | 91 | ||
6 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 92.6 | 93.6 | 90.3 | ||
7 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 91 | 92.5 | 87.6 | ||
=8 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 89.8 | 92.9 | 82.4 | ||
=8 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 | 89.8 | 90.8 | 87.4 | ||
10 | Peking University 北京大学 | 中国 | 88.8 | 89.2 | 88 | ||
11 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大学 | 美国 | 88.6 | 86.6 | 93.3 | ||
12 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 | 88.4 | 90.3 | 84 | ||
13 | National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学 | 新加坡 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | ||
14 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 | 87.1 | 88.6 | 83.5 | ||
15 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 87 | 89.5 | 81 | ||
16 | Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 86.7 | 88.8 | 81.7 | ||
17 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 86.5 | 88.9 | 80.8 | ||
18 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 86.4 | 88.5 | 81.4 | ||
=19 | Seoul National University 首尔国立大学 | 韩国 | 85.9 | 86.4 | 84.6 | ||
=19 | UCL (University College London) 伦敦大学学院 | 英国 | 85.9 | 87.2 | 82.8 | ||
=21 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 84.5 | 85.2 | 82.7 | ||
=21 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 84.5 | 87.2 | 78.2 | ||
=23 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利业 | 84.3 | 84.6 | 83.7 | ||
=23 | The University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 | 84.3 | 85.3 | 81.9 | ||
25 | Kyoto University 京都大学 | 日本 | 83.9 | 85.2 | 80.9 | ||
=26 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 83.1 | 89.2 | 68.7 | ||
=26 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利业 | 83.1 | 83.3 | 82.5 | ||
=28 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 | 智利 | 83 | 82.7 | 83.6 | ||
=28 | Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 巴黎第三大学 | 法国 | 83 | 87.9 | 71.5 | ||
=30 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利业 | 82.6 | 83.5 | 80.6 | ||
=30 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | 巴西 | 82.6 | 84.7 | 77.6 | ||
32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 中国香港 | 82.4 | 84.9 | 76.5 | ||
=33 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | 俄罗期 | 82.3 | 82.2 | 82.6 | ||
=33 | Sorbonne University 索邦大学 | 法国 | 82.3 | 88.3 | 68.2 | ||
35 | The University of Manchester 曼切斯特大学 | 英国 | 82.1 | 80.7 | 85.3 | ||
36 | National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学 | 中国台湾 | 81.9 | 84 | 77.1 | ||
37 | University of Michigan 密西根大学 | 美国 | 81.7 | 83.2 | 78.1 | ||
38 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 81.4 | 87.4 | 67.4 | ||
39 | Universidad Nacional de Colombia 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 | 81.3 | 82.5 | 78.5 | ||
40 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 81.2 | 85 | 72.2 | ||
41 | Korea University 高丽大学 | 韩国 | 80.6 | 80.1 | 81.9 | ||
=42 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 80.4 | 80.7 | 79.6 | ||
=42 | Waseda University 早稻田大学 | 日本 | 80.4 | 80.3 | 80.6 | ||
44 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 80.1 | 82.5 | 74.6 | ||
45 | HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies 韩国外国语大学 | 韩国 | 80 | 79.6 | 80.9 | ||
=46 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 | 79.9 | 82.8 | 73.2 | ||
=46 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亚大学 | 意大利 | 79.9 | 81.1 | 77.1 | ||
=48 | Brown University 布朗大学 | 美国 | 79.8 | 83 | 72.2 | ||
=48 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 79.8 | 77.8 | 84.5 | ||
50 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 79.7 | 79.4 | 80.5 | ||
51-100 | Al-Farabi Kazakh National University 哈萨克斯坦阿尔-法拉比国立大学 | 哈萨克斯坦 | 73 | 82.4 | |||
51-100 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 中国 | 78.5 | 65.3 | |||
51-100 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | 中国香港 | 75.7 | 72 | |||
51-100 | Durham University 杜伦大学 | 英国 | 73.9 | 83.2 | |||
51-100 | Hanyang University 汉阳大学 | 韩国 | 71.9 | 76.2 | |||
51-100 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 英国 | 80.8 | 76.1 | |||
51-100 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利业 | 79.1 | 80.6 | |||
51-100 | Nanjing University 南京大学 | 中国 | 81.5 | 68.3 | |||
51-100 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 74.7 | 80.5 | |||
51-100 | National Taiwan Normal University 国立台湾师范大学 | 中国台湾 | 77.6 | 63.8 | |||
51-100 | Osaka University 大阪大学 | 日本 | 77.1 | 71.7 | |||
51-100 | Université PSL 巴黎文理研究大学 | 法国 | 78.4 | 73.6 | |||
51-100 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 74.3 | 74.1 | |||
51-100 | Pontificia Universidad Católica del Perú 秘鲁天主教大学 | 秘鲁 | 76.7 | 73.2 | |||
51-100 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 79.4 | 65 | |||
51-100 | Saint Petersburg State University 圣彼得堡国立大学 | 俄罗期 | 73.9 | 71.3 | |||
51-100 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | 意大利 | 79.8 | 71.5 | |||
51-100 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 | 70 | 78.9 | |||
51-100 | SOAS University of London 伦敦大学亚非学院 | 英国 | 79.9 | 73.4 | |||
51-100 | Sungkyunkwan University (SKKU) 成均馆大学 | 韩国 | 76.7 | 79.3 | |||
51-100 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 80.3 | 74.7 | |||
51-100 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利业 | 73.6 | 81.2 | |||
51-100 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 | 76.5 | 73.1 | |||
51-100 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 79 | 79.5 | |||
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 79.2 | 72.9 | |||
51-100 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 西班牙 | 72.6 | 76.2 | |||
51-100 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 83 | 71.6 | |||
51-100 | Universidad de los Andes 洛斯安第斯大学 | 哥伦比亚 | 73.8 | 78.9 | |||
51-100 | University of Salamanca 萨拉曼卡大学 | 西班牙 | 75.8 | 67.5 | |||
51-100 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) 智利圣地亚哥大学 | 智利 | 74.2 | 71.1 | |||
51-100 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 坎皮那斯州立大学 | 巴西 | 79.4 | 67.7 | |||
51-100 | Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 76.4 | 69.8 | |||
51-100 | Ca' Foscari University of Venice 威尼斯卡·弗斯卡里大学 | 意大利 | 73.7 | 73.6 | |||
51-100 | University of Milan 米兰大学 | 意大利 | 77.7 | 74.8 | |||
51-100 | Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 80.3 | 65.2 | |||
51-100 | Universitat de Barcelona 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 78.3 | 71.6 | |||
51-100 | University of Vienna 维也纳大学 | 奥地利 | 81.3 | 70.2 | |||
51-100 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 75.4 | 75.6 | |||
51-100 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 巴黎第一大学 | 法国 | 77 | 76.4 | |||
51-100 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 81.3 | 73.3 | |||
51-100 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 73.8 | 78 | |||
51-100 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 | 76.1 | 80 | |||
51-100 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 81.4 | 75.3 | |||
51-100 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 | 76.4 | 69.5 | |||
51-100 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 | 74 | 78.4 | |||
51-100 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 81.2 | 75.6 | |||
51-100 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 82 | 73.3 | |||
51-100 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 79.8 | 70.2 | |||
51-100 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 81.1 | 67.4 | |||
51-100 | Yonsei University 延世大学 | 韩国 | 77.7 | 80.4 |
第1/3页
本站二维码