2019年QS世界大学生物科学专业排名Biological Sciences
第5/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401-450 | Aalto University 阿尔托大学 | 芬兰 | 52.8 | 64.6 | 65.4 | 64.1 | |
401-450 | Beijing Institute of Technology 北京理工大学 | 中国 | 58.8 | 60.2 | 60.4 | 55.6 | |
401-450 | Boston College 波士顿学院 | 美国 | 51.1 | 65.6 | 66.1 | 69.3 | |
401-450 | Brandeis University 布兰代斯大学 | 美国 | 54.4 | 70.1 | 71.2 | 38.8 | |
401-450 | Chiang Mai University 清迈大学 | 泰国 | 58.7 | 60 | 59 | 57.5 | |
401-450 | China Medical University 中国医科大学 | 中国台湾 | 44.4 | 76.7 | 74.9 | 43.6 | |
401-450 | Chonnam National University 国立全南大学 | 韩国 | 50.9 | 73.2 | 72.2 | 38.8 | |
401-450 | Curtin University 科廷大学 | 澳大利业 | 49.3 | 68.8 | 66.6 | 67.4 | |
401-450 | Drexel University 德雷克塞尔大学 | 美国 | 44.6 | 78.2 | 71.7 | 48.7 | |
401-450 | East China Normal University 华东师范大学 | 中国 | 51.7 | 74 | 68.5 | 37.2 | |
401-450 | East China University of Science and Technology 华东理工大学 | 中国 | 45.7 | 76.3 | 69.9 | 43.5 | |
401-450 | Ecole Polytechnique 巴黎综合理工学院 | 法国 | 62.8 | 48.9 | 57.8 | 73 | |
401-450 | Eötvös Lorànd University 罗兰大学 | 匈牙利 | 54.2 | 61.3 | 65.4 | 56.4 | |
401-450 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) 光州科学技术研究院 | 韩国 | 57.7 | 63.5 | 64.6 | 48.8 | |
401-450 | Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 | 中国 | 48.6 | 71.7 | 68.3 | 58.3 | |
401-450 | Hong Kong Baptist University 香港浸会大学 | 中国香港 | 53.5 | 65.4 | 63.5 | 56.6 | |
401-450 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 | 62.8 | 55.3 | 60.7 | 63.1 | |
401-450 | Istanbul University 伊斯坦布尔大学 | 土耳其 | 46.4 | 73.3 | 70.3 | 49.2 | |
401-450 | Jawaharlal Nehru University 贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学 | 印度 | 61 | 60.1 | 63.8 | 38.1 | |
401-450 | Kansas State University 堪萨斯州立大学 | 美国 | 44.9 | 77.1 | 70.3 | 57.9 | |
401-450 | Khon Kaen University 孔敬大学 | 泰国 | 56.5 | 64.6 | 63.8 | 46.5 | |
401-450 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 英国 | 55.1 | 61.9 | 65.9 | 53.7 | |
401-450 | Linköping University 林学平大学 | 瑞典 | 45.7 | 79.3 | 73.1 | 44.5 | |
401-450 | National Chung Hsing University 国立中兴大学 | 中国台湾 | 49.7 | 74.7 | 67.2 | 51.5 | |
401-450 | Okayama University 冈山大学 | 日本 | 49.5 | 73.7 | 69.9 | 42 | |
401-450 | RMIT University 墨尔本皇家理工大学 | 澳大利业 | 47.7 | 71.3 | 65.6 | 66 | |
401-450 | Southeast University 东南大学 | 中国 | 46.3 | 78.5 | 73.9 | 30 | |
401-450 | Temple University 天普大学 | 美国 | 41.7 | 81.4 | 72.8 | 53.1 | |
401-450 | Tokyo University of Agriculture and Technology 东京农工大学 | 日本 | 60 | 61.9 | 63.2 | 55.9 | |
401-450 | Tulane University 杜兰大学 | 美国 | 42.6 | 80.1 | 73.9 | 54.6 | |
401-450 | Universidad de Antioquia 安蒂奥基亚大学 | 哥伦比亚 | 53.6 | 60.5 | 61.4 | 73.4 | |
401-450 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | 53 | 71.5 | 69.1 | 46.5 | |
401-450 | University of Genoa 热那亚大学 | 意大利 | 45.4 | 77.3 | 71.3 | 48.5 | |
401-450 | University of Modena and Reggio Emilia 摩德纳-雷焦艾米里亚大学 | 意大利 | 45.7 | 75.6 | 70.5 | 52.3 | |
401-450 | University of Hohenheim 霍恩海姆大学 | 德国 | 50.3 | 69 | 67 | 52.7 | |
401-450 | Universität Konstanz 康斯坦茨大学 | 德国 | 53.6 | 71.3 | 69.5 | 40.7 | |
401-450 | Universität Regensburg 雷根斯堡大学 | 德国 | 43.9 | 82.9 | 77.2 | 16.8 | |
401-450 | Universiti Teknologi Malaysia 马来西亚理工大学 | 马来西亚 | 60.5 | 59.3 | 61.4 | 59.1 | |
401-450 | University of Alabama 亚拉巴马大学 | 美国 | 41.5 | 75.7 | 71.7 | 65.2 | |
401-450 | University of Debrecen 德布勒森大学 | 匈牙利 | 49.8 | 69.1 | 69.3 | 54.1 | |
401-450 | University of Delaware 特拉华大学 | 美国 | 40.9 | 86.1 | 75.4 | 40.5 | |
401-450 | University of Houston 休斯顿大学 | 美国 | 48.2 | 76.2 | 71.8 | 48.4 | |
401-450 | University of Kent 肯特大学 | 英国 | 54.2 | 65.3 | 63.8 | 50.2 | |
401-450 | University of Ljubljana 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 | 46.1 | 74.4 | 69.7 | 60.2 | |
401-450 | University of Manitoba 曼尼托巴大学 | 加拿大 | 41.9 | 76.6 | 73.3 | 59.8 | |
401-450 | University of Saskatchewan 萨斯克彻温大学 | 加拿大 | 46 | 74.9 | 69.5 | 52.7 | |
401-450 | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 | 美国 | 42.8 | 77.2 | 71 | 53.7 | |
401-450 | University of South Florida 南佛罗里达大学 | 美国 | 36.3 | 84.3 | 79.6 | 56 | |
401-450 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 澳大利业 | 48.9 | 67.5 | 65.6 | 75.3 | |
401-450 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | 澳大利业 | 49.4 | 68.8 | 66.3 | 60.5 | |
401-450 | Verona University 维罗纳大学 | 意大利 | 36.9 | 80.3 | 71.7 | 62 | |
401-450 | The Katz School at Yeshiva University 叶史瓦大学卡茨学院 | 美国 | 39.7 | 87.6 | 84.4 | 21.2 | |
451-500 | Ain Shams University 艾因夏姆斯大学 | 埃及 | 51.3 | 64.7 | 64.6 | 56.4 | |
451-500 | Ajou University 亚洲大学 | 韩国 | 45.8 | 71.2 | 67.9 | 45 | |
451-500 | American University of Beirut (AUB) 贝鲁特美利坚大学 | 黎巴嫩 | 53.9 | 58 | 62.3 | 65 | |
451-500 | Banaras Hindu University 贝拿勒斯印度教大学 | 印度 | 50.3 | 71.6 | 66.1 | 35.9 | |
451-500 | Central South University 中南大学 | 中国 | 41.1 | 74.8 | 75.3 | 47.6 | |
451-500 | Chonbuk National University 全北国立大学 | 韩国 | 49.6 | 69.9 | 65.4 | 40.7 | |
451-500 | Dublin City University 都柏林市立大学 | 爱尔兰 | 49.1 | 62 | 65.4 | 67 | |
451-500 | Flinders University 弗林德斯大学 | 澳大利业 | 46.9 | 68.6 | 69.7 | 47.9 | |
451-500 | Hacettepe University 哈斯特帕大学 | 土耳其 | 47.9 | 74 | 66.3 | 39.4 | |
451-500 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) 印度理工学院坎普尔校区 | 印度 | 60.5 | 52.1 | 60.1 | 49.5 | |
451-500 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) 印度理工学院卡拉格普尔分校 | 印度 | 56.6 | 59.7 | 61.4 | 59.5 | |
451-500 | Indiana University–Purdue University Indianapolis 印第安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯联合分校 | 美国 | 38.9 | 79.8 | 72.8 | 48.6 | |
451-500 | Kanazawa University 金沢大学 | 日本 | 40.8 | 77.6 | 72.3 | 45.5 | |
451-500 | Kaohsiung Medical University 高雄医科大学 | 中国台湾 | 45.5 | 73.1 | 67.9 | 51.6 | |
451-500 | Loyola University Chicago 芝加哥洛约拉大学 | 美国 | 41.1 | 71.9 | 71.2 | 48.4 | |
451-500 | Medical College of Wisconsin 威斯康星医学院 | 美国 | 39.8 | 84.9 | 76.2 | 21.4 | |
451-500 | Murdoch University 莫道克大学 | 澳大利业 | 48.3 | 64.4 | 66.1 | 56.6 | |
451-500 | Nagasaki University 长崎大学 | 日本 | 49.2 | 74.3 | 70.3 | 16.8 | |
451-500 | Nara Institute of Science and Technology 奈良先端科学技术大学院大学 | 日本 | 55.9 | 64.4 | 65.4 | 35.7 | |
451-500 | National Sun Yat-sen University 国立中山大学 | 中国台湾 | 51.1 | 61.3 | 64.1 | 64 | |
451-500 | South China University of Technology 华南理工大学 | 中国 | 44.6 | 79.7 | 72 | 31.3 | |
451-500 | TU Dortmund University 多特蒙德工业大学 | 德国 | 51 | 64.5 | 66.6 | 46.6 | |
451-500 | Graz University of Technology 格拉茨技术大学 | 奥地利 | 50.4 | 64.1 | 64.9 | 51 | |
451-500 | Texas Tech University 德克萨斯理工大学 | 美国 | 49.7 | 65 | 64.1 | 53.4 | |
451-500 | Tokyo University of Science 东京理科大学 | 日本 | 45.4 | 68.7 | 68.5 | 60.7 | |
451-500 | United Arab Emirates University 阿联酋大学 | 阿联酋 | 54.5 | 58.8 | 65.9 | 55.9 | |
451-500 | Universidad de Concepción 康塞普西翁大学 | 智利 | 60.3 | 49.3 | 56.1 | 69.7 | |
451-500 | Universidad de los Andes 洛斯安第斯大学 | 哥伦比亚 | 61.8 | 44.9 | 56.5 | 76.6 | |
451-500 | University of Navarra 纳瓦拉大学 | 西班牙 | 41.6 | 71.8 | 69.1 | 65.7 | |
451-500 | Universidad de Zaragoza 萨拉戈萨大学 | 西班牙 | 39.7 | 75.1 | 69.3 | 53 | |
451-500 | Universidade de Brasília 巴西利亚大学 | 巴西 | 51.2 | 63.5 | 63.8 | 54.9 | |
451-500 | Universidade Nova de Lisboa 新里斯本大学 | 葡萄牙 | 39.5 | 75.4 | 71.2 | 58.9 | |
451-500 | University of Palermo 巴勒莫大学 | 意大利 | 44.6 | 73.4 | 68.1 | 46.5 | |
451-500 | Universität des Saarlandes 萨尔兰大学 | 德国 | 37 | 80.1 | 73.6 | 52.6 | |
451-500 | Universität Potsdam 波茨坦大学 | 德国 | 48.9 | 68.4 | 68.5 | 41 | |
451-500 | Universität Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 | 47.5 | 67.9 | 66.8 | 60.3 | |
451-500 | Université de Nantes 南特大学 | 法国 | 41 | 72.2 | 71.3 | 57.9 | |
451-500 | Université Paris-Est Créteil Val de Marne 巴黎第十二大学 | 法国 | 44.7 | 65.9 | 67.9 | 59.2 | |
451-500 | University of Hyderabad 海得拉巴大学 | 印度 | 55 | 60 | 61.7 | 54 | |
451-500 | University of Kwazulu-Natal 夸祖鲁纳塔尔大学 | 南非 | 49.2 | 66.7 | 65.4 | 58.1 | |
451-500 | University of Minho 米尼奥大学 | 葡萄牙 | 43.6 | 74.9 | 68.5 | 47.7 | |
451-500 | University of Nebraska-Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 | 44.7 | 78.5 | 72.3 | 29.5 | |
451-500 | University of Parma 帕尔马大学 | 意大利 | 42.2 | 74.3 | 67.5 | 53.5 | |
451-500 | University of Szeged 赛格德大学 | 匈牙利 | 49.3 | 63.7 | 64.1 | 54.1 | |
451-500 | University of Tampere 坦佩雷大学 | 芬兰 | 45.9 | 68.9 | 73.7 | 35.7 | |
451-500 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 57.1 | 57.3 | 60.1 | 65.2 | |
451-500 | Vilnius University 维尔纽斯大学 | 立陶宛 | 47.9 | 64.9 | 67.2 | 53.3 | |
451-500 | Western Sydney University 西悉尼大学 | 澳大利业 | 43.4 | 66.6 | 65.1 | 68.5 | |
451-500 | Yeungnam University 岭南大学 | 韩国 | 50.2 | 65.8 | 65.1 | 47.3 |
第5/5页
本站二维码