2020年US News世界大学化学专业排名Chemistry
第7/8页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
专业排名 | 大学 | 国家/地区 | 所在地 | 专业得分 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|---|---|
#599 | National Institute for Applied Sciences - Lyon 里昂国立应用科学学院 | France | Villeurbanne | 36.2 | #759 |
#599 | Shanghai Normal University 上海师范大学 | China | Shanghai | 36.2 | #1125 |
#602 | Ataturk University 阿塔图尔克大学 | Turkey | Erzurum | 36.1 | #1168 |
#602 | Bharathiar University 巴哈蒂尔大学 | India | Coimbatore | 36.1 | #1129 |
#604 | Hangzhou Normal University 杭州师范大学 | China | Hangzhou, Zhejiang | 36 | #961 |
#604 | University of Tabriz 大不里士大学 | Iran | Tabriz, East Azerbaijan | 36 | #841 |
#606 | ITMO University 圣彼得堡国立信息技术、机械学与光学研究型大学 | Russia | St. Petersburg | 35.8 | #752 |
#606 | North West University - South Africa 南非西北大学 | South Africa | Potchefstroom | 35.8 | #645 |
#606 | University of Konstanz 康斯坦茨大学 | Germany | Konstanz | 35.8 | #495 |
#609 | Japan Advanced Institute of Science & Technology (JAIST) 日本高等科学技术学院 | Japan | Nomi, Ishikawa | 35.7 | |
#609 | Wroclaw University of Technology 佛罗茨瓦夫理工大学 | Poland | Wroclaw | 35.7 | #961 |
#611 | Mahidol University 国立玛希隆大学 | Thailand | Salaya, Nakhon Pathom | 35.6 | #522 |
#611 | University of Nevada--Las Vegas 内华达大学拉斯维加斯分校 | United States | Las Vegas, NV | 35.6 | #745 |
#613 | Osaka Prefecture University 大阪府立大学 | Japan | Sakai, Osaka Prefecture | 35.5 | #1294 |
#613 | Southwest Petroleum University 西南石油大学 | China | Chengdu, Sichuan | 35.5 | #1278 |
#615 | Chung Yuan Christian University 中原大学 | Taiwan | Taoyuan City | 35.3 | #1438 |
#615 | West Virginia University 西弗吉尼亚大学 | United States | Morgantown, WV | 35.3 | #609 |
#617 | Loughborough University 拉夫伯勒大学 | United Kingdom | Loughborough, Leicestershire | 35.2 | #557 |
#617 | University of Debrecen 德布勒森大学 | Hungary | Debrecen | 35.2 | #635 |
#619 | National Taiwan Normal University 国立台湾师范大学 | Taiwan | Taipei City | 35.1 | #945 |
#619 | Universiti Teknologi MARA 玛拉工艺大学 | Malaysia | Darul Ehsan | 35.1 | #948 |
#619 | University of Witwatersrand 金山大学 | South Africa | Johannesburg | 35.1 | #200 |
#622 | Universite de Haute-Alsace (UHA) 上阿尔萨斯大学 | France | Mulhouse | 35 | #817 |
#622 | Universiti Teknologi Petronas 国油大学 | Malaysia | Darul Ridzuan | 35 | #1078 |
#624 | Heriot Watt University 赫瑞-瓦特大学 | United Kingdom | Edinburgh, Scotland | 34.9 | #563 |
#624 | Iran University Science & Technology 伊朗科技大学 | Iran | Tehran | 34.9 | #870 |
#624 | Mansoura University 曼苏拉大学 | Egypt | Mansoura | 34.9 | #663 |
#624 | University of Hull 赫尔大学 | United Kingdom | Hull | 34.9 | #799 |
#628 | University of Tampere 坦佩雷大学 | Finland | Tampere | 34.8 | #398 |
#629 | Assiut University 艾斯尤特大学 | Egypt | Assiut | 34.6 | #885 |
#629 | Gyeongsang National University 庆尚国立大学 | South Korea | Jinju City, South Gyeongsang | 34.6 | #904 |
#629 | Konkuk University 建国大学 | South Korea | Seoul | 34.6 | #827 |
#629 | Ningbo University 宁波大学 | China | Ningbo | 34.6 | #1280 |
#629 | University of Modena and Reggio Emilia 摩德纳-雷焦艾米里亚大学 | Italy | Modena | 34.6 | #557 |
#629 | Wuhan Institute of Technology 武汉工程大学 | China | Wuhan, Hubei | 34.6 | #1205 |
#635 | China University of Mining 中国矿业大学 | China | Xuzhou, Jiangsu | 34.5 | #743 |
#635 | Dublin City University 都柏林市立大学 | Ireland | Dublin | 34.5 | #837 |
#635 | Universidad de Malaga 马拉加大学 | Spain | Malaga | 34.5 | #857 |
#635 | Yanshan University 燕山大学 | China | Qinhuangdao, Hebei | 34.5 | #1371 |
#639 | Huaqiao University 华侨大学 | China | Xiamen, Fujian | 34.4 | #1409 |
#639 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | United Kingdom | Aberdeen, Scotland | 34.4 | #227 |
#641 | Abo Akademi University 埃博学术大学 | Finland | Tuomiokirkontori 3 | 34.2 | #948 |
#641 | Kyoto Institute of Technology 京都工艺纤维大学 | Japan | Kyoto, Kyoto Prefecture | 34.2 | #1371 |
#641 | Renmin University of China 中国人民大学 | China | Beijing | 34.2 | #624 |
#641 | Rio de Janeiro State University 里约热内卢州立大学 | Brazil | Rio de Janeiro | 34.2 | #599 |
#641 | Tianjin University of Technology 天津理工大学 | China | Tianjin | 34.2 | #1300 |
#646 | Lulea University of Technology 吕勒奥理工大学 | Sweden | Lulea | 34.1 | #747 |
#646 | Northeastern University - China 东北大学(中国) | China | Shenyang | 34.1 | #755 |
#648 | University of Mississippi 密西西比大学 | United States | University, MS | 34 | #364 |
#648 | Visva Bharati University 维萨巴拉蒂大学 | India | Santiniketan | 34 | #630 |
#650 | National Polytechnic Institute 国立理工学院 | Mexico | Mexico City | 33.9 | #827 |
#650 | NUI Galway 爱尔兰国立大学(高威) | Ireland | Galway | 33.9 | #557 |
#650 | Savitribai Phule Pune University 瑟维垂贝·普尔·浦那大学 | India | Pune, Maharashtra | 33.9 | #1029 |
#653 | Federal University of Paraná 巴拉那联邦大学 | Brazil | Curitiba | 33.8 | #810 |
#653 | Missouri University of Science & Technology 密苏里理工大学 | United States | Rolla, MO | 33.8 | #789 |
#653 | Ocean University of China 中国海洋大学 | China | Quingdao, Shandong | 33.8 | #794 |
#653 | Shivaji University 希瓦吉大学 | India | Kolhapur, Maharashtra | 33.8 | #1249 |
#657 | Beijing Forestry University 北京林业大学 | China | Beijing | 33.7 | #938 |
#657 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis 印第安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯联合分校 | United States | Indianapolis, IN | 33.7 | #315 |
#657 | Saarland University 萨尔兰大学 | Germany | Saarbrücken | 33.7 | #547 |
#657 | University of Newcastle 纽卡斯尔大学 | Australia | Callaghan, New South Wales | 33.7 | #274 |
#657 | Wenzhou University 温州大学 | China | Wenzhou | 33.7 | #1404 |
#662 | Al Azhar University 爱资哈尔大学 | Egypt | Cairo | 33.6 | #1082 |
#662 | Ankara University 安卡拉大学 | Turkey | Ankara | 33.6 | #624 |
#662 | Indian Institute of Science Education & Research (IISER) - Kolkata 印度科学教育与研究学院加尔各答校区 | India | Nadia | 33.6 | #769 |
#665 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | United Kingdom | Lancaster | 33.5 | #210 |
#665 | National Chung Hsing University 国立中兴大学 | Taiwan | Taichung | 33.5 | #1014 |
#667 | Hunan Normal University 湖南师范大学 | China | Changsha, Hunan | 33.4 | #1409 |
#667 | Northwest A&F University - China 西北农林科技大学 | China | Yangling, Shaanxi | 33.4 | #841 |
#667 | Universidade da Coruña 科鲁尼亚大学 | Spain | Coruña | 33.4 | #1014 |
#670 | Anhui Normal University 安徽师范大学 | China | Wuhu | 33.3 | #1480 |
#670 | Ferdowsi University Mashhad 马什哈德菲尔多西大学 | Iran | Mashhad, Razavi Khorasan | 33.3 | #889 |
#670 | Okayama University 冈山大学 | Japan | Kita-ku, Okayama City, Okayama | 33.3 | #577 |
#670 | Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 | Canada | Burnaby, British Columbia | 33.3 | #290 |
#670 | University of Catania 卡塔尼亚大学 | Italy | Catania | 33.3 | #451 |
#675 | Guizhou University 贵州大学 | China | Guiyang | 33.2 | #1333 |
#675 | National University of Cordoba 科尔多瓦国立大学 | Argentina | Córdoba | 33.2 | #875 |
#677 | Czech Technical University in Prague 捷克理工大学 | Czech Republic | Prague 6 | 33.1 | #465 |
#677 | Huazhong Agricultural University 华中农业大学 | China | Wuhan, Hubei | 33.1 | #702 |
#679 | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 圣玛丽亚联邦大学 | Brazil | Santa Maria, Rio Grande do Sul | 32.9 | #1063 |
#679 | University of Leicester 莱斯特大学 | United Kingdom | Leicester | 32.9 | #235 |
#679 | University of Siena 锡耶纳大学 | Italy | Siena | 32.9 | #357 |
#682 | Flinders University 弗林德斯大学 | Australia | Bedford Park | 32.8 | #427 |
#682 | Lodz University of Technology 罗兹工业大学 | Poland | Łódź | 32.8 | #1194 |
#682 | Northwest Normal University - China 西北师范大学 | China | Lanzhou, Gansu | 32.8 | |
#685 | Comenius University in Bratislava 夸美纽斯大学 | Slovakia | Bratislava | 32.7 | #563 |
#686 | NARA Institute of Science and Technology 奈良先端科学技术大学院大学 | Japan | Ikoma, Nara Prefecture | 32.6 | #1068 |
#687 | University of Bodenkultur Wien 维也纳农业大学 | Austria | Wien | 32.5 | #567 |
#688 | Anadolu University 阿纳多卢大学 | Turkey | Tepebasi | 32.4 | #1168 |
#688 | Chungnam National University 忠南国立大学 | South Korea | Daejeon | 32.4 | #992 |
#688 | National University La Plata 拉普拉塔国立大学 | Argentina | Buenos Aires | 32.4 | #618 |
#688 | Tianjin Polytechnic University 天津工业大学 | China | Tianjin | 32.4 | #1275 |
#692 | Lanzhou Jiaotong University 兰州交通大学 | China | Lanzhou, Gansu | 32.3 | |
#692 | University of Isfahan 伊斯法罕大学 | Iran | Isfahan | 32.3 | #1300 |
#694 | AGH University of Science & Technology 克拉科夫AGH科技大学 | Poland | Kraków | 32.2 | #635 |
#694 | Technische Universitat Chemnitz 开姆尼茨工业大学 | Germany | Chemnitz | 32.2 | #1091 |
#694 | University Kashan 卡沙大学 | Iran | Kashan | 32.2 | #1172 |
#697 | Universidade Federal do Ceara 赛阿拉联邦大学 | Brazil | Fortaleza, Ceara | 32 | #841 |
#698 | Southern Federal University 南联邦大学 | Russia | Rostov-on-Don | 31.9 | #1390 |
#698 | Universite de Brest 布雷斯特大学 | France | Brittany | 31.9 | #719 |
第7/8页
本站二维码