2020年US News世界大学物理学专业排名Physics
第4/8页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
专业排名 | 大学 | 国家/地区 | 所在地 | 专业得分 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|---|---|
#297 | Korea Advanced Institute of Science and Technology 韩国高等科学技术学院 | South Korea | Daejeon | 57.3 | #252 |
#297 | University of Mons 蒙斯大学 | Belgium | Mons | 57.3 | #489 |
#300 | Tufts University 塔夫茨大学 | United States | Medford, MA | 57.2 | #190 |
#300 | University of Minho 米尼奥大学 | Portugal | Braga | 57.2 | #432 |
#302 | Waseda University 早稻田大学 | Japan | Shinjuku-ku, Tokyo | 57.1 | #427 |
#303 | Indian Institute of Technology Madras 印度理工学院马德拉斯校区 | India | Chennai, Tamil Nadu | 57 | #654 |
#303 | University of Eastern Piedmont Amedeo Avogadro 东皮埃蒙特“阿莫迪欧·阿伏伽德罗”大学 | Italy | Vercelli | 57 | #774 |
#303 | University of Western Australia 西澳大利亚大学 | Australia | Crawley, Western Australia | 57 | #86 |
#303 | University of Wuppertal 伍珀塔尔大学 | Germany | Wuppertal | 57 | #468 |
#307 | Kansas State University 堪萨斯州立大学 | United States | Manhattan, KS | 56.9 | #388 |
#307 | University of Antwerp 安特卫普大学 | Belgium | Antwerp | 56.9 | #214 |
#309 | Chalmers University of Technology 查尔姆斯理工大学 | Sweden | Gothenburg | 56.8 | #369 |
#309 | Universidad Tecnica Federico Santa Maria 费德里科·圣玛丽亚技术大学 | Chile | Valparaiso, Valparaiso | 56.8 | #434 |
#311 | Friedrich Schiller University of Jena 耶拿大学 | Germany | Jena | 56.7 | #366 |
#311 | Pusan National University 釜山国立大学 | South Korea | Busan | 56.7 | #641 |
#311 | University College Dublin 都柏林大学学院 | Ireland | Dublin 4 | 56.7 | #227 |
#311 | University of Casablanca Hassan 2 卡萨布兰卡哈桑二世大学 | Morocco | Casablanca, Morocco | 56.7 | #557 |
#315 | Parthenope University Naples 那不勒斯帕斯诺普大学 | Italy | Napoli | 56.6 | #503 |
#316 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji University TOBB经济与技术大学 | Turkey | Sogutozu | 56.5 | |
#316 | University of Nova de Lisboa 新里斯本大学 | Portugal | Lisbon | 56.5 | #408 |
#316 | University of Split 斯普利特大学 | Croatia | Split | 56.5 | #497 |
#319 | California State University--Fresno 加州州立大学弗雷斯诺分校 | United States | Fresno, CA | 56.3 | #472 |
#319 | Universidad Antonio Narino 安东尼奥·纳里诺大学 | Colombia | Bogotá, DC | 56.3 | |
#321 | Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | Israel | Jerusalem | 56.2 | #222 |
#321 | University of Basilicata 巴斯利卡塔大学 | Italy | Potenza | 56.2 | #618 |
#321 | Yildiz Teknik University 耶尔德兹理工大学 | Turkey | Istanbul | 56.2 | #786 |
#324 | Aristotle University of Thessaloniki 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | Greece | Thessaloniki | 56.1 | #349 |
#324 | Ruhr University Bochum 波鸿-鲁尔大学 | Germany | Bochum | 56.1 | #355 |
#324 | Universite Mohammed Premier 穆罕默德总理大学 | Morocco | Oujda, Morocco | 56.1 | |
#324 | Utrecht University 乌德勒支大学 | Netherlands | Utrecht | 56.1 | #55 |
#328 | Hampton University 汉普顿大学 | United States | Hampton, VA | 56 | |
#328 | University of Kansas 堪萨斯大学 | United States | Lawrence, KS | 56 | #279 |
#330 | University of Houston 休斯顿大学 | United States | Houston, TX | 55.9 | #385 |
#331 | Catholic University of Leuven 天主教鲁汶大学 | Belgium | Leuven | 55.8 | #56 |
#331 | Soochow University 苏州大学 | China | Suzhou, Jiangsu | 55.8 | #388 |
#333 | Hiroshima University 广岛大学 | Japan | Higashi-Hiroshima, Hiroshima | 55.7 | #591 |
#333 | Ilia State University 伊利亚州立大学 | Georgia | Tbilisi | 55.7 | |
#333 | Leiden University 莱顿大学 | Netherlands | Leiden | 55.7 | #89 |
#333 | University at Albany--SUNY 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | United States | Albany, NY | 55.7 | #298 |
#337 | ITMO University 圣彼得堡国立信息技术、机械学与光学研究型大学 | Russia | St. Petersburg | 55.6 | #752 |
#338 | Gaziantep University 加济安泰普大学 | Turkey | Gaziantep | 55.5 | #864 |
#338 | Hanyang University 汉阳大学 | South Korea | Seoul | 55.5 | #434 |
#340 | Kafkas University 卡夫卡斯大学 | Turkey | Merkez | 55.2 | #987 |
#341 | Rio de Janeiro State University 里约热内卢州立大学 | Brazil | Rio de Janeiro | 55.1 | #599 |
#341 | Technical University of Berlin 柏林科技大学 | Germany | Berlin | 55.1 | #325 |
#341 | Universidade Federal de Sao Joao del-Rei 圣若昂德尔雷联邦大学 | Brazil | Sao Joao del-Rei | 55.1 | #819 |
#341 | Universite Federale Toulouse Midi-Pyrenees (ComUE) 图卢兹南部比利牛斯联邦大学 | France | Toulouse | 55.1 | #175 |
#341 | University of Udine 乌迪内大学 | Italy | Udine | 55.1 | #489 |
#341 | York University 约克大学 | Canada | Toronto, Ontario | 55.1 | #416 |
#347 | Cairo University 开罗大学 | Egypt | Giza | 55 | #434 |
#347 | Indian Institute of Science 印度科学学院 | India | Bangalore | 55 | #530 |
#347 | Universidad Autonoma de San Luis Potosi 圣路易斯波托西自治大学 | Mexico | Mexico City, San Luis Potosi | 55 | #774 |
#350 | British University in Egypt 埃及英国大学 | Egypt | El Sherouk | 54.8 | |
#350 | Cag University - Turkey 土耳其卡格大学 | Turkey | Mersin | 54.8 | |
#352 | Erzincan University 埃尔津詹大学 | Turkey | Erzincan merkez | 54.6 | |
#352 | Mohammed V University 穆罕默德五世大学 | Morocco | Rabat | 54.6 | #715 |
#352 | University of Coimbra 科英布拉大学 | Portugal | Coimbra | 54.6 | #412 |
#352 | Warsaw University of Technology 华沙工业大学 | Poland | Warsaw | 54.6 | #611 |
#356 | Adiyaman University 阿德亚曼大学 | Turkey | Adiyaman merkez | 54.5 | #976 |
#356 | Northern Illinois University 北伊利诺伊大学 | United States | DeKalb, IL | 54.5 | #671 |
#356 | Oklahoma State University 俄克拉何马州立大学 | United States | Stillwater, OK | 54.5 | #493 |
#359 | Kyoto University of Education 京都教育大学 | Japan | Kyoto | 54.4 | |
#359 | Politecnico di Bari 巴里理工大学 | Italy | Bari | 54.4 | #459 |
#359 | Rockefeller University 洛克菲勒大学 | United States | New York, NY | 54.4 | #62 |
#359 | University of Wisconsin--Milwaukee 威斯康星大学密尔沃基分校 | United States | Milwaukee, WI | 54.4 | #444 |
#363 | Ozyegin University 安兹耶因大学 | Turkey | Cekmekoy | 54.2 | |
#364 | Universite de Haute-Alsace (UHA) 上阿尔萨斯大学 | France | Mulhouse | 54 | #817 |
#365 | Dogus University 道格斯大学 | Turkey | Kadikoy | 53.9 | |
#365 | University of Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学 | United Kingdom | Glasgow, Scotland | 53.9 | #434 |
#367 | Freie Universität Berlin 柏林自由大学 | Germany | Berlin | 53.7 | #122 |
#367 | Universidade Federal de Juiz de Fora 茹伊斯迪福拉联邦大学 | Brazil | Juiz de Fora | 53.7 | #783 |
#369 | Cukurova University 丘库罗瓦大学 | Turkey | Adana | 53.6 | #815 |
#370 | University of Nebraska--Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 | United States | Lincoln, NE | 53.5 | #290 |
#371 | Gaziosmanpasa University 加齐奥斯曼帕夏大学 | Turkey | Tokat | 53.4 | #1006 |
#371 | Okayama University 冈山大学 | Japan | Kita-ku, Okayama City, Okayama | 53.4 | #577 |
#371 | University of Regensburg 雷根斯堡大学 | Germany | Regensburg | 53.4 | #459 |
#374 | University of Jyväskylä 于韦斯屈莱大学 | Finland | Jyväskylä | 53.2 | #489 |
#375 | University at Buffalo--SUNY 纽约州立大学水牛城分校 | United States | Buffalo, NY | 53.1 | #266 |
#376 | National Polytechnic Institute 国立理工学院 | Mexico | Mexico City | 53 | #827 |
#376 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | Australia | Kensington, New South Wales | 53 | #64 |
#378 | Aarhus University 奥胡斯大学 | Denmark | Aarhus C | 52.9 | #108 |
#379 | University of Porto 波尔图大学 | Portugal | Porto | 52.7 | #288 |
#380 | Lanzhou University 兰州大学 | China | Lanzhou, Gansu | 52.6 | #571 |
#380 | University of Cincinnati 辛辛那提大学 | United States | Cincinnati, OH | 52.6 | #196 |
#382 | Istanbul Aydin University 伊斯坦布尔艾丁大学 | Turkey | Sefakoy–Kucukcekmece | 52.4 | |
#382 | University of Marrakech Cadi Ayyad 马拉喀什·卡迪·阿雅德大学 | Morocco | Marrakech, Morocco | 52.4 | #750 |
#382 | University of Puerto Rico--Mayaguez 波多黎各大学马亚圭斯校区 | United States | Mayaguez, PR | 52.4 | #545 |
#385 | Polytechnic University of Milan 米兰理工大学 | Italy | Milan | 52.3 | #303 |
#385 | University of Cologne 科隆大学 | Germany | Köln | 52.3 | #245 |
#387 | Fairfield University 费尔菲尔德大学 | United States | Fairfield, CT | 52.1 | |
#388 | Brunel University 布鲁内尔大学 | United Kingdom | Uxbridge, Middlesex | 52 | #444 |
#389 | Virginia Tech 弗吉尼亚理工大学 | United States | Blacksburg, VA | 51.9 | #253 |
#390 | Eindhoven University of Technology 爱因霍芬科技大学 | Netherlands | Eindhoven | 51.8 | #338 |
#390 | Florida International University 佛罗里达国际大学 | United States | Miami, FL | 51.8 | #417 |
#392 | Chonnam National University 国立全南大学 | South Korea | Gwangju, Jeolla | 51.7 | #630 |
#392 | University of Fribourg 弗里堡大学 | Switzerland | Fribourg | 51.7 | #472 |
#394 | Baylor University 贝勒大学 | United States | Waco, TX | 51.6 | #353 |
#394 | Mersin University 梅尔辛大学 | Turkey | Mersin | 51.6 | #827 |
#394 | University of Cyprus 塞浦路斯大学 | Cyprus | Nicosia | 51.6 | #454 |
#394 | University of York 约克大学 | United Kingdom | York | 51.6 | #259 |
第4/8页
本站二维码