2020年US News世界大学综合排名
第2/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 大学 | 所在地 | 国家/地区 | 世界得分 |
---|---|---|---|---|
#101 | Michigan State University 密西根州立大学 | East Lansing, MI | 美国 | 69.4 |
#102 | Brown University 布朗大学 | Providence, RI | 美国 | 69 |
#102 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | Uppsala | 瑞典 | 69 |
#104 | Radboud University Nijmegen 内梅亨大学 | Nijmegen | 荷兰 | 68.9 |
#105 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick 新泽西州立罗格斯大学新伯朗士威校区 | Piscataway Township, NJ | 美国 | 68.7 |
#105 | University of Florida 佛罗里达大学 | Gainesville, FL | 美国 | 68.7 |
#107 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | 美国 | 68.4 |
#108 | Aarhus University 奥胡斯大学 | Aarhus C | 丹麦 | 68.3 |
#108 | London School of Hygiene & Tropical Medicine 伦敦卫生和热带医学学院 | London | 英国 | 68.3 |
#108 | Rice University 莱斯大学 | Houston, TX | 美国 | 68.3 |
#108 | University of Bonn 波恩大学 | Bonn | 德国 | 68.3 |
#112 | University of Bern 伯尔尼大学 | Bern | 瑞士 | 68.2 |
#113 | Chinese University Hong Kong 香港中文大学 | Shatin, New Territories | 中国香港 | 67.9 |
#114 | Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 | West Lafayette, IN | 美国 | 67.8 |
#114 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | Stockholm | 瑞典 | 67.8 |
#116 | University of Bologna 博洛尼亚大学 | Bologna | 意大利 | 67.7 |
#116 | University of Padua 帕多瓦大学 | Padua | 意大利 | 67.7 |
#118 | Université Paris-Sud 巴黎第十一大学 | Orsay | 法国 | 67.6 |
#119 | Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | London | 英国 | 67.5 |
#119 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | Rome | 意大利 | 67.5 |
#121 | University of Cape Town 开普敦大学 | Cape Town | 南非 | 67.3 |
#122 | Freie Universität Berlin 柏林自由大学 | Berlin | 德国 | 67.2 |
#122 | Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | 中国香港 | 67.2 | |
#124 | Kyoto University 京都大学 | Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto | 日本 | 66.8 |
#125 | University of Rochester 罗切斯特大学 | Rochester, NY | 美国 | 66.7 |
#126 | McMaster University 麦克马斯特大学 | Hamilton, Ontario | 加拿大 | 66.6 |
#127 | University of Warwick 华威大学 | Coventry | 英国 | 66.5 |
#128 | Seoul National University 首尔国立大学 | Seoul | 韩国 | 66.4 |
#128 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | São Paulo | 巴西 | 66.4 |
#128 | University of Basel 巴塞尔大学 | Basel | 瑞士 | 66.4 |
#128 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | Hefei, Anhui | 中国 | 66.4 |
#132 | Baylor College of Medicine 贝勒医学院 | Houston, TX | 美国 | 66.3 |
#132 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | Sheffield | 英国 | 66.3 |
#134 | Texas A&M University--College Station 德克萨斯农业与机械大学学院站分校 | College Station, TX | 美国 | 66.2 |
#134 | University of Auckland 奥克兰大学 | Auckland | 新西兰 | 66.2 |
#136 | Indiana University--Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 | Bloomington, IN | 美国 | 66.1 |
#136 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | Shanghai | 中国 | 66.1 |
#136 | University of Massachusetts--Amherst 马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校 | Amherst, MA | 美国 | 66.1 |
#139 | Universite de Lyon (ComUE) 里昂大学 | Lyon | 法国 | 66 |
#139 | University Catholique of Louvain 天主教鲁汶大学 | Louvain-la-Neuve | 比利时 | 66 |
#139 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | Edmonton, Alberta | 加拿大 | 66 |
#139 | University of Montreal 蒙特利尔大学 | Montréal, Québec | 加拿大 | 66 |
#139 | University of Utah 犹他大学 | Salt Lake City, UT | 美国 | 66 |
#144 | Communaute Universite Grenoble Alpes 格勒诺布尔-阿尔卑斯联合大学 | Saint-Martin-d'Heres | 法国 | 65.9 |
#145 | University of Hamburg 汉堡大学 | Hamburg | 德国 | 65.8 |
#146 | Arizona State University--Tempe 亚利桑那州立大学天普校区 | Tempe, AZ | 美国 | 65.7 |
#146 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas 德克萨斯大学西南医学中心(达拉斯) | Dallas, TX | 美国 | 65.7 |
#148 | Technical University of Denmark 丹麦技术大学 | Kongens Lyngby | 丹麦 | 65.6 |
#149 | University of California--Riverside 加州大学河滨分校 | Riverside, CA | 美国 | 65.3 |
#149 | University of Liverpool 利物浦大学 | Liverpool | 英国 | 65.3 |
#151 | University of Gothenburg 哥德堡大学 | Gothenburg | 瑞典 | 65.2 |
#152 | King Abdullah University of Science & Technology 阿卜杜拉国王科技大学 | Thuwal | 沙特阿拉伯 | 65.1 |
#152 | Oregon Health & Science University 俄勒冈卫生与科学大学 | Portland, OR | 美国 | 65.1 |
#152 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | Nottingham | 英国 | 65.1 |
#155 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | Cleveland, OH | 美国 | 65 |
#155 | University of Milan 米兰大学 | Milan | 意大利 | 65 |
#157 | Zhejiang University 浙江大学 | Hangzhou, Zhejiang | 中国 | 64.9 |
#158 | University of Freiburg 弗赖堡大学 | Freiburg | 德国 | 64.8 |
#158 | University of Leeds 利兹大学 | Leeds | 英国 | 64.8 |
#160 | University of Göttingen 哥廷根大学 | Göttingen | 德国 | 64.7 |
#161 | Autonomous University of Barcelona 巴塞罗那自治大学 | Barcelona | 西班牙 | 64.6 |
#161 | University of Exeter 埃克塞特大学 | Exeter, Devon | 英国 | 64.6 |
#161 | University of Iowa 爱荷华大学 | Iowa City, IA | 美国 | 64.6 |
#164 | International School for Advanced Studies 国际高级研究学院 | Trieste | 意大利 | 64.3 |
#164 | University of Aix-Marseille 艾克斯-马赛大学 | Marseille | 法国 | 64.3 |
#164 | University of Bergen 卑尔根大学 | Bergen | 挪威 | 64.3 |
#164 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | Brighton | 英国 | 64.3 |
#168 | Cardiff University 卡迪夫大学 | Cardiff, Wales | 英国 | 64.1 |
#168 | Eberhard Karls University, Tübingen 蒂宾根大学 | Tübingen | 德国 | 64.1 |
#168 | Nanjing University 南京大学 | Nanjing, Jiangsu | 中国 | 64.1 |
#171 | Fudan University 复旦大学 | Shanghai | 中国 | 64 |
#171 | Stony Brook University--SUNY 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook, NY | 美国 | 64 |
#173 | City University Hong Kong 香港城市大学 | Kowloon, Hong Kong | 中国香港 | 63.8 |
#173 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | Delft | 荷兰 | 63.8 |
#175 | Pompeu Fabra University 庞培法布拉大学 | Barcelona | 西班牙 | 63.7 |
#175 | Universite Federale Toulouse Midi-Pyrenees (ComUE) 图卢兹南部比利牛斯联邦大学 | Toulouse | 法国 | 63.7 |
#175 | University of Alabama--Birmingham 阿拉巴马大学伯明翰分校 | Birmingham, AL | 美国 | 63.7 |
#178 | University of Calgary 卡尔加里大学 | Calgary, Alberta | 加拿大 | 63.6 |
#179 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | Aachen | 德国 | 63.2 |
#180 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | 英国 | 63 |
#181 | Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe | 德国 | 62.9 |
#182 | Technical University of Dresden 德累斯顿工业大学 | Dresden | 德国 | 62.7 |
#183 | Autonomous University of Madrid 马德里自治大学 | Madrid | 西班牙 | 62.6 |
#183 | Tel Aviv University 特拉维夫大学 | Tel Aviv | 以色列 | 62.6 |
#183 | University of Lausanne 洛桑大学 | Lausanne | 瑞士 | 62.6 |
#186 | Aalto University 阿尔托大学 | Esbo | 芬兰 | 62.4 |
#186 | Boğaziçi University 海峡大学 | Istanbul | 土耳其 | 62.4 |
#186 | National Taiwan University 国立台湾大学 | Taipei | 中国台湾 | 62.4 |
#186 | University of Pisa 比萨大学 | Pisa | 意大利 | 62.4 |
#190 | Curtin University of Technology 科廷科技大学 | Bentley, Western Australia | 澳大利业 | 62.3 |
#190 | Florida State University 佛罗里达州立大学 | Tallahassee, FL | 美国 | 62.3 |
#190 | Languedoc-Roussillon Universites (ComUE) 朗格多克-鲁西永大学 | Montpellier | 法国 | 62.3 |
#190 | Tufts University 塔夫茨大学 | Medford, MA | 美国 | 62.3 |
#190 | Université Libre de Bruxelles 布鲁塞尔自由大学 | Brussels | 比利时 | 62.3 |
#195 | Sungkyunkwan University 成均馆大学 | Seoul | 韩国 | 62.2 |
#196 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | Maastricht | 荷兰 | 62.1 |
#196 | University of Cincinnati 辛辛那提大学 | Cincinnati, OH | 美国 | 62.1 |
#198 | University of Ottawa 渥太华大学 | Ottawa, Ontario | 加拿大 | 61.9 |
#198 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | Ultimo, New South Wales | 澳大利业 | 61.9 |
#200 | Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | Kowloon, Hong Kong | 中国香港 | 61.8 |
第2/5页
本站二维码