2020年US News世界大学综合排名
第5/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 大学 | 所在地 | 国家/地区 | 世界得分 |
---|---|---|---|---|
#401 | Wake Forest University 维克森林大学 | Winston-Salem, NC | 美国 | 52.6 |
#402 | Moscow Institute of Physics and Technology 莫斯科物理技术学院 | Dolgoprudny, Moscow Region | 俄罗期 | 52.5 |
#402 | Tianjin University 天津大学 | Tianjin | 中国 | 52.5 |
#402 | Virginia Commonwealth University 弗吉尼亚联邦大学 | Richmond, VA | 美国 | 52.5 |
#405 | Drexel University 德雷克塞尔大学 | Philadelphia, PA | 美国 | 52.4 |
#405 | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 | Norman, OK | 美国 | 52.4 |
#405 | University of Tehran 德黑兰大学 | Tehran | 伊朗 | 52.4 |
#408 | La Trobe University 拉筹伯大学 | Melbourne, VIC | 澳大利业 | 52.3 |
#408 | Universite Paris-Est (ComUE) 巴黎东大学 | Champs-sur-Marne | 法国 | 52.3 |
#408 | University of Bath 巴斯大学 | Bath | 英国 | 52.3 |
#408 | University of Nova de Lisboa 新里斯本大学 | Lisbon | 葡萄牙 | 52.3 |
#412 | Hokkaido University 北海道大学 | Kita-ku, Sapporo, Hokkaido | 日本 | 52.2 |
#412 | National Technical University of Athens 雅典国立技术大学 | Athens | 希腊 | 52.2 |
#412 | University of Coimbra 科英布拉大学 | Coimbra | 葡萄牙 | 52.2 |
#415 | University of the Basque Country 巴斯克自治区大学 | Leioa, Bizkaia | 西班牙 | 52.1 |
#416 | York University 约克大学 | Toronto, Ontario | 加拿大 | 52 |
#417 | Florida International University 佛罗里达国际大学 | Miami, FL | 美国 | 51.9 |
#417 | Medical University of South Carolina 南卡罗莱纳医科大学 | Charleston, SC | 美国 | 51.9 |
#419 | University of Alabama 亚拉巴马大学 | Tuscaloosa, AL | 美国 | 51.8 |
#419 | University of Belgrade 贝尔格莱德大学 | Belgrade | 塞尔维亚 | 51.8 |
#419 | University of Oulu 奥卢大学 | Oulu | 芬兰 | 51.8 |
#419 | University of Salerno 萨勒诺大学 | Fisciano | 意大利 | 51.8 |
#423 | Dortmund University of Technology 多特蒙德工业大学 | Dortmund | 德国 | 51.7 |
#424 | Istanbul Technical University 伊斯坦布尔科技大学 | Istanbul | 土耳其 | 51.6 |
#424 | Novosibirsk State University 新西伯利亚国立大学 | Novosibirsk | 俄罗期 | 51.6 |
#424 | St George's University of London 伦敦大学圣乔治医学院 | London | 英国 | 51.6 |
#427 | Flinders University 弗林德斯大学 | Bedford Park | 澳大利业 | 51.5 |
#427 | Quaid I Azam University 喀伊德•阿萨姆大学 | Islamabad | 巴基斯坦 | 51.5 |
#427 | Shandong University 山东大学 | Jinan, Shandong | 中国 | 51.5 |
#427 | Waseda University 早稻田大学 | Shinjuku-ku, Tokyo | 日本 | 51.5 |
#431 | University of the Andes Colombia 安第斯大学 | Bogotá, DC | 哥伦比亚 | 51.4 |
#432 | University of Minho 米尼奥大学 | Braga | 葡萄牙 | 51.3 |
#433 | University of Tromsø 特罗姆瑟大学 | Tromsø | 挪威 | 51.2 |
#434 | Auckland University of Technology 奥克兰理工大学 | Auckland | 新西兰 | 51.1 |
#434 | Cairo University 开罗大学 | Giza | 埃及 | 51.1 |
#434 | Eotvos Lorand University 罗兰大学 | Budapest | 匈牙利 | 51.1 |
#434 | George Mason University 乔治梅森大学 | Fairfax, VA | 美国 | 51.1 |
#434 | Hanyang University 汉阳大学 | Seoul | 韩国 | 51.1 |
#434 | Universidad Tecnica Federico Santa Maria 费德里科·圣玛丽亚技术大学 | Valparaiso, Valparaiso | 智利 | 51.1 |
#434 | University of Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学 | Glasgow, Scotland | 英国 | 51.1 |
#441 | University of Pretoria 比勒陀利亚大学 | Hatfield | 南非 | 51 |
#441 | University of Surrey 萨里大学 | Surrey | 英国 | 51 |
#443 | Rush University 拉什大学 | Chicago, IL | 美国 | 50.9 |
#444 | Brunel University 布鲁内尔大学 | Uxbridge, Middlesex | 英国 | 50.8 |
#444 | Dalian University of Technology 大连理工大学 | Dalian City, Liaoning | 中国 | 50.8 |
#444 | London Business School 伦敦商业学院 | London | 英国 | 50.8 |
#444 | Université de Rennes 1 雷恩第一大学 | Rennes | 法国 | 50.8 |
#444 | University of Navarra 纳瓦拉大学 | Pamplona | 西班牙 | 50.8 |
#444 | University of Wisconsin--Milwaukee 威斯康星大学密尔沃基分校 | Milwaukee, WI | 美国 | 50.8 |
#450 | Texas Tech University 德克萨斯理工大学 | Lubbock, TX | 美国 | 50.7 |
#451 | Singapore University of Technology & Design 新加坡科技与设计大学 | 新加坡 | 50.6 | |
#451 | University College Cork 科克大学学院 | Cork | 爱尔兰 | 50.6 |
#451 | University of Catania 卡塔尼亚大学 | Catania | 意大利 | 50.6 |
#454 | East China Normal University 华东师范大学 | Shanghai | 中国 | 50.5 |
#454 | Florida Institute of Technology 佛罗里达科技大学 | Melbourne, FL | 美国 | 50.5 |
#454 | Islamic Azad University 伊斯兰阿萨德大学 | Tehran | 伊朗 | 50.5 |
#454 | University of Cyprus 塞浦路斯大学 | Nicosia | 塞浦路斯 | 50.5 |
#454 | University of Santiago of Compostela 圣地亚哥·孔波斯特拉大学 | Santiago de Compostela | 西班牙 | 50.5 |
#459 | Federal University of Rio Grande do Sul 南里奥格兰德联邦大学 | Porto Alegre, Rio Grande do Sul | 巴西 | 50.4 |
#459 | Philipps University of Marburg 马堡菲利普大学 | Marburg | 德国 | 50.4 |
#459 | Politecnico di Bari 巴里理工大学 | Bari | 意大利 | 50.4 |
#459 | UNESP - Universidade Estadual Paulista 圣保罗州立大学 | São Paulo | 巴西 | 50.4 |
#459 | University of Regensburg 雷根斯堡大学 | Regensburg | 德国 | 50.4 |
#459 | University of Texas--Arlington 德克萨斯大学阿灵顿分校 | Arlington, TX | 美国 | 50.4 |
#465 | Czech Technical University in Prague 捷克理工大学 | Prague 6 | 捷克 | 50.3 |
#465 | Federal University of Minas Gerais 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Belo Horizonte, Minas Gerais | 巴西 | 50.3 |
#465 | Roma Tre University 罗马第三大学 | Rome | 意大利 | 50.3 |
#468 | University of Wuppertal 伍珀塔尔大学 | Wuppertal | 德国 | 50.2 |
#469 | Sichuan University 四川大学 | Chengdu, Sichuan | 中国 | 50.1 |
#469 | Tulane University 杜兰大学 | New Orleans, LA | 美国 | 50.1 |
#469 | University of Guelph 圭尔夫大学 | Guelph, Ontario | 加拿大 | 50.1 |
#472 | Bielefeld University 比勒费尔德大学 | Bielefeld | 德国 | 50 |
#472 | California State University--Fresno 加州州立大学弗雷斯诺分校 | Fresno, CA | 美国 | 50 |
#472 | China Agricultural University 中国农业大学 | Beijing | 中国 | 50 |
#472 | Tilburg University 蒂尔堡大学 | Tilburg | 荷兰 | 50 |
#472 | University of Fribourg 弗里堡大学 | Fribourg | 瑞士 | 50 |
#477 | Central China Normal University 华中师范大学 | Wuhan, Hubei | 中国 | 49.9 |
#477 | Georgia State University 佐治亚州立大学 | Atlanta, GA | 美国 | 49.9 |
#477 | Southern Methodist University 南方卫理公会大学 | Dallas, TX | 美国 | 49.9 |
#477 | University of Central Florida 中佛罗里达大学 | Orlando, FL | 美国 | 49.9 |
#477 | University of Potsdam 波茨坦大学 | Potsdam | 德国 | 49.9 |
#477 | University of Vermont 佛蒙特大学 | Burlington, VT | 美国 | 49.9 |
#483 | Carleton University 卡尔顿大学 | Ottowa, ON | 加拿大 | 49.8 |
#483 | Swansea University 斯旺西大学 | Swansea, Wales | 英国 | 49.8 |
#485 | Beijing Institute of Technology 北京理工大学 | Beijing | 中国 | 49.7 |
#485 | Saint Petersburg State Polytechnic University 圣彼得堡国立理工大学 | St. Petersburg | 俄罗期 | 49.7 |
#485 | Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University (UVSQ) 凡尔赛大学 | Versailles | 法国 | 49.7 |
#485 | Victoria University 维多利亚大学 | Footscray, VIC | 澳大利业 | 49.7 |
#489 | Polytechnic University of Turin 都灵理工大学 | Turin | 意大利 | 49.6 |
#489 | University of Jyväskylä 于韦斯屈莱大学 | Jyväskylä | 芬兰 | 49.6 |
#489 | University of Mons 蒙斯大学 | Mons | 比利时 | 49.6 |
#489 | University of Udine 乌迪内大学 | Udine | 意大利 | 49.6 |
#493 | Liverpool John Moores University (LJMU) 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool | 英国 | 49.5 |
#493 | Oklahoma State University 俄克拉何马州立大学 | Stillwater, OK | 美国 | 49.5 |
#495 | AgroParisTech 巴黎高等农艺科学学院 | Paris | 法国 | 49.4 |
#495 | University of Konstanz 康斯坦茨大学 | Konstanz | 德国 | 49.4 |
#497 | College of William and Mary 威廉与玛丽学院 | Williamsburg, VA | 美国 | 49.3 |
#497 | Darmstadt University of Technology 达姆施塔特工业大学 | Darmstadt | 德国 | 49.3 |
#497 | Jilin University 吉林大学 | Changchun, Jilin | 中国 | 49.3 |
#497 | Polytechnic University of Catalonia 加泰罗尼亚理工大学 | Barcelona | 西班牙 | 49.3 |
第5/5页
本站二维码