2016年QS新西兰大学各学院排名
2016年QS新西兰大学艺术与人文学院学院排名
Arts and Humanities
世界排名 | 大学 | 国家 | 总分 |
---|---|---|---|
28 | 奥克兰大学 The University of Auckland | New Zealand | 79.5 |
59 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | New Zealand | 73.9 |
94 | 奥塔哥大学 University of Otago | New Zealand | 69.5 |
146 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | New Zealand | 64.7 |
238 | 怀卡托大学 University of Waikato | New Zealand | 58.9 |
289 | 奥克兰理工大学 Auckland University of Technology (AUT) | New Zealand | 56.2 |
328 | 梅西大学 Massey University | New Zealand | 54.1 |
2016年QS新西兰大学工程与技术学院学院排名
Engineering and Technology
世界排名 | 大学 | 国家 | 总分 |
---|---|---|---|
59 | 奥克兰大学 The University of Auckland | New Zealand | 78.9 |
161 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | New Zealand | 70.3 |
278 | 奥塔哥大学 University of Otago | New Zealand | 63.5 |
278 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | New Zealand | 63.5 |
297 | 梅西大学 Massey University | New Zealand | 62.7 |
364 | 奥克兰理工大学 Auckland University of Technology (AUT) | New Zealand | 60.5 |
381 | 怀卡托大学 University of Waikato | New Zealand | 59.8 |
2016年QS新西兰大学生命科学与医学学院学院排名
Life Sciences and Medicine
世界排名 | 大学 | 国家 | 总分 |
---|---|---|---|
64 | 奥塔哥大学 University of Otago | New Zealand | 77.2 |
70 | 奥克兰大学 The University of Auckland | New Zealand | 76.8 |
297 | 梅西大学 Massey University | New Zealand | 60.1 |
394 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | New Zealand | 54.1 |
2016年QS新西兰大学自然科学学院学院排名
Natural Science
世界排名 | 大学 | 国家 | 总分 |
---|---|---|---|
134 | 奥克兰大学 The University of Auckland | New Zealand | 74.2 |
195 | 奥塔哥大学 University of Otago | New Zealand | 69.9 |
211 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | New Zealand | 68.8 |
250 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | New Zealand | 67.3 |
307 | 梅西大学 Massey University | New Zealand | 64.8 |
2016年QS新西兰大学社会科学与管理学院学院排名
Social Sciences and Management
世界排名 | 大学 | 国家 | 总分 |
---|---|---|---|
36 | 奥克兰大学 The University of Auckland | New Zealand | 80.5 |
72 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | New Zealand | 73.3 |
94 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | New Zealand | 71.7 |
94 | 奥塔哥大学 University of Otago | New Zealand | 71.7 |
122 | 怀卡托大学 University of Waikato | New Zealand | 70.1 |
166 | 梅西大学 Massey University | New Zealand | 67.3 |
248 | 奥克兰理工大学 Auckland University of Technology (AUT) | New Zealand | 63.2 |
本站二维码