2018年独立报英国大学建筑、设计与艺术史专业排名History of Art, Architecture & Design
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 0 | University of Cambridge 剑桥大学 | 555 | 4.34 | 3.35 | 85 | 100.0 |
2nd | 3 | The Courtauld Institute of Art 考陶德艺术学院 | 455 | 4.25 | 3.49 | 80 | 95.2 |
3rd | 3 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 478 | 4.43 | 3.30 | 75 | 94.7 |
4th | 1 | University of Oxford 牛津大学 | 521 | 4.11 | 2.92 | 80 | 94.4 |
5th | 17 | University of Essex 艾塞克斯大学 | n/a | 4.26 | 3.21 | 75 | 92.6 |
6th | 4 | University College London 伦敦大学学院 | 502 | 4.05 | 3.22 | 70 | 92.5 |
7th | 12 | University of Exeter 艾克斯特大学 | 491 | 4.34 | 2.84 | n/a | 91.4 |
8th | 0 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 397 | 4.17 | 3.12 | 85 | 90.9 |
9th | 1 | The University of Warwick 华威大学 | 469 | 4.18 | 3.19 | 65 | 90.8 |
10th | 6 | University of Leicester 莱斯特大学 | n/a | 4.17 | 2.97 | 75 | 90.5 |
11th | 2 | University of Wales Trinity Saint David 威尔士大学三一圣大卫学院 | n/a | 4.35 | 2.94 | n/a | 89.7 |
12th | 6 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 436 | 4.26 | 2.98 | 70 | 89.2 |
13th | 1 | University of York 约克大学 | 406 | 4.32 | 3.29 | 60 | 88.0 |
14th | 3 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 384 | 4.19 | 2.66 | 80 | 87.2 |
15th | New | Birkbeck, University of London 伦敦大学伯贝克学院 | n/a | 4.23 | 2.91 | n/a | 87.0 |
16th | 1 | University of Bristol 布里斯托大学 | 453 | 4.00 | 2.72 | 65 | 86.3 |
17th | 2 | The University of Manchester 曼彻斯特大学 | 360 | 4.18 | 3.26 | 65 | 86.1 |
18th | 11 | University of East Anglia (UEA) 东英格利亚大学 | 413 | 4.35 | 3.10 | 55 | 86.1 |
19th | 2 | University of Leeds 利兹大学 | 410 | 4.25 | 3.15 | 60 | 85.9 |
20th | 11 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 463 | 3.87 | 3.07 | 60 | 85.1 |
21st | 7 | University of Kent 肯特大学 | 323 | 4.21 | 3.20 | 70 | 84.9 |
22nd | 2 | Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大学 | n/a | 4.37 | 2.67 | n/a | 84.9 |
23rd | 3 | Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 | 387 | 4.12 | 2.83 | 60 | 83.4 |
24th | 8 | SOAS University of London 伦敦大学亚非研究学院 | 396 | 4.16 | 3.16 | 50 | 83.4 |
25th | 2 | The University of Nottingham 诺丁汉大学 | 360 | 4.13 | 2.62 | 70 | 83.2 |
26th | 1 | Kingston University 金斯顿大学 | n/a | 4.10 | 2.93 | 55 | 80.3 |
27th | 4 | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | 339 | 4.12 | 3.01 | 50 | 79.8 |
28th | 4 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | n/a | 4.05 | 2.95 | 40 | 78.8 |
29th | 4 | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 | 403 | 4.36 | 2.75 | 40 | 78.7 |
30th | 2 | Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 | 392 | 4.29 | 2.74 | 40 | 77.9 |
31st | 2 | Plymouth University 普利茅斯大学 | 270 | 4.37 | 2.84 | 30 | 71.9 |
32nd | 2 | University of Brighton 布莱顿大学 | 282 | 3.74 | 2.95 | 40 | 70.1 |
本站二维码