2015年独立报英国大学传播学及媒体研究专业排名Communication & Media Studies
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
CUG排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | ||||||
1 | 1 | 华威大学 The University of Warwick | 467 | 4.34 | 3.50 | 54 | 100.0 |
2 | 4 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 439 | 4.12 | 2.20 | 78 | 98.8 |
3 | 6 | 利兹大学 University of Leeds | 395 | 4.04 | 2.65 | 71 | 96.9 |
4 | 10 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 4.20 | 2.80 | 66 | 96.6 | |
5 | 3 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 430 | 4.28 | 2.45 | 59 | 96.4 |
6 | 5 | 东英格利亚大学 University of East Anglia | 418 | 4.13 | 3.40 | 49 | 96.2 |
7 | 9 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 399 | 3.99 | 3.15 | 58 | 95.9 |
8 | 7 | 莱斯特大学 University of Leicester | 375 | 3.99 | 3.04 | 61 | 95.2 |
9 | 2 | 南安普敦大学 University of Southampton | 406 | 4.13 | 2.65 | 55 | 94.8 |
10 | 14 | 林肯大学 University of Lincoln | 346 | 3.92 | 2.75 | 70 | 94.7 |
11 | 8 | 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths,University of London | 378 | 4.04 | 3.20 | 52 | 94.4 |
12 | 12 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 379 | 4.04 | 2.40 | 63 | 94.2 |
13 | 15 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London | 391 | 3.97 | 2.90 | 54 | 94.1 |
14 | 13 | 威斯敏斯特大学 University of Westminster | 339 | 3.83 | 3.50 | 54 | 93.3 |
15 | 17 | 伯恩茅斯大学 Bournemouth University | 360 | 3.74 | 2.50 | 66 | 93.1 |
16 | 11 | 萨塞克斯大学 University of Sussex | 379 | 4.13 | 2.90 | 47 | 93.0 |
17 | 18 | 斯德灵大学 University of Stirling | 411 | 3.82 | 2.75 | 49 | 92.9 |
18 | 36 | 斯特拉思克莱德大学 University of Strathclyde | 466 | 3.84 | 63 | 92.6 | |
19 | 19 | 罗伯特高登大学 Robert Gordon University | 364 | 4.07 | 2.10 | 58 | 92.0 |
20 | 24 | 考文垂大学 Coventry University | 301 | 4.06 | 2.45 | 64 | 91.7 |
21 | 20 | 萨里大学 University of Surrey | 388 | 3.72 | 2.10 | 58 | 91.5 |
22 | 16 | 伯明翰城市大学 Birmingham City University | 317 | 3.91 | 2.70 | 57 | 91.1 |
23 | 28 | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | 366 | 3.93 | 2.30 | 91.1 | |
24 | 23 | 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London | 406 | 4.05 | 61 | 90.9 | |
25 | 26 | 西英格兰大学 University of the West of England | 330 | 4.06 | 2.65 | 46 | 90.1 |
26 | 31 | 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University | 265 | 3.95 | 2.55 | 63 | 90.1 |
27 | 21 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 323 | 3.88 | 2.80 | 49 | 90.1 |
28 | 46 | 利物浦大学 University of Liverpool | 406 | 3.97 | 1.80 | 45 | 89.9 |
29 | 34 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 4.09 | 68 | 89.8 | ||
30 | 25 | 斯旺西大学 Swansea University | 334 | 3.66 | 2.05 | 60 | 89.5 |
31 | 37 | 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University | 386 | 3.95 | 56 | 88.9 | |
32 | 39 | 布鲁内尔大学 Brunel University London | 349 | 3.81 | 2.40 | 45 | 88.9 |
33 | 29 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University | 392 | 3.79 | 2.30 | 38 | 88.8 |
34 | 27 | 中兰开夏大学 University of Central Lancashire | 293 | 3.84 | 2.20 | 58 | 88.7 |
35 | 33 | 玛格丽特女皇大学 Queen Margaret University | 335 | 3.95 | 2.45 | 42 | 88.5 |
36 | 45 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 336 | 4.17 | 59 | 88.5 | |
37 | 42 | 诺桑比亚大学 Northumbria University | 348 | 3.99 | 2.25 | 41 | 88.5 |
38 | 55 | 赫特福德大学 University of Hertfordshire | 354 | 3.83 | 2.15 | 45 | 88.5 |
39 | 32 | 布莱顿大学 University of Brighton | 292 | 4.10 | 2.20 | 49 | 88.2 |
40 | 38 | 基尔大学 Keele University | 348 | 4.12 | 55 | 88.0 | |
41 | 43 | 温切斯特大学 The University of Winchester | 308 | 4.04 | 2.25 | 45 | 87.9 |
42 | 22 | 伦敦城市大学 City University London | 394 | 3.56 | 57 | 87.7 | |
43 | 54 | 班戈大学 Bangor University | 291 | 3.98 | 1.95 | 53 | 87.7 |
44 | 35 | 阿尔斯特大学 Ulster University | 303 | 3.96 | 2.80 | 36 | 87.3 |
45 | 50 | 巴斯泉大学 Bath Spa University | 323 | 4.01 | 1.80 | 46 | 87.3 |
46 | 44 | 索尔福德大学 University of Salford | 349 | 3.49 | 2.55 | 41 | 87.3 |
47 | 41 | 德蒙福特大学 De Montfort University | 292 | 3.98 | 2.42 | 42 | 87.0 |
48 | 47 | 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield | 295 | 4.09 | 1.00 | 59 | 86.7 |
49 | 48 | 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University | 296 | 3.97 | 2.40 | 38 | 86.3 |
50 | 30 | 阿伯雷斯威斯大学 Aberystwyth University | 303 | 3.81 | 2.70 | 35 | 86.2 |
51 | 49 | 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth | 284 | 4.09 | 2.10 | 41 | 86.1 |
52 | 53 | 桑德兰大学 University of Sunderland | 300 | 3.71 | 2.75 | 36 | 86.0 |
53 | 40 | 金斯顿大学 Kingston University | 294 | 3.83 | 1.70 | 50 | 85.9 |
54 | 68 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 331 | 3.86 | 1.99 | 34 | 85.3 |
55 | 51 | 罗汉普顿大学 University of Roehampton | 260 | 3.94 | 2.35 | 40 | 85.1 |
56 | 56 | 斯坦福郡大学 Staffordshire University | 262 | 3.97 | 1.85 | 44 | 84.7 |
57 | 58 | 布拉德福德大学 University of Bradford | 285 | 4.08 | 1.65 | 40 | 84.7 |
58 | 52 | 密德萨斯大学 Middlesex University | 276 | 3.72 | 2.15 | 42 | 84.6 |
59 | 61 | 西苏格兰大学 University of the West of Scotland | 308 | 3.77 | 1.90 | 38 | 84.6 |
60 | 63 | 伦敦都市大学 London Metropolitan University | 237 | 3.83 | 2.35 | 44 | 84.6 |
61 | - | 南威尔士大学 University of South Wales | 313 | 3.77 | 2.15 | 33 | 84.5 |
62 | 62 | 切斯特大学 University of Chester | 267 | 3.97 | 55 | 84.5 | |
63 | 73 | 南安普顿索伦特大学 Southampton Solent University | 336 | 3.91 | 42 | 84.4 | |
64 | 82 | 西伦敦大学 University of West London | 231 | 3.86 | 1.65 | 53 | 84.2 |
65 | 60 | 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire | 281 | 3.83 | 1.20 | 50 | 84.1 |
66 | 74 | 贝德福德大学 University of Bedfordshire | 207 | 4.09 | 2.55 | 37 | 83.9 |
67 | 72 | 东伦敦大学 University of East London | 251 | 3.79 | 2.95 | 29 | 83.8 |
68 | 59 | 伦敦艺术大学 University of the Arts, London | 269 | 3.66 | 58 | 83.8 | |
69 | 81 | 梯塞德大学 Teesside University | 270 | 4.12 | 47 | 83.8 | |
70 | 88 | 圣马克和圣约翰大学 University of St Mark and St John | 278 | 4.17 | 43 | 83.6 | |
71 | 79 | 北安普顿大学 The University of Northampton | 257 | 4.06 | 49 | 83.4 | |
72 | 77 | 坎特伯雷基督教会大学 Canterbury Christ Church University | 267 | 4.01 | 48 | 83.4 | |
73 | 76 | 约克圣约翰大学 York St John University | 290 | 4.19 | 38 | 83.2 | |
74 | 83 | 德比大学 University of Derby | 277 | 3.90 | 2.45 | 24 | 83.0 |
75 | 67 | 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University | 314 | 3.78 | 41 | 82.9 | |
76 | 71 | 法尔茅斯大学 Falmouth University | 249 | 4.07 | 47 | 82.8 | |
77 | 65 | 圣玛丽大学 St Mary's University | 269 | 3.79 | 47 | 82.4 | |
78 | 69 | 利兹三一大学 Leeds Trinity University | 262 | 4.02 | 42 | 82.2 | |
79 | 89 | 格林多大学 Glyndŵr University | 274 | 3.96 | 82.0 | ||
80 | 86 | 奇切斯特大学 University of Chichester | 252 | 4.25 | 38 | 82.0 | |
81 | 70 | 创意艺术大学 University for the Creative Arts | 268 | 3.29 | 56 | 81.9 | |
82 | 75 | 格林威治大学 University of Greenwich | 282 | 3.67 | 1.65 | 33 | 81.6 |
83 | 78 | 伍斯特大学 University of Worcester | 265 | 3.88 | 41 | 81.5 | |
84 | 80 | 新白金汉大学 Buckinghamshire New University | 245 | 3.96 | 43 | 81.5 | |
85 | 64 | 波尔顿大学 University of Bolton | 4.13 | 1.40 | 24 | 81.0 | |
86 | 84 | 边山大学 Edge Hill University | 289 | 3.93 | 31 | 80.8 | |
87 | 85 | 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University | 244 | 4.10 | 36 | 80.7 | |
88 | 66 | 伦敦南岸大学 London South Bank University | 226 | 3.87 | 2.40 | 23 | 80.7 |
89 | 87 | 哥比亚大学 University of Cumbria | 216 | 4.00 | 20 | 76.4 |
本站二维码