2015年独立报英国大学经济学专业排名Economics
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
CUG排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | ||||||
1 | 4 | 剑桥大学 University of Cambridge | 634 | - | 3.05 | 93 | 100.0 |
2 | 2 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science | 576 | 3.97 | 3.55 | 87 | 93.9 |
3 | 3 | 牛津大学 University of Oxford | 589 | 4.19 | 3.35 | 84 | 93.8 |
4 | 1 | 华威大学 The University of Warwick | 567 | 4.09 | 3.35 | 89 | 93.8 |
5 | 5 | 伦敦大学学院 University College London | 556 | 3.93 | 3.50 | 85 | 92.5 |
6 | 10 | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | 506 | 4.00 | 3.15 | 82 | 89.3 |
7 | 6 | 布里斯托大学 University of Bristol | 504 | 3.95 | 3.15 | 83 | 89.2 |
8 | 11 | 巴斯大学 University of Bath | 504 | 3.94 | 2.95 | 86 | 89.0 |
9 | 9 | 杜伦大学 Durham University | 562 | 3.97 | 2.65 | 82 | 88.6 |
10 | 7 | 艾克斯特大学 University of Exeter | 481 | 4.07 | 2.95 | 83 | 88.3 |
11 | 8 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 527 | 4.03 | 2.70 | 82 | 88.2 |
12 | 16 | 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London | 409 | 4.48 | 3.15 | 78 | 88.0 |
13 | 13 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 474 | 3.86 | 2.95 | 85 | 87.5 |
14 | 14 | 约克大学 The University of York | 452 | 4.06 | 2.87 | 78 | 86.0 |
15 | 17 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 451 | 4.02 | 2.95 | 74 | 85.3 |
16 | 12 | 萨里大学 University of Surrey | 419 | 4.34 | 2.80 | 73 | 85.1 |
17 | 18 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 447 | 3.90 | 2.75 | 80 | 85.1 |
18 | 19 | 利兹大学 University of Leeds | 450 | 3.83 | 2.85 | 79 | 85.0 |
19 | 22 | 东英格利亚大学 University of East Anglia | 408 | 4.35 | 2.75 | 73 | 84.6 |
20 | 21 | 南安普敦大学 University of Southampton | 459 | 3.75 | 3.00 | 74 | 84.4 |
21 | 20 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 471 | 3.80 | 3.00 | 71 | 84.4 |
22 | 24 | 斯特拉思克莱德大学 University of Strathclyde | 502 | 4.14 | 2.85 | 62 | 84.4 |
23 | 25 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 430 | 3.90 | 3.05 | 72 | 84.1 |
24 | 27 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 442 | 3.86 | 2.85 | 75 | 84.1 |
25 | 23 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 416 | 3.79 | 3.00 | 77 | 84.1 |
26 | 15 | 肯特大学 University of Kent | 394 | 4.27 | 2.90 | 70 | 83.9 |
27 | 34 | 莱斯特大学 University of Leicester | 379 | 4.11 | 2.90 | 73 | 83.3 |
28 | 26 | 斯旺西大学 Swansea University | 310 | 4.10 | 2.75 | 85 | 83.3 |
29 | 29 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 432 | 4.04 | 2.80 | 69 | 83.2 |
30 | 35 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 415 | 4.04 | 2.45 | 77 | 82.9 |
31 | 32 | 伦敦大学亚非研究学院 The School of Oriental and African Studies, University of London | 445 | 3.96 | 2.30 | 77 | 82.8 |
32 | 28 | 伦敦大学伯贝克学院 Birkbeck, University of London | - | 3.87 | 2.85 | - | 82.7 |
33 | 33 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London | 400 | 3.84 | 3.00 | 71 | 82.6 |
34 | 37 | 伦敦城市大学 City University London | 418 | 4.20 | 2.65 | 65 | 82.1 |
35 | 30 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 440 | 4.03 | 2.50 | 67 | 81.7 |
36 | 36 | 艾塞克斯大学 University of Essex | 349 | 4.03 | 3.35 | 61 | 81.4 |
37 | 42 | 基尔大学 Keele University | 358 | 4.07 | 2.30 | 75 | 80.5 |
38 | 38 | 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University | 385 | 4.40 | 2.40 | 61 | 80.2 |
39 | 51 | 西英格兰大学 University of the West of England | 330 | 4.41 | 2.15 | 71 | 79.8 |
40 | 44 | 利物浦大学 University of Liverpool | 387 | 4.08 | 2.45 | 65 | 79.8 |
41 | 59 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast | 379 | 4.09 | 2.65 | 59 | 79.2 |
42 | 31 | 萨塞克斯大学 University of Sussex | 395 | 3.88 | 2.70 | 58 | 78.7 |
43 | 39 | 罗伯特高登大学 Robert Gordon University | - | 4.26 | 1.90 | - | 78.4 |
44 | 45 | 班戈大学 Bangor University | 304 | 3.88 | 2.75 | - | 78.2 |
45 | 40 | 伯恩茅斯大学 Bournemouth University | - | 4.18 | 1.95 | - | 78.1 |
46 | 53 | 瑞丁大学 University of Reading | 360 | 3.95 | - | 80 | 77.4 |
47 | 41 | 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth | 312 | 3.92 | 2.10 | 74 | 77.4 |
48 | 52 | 布莱顿大学 University of Brighton | - | 3.77 | 2.30 | - | 77.1 |
49 | 50 | 诺桑比亚大学 Northumbria University | - | 4.14 | 1.80 | - | 76.5 |
50 | 60 | 白金汉大学 The University of Buckingham | 354 | 4.45 | - | - | 76.4 |
51 | 49 | 阿伯雷斯威斯大学 Aberystwyth University | 301 | 4.00 | 1.95 | 69 | 75.8 |
52 | 43 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 323 | 3.95 | 1.95 | 64 | 75.1 |
53 | 47 | 斯德灵大学 University of Stirling | 371 | 3.96 | 2.75 | 41 | 75.0 |
54 | 58 | 赫尔大学 The University of Hull | 302 | 3.89 | 2.35 | 58 | 74.6 |
55 | 46 | 布鲁内尔大学 Brunel University London | 328 | 3.71 | 2.65 | 52 | 74.5 |
56 | 48 | 邓迪大学 University of Dundee | 337 | 3.95 | 2.45 | 47 | 74.0 |
57 | 55 | 索尔福德大学 University of Salford | 327 | 3.70 | 2.00 | - | 73.8 |
58 | 54 | 阿尔斯特大学 Ulster University | 300 | 3.99 | 2.25 | 53 | 73.6 |
59 | 57 | 普利茅斯大学 Plymouth University | 260 | 4.27 | 2.05 | 56 | 73.6 |
60 | 64 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 306 | 4.10 | 1.70 | 60 | 73.5 |
61 | 61 | 考文垂大学 Coventry University | 298 | 4.42 | - | 57 | 73.1 |
62 | 56 | 格林威治大学 University of Greenwich | 306 | 4.29 | 1.75 | 52 | 72.9 |
63 | 65 | 伯明翰城市大学 Birmingham City University | 267 | 4.23 | 1.65 | 60 | 72.8 |
64 | 71 | 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University | 350 | 3.88 | - | - | 72.7 |
65 | 68 | 中兰开夏大学 University of Central Lancashire | 319 | 4.05 | - | - | 72.6 |
66 | 74 | 赫特福德大学 University of Hertfordshire | 334 | 3.77 | 2.15 | 47 | 71.8 |
67 | 63 | 德蒙福特大学 De Montfort University | 287 | 4.10 | - | - | 71.8 |
68 | 78 | 布拉德福德大学 University of Bradford | 282 | 4.06 | - | 59 | 71.4 |
69 | 76 | 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University | 317 | 4.02 | - | 54 | 71.1 |
70 | 62 | 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University | 283 | 3.54 | - | 67 | 70.6 |
71 | 70 | 卡迪夫都市大学 Cardiff Metropolitan University | 241 | 4.16 | - | - | 70.4 |
72 | 75 | 金斯顿大学 Kingston University | 244 | 3.61 | 2.00 | 54 | 69.4 |
73 | 66 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 309 | 3.83 | - | 51 | 69.3 |
74 | 67 | 北安普顿大学 The University of Northampton | 229 | 4.03 | - | - | 69.1 |
75 | 69 | 东伦敦大学 University of East London | 225 | 4.11 | - | 55 | 69.1 |
76 | 73 | 伦敦都市大学 London Metropolitan University | 208 | 4.00 | 2.25 | 42 | 68.7 |
77 | 77 | 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University | 231 | 3.57 | - | - | 66.3 |
78 | 72 | 密德萨斯大学 Middlesex University | 235 | 4.04 | - | 40 | 65.9 |
本站二维码