2015年独立报英国大学艺术, 建筑与设计史专业排名History of Art, Architecture & Design
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
CUG排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | ||||||
1 | 1 | 牛津大学 University of Oxford | 557 | 4.25 | 3.00 | 80 | 100.0 |
2 | 5 | 伦敦大学学院 University College London | 504 | 4.17 | 3.00 | 75 | 96.3 |
3 | 3 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 467 | 4.35 | 3.30 | 65 | 96.2 |
4 | 2 | 剑桥大学 University of Cambridge | 562 | 4.28 | 2.70 | 70 | 96.2 |
5 | 10 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 409 | 4.12 | 3.00 | 90 | 95.3 |
6 | 4 | 考陶德艺术学院 The Courtauld Institute of Art | 471 | 3.94 | 3.20 | 75 | 94.9 |
7 | 9 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 479 | 4.30 | 2.80 | 65 | 92.8 |
8 | 13 | 东英格利亚大学 University of East Anglia | 415 | 4.31 | 3.15 | 60 | 91.9 |
9 | 12 | 伦敦大学伯贝克学院 Birkbeck, University of London | 4.29 | 2.85 | 91.8 | ||
10 | 8 | 约克大学 The University of York | 420 | 4.14 | 3.10 | 65 | 91.5 |
11 | 14 | 艾塞克斯大学 University of Essex | 4.17 | 2.90 | 90.7 | ||
12 | 7 | 华威大学 The University of Warwick | 443 | 4.23 | 2.85 | 55 | 89.3 |
13 | 18 | 伦敦大学亚非研究学院 The School of Oriental and African Studies, University of London | 421 | 4.07 | 2.70 | 65 | 88.3 |
14 | 11 | 布里斯托大学 University of Bristol | 458 | 4.01 | 2.50 | 65 | 87.9 |
15 | 16 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 408 | 4.03 | 3.15 | 50 | 87.6 |
16 | 19 | 利兹大学 University of Leeds | 409 | 4.16 | 2.55 | 65 | 87.4 |
17 | 17 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 480 | 3.84 | 2.75 | 55 | 87.3 |
18 | 15 | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | 389 | 4.05 | 2.90 | 60 | 87.3 |
19 | 6 | 萨塞克斯大学 University of Sussex | 408 | 4.09 | 3.15 | 45 | 87.1 |
20 | 20 | 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths,University of London | 386 | 4.16 | 2.70 | 60 | 86.5 |
21 | 25 | 诺桑比亚大学 Northumbria University | 4.27 | 2.30 | 83.8 | ||
22 | 23 | 瑞丁大学 University of Reading | 326 | 4.13 | 2.75 | 55 | 83.3 |
23 | 22 | 普利茅斯大学 Plymouth University | 275 | 4.15 | 2.60 | 65 | 82.4 |
24 | 24 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 4.14 | 2.70 | 40 | 82.3 | |
25 | 21 | 莱斯特大学 University of Leicester | 375 | 4.19 | 2.40 | 50 | 82.2 |
26 | 27 | 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University | 4.03 | 2.35 | 81.1 | ||
27 | 29 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 332 | 4.34 | 2.55 | 40 | 80.6 |
28 | 28 | 金斯顿大学 Kingston University | 340 | 3.87 | 2.50 | 45 | 78.3 |
29 | 31 | 布莱顿大学 University of Brighton | 301 | 4.11 | 2.85 | 30 | 77.9 |
30 | - | 肯特大学 University of Kent | 338 | 4.26 | 77.5 | ||
31 | 30 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 359 | 4.13 | 2.30 | 35 | 77.5 |
32 | 32 | 阿伯雷斯威斯大学 Aberystwyth University | 4.04 | 1.95 | 75.6 |
本站二维码