2020年独立报英国大学数学专业排名Mathematics
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | University of Oxford 牛津大学 | 235 | 4.18 | 3.55 | 91 | 100.0 |
2nd | University of Cambridge 剑桥大学 | 236 | 4.26 | 3.36 | 89 | 99.5 |
3rd | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 235 | 4.12 | 3.16 | 88 | 98.4 |
4th | Durham University 杜伦大学 | 213 | 4.08 | 3.06 | 86 | 96.9 |
5th | Imperial College London 帝国理工学院 | 198 | 4.12 | 3.34 | 84 | 96.7 |
6th | University College London 伦敦大学学院 | 191 | 3.95 | 3.08 | 90 | 96.4 |
7th | The University of Warwick 华威大学 | 200 | 4.04 | 3.35 | 83 | 96.3 |
8th | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 203 | 3.93 | 3.14 | 84 | 95.9 |
9th | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 163 | 4.18 | 3.29 | 88 | 95.7 |
10th | Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 | 180 | 4.17 | 3.14 | 83 | 95.2 |
11th | University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 | 197 | 4.06 | 2.86 | 83 | 95.2 |
12th | University of Bath 巴斯大学 | 190 | 3.89 | 3.12 | 85 | 95.1 |
13th | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | 194 | 3.74 | 2.95 | 86 | 94.8 |
14th | University of Birmingham 伯明翰大学 | 175 | 4.16 | 2.87 | 84 | 94.6 |
15th | The University of Nottingham 诺丁汉大学 | 178 | 3.99 | 3.19 | 81 | 94.5 |
16th | The University of Manchester 曼彻斯特大学 | 183 | 4.12 | 3.27 | 78 | 94.4 |
17th | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 201 | 4.08 | 3.08 | 75 | 94.4 |
18th | Loughborough University 拉夫堡大学 | 161 | 4.30 | 2.86 | 84 | 94.3 |
19th | University of Exeter 艾克斯特大学 | 172 | 4.08 | 3.01 | 82 | 94.2 |
20th | University of Southampton 南安普敦大学 | 167 | 4.18 | 3.10 | 80 | 94.2 |
21st | University of Leeds 利兹大学 | 170 | 3.98 | 3.21 | 81 | 94.1 |
22nd | University of Bristol 布里斯托大学 | 192 | 3.82 | 3.29 | 75 | 94.1 |
23rd | Queen's University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 163 | 3.84 | 2.70 | 88 | 93.9 |
24th | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 175 | 4.04 | 2.90 | n/a | 93.9 |
25th | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 147 | 3.96 | 2.80 | 89 | 93.8 |
26th | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 150 | 4.15 | 3.09 | 82 | 93.5 |
27th | University of Kent 肯特大学 | 135 | 4.00 | 2.82 | 89 | 93.5 |
28th | University of Dundee 邓迪大学 | 161 | 4.25 | 3.21 | 74 | 93.3 |
29th | Cardiff University 卡迪夫大学 | 171 | 4.10 | 3.08 | 75 | 92.8 |
30th | University of York 约克大学 | 158 | 4.16 | 2.97 | 77 | 92.4 |
31st | King's College London 伦敦大学国王学院 | 171 | 3.80 | 2.94 | 76 | 92.4 |
32nd | University of Surrey 萨里大学 | 162 | 4.10 | 2.89 | 74 | 92.1 |
33rd | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 162 | 4.09 | 3.16 | 73 | 92.1 |
34th | University of Salford 索尔福德大学 | 125 | 4.34 | 2.66 | 88 | 91.9 |
35th | University of East Anglia (UEA) 东英格利亚大学 | 151 | 4.04 | 2.92 | 73 | 91.6 |
36th | Coventry University 考文垂大学 | 118 | 4.07 | 2.88 | 87 | 91.6 |
37th | University of Essex 艾塞克斯大学 | 107 | 3.87 | 2.89 | 85 | 91.4 |
38th | Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大学 | 125 | 4.53 | 2.57 | 78 | 91.4 |
39th | University of Hull 赫尔大学 | 125 | 4.00 | 2.91 | 80 | 91.2 |
40th | University of Reading 瑞丁大学 | 132 | 3.89 | 3.00 | 76 | 91.1 |
41st | Swansea University 斯旺西大学 | 127 | 3.95 | 2.49 | 84 | 91.1 |
42nd | University of South Wales 南威尔士大学 | 127 | 4.71 | 2.30 | 79 | 91.1 |
43rd | University of Stirling 斯德灵大学 | 156 | 4.04 | 2.58 | 77 | 91.0 |
44th | University of Leicester 莱斯特大学 | 130 | 3.86 | 2.69 | 78 | 90.8 |
45th | University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 | 107 | 4.20 | 2.68 | 84 | 90.8 |
46th | University of Liverpool 利物浦大学 | 145 | 3.87 | 2.93 | 73 | 90.7 |
47th | Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 135 | 4.18 | 3.14 | 69 | 90.6 |
48th | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | 124 | 4.26 | 2.60 | 79 | 90.4 |
49th | Northumbria University 诺桑比亚大学 | 133 | 4.34 | 2.50 | 74 | 90.3 |
50th | Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 140 | 3.83 | 3.01 | 70 | 90.0 |
51st | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 | 131 | 4.10 | 2.40 | 81 | 89.6 |
52nd | Aston University 阿斯顿大学 | 123 | 4.03 | 2.77 | 73 | 89.6 |
53rd | University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 | 103 | 4.05 | 2.70 | 77 | 89.5 |
54th | Ulster University 阿尔斯特大学 | n/a | 2.94 | 2.68 | 84 | 89.3 |
55th | Keele University 基尔大学 | 119 | 4.20 | 2.79 | 71 | 89.2 |
56th | De Montfort University 德蒙福特大学 | 86 | 4.69 | 2.63 | n/a | 89.1 |
57th | University of Chester 切斯特大学 | 118 | 3.98 | 2.04 | 79 | 89.1 |
58th | Brunel University London 布鲁内尔大学 | 115 | 3.95 | 2.71 | 71 | 88.9 |
59th | Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 | 112 | 3.83 | 2.55 | 74 | 88.7 |
60th | London Metropolitan University 伦敦都市大学 | 81 | 4.56 | 2.46 | 74 | 88.5 |
61st | Middlesex University 密德萨斯大学 | 107 | 3.99 | 2.29 | n/a | 87.7 |
62nd | City, University of London 伦敦大学城市学院 | 131 | 4.11 | 2.93 | 57 | 87.6 |
63rd | Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 | 113 | 3.85 | 2.10 | n/a | 87.4 |
64th | University of the West of England 西英格兰大学 | 114 | 3.96 | 2.85 | 66 | 87.2 |
65th | University of Bolton 波尔顿大学 | 100 | 4.68 | n/a | 73 | 86.9 |
66th | University of Wolverhampton 伍尔弗汉普顿大学 | 93 | 4.35 | n/a | 78 | 86.9 |
67th | University of Lincoln 林肯大学 | 129 | 4.08 | n/a | n/a | 86.5 |
68th | University of Greenwich 格林威治大学 | 124 | 4.17 | 2.08 | 68 | 86.5 |
69th | Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 | 118 | 4.36 | 2.44 | 62 | 86.3 |
70th | University of Derby 德比大学 | 100 | 3.85 | 1.91 | 75 | 86.1 |
71st | University of Brighton 布莱顿大学 | 112 | 4.02 | 2.52 | 63 | 85.8 |
72nd | University of Plymouth 普利茅斯大学 | 133 | 4.33 | 2.42 | 55 | 85.8 |
73rd | University of Central Lancashire 中兰开夏大学 | 115 | 4.00 | n/a | 71 | 85.8 |
74th | University of Chichester 奇切斯特大学 | 99 | 3.92 | n/a | n/a | 84.5 |
75th | Kingston University 金斯顿大学 | 86 | 4.11 | n/a | 57 | 82.2 |
本站二维码