2014年英国公立高中排名State Senior High School
根据2014年A-level考试结果,来自每日电讯报。
第4/4页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 所在地 | 考试科目总数 | 学校类型 | 男校/女校 | 获得A*或A或B成绩% |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 谢尔登学校 Sheldon School | Wiltshire | 535 | 综合学校 | 男女混校 | 49.35 |
302 | 阿奎那斯学院 Aquinas College | Stockport | 2078 | 第六级学院 | 男女混校 | 48.8 |
303 | 奥姆斯柯克学校 Ormskirk School | Lancashire | 232 | 综合学校 | 男女混校 | 48.71 |
304 | 考克茅斯学校 Cockermouth School | Cumbria | 377 | 综合学校 | 男女混校 | 48.28 |
305 | 巴顿佩弗里尔学院 Barton Peveril College | Eastleigh | 2592 | 第六级学院 | 男女混校 | 48.26 |
306 | 黑斯兰学校 Heathland School | Middlesex | 684 | 综合学校 | 男女混校 | 48.25 |
307 | 克兰福德社区学院 Cranford Community College | Middlesex | 435 | 综合学校 | 男女混校 | 47.82 |
308 | 三一天主教学校 Trinity Catholic School | Nottinghamshire | 359 | 综合学校 | 男女混校 | 47.63 |
309 | 森林学校 Forest School | Berkshire | 276 | 综合学校 | 男校 | 47.1 |
310 | 梅菲尔德文法学校(在格雷夫森德) Mayfield Grammar School Gravesend | Kent | 389 | 文法学校 | 男女混校 | 46.79 |
311 | 海顿学校 Haydon School | Middlesex | 581 | 综合学校 | 男女混校 | 46.64 |
312 | 内尔西学校 Nailsea School | Bristol | 236 | 综合学校 | 男女混校 | 46.61 |
313 | 圣威尔弗里德英格兰教会学院 St Wilfrid's Church of England Academy | Lancashire | 367 | 综合学校 | 男女混校 | 46.59 |
314 | 奥沙吉尔学校 Alsager School | Cheshire | 247 | 综合学校 | 男女混校 | 46.56 |
315 | 吉尔斯伯勒学校 Guilsborough School | Northamptonshire | 220 | 综合学校 | 男女混校 | 46.36 |
316 | 贝塞斯文法学校 Beths Grammar School | Lincolnshire | 229 | 文法学校 | 男女混校 | 46.29 |
317 | 欣奇布鲁克学校 Hinchingbrooke School | Cambridgeshire | 519 | 综合学校 | 男女混校 | 46.05 |
318 | 比勒瑞卡学校 Billericay School | Essex | 304 | 综合学校 | 男女混校 | 46.05 |
319 | 普伦德加斯特学校 Prendergast School | London | 360 | 综合学校 | 男女混校 | 45.83 |
320 | 库姆女子中学及预科学校 Coombe Girls' School and Sixth Form | Surrey | 393 | 综合学校 | 男女混校 | 45.8 |
321 | 奇平坎普登学校 Chipping Campden School | Gloucestershire | 234 | 综合学校 | 男女混校 | 45.73 |
322 | 巴克韦尔学校 Backwell School | Bristol | 502 | 综合学校 | 男女混校 | 45.62 |
323 | 莫尔顿学校 Malton School | North Yorkshire | 132 | 综合学校 | 男女混校 | 45.45 |
324 | 处瓦利学校 Chew Valley School | Bristol | 230 | 综合学校 | 男女混校 | 45.22 |
325 | 圣马丁学校 St Martin 's School | Essex | 462 | 综合学校 | 男女混校 | 45.02 |
326 | 约翰·克利夫兰学院 John Cleveland College | Leicestershire | 541 | 综合学校 | 男女混校 | 44.73 |
327 | 戈尔丹诺学校 Gordano School | Bristol | 462 | 综合学校 | 男女混校 | 44.59 |
328 | 坎皮恩学校 Campion School | Essex | 342 | 综合学校 | 男校 | 44.44 |
329 | 福姆比中学 Formby High School | Merseyside | 214 | 综合学校 | 男女混校 | 44.39 |
330 | 沃明斯特金大学校 Warminster Kingdown | Wiltshire | 370 | 综合学校 | 男女混校 | 44.32 |
331 | 布兰斯德·休·法林登天主教学校和预科学校 Blessed Hugh Faringdon Roman Catholic School and SF | Berkshire | 120 | 综合学校 | 男女混校 | 44.17 |
332 | 富兰克林学院 Franklin College | Grimsby | 1389 | 第六级学院 | 男女混校 | 43.63 |
333 | 克里斯尔顿中学 Christleton High School | Cheshire | 353 | 综合学校 | 男女混校 | 43.06 |
334 | 哈顿英格兰教会文法学校 Hutton Church of England Grammar School | Lancashire | 293 | 第六级学院 | 男女混校 | 43 |
335 | 波士顿中学 Boston High School | Lincolnshire | 263 | 文法学校 | 男女混校 | 42.97 |
336 | 威尔明顿女子文法学校 Wilmington Grammar School for Girls | Kent | 224 | 文法学校 | 女校 | 42.86 |
337 | 珀肖尔中学 Pershore High School | Worcestershire | 292 | 综合学校 | 男女混校 | 42.81 |
338 | 选择山学校 Chosen Hill School | Gloucestershire | 293 | 综合学校 | 男女混校 | 42.66 |
339 | 帕斯顿学院 Paston College | North Walsham | 794 | 第六级学院 | 男女混校 | 42.44 |
340 | 特尼森大主教英格兰教会中学 Archbishop Tenison's Church of England High School | Surrey | 371 | 综合学校 | 男女混校 | 42.32 |
341 | 伍德格林学校 Wood Green School | Oxfordshire | 244 | 综合学校 | 男女混校 | 42.21 |
342 | 迪克森城市学院 Dixons City Academy | West Yorkshire | 243 | 综合学校 | 男女混校 | 41.98 |
343 | 纳茨福德学院 Knutsford Academy | Cheshire | 315 | 综合学校 | 男女混校 | 41.9 |
344 | 亚特利学校 Yateley School | Hampshire | 386 | 综合学校 | 男女混校 | 41.71 |
345 | 圣安吉拉乌尔苏拉学校 St. Angela's Ursuline School | London | 713 | 综合学校 | 男女混校 | 41.51 |
346 | 托马斯米尔斯中学 Thomas Mills High School | Suffolk | 332 | 综合学校 | 男女混校 | 41.27 |
347 | 兰德洛斯中学 Llanidloes High School | Powys | 95 | 综合学校 | 男女混校 | 41.05 |
348 | 奥弗顿格兰奇学校 Overton Grange School | Surrey | 321 | 综合学校 | 男女混校 | 40.5 |
349 | 海菲尔德学校 Hayfield School | South Yorkshire | 235 | 综合学校 | 男女混校 | 40 |
350 | 新学院(在斯文顿) New College Swindon | Swindon | 1622 | 第六级学院 | 男女混校 | 39.09 |
351 | 奥德菲尔德学校 Oldfield School | Bath | 64 | 综合学校 | 男女混校 | 39.06 |
352 | 比达尔夫中学 Biddulph High School | Staffordshire | 178 | 综合学校 | 男女混校 | 38.76 |
353 | 菲利普摩兰特学校与学院 Philip Morant School and College | Essex | 248 | 综合学校 | 男女混校 | 38.71 |
354 | 布里奇学院 Bridge Academy | London | 228 | 综合学校 | 男女混校 | 38.6 |
355 | 米尔纳主教天主教学校 Bishop Milner Catholic College | West Midlands | 219 | 综合学校 | 男女混校 | 38.36 |
356 | 罗塞特学校 Rossett School | North Yorkshire | 254 | 综合学校 | 男女混校 | 38.19 |
357 | 亚瑟特里学校 The Arthur Terry School | West Midlands | 634 | 综合学校 | 男女混校 | 37.85 |
358 | 卡农帕尔默学院 Canon Palmer Academy | Essex | 354 | 综合学校 | 男女混校 | 36.72 |
359 | 埃金顿学校 Eckington School | Derbyshire | 96 | 综合学校 | 男女混校 | 36.46 |
360 | 科尔斯顿女子学校 Colston's Girls' School | Bristol | 140 | 综合学校 | 女校 | 36.43 |
361 | 塞登学校 Sandon School | Essex | 189 | 综合学校 | 男女混校 | 35.98 |
362 | 纽汉姆预科学院 Newham Sixth Form College | London | 1049 | 第六级学院 | 男女混校 | 32.6 |
363 | 格里芬主教天主教中学 Cardinal Griffin Roman Catholic High School | Staffordshire | 173 | 综合学校 | 男女混校 | 30.06 |
364 | 灯塔学校 The Beacon School | Surrey | 122 | 综合学校 | 男女混校 | 28.69 |
365 | 莫尔廷斯学院 Maltings Academy | Essex | 128 | 综合学校 | 男女混校 | 25.78 |
第4/4页
本站二维码