2014年英国公立高中排名State Senior High School
根据2014年A-level考试结果,来自每日电讯报。
第3/4页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 所在地 | 考试科目总数 | 学校类型 | 男校/女校 | 获得A*或A或B成绩% |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 圣艾当英格兰教会中学 St Aidan's Church of England High School | North Yorkshire | 1560 | 综合学校 | 男女混校 | 60.45 |
202 | 七国王中学 Seven Kings High School | Essex | 674 | 综合学校 | 男女混校 | 60.39 |
203 | 亥克蒙德威克文法中学 Heckmondwike Grammar School | West Yorkshire | 876 | 文法学校 | 男女混校 | 60.27 |
204 | 佛理布鲁姆学院 Fallibroome Academy | Cheshire | 478 | 综合学校 | 男女混校 | 60.25 |
205 | 老斯旺弗德医院学校 Old Swinford Hospital School | West Midlands | 377 | 综合学校 | 男女混校 | 60.21 |
206 | 贝克斯利文法学校 Bexley Grammar School | Kent | 850 | 文法学校 | 男女混校 | 60 |
207 | 巴尔卡拉斯学校 Balcarras School | Gloucestershire | 505 | 综合学校 | 男女混校 | 60 |
208 | 蓝衣英格兰教会学校 The Blue Coat Church of England School | Lancashire | 534 | 综合学校 | 男女混校 | 59.93 |
209 | 赫里福德预科学院 Hereford Sixth Form College | Hereford | 2321 | 第六级学院 | 男女混校 | 59.89 |
210 | 希斯赛德学校 Heathside School | Surrey | 334 | 综合学校 | 男女混校 | 59.88 |
211 | 图特希尔学校 Toot Hill School | Nottinghamshire | 305 | 综合学校 | 男女混校 | 59.67 |
212 | 拉姆齐主教英格兰教会自愿资助中学 Bishop Ramsey Church of England Voluntary Aided Secondary School | Middlesex | 357 | 综合学校 | 男女混校 | 59.66 |
213 | 乔治阿博特学校 George Abbot School | Surrey | 670 | 综合学校 | 男女混校 | 59.55 |
214 | 科瑞普特学校 Crypt School | Gloucestershire | 351 | 文法学校 | 男女混校 | 59.54 |
215 | 马修·阿诺德学校 Matthew Arnold School | Oxfordshire | 226 | 综合学校 | 男女混校 | 59.29 |
216 | 吉尔福德郡学校 Guildford County School | Surrey | 193 | 综合学校 | 男女混校 | 59.07 |
217 | 圣安瑟伦学院 St Anselm's College | Merseyside | 237 | 文法学校 | 男校 | 59.07 |
218 | 哈伯达舍阿斯克哈彻姆学院 Haberdashers' Aske's Hatcham College | London | 351 | 综合学校 | 男女混校 | 58.97 |
219 | 皮哥特学校 Piggott School | Berkshire | 293 | 综合学校 | 男女混校 | 58.7 |
220 | 威林克学校 Willink School | Berkshire | 184 | 综合学校 | 男女混校 | 58.7 |
221 | 五月花中学 Mayflower High School | Essex | 384 | 综合学校 | 男女混校 | 58.59 |
222 | 梅登额利学校 Maiden Erlegh School | Berkshire | 644 | 综合学校 | 男女混校 | 58.54 |
223 | 伊丽莎白女王学校 Queen Elizabeth School | Lancashire | 527 | 综合学校 | 男女混校 | 58.44 |
224 | 哈罗盖特文法学校 Harrogate Grammar School | North Yorkshire | 753 | 综合学校 | 男女混校 | 58.43 |
225 | 奥尔斯特文法学校 Alcester Grammar School | Warwickshire | 749 | 文法学校 | 男女混校 | 58.34 |
226 | 梅德斯通文法学校 Maidstone Grammar School | Kent | 576 | 文法学校 | 男校 | 58.16 |
227 | 约翰·亨利·纽曼罗马天主教学校 John Henry Newman Roman Catholic School | Hertfordshire | 463 | 综合学校 | 男女混校 | 58.1 |
228 | 纽兰兹女子学校 Newlands Girls' School | Berkshire | 284 | 综合学校 | 女校 | 58.1 |
229 | 奇平诺顿学校 Chipping Norton School | Oxfordshire | 186 | 综合学校 | 男女混校 | 58.06 |
230 | 兰利帕克男子学校 Langley Park School for Boys | Kent | 818 | 综合学校 | 男校 | 57.7 |
231 | 哈登赫什学校 Hardenhuish School | Wiltshire | 442 | 综合学校 | 男女混校 | 57.69 |
232 | 圣约瑟夫学院 St Joseph's College | Stoke-on-Trent | 530 | 文法学校 | 男女混校 | 57.55 |
233 | 格瑞夫尼学校 Graveney School | London | 890 | 部分选择学校 | 男女混校 | 57.42 |
234 | 圣母罗马天主教中学 Notre Dame Roman Catholic High School | South Yorkshire | 501 | 综合学校 | 男女混校 | 57.29 |
235 | 霍尔特中学 Holt School | Berkshire | 304 | 综合学校 | 女校 | 57.24 |
236 | 圣约翰学校与社区学院 St John's School and Community College | Wiltshire | 336 | 综合学校 | 男女混校 | 57.14 |
237 | 主教斯托福德中学 Bishop's Stortford High School | Hertfordshire | 389 | 综合学校 | 男女混校 | 57.07 |
238 | 康格尔顿中学 Congleton High School | Cheshire | 179 | 综合学校 | 男女混校 | 56.98 |
239 | 斯托克斯利学校 Stokesley School | Middlesbrough | 302 | 综合学校 | 男女混校 | 56.95 |
240 | 法莫学校 Farmor's School | Gloucestershire | 266 | 综合学校 | 男女混校 | 56.77 |
241 | 塔德卡斯特文理学校 Tadcaster Grammar School | North Yorkshire | 351 | 综合学校 | 男女混校 | 56.7 |
242 | 卡梅尔学院 Carmel College | St Helens | 1892 | 第六级学院 | 男女混校 | 56.66 |
243 | 考文垂蓝衣英格兰教会学校 Coventry Blue Coat Church of England School | West Midlands | 377 | 综合学校 | 男女混校 | 56.5 |
244 | 布勒斯伍德学校 Bullers Wood School | Kent | 447 | 综合学校 | 男女混校 | 56.38 |
245 | 瑞布斯顿霍尔中学 Ribston Hall High School | Gloucestershire | 293 | 文法学校 | 男女混校 | 56.31 |
246 | 圣爱德华学院 St Edward's College | Merseyside | 352 | 综合学校 | 男女混校 | 56.25 |
247 | 凯斯威克学校 Keswick School | Cumbria | 274 | 综合学校 | 男女混校 | 56.2 |
248 | 斯多普福德主教学校 Bishop Stopford School | Northamptonshire | 525 | 综合学校 | 男女混校 | 56.19 |
249 | 巴塞洛缪学校 Bartholomew School | Oxfordshire | 150 | 综合学校 | 男女混校 | 56 |
250 | 圣尼古拉罗马天主教中学 St Nicholas Roman Catholic High School | Cheshire | 319 | 综合学校 | 男女混校 | 55.8 |
251 | 贝塞斯文法学校 Beths Grammar School | Kent | 664 | 文法学校 | 男女混校 | 55.72 |
252 | 兰达夫主教中学 Bishop of Llandaff CS High School | Cardiff | 320 | 综合学校 | 男女混校 | 55.62 |
253 | 塔普頓霍尔学校 Tupton Hall School | Derbyshire | 439 | 综合学校 | 男女混校 | 55.35 |
254 | 布罗克斯伯恩学校 Broxbourne School | Hertfordshire | 356 | 综合学校 | 男女混校 | 55.34 |
255 | 多佛尔女子文法学校 Dover Grammar School for Girls | Kent | 391 | 文法学校 | 女校 | 55.24 |
256 | 塔珀利中学和预科学院 Tarporley High School and Sixth Form College | Cheshire | 201 | 第六级学院 | 男女混校 | 55.22 |
257 | 麦考利罗马天主教中学 McAuley Roman Catholic High School | South Yorkshire | 464 | 综合学校 | 男女混校 | 55.17 |
258 | 鹰头狮学校 Gryphon School | Dorset | 522 | 综合学校 | 男女混校 | 55.17 |
259 | 利文索普学校 Leventhorpe School | Hertfordshire | 508 | 综合学校 | 男女混校 | 55.12 |
260 | 法恩伯勒预科学院 The Sixth Form College Farnborough | Farnborough | 4590 | 第六级学院 | 男女混校 | 54.95 |
261 | 伍德罗夫学校 Woodroffe School | Dorset | 237 | 综合学校 | 男女混校 | 54.85 |
262 | 理查德休什学院 Richard Huish College | Taunton | 2195 | 第六级学院 | 男女混校 | 54.81 |
263 | 达勒姆学校 Dallam School | Cumbria | 183 | 综合学校 | 男女混校 | 54.64 |
264 | 赛克西学校 Sexey's School | Somerset | 176 | 综合学校 | 男女混校 | 54.55 |
265 | 嘉德格兰奇文法学校 Calday Grange Grammar School | Merseyside | 631 | 部分选择学校 | 男女混校 | 54.52 |
266 | 敏斯特学校 Minster School | Nottinghamshire | 513 | 综合学校 | 男女混校 | 54.39 |
267 | 惠特利湾中学 Whitley Bay High School | Tyne and Wear | 619 | 综合学校 | 男女混校 | 54.28 |
268 | 亨廷顿学校 Huntington School | York | 385 | 综合学校 | 男女混校 | 53.77 |
269 | 诺顿希尔学校 Norton Hill School | Radstock | 359 | 综合学校 | 男女混校 | 53.76 |
270 | 玛纳夫人学校 Lady Manners School | Derbyshire | 458 | 综合学校 | 男女混校 | 53.71 |
271 | 女王学校 Queens' School | Hertfordshire | 463 | 部分选择学校 | 男女混校 | 53.56 |
272 | 西蒙兰顿女子文法中学 Simon Langton Girls' Grammar School | Kent | 387 | 文法学校 | 男女混校 | 53.49 |
273 | 泰瑟灵顿中学 Tytherington High School | Cheshire | 238 | 综合学校 | 男女混校 | 53.36 |
274 | 莫尔伯勒英格兰教会学校 The Marlborough Church of England School | Oxfordshire | 224 | 综合学校 | 男女混校 | 53.12 |
275 | 政府特许学校 Charters School | Berkshire | 503 | 综合学校 | 男女混校 | 53.08 |
276 | 德朗菲尔德亨利范莎学校 Dronfield Henry Fanshawe School | Derbyshire | 395 | 综合学校 | 男女混校 | 52.91 |
277 | 科尼尔斯学校 Conyers School | Yarm | 310 | 综合学校 | 男女混校 | 52.9 |
278 | 奥特利亨利王子文法学校及专业语言学院 Otley Prince Henry's Grammar School Specialist Language College | West Yorkshire | 375 | 综合学校 | 男女混校 | 52.53 |
279 | 托马斯塔利斯学校 Thomas Tallis School | London | 365 | 综合学校 | 男女混校 | 52.33 |
280 | 诺顿国王女子中学及语言学院 Kings Norton Girls' School and Language College | West Midlands | 199 | 综合学校 | 女校 | 52.26 |
281 | 圣卡斯伯特中学 St Cuthbert's High School | Tyne and Wear | 257 | 综合学校 | 男校 | 52.14 |
282 | 爱德华六世国王学校 King Edward VI School | Northumberland | 642 | 综合学校 | 男女混校 | 52.02 |
283 | 斯卡伯勒预科学院 Scarborough Sixth Form College | Scarborough | 1000 | 第六级学院 | 男女混校 | 52 |
284 | 古姆利豪斯罗马天主教修道院学校 Gumley House Roman Catholic Convent School | Isleworth | 250 | 综合学校 | 女校 | 52 |
285 | 布鲁克菲尔德社区学校 Brookfield Community School | Derbyshire | 502 | 综合学校 | 男女混校 | 51.99 |
286 | 奥克伍德公园文法学校 Oakwood Park Grammar School | Kent | 463 | 文法学校 | 男校 | 51.84 |
287 | 本特利伍德中学 Bentley Wood High School | Middlesex | 126 | 综合学校 | 女校 | 51.59 |
288 | 科斯罕学校(视觉艺术学院) Corsham School A Visual Arts College | Wiltshire | 239 | 综合学校 | 男女混校 | 51.46 |
289 | 比德学院 Bede Academy | Northumberland | 177 | 综合学校 | 男女混校 | 51.41 |
290 | 圣十字学院 Holy Cross College | Bury | 2727 | 第六级学院 | 男女混校 | 51.19 |
291 | 埃芬汉姆的霍华德中学 Howard of Effingham School | Surrey | 477 | 综合学校 | 男女混校 | 51.15 |
292 | 纳尔逊汤姆林森学校 Nelson Thomlinson School | Cumbria | 373 | 综合学校 | 男女混校 | 50.94 |
293 | 亨利王子中学 Prince Henry's High School | Worcestershire | 423 | 综合学校 | 男女混校 | 50.83 |
294 | 万圣罗马天主教学校 All Saints RC School | Yorkshire | 442 | 综合学校 | 男女混校 | 50.68 |
295 | 约翰华纳学校 John Warner School | Hertfordshire | 386 | 综合学校 | 男女混校 | 50.52 |
296 | 山景女子学校 Hillview School for Girls | Kent | 337 | 综合学校 | 男女混校 | 50.45 |
297 | 科克比肯德尔学校 Kirkbie Kendal School | Cumbria | 246 | 综合学校 | 男女混校 | 50.41 |
298 | 帕克豪斯学校与体育学院 Park House School and Sports College | Newbury | 256 | 综合学校 | 男女混校 | 50 |
299 | 考灵伍德学院 Collingwood College | Surrey | 266 | 第六级学院 | 男女混校 | 50 |
300 | 诺顿纳奇布尔学校 Norton Knatchbull School | Kent | 420 | 文法学校 | 男女混校 | 49.52 |
第3/4页
本站二维码