2019年US News中国大学材料科学专业排名Materials Science
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
本国专业排名 | 学校 | 国家/地区 | 所在地 | 全球专业排名 | 全球专业得分 | 全球综合排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | Beijing | #4 | 93.2 | #50 |
2 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | Shanghai | #8 | 87.7 | #159 |
3 | Peking University 北京大学 | 中国 | Beijing | #10 | 86.3 | #68 |
4 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 | Shanghai | #13 | 82.2 | #145 |
5 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 中国 | Hefei, Anhui | #15 | 81.6 | #138 |
6 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | Hangzhou, Zhejiang | #18 | 80.7 | #165 |
7 | Soochow University 苏州大学 | 中国 | Suzhou | #19 | 79.6 | #409 |
8 | Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 | 中国 | Harbin, Heilongjiang | #30 | 73.9 | #280 |
9 | Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 | 中国 | Wuhan, Hubei | #32 | 73.5 | #260 |
10 | Xi'an Jiaotong University 西安交通大学 | 中国 | Xi'an, Shaanxi | #37 | 71.5 | #356 |
11 | Nanjing University 南京大学 | 中国 | Nanjing, Jiangsu | #39 | 71.1 | #179 |
12 | University of Science & Technology Beijing 北京科技大学 | 中国 | Beijing | #42 | 70.2 | #579 |
13 | Jilin University 吉林大学 | 中国 | Changchun, Jilin | #45 | 69.1 | #480 |
14 | South China University of Technology 华南理工大学 | 中国 | Guangzhou, Guangdong | #56 | 66.4 | #361 |
15 | Beijing Institute of Technology 北京理工大学 | 中国 | Beijing | #58 | 66.3 | #452 |
15 | Central South University 中南大学 | 中国 | Changsha, Hunan | #58 | 66.3 | #421 |
17 | Sun Yat-sen University 中山大学 | 中国 | Guangzhou, Guangdong | #60 | 66.1 | #224 |
18 | Beihang University 北京航空航天大学 | 中国 | Beijing | #66 | 63.9 | #413 |
19 | Beijing University of Chemical Technology 北京化工大学 | 中国 | Beijing | #68 | 63.7 | #648 |
20 | Wuhan University 武汉大学 | 中国 | Wuhan, Hubei | #77 | 61.6 | #299 |
21 | Nankai University 南开大学 | 中国 | Nankai, Tianjin | #78 | 61.5 | #360 |
22 | Northwestern Polytechnical University 西北工业大学 | 中国 | Xi'an, Shaanxi | #80 | 61.4 | #621 |
23 | Xiamen University 厦门大学 | 中国 | Xiamen, Fujian | #85 | 61 | #336 |
24 | Nanjing University of Science & Technology 南京理工大学 | 中国 | Nanjing, Jiangsu | #87 | 60.7 | #698 |
25 | Tianjin University 天津大学 | 中国 | Tianjin | #88 | 60.4 | #443 |
26 | Northeastern University - China 东北大学(中国) | 中国 | Shenyang | #97 | 58.2 | #692 |
27 | Tongji University 同济大学 | 中国 | Shanghai | #98 | 58.1 | #302 |
28 | Shanghai University 上海大学 | 中国 | Shanghai | #100 | 57 | #538 |
29 | Sichuan University 四川大学 | 中国 | Chengdu, Sichuan | #101 | 56.8 | #494 |
30 | Chongqing University 重庆大学 | 中国 | Chongqing | #108 | 55.7 | #627 |
31 | East China University of Science and Technology 华东理工大学 | 中国 | Shanghai | #110 | 55.5 | #552 |
32 | Dalian University of Technology 大连理工大学 | 中国 | Dalian City, Liaoning | #114 | 55.1 | #435 |
33 | Wuhan University of Technology 武汉理工大学 | 中国 | Wuhan, Hubei | #118 | 54.6 | #837 |
34 | Lanzhou University 兰州大学 | 中国 | Lanzhou, Gansu | #139 | 51.7 | #520 |
35 | Shandong University 山东大学 | 中国 | Jinan, Shandong | #140 | 51.5 | #403 |
36 | Donghua University 东华大学 | 中国 | Shanghai | #154 | 49.2 | #685 |
37 | Southeast University 东南大学 | 中国 | Nanjing, Jiangsu | #156 | 49.1 | #341 |
38 | Nanjing University of Technology 南京工业大学 | 中国 | Nanjing, Jiangsu | #162 | 48.2 | #851 |
39 | Hunan University 湖南大学 | 中国 | #171 | 47.2 | #457 | |
40 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 南京航空航天大学 | 中国 | Nanjing, Jiangsu | #185 | 45.7 | #680 |
41 | Hefei University of Technology 合肥工业大学 | 中国 | Hefei, Anhui | #207 | 42.8 | #808 |
42 | Zhengzhou University 郑州大学 | 中国 | Zhengzhou, Henan | #212 | 42.5 | #847 |
43 | Jiangsu University 江苏大学 | 中国 | Zhenjiang, Jiangsu | #215 | 42.1 | #1005 |
44 | University of Electronic Science and Technology of China 电子科技大学 | 中国 | Chengdu, Sichuan | #220 | 41.8 | #555 |
45 | Nanjing University of Posts & Telecommunications 南京邮电大学 | 中国 | Nanjing, Jiangsu | #227 | 41.2 | #1060 |
46 | Beijing University of Technology 北京工业大学 | 中国 | Beijing | #231 | 41 | #847 |
47 | Fuzhou University 福州大学 | 中国 | Fuzhou, Fujian | #234 | 40.9 | #811 |
48 | East China Normal University 华东师范大学 | 中国 | Shanghai | #248 | 39.4 | #497 |
49 | China University of Petroleum 中国石油大学 | 中国 | Qingdao, Shandong | #250 | 39.3 | #703 |
50 | Harbin Engineering University 哈尔滨工程大学 | 中国 | Harbin, Heilongjiang | #266 | 37.7 | #802 |
51 | Hubei University 湖北大学 | 中国 | Wuhan, Hubei | #270 | 37.4 | #1186 |
52 | China University of Geosciences 中国地质大学 | 中国 | #283 | 35.6 | #402 | |
53 | Taiyuan University of Technology 太原理工大学 | 中国 | Taiyuan, Shanxi | #300 | 34.5 | #1136 |
53 | Yanshan University 燕山大学 | 中国 | Qinhuangdao, Hebei | #300 | 34.5 | #1203 |
55 | Southwest Jiaotong University 西南交通大学 | 中国 | Chengdu, Sichuan | #306 | 34.2 | #863 |
56 | Northwest University, Xi'an 西北大学 | 中国 | Xi'an, Shaanxi | #314 | 33.6 | #798 |
57 | Zhejiang Normal University 浙江师范大学 | 中国 | Jinhua, Zhejiang | #319 | 32.9 | #990 |
58 | Anhui University of Technology 安徽工业大学 | 中国 | Ma'anshan, Anhui | #320 | 32.7 | |
59 | Shenzhen University 深圳大学 | 中国 | Shenzhen, Guangdong | #324 | 32.4 | #689 |
60 | Southwest University - China 西南大学(中国) | 中国 | Chongqing | #326 | 31.9 | #675 |
61 | Jinan University 济南大学 | 中国 | Guangzhou, Guangdong | #334 | 31.3 | #898 |
62 | Qingdao University 青岛大学 | 中国 | Qingdao, Shandong | #335 | 31.1 | #959 |
63 | Xiangtan University 湘潭大学 | 中国 | Xiangtan, Hunan | #340 | 30.6 | #1131 |
64 | University of Shanghai for Science and Technology 上海理工大学 | 中国 | Shanghai | #346 | 30 | #1097 |
65 | Kunming University of Science and Technology 昆明理工大学 | 中国 | Kunming, Yunnan | #353 | 29.2 | #1226 |
66 | Zhejiang Sci-Tech University 浙江理工大学 | 中国 | Hangzhou | #354 | 29.1 | #1107 |
67 | Beijing Jiaotong University 北京交通大学 | 中国 | Beijing | #356 | 29 | #583 |
68 | Wuhan University of Science & Technology 武汉科技大学 | 中国 | Wuhan, Hubei | #359 | 28.3 | #1190 |
69 | Hangzhou Dianzi University 杭州电子科技大学 | 中国 | Hangzhou, Zhejiang | #361 | 28.2 | #1084 |
69 | University of Jinan 济南大学 | 中国 | Jinan, Shandong | #361 | 28.2 | #1166 |
71 | Zhejiang University of Technology 浙江工业大学 | 中国 | Hangzhou, Zhejiang | #372 | 27.1 | #942 |
72 | Shaanxi Normal University 陕西师范大学 | 中国 | Xi'an, Shaanxi | #374 | 27 | #1107 |
73 | Northeast Normal University - China 东北师范大学 | 中国 | Changchun, Jilin | #379 | 26.1 | #1014 |
74 | North China Electric Power University 华北电力大学 | 中国 | Beijing, Beijing | #380 | 26 | #863 |
75 | Anhui University 安徽大学 | 中国 | Hefei, Anhui | #385 | 25.5 | #1208 |
76 | Changzhou University 常州大学 | 中国 | Changzhou | #387 | 25.4 | |
76 | Jiangnan University 江南大学 | 中国 | Wuxi, Jiangsu | #387 | 25.4 | #740 |
78 | Henan Normal University 河南师范大学 | 中国 | Xinxiang | #389 | 25.2 | |
79 | China University of Mining and Technology 中国矿业大学 | 中国 | Xuzhou, Jiangsu | #391 | 25 | #826 |
80 | Ningbo University 宁波大学 | 中国 | Ningbo | #393 | 24.6 | #1222 |
80 | South China Normal University 华南师范大学 | 中国 | Guangzhou, Guangdong | #393 | 24.6 | #984 |
本站二维码