2019年QS中国大学化学专业排名Chemistry
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Peking University 北京大学 | 中国 | 87.4 | 85.1 | 91.5 | 95.7 | 79.8 |
18 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 87.4 | 83.6 | 89.3 | 94.5 | 86 |
28 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 82.5 | 76.2 | 92.5 | 93.8 | 73.6 |
35 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | 81 | 73.8 | 88.6 | 95.4 | 73.6 |
41 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 中国 | 80.4 | 72.1 | 91.9 | 96.8 | 68.9 |
51-100 | Nanjing University 南京大学 | 中国 | 69.7 | 91 | 95.1 | 64.5 | |
51-100 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 | 72.9 | 85.7 | 84.2 | 76.3 | |
101-150 | Dalian University of Technology 大连理工大学 | 中国 | 60 | 88.5 | 87 | 55.3 | |
101-150 | Jilin University 吉林大学 | 中国 | 61.3 | 84.6 | 89.2 | 56.1 | |
101-150 | Nankai University 南开大学 | 中国 | 62.9 | 93 | 93 | 53.4 | |
101-150 | Sun Yat-sen University 中山大学 | 中国 | 59.2 | 92.5 | 87.6 | 64.6 | |
101-150 | Wuhan University 武汉大学 | 中国 | 58.5 | 90.7 | 85.4 | 68 | |
101-150 | Xiamen University 厦门大学 | 中国 | 63.2 | 88.6 | 85.8 | 48.6 | |
151-200 | Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 | 中国 | 57.2 | 81.8 | 77.7 | 65 | |
151-200 | Tianjin University 天津大学 | 中国 | 61.4 | 82.9 | 84.6 | 52.7 | |
151-200 | Xi’an Jiaotong University 西安交通大学 | 中国 | 53.2 | 84.4 | 78.7 | 67.3 | |
201-250 | Beijing Institute of Technology 北京理工大学 | 中国 | 51.5 | 85.2 | 77.9 | 57.2 | |
201-250 | East China University of Science and Technology 华东理工大学 | 中国 | 56.1 | 86 | 86.4 | 45 | |
201-250 | Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 | 中国 | 53.4 | 84.8 | 79.7 | 60.3 | |
201-250 | Shanghai University 上海大学 | 中国 | 56.9 | 83.1 | 73.2 | 61 | |
201-250 | Sichuan University 四川大学 | 中国 | 55.9 | 80.9 | 84 | 50.2 | |
201-250 | South China University of Technology 华南理工大学 | 中国 | 51.4 | 85.8 | 85.6 | 48.6 | |
201-250 | Tongji University 同济大学 | 中国 | 55.2 | 83.5 | 72.6 | 60.3 | |
201-250 | University of Science and Technology Beijing 北京科技大学 | 中国 | 54.3 | 81.5 | 75 | 58.6 | |
251-300 | Beihang University (former BUAA) 北京航天航空大学 | 中国 | 46.2 | 85.2 | 76.1 | 61 | |
251-300 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 中国 | 50 | 83.4 | 69.1 | 57 | |
251-300 | Lanzhou University 兰州大学 | 中国 | 50.4 | 90.7 | 85 | 39.6 | |
301-350 | Hunan University 湖南大学 | 中国 | 38.4 | 91.6 | 86 | 42.5 | |
301-350 | Shandong University 山东大学 | 中国 | 39.2 | 81.9 | 78.4 | 55.5 | |
351-400 | Beijing University of Technology 北京工业大学 | 中国 | 43.2 | 83.1 | 62.4 | 56.1 | |
351-400 | East China Normal University 华东师范大学 | 中国 | 41.9 | 89.9 | 79.2 | 39.6 | |
351-400 | Soochow University 苏州大学 | 中国 | 41.7 | 88.6 | 86.2 | 25.7 | |
351-400 | Wuhan University of Technology 武汉理工大学 | 中国 | 34.7 | 94.9 | 79.2 | 41.2 | |
401-450 | Southeast University 东南大学 | 中国 | 45.5 | 80.7 | 72.9 | 36.8 | |
451-500 | Central South University 中南大学 | 中国 | 31.9 | 79.4 | 71.1 | 53.9 | |
451-500 | Jinan University (China) | 中国 | 38.6 | 81.7 | 73.2 | 30 | |
451-500 | Northwestern Polytechnical University 西北工业大学 | 中国 | 44.2 | 76.1 | 63.6 | 41.5 | |
451-500 | Renmin (People's) University of China 中国人民大学 | 中国 | 33.3 | 74.5 | 59.3 | 61.9 | |
501-550 | Harbin Engineering University 哈尔滨工程大学 | 中国 | 28.9 | 89.5 | 68.8 | 40.2 | |
551-600 | China Agricultural University 中国农业大学 | 中国 | 29.5 | 77.4 | 60.7 | 42.6 |
本站二维码