2016年澳大利亚新南威尔士州初中排名New South Wales
根据2016年7, 9年级NAPLAN考试结果
第5/8页
排名 | 学校名称 | 平均总分 | 公立/私立 | ICSEA得分 |
---|---|---|---|---|
401 | Narrabeen Sports High School 纳拉宾体育中学 (所在地: North Narrabeen, NSW) | 548.00 | 公立 | 1027 |
401 | Elderslie High School 埃尔德斯利中学 (所在地: Elderslie, NSW) | 548.00 | 公立 | 1012 |
401 | Trinity Catholic College 三一天主教学院 (所在地: Goulburn, NSW) | 548.00 | 私立 | 1026 |
401 | Xavier College 泽维尔学院 (所在地: Llandilo, NSW) | 548.00 | 私立 | 993 |
405 | St Josephs High School 圣约瑟夫中学 (所在地: Aberdeen, NSW) | 547.90 | 私立 | 979 |
406 | Henry Kendall High School 亨利肯德尔中学 (所在地: North Gosford, NSW) | 547.80 | 公立 | 1002 |
406 | Greystanes High School 葛列斯檀士中学 (所在地: Greystanes, NSW) | 547.80 | 公立 | 980 |
408 | Picnic Point High School 野餐角中学 (所在地: Panania, NSW) | 547.70 | 公立 | 1005 |
409 | St Josephs Catholic High School 圣约瑟夫天主教中学 (所在地: Albion Park, NSW) | 547.60 | 私立 | 1019 |
410 | Woonona High School 伍诺纳中学 (所在地: Woonona, NSW) | 547.50 | 公立 | 986 |
411 | Temora High School 特莫拉中学 (所在地: Temora, NSW) | 547.40 | 公立 | 958 |
411 | Maitland Grossmann High School 梅特兰格罗斯曼中学 (所在地: East Maitland, NSW) | 547.40 | 公立 | 999 |
411 | The Lakes Christian College 莱克斯基督学院 (所在地: Castlereagh, NSW) | 547.40 | 私立 | 1020 |
414 | Red Bend Catholic College 瑞德班德天主教学院 (所在地: Forbes, NSW) | 547.30 | 私立 | 977 |
415 | St John Paul II Catholic College (Schofields) 圣约翰保罗天主教学院(斯科菲尔兹) (所在地: Schofields, NSW) | 547.20 | 私立 | 1019 |
416 | Cumberland High School 坎伯兰中学 (所在地: Carlingford, NSW) | 547.10 | 公立 | 1016 |
417 | St Philips Christian College - Cessnock Campus 圣菲利普基督教学院塞斯诺克校区 (所在地: Nulkaba, NSW) | 546.70 | 私立 | 1016 |
417 | Mullumbimby High School 马伦比比中学 (所在地: Mullumbimby, NSW) | 546.70 | 公立 | 1000 |
417 | Mountain View Adventist College 山景基督复临学院 (所在地: Doonside, NSW) | 546.70 | 私立 | 1011 |
420 | Lucas Heights Community School 卢卡斯高地社区学校 (所在地: Barden Ridge, NSW) | 546.50 | 公立 | 1034 |
420 | La Salle Catholic College 拉萨尔天主教学院 (所在地: Bankstown, NSW) | 546.50 | 私立 | 992 |
422 | McCarthy Catholic College 麦卡锡天主教学院 (所在地: Emu Plains, NSW) | 546.20 | 私立 | 1009 |
423 | St Pauls College 圣保罗斯学院 (所在地: Walla Walla, NSW) | 546.10 | 私立 | 0 |
424 | Kiama High School 凯阿玛中学 (所在地: Kiama, NSW) | 545.90 | 公立 | 1036 |
425 | Springwood High School 斯普林伍德中学 (所在地: Springwood, NSW) | 545.50 | 公立 | 1040 |
426 | St Catherines Catholic College 圣凯瑟琳天主教学院 (所在地: Singleton, NSW) | 545.40 | 私立 | 1008 |
426 | St Bishoy Coptic Orthodox College 圣毕晓普科普特东正教学院 (所在地: Mt Druitt South, NSW) | 545.40 | 私立 | 1028 |
428 | St Marys College 圣玛丽学院 (所在地: Gunnedah, NSW) | 545.30 | 私立 | 971 |
429 | Georges River College Peakhurst Campus 乔治河学院皮克赫斯特校区 (所在地: Peakhurst, NSW) | 545.20 | 公立 | 991 |
429 | Moree Christian School 莫里基督教学校 (所在地: Moree East, NSW) | 545.20 | 私立 | 0 |
431 | La Salle Academy 拉萨尔学院 (所在地: Lithgow, NSW) | 544.80 | 私立 | 979 |
432 | St Philomenas School 圣菲洛米纳学校 (所在地: Moree East, NSW) | 544.60 | 私立 | 1014 |
432 | De La Salle College 德拉塞尔学院 (所在地: Ashfield, NSW) | 544.60 | 私立 | 1021 |
434 | Figtree High School 菲格特里中学 (所在地: Figtree, NSW) | 544.50 | 公立 | 999 |
435 | Colo High School 科洛中学 (所在地: North Richmond, NSW) | 544.40 | 公立 | 1007 |
436 | Marsden High School 马斯登中学 (所在地: West Ryde, NSW) | 544.30 | 公立 | 1023 |
436 | Cabramatta High School 卡布拉马塔中学 (所在地: Cabramatta, NSW) | 544.30 | 公立 | 921 |
438 | St Andrews College 圣安德鲁斯学院 (所在地: Marayong, NSW) | 544.20 | 私立 | 1033 |
438 | Yanco Agricultural High School 扬科农业中学 (所在地: Yanco, NSW) | 544.20 | 公立 | 1007 |
440 | Ardlethan Central School 阿德來珊中心学校 (所在地: Ardlethan, NSW) | 544.00 | 公立 | 966 |
441 | Tweed Valley Adventist College 特维德谷基督教学院 (所在地: Murwillumbah, NSW) | 543.90 | 私立 | 1033 |
441 | Bowral High School 波拉尔中学 (所在地: Bowral, NSW) | 543.90 | 公立 | 982 |
443 | OConnor Catholic College 奥康纳天主教学院 (所在地: Armidale, NSW) | 543.80 | 私立 | 1023 |
443 | Orange Anglican Grammar School 奥兰治圣公会文法学校 (所在地: Orange, NSW) | 543.80 | 私立 | 1057 |
445 | Kariong Mountains High School 卡里翁山区中学 (所在地: Kariong, NSW) | 543.50 | 公立 | 983 |
446 | Salamah College 萨拉马学院 (所在地: Chester Hill, NSW) | 543.40 | 私立 | 958 |
447 | Whitebridge High School 怀特布里奇中学 (所在地: Whitebridge, NSW) | 543.30 | 公立 | 997 |
448 | International Football School 国际足球学校 (所在地: Kariong, NSW) | 543.10 | 私立 | 1003 |
449 | Casino Christian School 卡西诺基督教学校 (所在地: North Casino, NSW) | 543.00 | 私立 | 964 |
450 | Tuggerah Lakes Secondary College Berkeley Vale Campus 塔格拉湖中学伯克利谷校区 (所在地: Berkeley Vale, NSW) | 542.90 | 公立 | 969 |
450 | Erskine Park High School 厄斯金帕克中学 (所在地: Erskine Park, NSW) | 542.90 | 公立 | 972 |
452 | Nimbin Central School 宁宾中心学校 (所在地: Nimbin, NSW) | 542.80 | 公立 | 942 |
452 | St Dominics College 圣多米尼克学院 (所在地: Kingswood, NSW) | 542.80 | 私立 | 998 |
452 | Mitchell High School 米切尔中学 (所在地: Blacktown South, NSW) | 542.80 | 公立 | 960 |
452 | San Clemente High School 圣克莱门特中学 (所在地: Mayfield East, NSW) | 542.80 | 私立 | 1015 |
456 | Kincumber High School 金昆巴中学 (所在地: Kincumber, NSW) | 542.70 | 公立 | 1003 |
456 | Sydney Distance Education High School 悉尼远程教育中学 (所在地: Woolloomooloo, NSW) | 542.70 | 公立 | 1015 |
458 | Narooma High School 纳鲁马中学 (所在地: Narooma, NSW) | 542.40 | 公立 | 943 |
459 | Nepean Creative and Performing Arts High School 内皮恩创作和表演艺术高中 (所在地: Emu Plains, NSW) | 542.30 | 公立 | 989 |
460 | Hastings Secondary College, Port Macquarie Campus 黑斯廷斯中学麦夸里港校区 (所在地: Port Macquarie, NSW) | 542.20 | 公立 | 971 |
460 | St Clares Catholic High School 圣克莱尔天主教中学 (所在地: Hassall Grove, NSW) | 542.20 | 私立 | 989 |
462 | Lisarow High School 莉萨罗中学 (所在地: Lisarow, NSW) | 542.00 | 公立 | 1000 |
462 | Mount Annan High School 安南山中学 (所在地: Mount Annan, NSW) | 542.00 | 公立 | 982 |
464 | Galston High School 加尔斯顿中学 (所在地: Galston, NSW) | 541.90 | 公立 | 1019 |
464 | Duval High School 杜瓦尔中学 (所在地: Armidale, NSW) | 541.90 | 公立 | 1004 |
466 | Erina High School 埃瑞娜中学 (所在地: Erina, NSW) | 541.80 | 公立 | 982 |
467 | St Agnes Catholic High School 圣艾格尼丝天主教中学 (所在地: Rooty Hill, NSW) | 541.40 | 私立 | 986 |
467 | St Johns Park High School 圣约翰帕克中学 (所在地: Bossley Park, NSW) | 541.40 | 公立 | 931 |
467 | Patrician Brothers College 珀特里兄弟学院 (所在地: Blacktown South, NSW) | 541.40 | 私立 | 1008 |
470 | Birrong Girls High School 比龙女子中学 (所在地: Birrong, NSW) | 541.00 | 公立 | 948 |
471 | Karabar High School 卡拉巴中学 (所在地: Queanbeyan, NSW) | 540.90 | 公立 | 994 |
472 | Al Zahra College 阿尔萨拉学院 (所在地: Arncliffe, NSW) | 540.60 | 私立 | 967 |
473 | St Marys Catholic School 圣玛丽天主教学校 (所在地: Wellington, NSW) | 540.40 | 私立 | 996 |
474 | Gloucester High School 格洛斯特中学 (所在地: Gloucester, NSW) | 540.30 | 公立 | 944 |
475 | Christadelphian Heritage College Sydney Inc 基督弟兄遗产学院悉尼校区 (所在地: Kemps Creek, NSW) | 540.20 | 私立 | 995 |
476 | Woolgoolga High School 伍尔古尔加中学 (所在地: Woolgoolga, NSW) | 540.00 | 公立 | 958 |
476 | West Wyalong High School 西怀厄朗中学 (所在地: West Wyalong, NSW) | 540.00 | 公立 | 953 |
478 | Moss Vale High School 莫斯韦尔中学 (所在地: Moss Vale, NSW) | 539.80 | 公立 | 982 |
479 | Orange High School 奥兰治中学 (所在地: Orange, NSW) | 539.70 | 公立 | 976 |
479 | St Pauls College 圣保罗斯学院 (所在地: South Kempsey, NSW) | 539.70 | 私立 | 992 |
481 | Kingscliff High School 金斯克里弗中学 (所在地: Kingscliff, NSW) | 539.60 | 公立 | 980 |
482 | Denison College of Secondary Education, Bathurst High Campus 丹尼森中等教育学院巴瑟斯特中学校区 (所在地: Bathurst, NSW) | 539.50 | 公立 | 975 |
483 | Wollumbin High School 沃伦宾中学 (所在地: Murwillumbah, NSW) | 539.40 | 公立 | 966 |
484 | Kingsgrove High School 金斯格罗夫中学 (所在地: Kingsgrove, NSW) | 539.30 | 公立 | 986 |
485 | Nambucca Valley Christian Community School 楠巴卡谷基督教社区学校 (所在地: Nambucca Heads, NSW) | 539.20 | 私立 | 981 |
485 | Emmaus Catholic College 埃梅厄斯天主教学院 (所在地: Kemps Creek, NSW) | 539.20 | 私立 | 995 |
487 | Sacred Heart School 圣心学校 (所在地: Cootamundra, NSW) | 539.00 | 私立 | 1018 |
488 | South Sydney High School 南悉尼中学 (所在地: Maroubra, NSW) | 538.90 | 公立 | 997 |
488 | Camden Haven High School 卡姆登黑文中学 (所在地: Laurieton, NSW) | 538.90 | 公立 | 958 |
490 | James Cook Boys High School 詹姆斯库克男子中学 (所在地: Kogarah, NSW) | 538.80 | 公立 | 974 |
491 | Camden High School 卡姆登中学 (所在地: Camden, NSW) | 538.60 | 公立 | 989 |
492 | Cardiff High School 卡迪夫中学 (所在地: Cardiff South, NSW) | 538.50 | 公立 | 963 |
493 | The Ponds High School 庞兹中学 (所在地: The Ponds, NSW) | 538.40 | 公立 | 1054 |
493 | Ariah Park Central School 阿利亚帕克中心学院 (所在地: Ariah Park, NSW) | 538.40 | 公立 | 983 |
493 | Jamison High School 贾米森中学 (所在地: South Penrith, NSW) | 538.40 | 公立 | 970 |
496 | Dubbo School of Distance Education 达博远程教育学校 (所在地: Dubbo, NSW) | 538.30 | 公立 | 930 |
496 | Wade High School 韦德中学 (所在地: Griffith, NSW) | 538.30 | 公立 | 953 |
498 | Fairvale High School 费尔韦尔中学 (所在地: Fairfield, NSW) | 538.20 | 公立 | 917 |
499 | Macquarie Grammar School 麦格理文法学校 (所在地: Sydney, NSW) | 538.00 | 私立 | 0 |
500 | Coonabarabran High School 库纳巴拉布兰中学 (所在地: Coonabarabran, NSW) | 537.80 | 公立 | 933 |
第5/8页
本站二维码