2016年澳大利亚新南威尔士州初中排名New South Wales
根据2016年7, 9年级NAPLAN考试结果
第6/8页
排名 | 学校名称 | 平均总分 | 公立/私立 | ICSEA得分 |
---|---|---|---|---|
501 | Belmont High School 贝尔蒙特中学 (所在地: Belmont North, NSW) | 537.80 | 公立 | 978 |
502 | Nowra High School 瑙拉中学 (所在地: North Nowra, NSW) | 537.50 | 公立 | 973 |
503 | John Therry Catholic High School 约翰瑟里天主教中学 (所在地: Rosemeadow, NSW) | 537.40 | 私立 | 987 |
503 | Ulladulla High School 阿勒达拉中学 (所在地: Ulladulla, NSW) | 537.40 | 公立 | 971 |
505 | Australian Christian College - Singleton 澳大利亚基督教学院(辛格尔顿) (所在地: Singleton, NSW) | 537.00 | 私立 | 0 |
506 | Blayney High School 布雷尼中学 (所在地: Blayney, NSW) | 536.90 | 公立 | 960 |
507 | Katoomba High School 肯图巴中学 (所在地: Katoomba, NSW) | 536.80 | 公立 | 998 |
508 | Newcastle High School 纽卡斯尔中学 (所在地: Hamilton, NSW) | 536.50 | 公立 | 1003 |
509 | Blue Hills College 蓝山学院 (所在地: Goonellabah, NSW) | 536.20 | 私立 | 1010 |
509 | Dorrigo High School 多瑞格中学 (所在地: Dorrigo, NSW) | 536.20 | 公立 | 966 |
509 | Bellingen High School 柏令高中 (所在地: Bellingen, NSW) | 536.20 | 公立 | 989 |
512 | Barham High School 巴勒姆中学 (所在地: Barham, NSW) | 536.10 | 公立 | 979 |
512 | Yass High School 亚斯中学 (所在地: Yass, NSW) | 536.10 | 公立 | 979 |
514 | Mulwaree High School 马尔维利中学 (所在地: Goulburn, NSW) | 535.80 | 公立 | 975 |
515 | Swansea High School 斯旺西中学 (所在地: Caves Beach, NSW) | 535.60 | 公立 | 963 |
515 | Narara Valley High School 纳拉拉谷公立中学 (所在地: Narara, NSW) | 535.60 | 公立 | 997 |
515 | Armidale High School 阿米代尔中学 (所在地: Armidale, NSW) | 535.60 | 公立 | 990 |
518 | Kingsgrove North High School 金斯格罗夫北中学 (所在地: Kingsgrove, NSW) | 535.40 | 公立 | 971 |
519 | Tomaree High School 托马里中学 (所在地: Salamander Bay, NSW) | 535.10 | 公立 | 978 |
520 | Warren Central School 沃伦中心学校 (所在地: Warren, NSW) | 535.00 | 公立 | 807 |
521 | St Marys Catholic College 圣玛丽天主教学院 (所在地: North Casino, NSW) | 534.80 | 私立 | 967 |
521 | Central Coast Rudolf Steiner School 中心海岸鲁道夫斯坦纳学校 (所在地: Fountaindale, NSW) | 534.80 | 私立 | 1050 |
523 | Canterbury Boys High School 坎特伯雷男子中学 (所在地: Canterbury, NSW) | 534.70 | 公立 | 983 |
523 | Callaghan College Waratah Technology Campus 卡拉汉学院沃勒塔技术校区 (所在地: Waratah West, NSW) | 534.70 | 公立 | 925 |
525 | Northern Beaches Secondary College Cromer Campus 北部海滩中学克罗默校区 (所在地: Cromer, NSW) | 534.60 | 公立 | 1009 |
525 | Bellfield College 贝尔菲尔德学院 (所在地: Rossmore, NSW) | 534.60 | 私立 | 952 |
527 | Brisbane Water Secondary College Umina Campus 布里斯班沃特中学乌米纳校区 (所在地: Umina Beach, NSW) | 534.30 | 公立 | 942 |
528 | Bhaktivedanta Swami Gurukula School 巴提韦丹塔斯瓦米古鲁库拉学校 (所在地: Eungella, NSW) | 534.20 | 私立 | 0 |
529 | Dapto High School 达普托中学 (所在地: Dapto, NSW) | 533.80 | 公立 | 969 |
529 | The Henry Lawson High School 亨利劳森中学 (所在地: Grenfell, NSW) | 533.80 | 公立 | 967 |
531 | Marrickville High School 马利克韦尔中学 (所在地: Marrickville, NSW) | 533.50 | 公立 | 976 |
531 | Great Lakes College Tuncurry Campus 大湖学院坦卡里校区 (所在地: Tuncurry, NSW) | 533.50 | 公立 | 953 |
533 | John Edmondson High School 约翰埃德蒙森中学 (所在地: Horningsea Park, NSW) | 533.40 | 公立 | 982 |
534 | Bomaderry High School 博马德里中学 (所在地: Bomaderry, NSW) | 533.10 | 公立 | 968 |
535 | Mountains Christian College 芒廷斯基督教学院 (所在地: Blackheath, NSW) | 533.00 | 私立 | 1016 |
535 | Chester Hill High School 切斯特山中学 (所在地: Chester Hill, NSW) | 533.00 | 公立 | 934 |
537 | Wagga Wagga High School 沃加沃加中学 (所在地: Wagga Wagga, NSW) | 532.70 | 公立 | 977 |
538 | Coolamon Central School 库拉门中心学校 (所在地: Coolamon, NSW) | 532.40 | 公立 | 953 |
538 | Singleton High School 辛格尔顿中学 (所在地: Singleton, NSW) | 532.40 | 公立 | 945 |
540 | Tuggerah Lakes Secondary College Tumbi Umbi Campus 塔格拉湖中学汤宾安比校区 (所在地: Tumbi Umbi, NSW) | 532.30 | 公立 | 949 |
541 | Great Lakes College Forster Campus 大湖学院福斯特校区 (所在地: Forster, NSW) | 531.80 | 公立 | 953 |
542 | Kogarah High School 科加拉中学 (所在地: Kogarah, NSW) | 531.60 | 公立 | 981 |
542 | Yeoval Central School 约沃尔中心学校 (所在地: Yeoval, NSW) | 531.60 | 公立 | 924 |
544 | Dungog High School 敦格中学 (所在地: Dungog, NSW) | 531.40 | 公立 | 955 |
545 | Albion Park High School 阿尔比恩帕克中学 (所在地: Albion Park, NSW) | 531.30 | 公立 | 956 |
546 | Canowindra High School 卡南德拉中学 (所在地: Canowindra, NSW) | 531.20 | 公立 | 940 |
547 | Rooty Hill High School 鲁蒂希尔中学 (所在地: Rooty Hill, NSW) | 531.10 | 公立 | 954 |
548 | Manning Valley Anglican College 曼宁谷圣公会学院 (所在地: Cundletown, NSW) | 531.00 | 私立 | 970 |
549 | Glen Innes High School 格伦因斯中学 (所在地: Glen Innes, NSW) | 530.90 | 公立 | 941 |
550 | Finley High School 芬利中学 (所在地: Finley, NSW) | 530.70 | 公立 | 964 |
551 | Hillston Central School 希尔斯顿中心学院 (所在地: Hillston, NSW) | 530.60 | 公立 | 927 |
552 | Wadalba Community School 瓦达巴社区学校 (所在地: Wadalba, NSW) | 530.50 | 公立 | 965 |
553 | Eden Marine High School 伊甸海洋中学 (所在地: Eden, NSW) | 530.30 | 公立 | 948 |
554 | Auburn Girls High School 奥本女子中学 (所在地: Auburn South, NSW) | 530.20 | 公立 | 917 |
554 | Callaghan College Wallsend Campus 卡拉汉学院沃尔森德校区 (所在地: Wallsend, NSW) | 530.20 | 公立 | 955 |
556 | Keira High School 凯拉中学 (所在地: Fairy Meadow, NSW) | 529.90 | 公立 | 985 |
556 | Georges River College Hurstville Boys Campus 乔治河学院赫斯特维尔男子校区 (所在地: Hurstville, NSW) | 529.90 | 公立 | 1001 |
556 | Pendle Hill High School 彭德尔山中学 (所在地: Wentworthville, NSW) | 529.90 | 公立 | 943 |
559 | Quakers Hill High School 贵格会山中学 (所在地: Quakers Hill, NSW) | 529.80 | 公立 | 986 |
560 | J J Cahill Memorial High School 杰杰卡修尔纪念中学 (所在地: Rosebery, NSW) | 529.60 | 公立 | 971 |
560 | Tweed River High School 特威德河中学 (所在地: Tweed Heads South, NSW) | 529.60 | 公立 | 961 |
562 | Lithgow High School 利斯哥中学 (所在地: Lithgow, NSW) | 529.50 | 公立 | 939 |
563 | The Rivers Secondary College, Kadina High Campus 里弗斯中学卡蒂娜校区 (所在地: Goonellabah, NSW) | 529.00 | 公立 | 955 |
564 | Deniliquin High School 德尼利昆中学 (所在地: Deniliquin, NSW) | 528.90 | 公立 | 957 |
564 | Casula High School 卡苏拉中学 (所在地: Casula, NSW) | 528.90 | 公立 | 951 |
564 | Banora Point High School 巴诺拉角中学 (所在地: Banora Point, NSW) | 528.90 | 公立 | 957 |
567 | Wyong High School 怀昂中学 (所在地: Wyong Creek, NSW) | 528.60 | 公立 | 951 |
567 | Arthur Phillip High School 亚瑟菲利普中学 (所在地: Parramatta, NSW) | 528.60 | 公立 | 949 |
569 | Bega High School 贝加高中 (所在地: Bega, NSW) | 528.40 | 公立 | 961 |
570 | Oak Flats High School 奥克弗拉茨中学 (所在地: Oak Flats, NSW) | 528.10 | 公立 | 942 |
571 | Endeavour Sports High School 奋进体育中学 (所在地: Caringbah, NSW) | 528.00 | 公立 | 978 |
572 | Gorokan High School 戈罗肯中学 (所在地: Lake Haven, NSW) | 527.70 | 公立 | 937 |
572 | Moruya High School 摩拉雅中学 (所在地: Moruya, NSW) | 527.70 | 公立 | 966 |
572 | Taree Christian College 塔里基督教学院 (所在地: Taree, NSW) | 527.70 | 私立 | 958 |
575 | Scone High School 斯康中学 (所在地: Scone, NSW) | 527.50 | 公立 | 935 |
575 | Maclean High School 麦克林中学 (所在地: Maclean, NSW) | 527.50 | 公立 | 952 |
577 | Leumeah High School 莱米中学 (所在地: Leumeah, NSW) | 527.20 | 公立 | 952 |
578 | Liverpool Girls High School 利物浦女子中学 (所在地: Liverpool, NSW) | 527.10 | 公立 | 937 |
578 | Warilla High School 韦瑞拉中学 (所在地: Barrack Heights, NSW) | 527.10 | 公立 | 956 |
578 | Tumut High School 蒂默特中学 (所在地: Tumut, NSW) | 527.10 | 公立 | 949 |
581 | Molong Central School 墨龙中心学校 (所在地: Molong, NSW) | 527.00 | 公立 | 950 |
582 | Bankstown Girls High School 班克斯敦女子公立中学 (所在地: Bankstown, NSW) | 526.80 | 公立 | 934 |
582 | Oxley High School 奥克斯利中学 (所在地: North Tamworth, NSW) | 526.80 | 公立 | 949 |
584 | Holsworthy High School 霍尔斯沃斯中学 (所在地: Holsworthy, NSW) | 526.50 | 公立 | 991 |
584 | Macarthur Adventist College 麦克阿瑟基督教学院 (所在地: Macquarie Fields, NSW) | 526.50 | 私立 | 985 |
586 | Corowa High School 科罗瓦中学 (所在地: Corowa, NSW) | 526.40 | 公立 | 972 |
586 | Broken Hill High School 布罗肯希尔中学 (所在地: Broken Hill, NSW) | 526.40 | 公立 | 916 |
586 | Tooleybuc Central School 图利巴克中心学校 (所在地: Tooleybuc, NSW) | 526.40 | 公立 | 942 |
589 | Wauchope High School 沃科普中学 (所在地: Wauchope, NSW) | 526.30 | 公立 | 924 |
590 | Coffs Harbour Learning Centre 科夫斯港学习中心 (所在地: Boambee, NSW) | 526.20 | 公立 | 0 |
591 | Mudgee High School 马奇中学 (所在地: Mudgee, NSW) | 525.80 | 公立 | 950 |
592 | Batemans Bay High School 贝特曼斯湾中学 (所在地: Batehaven, NSW) | 525.70 | 公立 | 932 |
592 | Mendooran Central School 门多伦中心学校 (所在地: Mendooran, NSW) | 525.70 | 公立 | 905 |
594 | Balranald Central School 巴尔拉纳德中心学校 (所在地: Balranald, NSW) | 525.30 | 公立 | 899 |
595 | Dunedoo Central School 达尼杜中心学校 (所在地: Dunedoo, NSW) | 525.20 | 公立 | 922 |
596 | Pacific Coast Christian School 太平洋海岸基督教学校 (所在地: Tweed Heads South, NSW) | 525.10 | 私立 | 973 |
597 | Glendale High School 格伦代尔中学 (所在地: Glendale, NSW) | 525.00 | 公立 | 943 |
597 | Pacific Valley Christian School 太平洋谷基督教学校 (所在地: Townsend, NSW) | 525.00 | 私立 | 975 |
599 | Cootamundra High School 库塔曼德拉中学 (所在地: Cootamundra, NSW) | 524.80 | 公立 | 928 |
599 | St Brigidâs Catholic College 圣圣布里吉德天主教学院 (所在地: Lake Munmorah, NSW) | 524.80 | 私立 | 991 |
第6/8页
本站二维码