2016年澳大利亚新南威尔士州初中排名New South Wales
根据2016年7, 9年级NAPLAN考试结果
第8/8页
排名 | 学校名称 | 平均总分 | 公立/私立 | ICSEA得分 |
---|---|---|---|---|
701 | Trundle Central School 特兰德尔中心学校 (所在地: Trundle, NSW) | 509.80 | 公立 | 875 |
702 | Batlow Technology School 巴特洛技术学校 (所在地: Batlow, NSW) | 509.40 | 公立 | 929 |
703 | Bombala High School 邦巴拉中学 (所在地: Bombala, NSW) | 509.10 | 公立 | 927 |
703 | Shoalhaven High School 肖尔黑文中学 (所在地: North Nowra, NSW) | 509.10 | 公立 | 885 |
705 | James Busby High School 姆斯巴斯比中学 (所在地: Green Valley, NSW) | 508.50 | 公立 | 901 |
705 | Evans High School 埃文斯中学 (所在地: Blacktown South, NSW) | 508.50 | 公立 | 939 |
707 | Seven Hills High School 七山中学 (所在地: Seven Hills, NSW) | 508.00 | 公立 | 925 |
708 | ALESCO Learning Centre - Illawarra 阿莱斯科学习中心伊拉瓦拉校区 (所在地: Wollongong West, NSW) | 507.80 | 私立 | 0 |
708 | Gulargambone Central School 格拉根邦中心学校 (所在地: Gulargambone, NSW) | 507.80 | 公立 | 723 |
710 | Gulgong High School 古尔岗中学 (所在地: Gulgong, NSW) | 507.70 | 公立 | 909 |
710 | Doonside High School 杜恩赛德中学 (所在地: Doonside, NSW) | 507.70 | 公立 | 908 |
712 | Kanahooka High School 卡纳湖卡中学 (所在地: Kanahooka, NSW) | 507.60 | 公立 | 916 |
713 | South Grafton High School 南格拉夫顿中学 (所在地: Grafton, NSW) | 507.40 | 公立 | 893 |
714 | Oran Park Anglican College 奥兰公园圣公会学院 (所在地: Oran Park, NSW) | 506.80 | 私立 | 1040 |
715 | Lockhart Central School 洛克哈特中心学校 (所在地: Lockhart, NSW) | 506.60 | 公立 | 891 |
715 | Eagle Vale High School 鹰谷中学 (所在地: Eagle Vale, NSW) | 506.60 | 公立 | 921 |
715 | Condell Park High School 康德尔帕克中学 (所在地: Condell Park, NSW) | 506.60 | 公立 | 927 |
715 | Chatham High School 查塔姆中学 (所在地: Taree, NSW) | 506.60 | 公立 | 881 |
719 | Plumpton High School 普兰顿中学 (所在地: Plumpton, NSW) | 506.40 | 公立 | 926 |
720 | Warialda High School 沃里亚尔达中学 (所在地: Warialda, NSW) | 506.20 | 公立 | 905 |
721 | Sir Joseph Banks High School 约瑟夫班克斯爵士中学 (所在地: Revesby Heights, NSW) | 506.10 | 公立 | 922 |
721 | Warrawong High School 沃勒旺中学 (所在地: Warrawong, NSW) | 506.10 | 公立 | 887 |
723 | Ashford Central School 阿什福德中心学校 (所在地: Ashford, NSW) | 506.00 | 公立 | 854 |
724 | Hay War Memorial High School 海伊战争纪念中学 (所在地: Hay, NSW) | 505.70 | 公立 | 910 |
725 | Nyngan High School 宁根中学 (所在地: Nyngan, NSW) | 504.40 | 公立 | 867 |
725 | Lake Illawarra High School 伊拉瓦拉湖中学 (所在地: Lake Illawarra, NSW) | 504.40 | 公立 | 897 |
727 | Riverstone High School 里弗斯东中学 (所在地: Riverstone, NSW) | 504.20 | 公立 | 912 |
728 | Corrimal High School 柯里莫尔中学 (所在地: Corrimal, NSW) | 503.90 | 公立 | 918 |
729 | Peel High School 皮尔中学 (所在地: North Tamworth, NSW) | 503.80 | 公立 | 837 |
730 | Lightning Ridge Central School 闪电岭中心学校 (所在地: Lightning Ridge, NSW) | 503.50 | 公立 | 829 |
730 | Coonamble High School 库南布尔中学 (所在地: Coonamble, NSW) | 503.50 | 公立 | 779 |
732 | Francis Greenway High School 弗朗西斯林荫道中学 (所在地: Beresfield, NSW) | 502.90 | 公立 | 918 |
733 | Narrandera High School 纳兰德拉中学 (所在地: Narrandera, NSW) | 502.60 | 公立 | 891 |
734 | Granville Boys High School 格兰维尔男子中学 (所在地: Granville East, NSW) | 501.90 | 公立 | 902 |
734 | Barraba Central School 巴拉巴中心学校 (所在地: Barraba, NSW) | 501.90 | 公立 | 899 |
736 | Coomealla High School 卡曼拉中学 (所在地: Dareton, NSW) | 501.70 | 公立 | 899 |
737 | Bingara Central School 宾加拉中心学校 (所在地: Bingara, NSW) | 501.20 | 公立 | 912 |
738 | Aspect Hunter School 阿斯佩克特亨特学校 (所在地: Thornton, NSW) | 501.00 | 私立 | 0 |
739 | Ashcroft High School 阿什克罗夫特中学 (所在地: Ashcroft, NSW) | 500.20 | 公立 | 876 |
740 | Matraville Sports High School 马特勒维尔体育中学 (所在地: Chifley, NSW) | 499.90 | 公立 | 909 |
741 | Casino High School 卡西诺中学 (所在地: North Casino, NSW) | 499.80 | 公立 | 871 |
742 | Kempsey High School 肯普西中学 (所在地: South Kempsey, NSW) | 499.60 | 公立 | 855 |
743 | Cessnock High School 塞斯诺克中学 (所在地: Cessnock, NSW) | 499.30 | 公立 | 876 |
744 | Melville High School 梅尔维尔中学 (所在地: South Kempsey, NSW) | 499.20 | 公立 | 889 |
744 | Chifley College Bidwill Campus 奇夫利学院比德维尔校区 (所在地: Bidwill, NSW) | 499.20 | 公立 | 870 |
744 | Narromine High School 纳罗迈恩中学 (所在地: Narromine, NSW) | 499.20 | 公立 | 796 |
747 | Bass High School 巴斯中学 (所在地: Bass Hill, NSW) | 498.30 | 公立 | 908 |
748 | Manilla Central School 马尼拉中心学校 (所在地: Manilla, NSW) | 497.90 | 公立 | 858 |
749 | Portland Central School 波特兰中心学校 (所在地: Portland, NSW) | 497.30 | 公立 | 861 |
750 | Colyton High School 科利顿中学 (所在地: North St Marys, NSW) | 497.00 | 公立 | 896 |
750 | Punchbowl Boys High School 庞奇鲍尔男子中学 (所在地: Punchbowl, NSW) | 497.00 | 公立 | 916 |
752 | Wellington High School 惠灵顿中学 (所在地: Wellington, NSW) | 496.80 | 公立 | 825 |
753 | Bundarra Central School 班达拉中心学校 (所在地: Bundarra, NSW) | 496.60 | 公立 | 863 |
754 | Lake Cargelligo Central School 卡吉里沟湖中心学校 (所在地: Lake Cargelligo, NSW) | 495.00 | 公立 | 848 |
755 | Binnaway Central School 宾纳韦中心学校 (所在地: Binnaway, NSW) | 494.50 | 公立 | 832 |
756 | Lake Macquarie High School 麦考瑞湖中学 (所在地: Booragul, NSW) | 493.80 | 公立 | 895 |
757 | Rutherford High School 卢瑟福中学 (所在地: Rutherford, NSW) | 493.00 | 公立 | 906 |
758 | James Meehan High School 詹姆斯米汉中学 (所在地: Macquarie Fields, NSW) | 492.80 | 公立 | 869 |
759 | Canobolas Rural Technology High School 卡诺布拉斯农村科技中学 (所在地: Orange, NSW) | 492.50 | 公立 | 872 |
760 | Airds High School 艾尔兹中学 (所在地: Campbelltown, NSW) | 490.90 | 公立 | 872 |
760 | Dubbo College Delroy Campus 达博学院德尔罗伊校区 (所在地: Dubbo, NSW) | 490.90 | 公立 | 810 |
762 | Bonalbo Central School 博纳波中心学校 (所在地: Bonalbo, NSW) | 490.50 | 公立 | 880 |
762 | Miller High School 米勒中学 (所在地: Miller, NSW) | 490.50 | 公立 | 883 |
764 | Birrong Boys High School 比龙男子中学 (所在地: Birrong, NSW) | 490.40 | 公立 | 903 |
765 | Cleveland Street Intensive English High School 克利夫兰街强化英语中学 (所在地: Surry Hills, NSW) | 489.50 | 公立 | 1035 |
766 | Fairfield High School 费尔菲尔德中学 (所在地: Fairfield East, NSW) | 489.20 | 公立 | 888 |
767 | Chifley College Shalvey Campus 奇夫利学院谢尔维校区 (所在地: Shalvey, NSW) | 487.90 | 公立 | 830 |
768 | The John Berne School 约翰伯恩学校 (所在地: Lewisham, NSW) | 487.60 | 私立 | 0 |
769 | Collarenebri Central School 科拉雷内布赖中心学校 (所在地: Collarenebri, NSW) | 486.00 | 公立 | 643 |
770 | Mount Austin High School 奥斯汀山中学 (所在地: Wagga Wagga, NSW) | 485.40 | 公立 | 807 |
771 | Bourke High School 伯克中学 (所在地: Bourke, NSW) | 485.30 | 公立 | 765 |
772 | Granville South Creative and Performing Arts High School 格兰维尔南部创作和表演艺术中学 (所在地: Guildford West, NSW) | 484.60 | 公立 | 897 |
772 | Chifley College Mount Druitt Campus 奇夫利学院德鲁伊特山校区 (所在地: Mt Druitt South, NSW) | 484.60 | 公立 | 861 |
774 | Margaret Jurd College 圣玛格丽特杰德学院 (所在地: Shortland, NSW) | 483.40 | 私立 | 0 |
775 | Chifley College Dunheved Campus 奇夫利学院登海夫德校区 (所在地: North St Marys, NSW) | 483.30 | 公立 | 838 |
776 | Gunnedah High School 冈尼达中学 (所在地: Gunnedah, NSW) | 483.20 | 公立 | 846 |
777 | Holroyd High School 霍尔罗伊德中学 (所在地: Greystanes, NSW) | 483.10 | 公立 | 918 |
778 | Woodenbong Central School 伍德博中心学校 (所在地: Woodenbong, NSW) | 482.70 | 公立 | 882 |
779 | Bowraville Central School 鲍勒维尔中心学校 (所在地: Bowraville, NSW) | 481.10 | 公立 | 845 |
780 | D.A.L.E. Christian School D.A.L.E.基督教学校 (所在地: Waratah West, NSW) | 479.80 | 私立 | 0 |
781 | Trangie Central School 特兰吉中心学校 (所在地: Trangie, NSW) | 478.10 | 公立 | 825 |
782 | Lurnea High School 乐尼尔中学 (所在地: Lurnea, NSW) | 477.90 | 公立 | 901 |
783 | Baradine Central School 巴拉丁中心学校 (所在地: Baradine, NSW) | 476.60 | 公立 | 787 |
784 | Aspect Western Sydney School 阿斯佩克特西悉尼学校 (所在地: Wetherill Park, NSW) | 476.20 | 私立 | 0 |
785 | Albury Wodonga Community College, Albury 奥尔伯里-沃东加社区学院(奥尔伯里) (所在地: North Albury, NSW) | 476.00 | 私立 | 0 |
786 | Key College 基伊学院 (所在地: Redfern, NSW) | 475.60 | 私立 | 0 |
787 | Peak Hill Central School 匹克山中心学校 (所在地: Peak Hill, NSW) | 474.70 | 公立 | 766 |
788 | Aspect Central Coast School 阿斯佩科特中心海岸学校 (所在地: Terrigal, NSW) | 474.20 | 私立 | 0 |
789 | EDEN College 埃登学院 (所在地: Macquarie Fields, NSW) | 471.20 | 私立 | 0 |
790 | Moree Secondary College Carol Ave Campus 莫里中学卡罗尔大道校区 (所在地: Moree East, NSW) | 470.50 | 公立 | 800 |
791 | HopeTown School 霍普敦学校 (所在地: Wyong Creek, NSW) | 466.00 | 公立 | 0 |
792 | Brewarrina Central School 布里瓦里纳中心学校 (所在地: Brewarrina, NSW) | 460.30 | 公立 | 655 |
793 | Carinya School 卡里尼亚学校 (所在地: Mortdale, NSW) | 458.80 | 公立 | 0 |
794 | Tullamore Central School 塔拉莫尔中心学校 (所在地: Tullamore, NSW) | 449.60 | 公立 | 968 |
795 | The Rock Central School 罗克中心学校 (所在地: The Rock, NSW) | 445.00 | 公立 | 945 |
796 | Macleay Vocational College 麦克利职业技术学校 (所在地: South Kempsey, NSW) | 444.80 | 私立 | 0 |
797 | Blacktown Youth College Incorporated 布莱克敦青年学院 (所在地: Bidwill, NSW) | 437.00 | 私立 | 0 |
798 | Lawrence Hargrave School 劳伦斯哈格雷夫学院 (所在地: Warwick Farm, NSW) | 425.40 | 公立 | 0 |
799 | Walgett Community College - High School 沃尔格特社区学院中学 (所在地: Walgett, NSW) | 410.00 | 公立 | 664 |
800 | Wollongong Flexible Learning Centre 伍伦贡灵活学习中心 (所在地: Towradgi, NSW) | 405.80 | 私立 | 0 |
801 | Boggabilla Central School 博加比拉中心学校 (所在地: Boggabilla, NSW) | 395.00 | 公立 | 626 |
802 | Wilcannia Central School 威尔坎尼亚中心学校 (所在地: Wilcannia, NSW) | 394.20 | 公立 | 617 |
803 | Menindee Central School 梅宁迪中心学校 (所在地: Menindee, NSW) | 392.00 | 公立 | 758 |
804 | Casuarina School 卡苏利纳学校 (所在地: Riverstone, NSW) | 390.80 | 公立 | 0 |
805 | Ngaruki Gulgul 葛瑞基加尔贡学校 (所在地: Kariong, NSW) | 366.40 | 私立 | 0 |
806 | Niland School 尼尔兰德学校 (所在地: Blackett, NSW) | 350.80 | 公立 | 0 |
第8/8页
本站二维码