2018年QS世界大学生命科学与医学类排名Life Sciences and Medicine
2018年3月1日发布
第1/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 97.7 | 100 | 97.3 | 91.9 | 100 |
2 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 94.6 | 98.4 | 100 | 89.9 | 91.1 |
2 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 94.6 | 97.3 | 99.3 | 89.6 | 93.4 |
4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大学 | 美国 | 92.5 | 92.8 | 94.5 | 100 | 83.8 |
5 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 | 92.1 | 96.1 | 73 | 88.7 | 96.8 |
5 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 92.1 | 94.2 | 90.4 | 89.8 | 91.6 |
7 | Karolinska Institutet 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 90.2 | 97.3 | 80.3 | 84.8 | 88.1 |
8 | UCL (University College London) 伦敦大学学院 | 英国 | 88.6 | 88.9 | 85.6 | 86 | 92.1 |
9 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 88.5 | 90.4 | 78.9 | 87.6 | 90 |
10 | University of California, San Francisco 加州大学旧金山分校 | 美国 | 88.1 | 91.9 | 54.1 | 91.7 | 91.9 |
11 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | 英国 | 87.9 | 91.9 | 89.2 | 85.6 | 83.4 |
12 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 87.7 | 90 | 85.8 | 87.1 | 85.4 |
13 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 87.3 | 86.8 | 79.6 | 85.6 | 92.8 |
14 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利业 | 86.8 | 90.4 | 99 | 81.2 | 81.7 |
15 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利业 | 86.7 | 90.8 | 93 | 81.2 | 83.2 |
16 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 86.2 | 87.7 | 81.9 | 87.1 | 84.5 |
17 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 英国 | 85.9 | 88.7 | 79.4 | 85.4 | 84.7 |
18 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 85.8 | 93.2 | 79.1 | 88.2 | 74.2 |
19 | University of California, San Diego (UCSD) 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 85.6 | 86.9 | 66.6 | 88.4 | 88.3 |
20 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 84.3 | 81.8 | 72 | 88.3 | 89.2 |
20 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 | 84.3 | 92.8 | 92 | 76.4 | 75.7 |
22 | National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学 | 新加坡 | 84.2 | 92.2 | 91.6 | 79.8 | 72.9 |
22 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 | 84.2 | 83.1 | 65.9 | 86.2 | 91.1 |
24 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 84.1 | 79.5 | 73.2 | 87.8 | 92.1 |
25 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 83.9 | 79.4 | 76.3 | 88.7 | 89.2 |
25 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 | 83.9 | 82.8 | 80.6 | 83.8 | 86.9 |
27 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 83.7 | 86.6 | 73.3 | 84.2 | 82.9 |
28 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利业 | 83.3 | 87.4 | 94.5 | 79.5 | 76 |
29 | University of Michigan 密西根大学 | 美国 | 83.2 | 80.1 | 70.3 | 86 | 90.5 |
30 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利业 | 82.8 | 88.6 | 89.6 | 77.8 | 75.7 |
31 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 82.4 | 85.4 | 73.4 | 81.9 | 81.5 |
32 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 82.2 | 84.4 | 76.6 | 83.2 | 79.9 |
33 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | 美国 | 81.3 | 79.5 | 53.1 | 89.5 | 87.3 |
34 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 80.7 | 79.2 | 69.3 | 85.6 | 82.9 |
35 | London School of Hygiene and Tropical Medicine 伦敦卫生和热带医药学院 | 英国 | 80.6 | 78 | 67.2 | 89.7 | 81 |
35 | The University of Manchester 曼切斯特大学 | 英国 | 80.6 | 83 | 78.1 | 82.1 | 76.3 |
37 | Seoul National University 首尔国立大学 | 韩国 | 80.4 | 87 | 84.2 | 76.2 | 72.6 |
38 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 80.3 | 77.8 | 67.4 | 85.1 | 84.7 |
39 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 80.1 | 77 | 75.1 | 86.8 | 80.2 |
40 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 79.7 | 79.8 | 72.7 | 82.5 | 79.7 |
40 | The University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 | 79.7 | 86.3 | 85.9 | 78.4 | 67.8 |
42 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 79.6 | 76.1 | 63.6 | 86.3 | 85 |
43 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 79.5 | 79.7 | 73.8 | 80.5 | 80.5 |
44 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 荷兰 | 79.3 | 77.9 | 67.4 | 84.2 | 81.2 |
45 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 79.2 | 78.7 | 74.6 | 86.4 | 74.8 |
45 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 79.2 | 78.4 | 75.3 | 83.1 | 78.3 |
47 | Kyoto University 京都大学 | 日本 | 79 | 87.6 | 89.8 | 74.8 | 65.3 |
48 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 | 78.9 | 78.2 | 76.9 | 84.2 | 75.4 |
49 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 | 78.8 | 76.1 | 69.9 | 85.3 | 80.2 |
49 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利业 | 78.8 | 80.8 | 91.9 | 78.2 | 70.8 |
51 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 | 78.6 | 74.9 | 66.2 | 86.2 | 82 |
51 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 78.6 | 75.4 | 65.3 | 87 | 80.7 |
53 | KU Leuven 鲁汶大学 | 比利时 | 78.3 | 79.4 | 78.8 | 80.6 | 73.9 |
54 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 78.2 | 85.6 | 80.3 | 80.3 | 63.6 |
54 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 78.2 | 85.3 | 60.3 | 78.5 | 73.6 |
56 | Baylor College of Medicine 贝勒医学院 | 美国 | 78.1 | 80.2 | 49.9 | 85.4 | 78.9 |
56 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 78.1 | 78.9 | 60.4 | 83.3 | 78.6 |
58 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利业 | 77.9 | 80.3 | 80.3 | 77.9 | 72.9 |
59 | Peking University 北京大学 | 中国 | 77.8 | 86.5 | 91.2 | 71.9 | 64.5 |
60 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 77.7 | 75.7 | 72 | 80.9 | 79.9 |
61 | National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学 | 中国台湾 | 77.4 | 82.5 | 93.1 | 74.3 | 66.2 |
62 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 | 77.3 | 71.8 | 71.4 | 86.5 | 79.2 |
63 | University of Basel 巴塞尔大学 | 瑞士 | 77.2 | 73.2 | 70.3 | 85.2 | 78.3 |
64 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 77.1 | 81.5 | 79.8 | 78.2 | 67.8 |
65 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 | 76.9 | 74.5 | 65.3 | 84.5 | 77.8 |
66 | Aarhus University 奥胡斯大学 | 丹麦 | 76.7 | 73.6 | 78.3 | 80.1 | 77.8 |
66 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 美国 | 76.7 | 71.1 | 53.8 | 85.5 | 86 |
66 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 76.7 | 78 | 58.5 | 81.2 | 77.2 |
69 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 76.6 | 72.6 | 51.2 | 90.5 | 79.4 |
70 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 | 76.5 | 77.5 | 72.8 | 80.5 | 72.2 |
71 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 76.4 | 69.9 | 65.8 | 85.5 | 82 |
71 | Wageningen University 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 76.4 | 84.5 | 70.1 | 77.1 | 65.3 |
73 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 76.3 | 73.5 | 70.4 | 83.6 | 76 |
74 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 中国香港 | 76.2 | 81.5 | 83.6 | 76.9 | 64 |
75 | Universitat de Barcelona 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 76.1 | 77.5 | 70.6 | 79.4 | 72.9 |
75 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 荷兰 | 76.1 | 72.8 | 66.7 | 82.2 | 79.2 |
77 | Emory University 爱默里大学 | 美国 | 76 | 70.7 | 50.3 | 85.2 | 85.4 |
78 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 75.9 | 80.3 | 87.9 | 76.7 | 63.1 |
79 | Lund University 隆德大学 | 瑞典 | 75.5 | 76.2 | 68 | 79.2 | 73.6 |
79 | University of Milan 米兰大学 | 意大利 | 75.5 | 76 | 70.7 | 78.1 | 74.2 |
79 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 75.5 | 71.8 | 62.7 | 82.9 | 79.2 |
82 | Osaka University 大阪大学 | 日本 | 75.3 | 81.7 | 80.2 | 75.4 | 63.1 |
82 | University of Minnesota 明尼苏达大学 | 美国 | 75.3 | 72.7 | 56.4 | 80.8 | 81.5 |
84 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利业 | 75.2 | 79.9 | 78.8 | 76.8 | 64.5 |
85 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 德国 | 75 | 72.7 | 70.9 | 80.6 | 74.8 |
86 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 挪威 | 74.9 | 72 | 66.5 | 81.4 | 76.3 |
87 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 74.8 | 76.3 | 86 | 76.7 | 66.2 |
88 | University of Cape Town 开普敦大学 | 南非 | 74.6 | 73.5 | 78.6 | 78.2 | 71.2 |
89 | Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 74.5 | 67.8 | 67 | 84.3 | 78.6 |
90 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利业 | 74.4 | 81.6 | 93.3 | 71.9 | 58 |
90 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 74.4 | 75.1 | 61.4 | 78.2 | 74.8 |
90 | Ghent University 根特大学 | 比利时 | 74.4 | 75.5 | 68.8 | 77.5 | 71.9 |
93 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 74.3 | 74.4 | 88.9 | 73.3 | 69.4 |
93 | The Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 | 74.3 | 72.5 | 62.1 | 79.3 | 77.2 |
95 | University of Southampton 南安普敦大学 | 英国 | 74.2 | 69.7 | 69.5 | 83.1 | 74.2 |
96 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 74 | 71.8 | 23.2 | 88.9 | 82.9 |
96 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | 巴西 | 74 | 84.8 | 70.5 | 63.6 | 68.6 |
98 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 73.8 | 71.1 | 66.2 | 81.9 | 72.9 |
99 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | 美国 | 73.6 | 67 | 55.9 | 84.3 | 80.7 |
100 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 英国 | 73.5 | 72.4 | 70.9 | 81.3 | 68.6 |
第1/5页
本站二维码