2018年QS世界大学生命科学与医学类排名Life Sciences and Medicine
2018年3月1日发布
第3/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | University Duesseldorf 杜塞尔多夫大学 | 德国 | 66.3 | 57.8 | 63.3 | 79.7 | 67.8 |
201 | Weizmann Institute of Science 魏茨曼科学学院 | 以色列 | 66.3 | 69 | 59.9 | 69 | 61.7 |
203 | University of Witwatersrand 金山大学 | 南非 | 66.2 | 64.5 | 74.9 | 68.5 | 63.1 |
204 | Université Paris Diderot - Paris 7 巴黎第七大学(丹尼斯-狄德罗大学) | 法国 | 66.1 | 58 | 38.4 | 84.5 | 71.9 |
205 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 66 | 73 | 78.4 | 64.1 | 51.8 |
205 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 美国 | 66 | 63.9 | 53.9 | 75.1 | 64.9 |
205 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 坎皮那斯州立大学 | 巴西 | 66 | 79.2 | 60.9 | 63.9 | 48.9 |
205 | Universite libre de Bruxelles 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 66 | 62 | 67.5 | 71.5 | 66.2 |
209 | University of Florence 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 65.9 | 62.3 | 52.7 | 76.3 | 66.6 |
210 | Sun Yat-sen University 中山大学 | 中国 | 65.8 | 63.3 | 68.1 | 72 | 62.6 |
211 | Taipei Medical University 台北医科大学 | 中国台湾 | 65.7 | 75.9 | 81.2 | 63 | 45.7 |
211 | Umea University 优密欧大学 | 瑞典 | 65.7 | 63.7 | 53.5 | 74.9 | 64.5 |
211 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦·威廉姆斯明斯特大学 | 德国 | 65.7 | 59.6 | 49.7 | 80.7 | 67 |
214 | Universidad de Chile 智利大学 | 智利 | 65.6 | 78.2 | 73.9 | 58.8 | 48.9 |
215 | Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 | 泰国 | 65.5 | 78.6 | 83.5 | 54.7 | 48.2 |
215 | Universität Leipzig 莱比锡大学 | 德国 | 65.5 | 57.9 | 48 | 79.3 | 70.8 |
217 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 65.4 | 75.2 | 72.2 | 61.2 | 51.1 |
217 | The University of Exeter 埃克塞特大学 | 英国 | 65.4 | 64.3 | 67.2 | 70.5 | 61.2 |
219 | Charles University 查理大学 | 捷克 | 65.3 | 61.9 | 61.4 | 71.9 | 65.8 |
220 | Christian-Albrechts-University zu Kiel 基尔大学 | 德国 | 65.2 | 59.2 | 37.7 | 80.3 | 70.8 |
220 | Queen's University at Kingston 女王大学 | 加拿大 | 65.2 | 64.3 | 63.6 | 71.4 | 61.2 |
220 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 65.2 | 55.2 | 64 | 79.2 | 67.8 |
223 | Georgetown University 乔治敦大学 | 美国 | 65.1 | 57.7 | 62.8 | 78.1 | 64.9 |
223 | Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 65.1 | 66 | 69.4 | 67.6 | 59.6 |
225 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology 韩国高等科学技术学院 | 韩国 | 65 | 80.2 | 78.9 | 55.2 | 44.9 |
226 | King Saud University 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 64.8 | 66.8 | 67.6 | 67.7 | 57.5 |
227 | Aix-Marseille University 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 64.6 | 54.8 | 43.8 | 81.9 | 71.2 |
227 | University of Porto 波尔图大学 | 葡萄牙 | 64.6 | 67 | 73 | 67.5 | 54.5 |
229 | Deakin University 迪肯大学 | 澳大利业 | 64.5 | 68.1 | 77.5 | 64.8 | 53.2 |
229 | University of Naples - Federico II 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 64.5 | 59.6 | 56.9 | 74 | 65.8 |
231 | Tel Aviv University 特拉维夫大学 | 以色列 | 64.4 | 63.9 | 33.8 | 75.1 | 66.6 |
231 | University at Buffalo SUNY 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 | 64.4 | 56.6 | 41.2 | 81.9 | 68.6 |
233 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 64.3 | 61 | 76.6 | 69.9 | 59.1 |
234 | Universiti Sains Malaysia (USM) 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 64.1 | 83.3 | 87.9 | 48.9 | 39.1 |
235 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 64 | 71 | 61.3 | 67.4 | 50.4 |
236 | Kyung Hee University 庆熙大学 | 韩国 | 63.9 | 67.5 | 73.7 | 69.9 | 48.2 |
236 | Stellenbosch University 斯坦林布什大学 | 南非 | 63.9 | 64.8 | 71.6 | 64.2 | 59.1 |
236 | University of Lisbon 里斯本大学 | 葡萄牙 | 63.9 | 64.6 | 63.2 | 70.2 | 56.9 |
239 | Cairo University 开罗大学 | 埃及 | 63.8 | 70.6 | 76.4 | 60.5 | 51.1 |
239 | Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 63.8 | 75.3 | 54.9 | 63.9 | 48.9 |
241 | National and Kapodistrian University of Athens 雅典国立卡波蒂斯坦大学 | 希腊 | 63.7 | 55.9 | 66.1 | 73.7 | 65.3 |
241 | National Cheng Kung University (NCKU) 国立成功大学 | 中国台湾 | 63.7 | 70.3 | 79.6 | 63.7 | 46.6 |
241 | University of Cincinnati 辛辛那提大学 | 美国 | 63.7 | 52.8 | 49 | 80.4 | 70.5 |
241 | University of Guelph 圭尔夫大学 | 加拿大 | 63.7 | 70 | 58.1 | 65.7 | 53.8 |
245 | University of Vienna 维也纳大学 | 奥地利 | 63.6 | 70.1 | 59.1 | 66.9 | 51.8 |
245 | University of Eastern Finland 东芬兰大学 | 芬兰 | 63.6 | 60.8 | 41.8 | 70.9 | 69.4 |
247 | Université de Strasbourg 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 63.5 | 64.7 | 59.6 | 69.2 | 57.5 |
247 | University of Colorado Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 63.5 | 57.2 | 48.7 | 78.8 | 64 |
249 | Nanjing University 南京大学 | 中国 | 63.4 | 64.6 | 76.4 | 69.8 | 49.7 |
249 | Universiti Putra Malaysia (UPM) 马来西亚布特拉大学 | 马来西亚 | 63.4 | 77 | 88.4 | 54 | 41.1 |
251 | Universidade Federal de São Paulo 圣保罗联邦大学 | 巴西 | 63.3 | 71 | 48.5 | 65.6 | 54.5 |
252 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 美国 | 63.2 | 62.3 | 55.4 | 77.1 | 53.8 |
252 | University Ulm 乌尔姆大学 | 德国 | 63.2 | 51.7 | 51.2 | 77.7 | 71.9 |
254 | Semmelweis University 森梅威思大学 | 匈牙利 | 63.1 | 69.2 | 59.6 | 62.3 | 55.7 |
254 | University of Turku 图尔库大学 | 芬兰 | 63.1 | 59.8 | 58.2 | 71.8 | 61.7 |
256 | Rutgers University - New Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 | 美国 | 62.9 | 63.6 | 47.6 | 72.6 | 58 |
256 | Université de Liège 列日大学 | 比利时 | 62.9 | 58.1 | 70.2 | 70.9 | 59.6 |
256 | Wake Forest University 维克森林大学 | 美国 | 62.9 | 47.9 | 46 | 83.9 | 72.6 |
259 | Universität Duisburg-Essen 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 62.8 | 46.7 | 55.5 | 81.2 | 73.2 |
259 | University of Manitoba 曼尼托巴大学 | 加拿大 | 62.8 | 57.8 | 45.9 | 76.4 | 64 |
261 | Medical University of Graz 格拉茨医科大学 | 奥地利 | 62.7 | 61.4 | 48.2 | 70.1 | 63.1 |
262 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 | 澳大利业 | 62.6 | 66.8 | 77.8 | 60.4 | 51.8 |
263 | North Carolina State University 北卡罗莱纳州立大学 | 美国 | 62.5 | 67.2 | 47.6 | 70.2 | 53.2 |
264 | Griffith University 格里菲斯大学 | 澳大利业 | 62.4 | 64 | 74.7 | 63.4 | 53.8 |
264 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 62.4 | 64.2 | 74.8 | 59.3 | 57.5 |
264 | University of Kansas 堪萨斯大学 | 美国 | 62.4 | 56.4 | 48 | 75.2 | 64.9 |
267 | University of South Florida 南佛罗里达大学 | 美国 | 62.2 | 51.8 | 41.3 | 81.2 | 68.2 |
268 | Norwegian University of Science And Technology 挪威科技大学 | 挪威 | 62.1 | 59.8 | 59.5 | 67.9 | 61.2 |
268 | The University of Tennessee, Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 美国 | 62.1 | 52.3 | 49.9 | 77.8 | 67 |
270 | Universitat de Valencia 瓦伦西亚大学 | 西班牙 | 62 | 62.2 | 68.4 | 67.8 | 53.2 |
271 | The University of Georgia 佐治亚大学 | 美国 | 61.9 | 64.4 | 46 | 70.3 | 55.7 |
271 | Washington State University 华盛顿州立大学 | 美国 | 61.9 | 66.4 | 55.2 | 65.9 | 53.2 |
273 | St George's, University of London 伦敦大学圣乔治医学院 | 英国 | 61.8 | 51.3 | 40.3 | 77 | 71.9 |
273 | University of East Anglia (UEA) 东英吉利大学 | 英国 | 61.8 | 60.4 | 52 | 67.2 | 62.6 |
273 | University of Maryland, Baltimore County 马里兰大学巴尔的摩县分校 | 美国 | 61.8 | 60.6 | 20.7 | 77.4 | 64.5 |
276 | University of Alabama 亚拉巴马大学 | 美国 | 61.7 | 56.8 | 60.1 | 69.7 | 62.2 |
276 | University of New Mexico 新墨西哥大学 | 美国 | 61.7 | 53.8 | 45.1 | 76.2 | 66.6 |
278 | University of Pisa 比萨大学 | 意大利 | 61.6 | 61.6 | 64.3 | 69.1 | 53.2 |
278 | University of Oulu 奥卢大学 | 芬兰 | 61.6 | 58.7 | 53.6 | 65.3 | 65.8 |
280 | King Abdulaziz University (KAU) 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 61.5 | 65.2 | 61.8 | 63.8 | 53.2 |
280 | Universidade Federal de Minas Gerais 米纳斯联邦大学 | 巴西 | 61.5 | 72.2 | 51.9 | 61 | 48.9 |
280 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 61.5 | 81.9 | 85.6 | 42.9 | 38 |
280 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 61.5 | 62.1 | 65.2 | 66.1 | 54.5 |
284 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | 61.4 | 71.6 | 49.1 | 62.5 | 48.9 |
285 | Hanyang University 汉阳大学 | 韩国 | 61.3 | 68.9 | 74 | 58.8 | 46.6 |
285 | University of Southern Denmark 南丹麦大学 | 丹麦 | 61.3 | 58.7 | 62 | 68.6 | 58 |
285 | University of Tsukuba 筑波大学 | 日本 | 61.3 | 66.7 | 67.2 | 62.5 | 48.9 |
288 | Flinders University 弗林德斯大学 | 澳大利业 | 61.1 | 64.7 | 65.7 | 61.2 | 53.2 |
288 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 61.1 | 71.7 | 78.7 | 52.4 | 45.7 |
288 | The University of Texas Health Science Center at Houston 德克萨斯大学卫生科学中心(休斯顿) | 美国 | 61.1 | 67.9 | 22.7 | 66.1 | 60.7 |
291 | Chang Gung University 长庚大学 | 中国台湾 | 61 | 60 | 57.7 | 72.6 | 52.5 |
291 | Linköping University 林学平大学 | 瑞典 | 61 | 56.7 | 54.6 | 70.7 | 60.7 |
291 | Università degli Studi di Pavia 帕维亚大学 | 意大利 | 61 | 57.1 | 60.7 | 69.8 | 58.6 |
294 | La Trobe University 拉筹伯大学 | 澳大利业 | 60.9 | 66.5 | 77.1 | 58.8 | 47.4 |
295 | Indiana University Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 | 美国 | 60.8 | 58.6 | 52.9 | 69.5 | 58.6 |
295 | Philipps-Universität Marburg 马堡菲利普大学 | 德国 | 60.8 | 58.7 | 51.3 | 70 | 58.6 |
295 | Technical University of Denmark 丹麦技术大学 | 丹麦 | 60.8 | 60.1 | 64.2 | 68.2 | 53.2 |
295 | University of Rome "Tor Vergata" 罗马托威尔加塔大学 | 意大利 | 60.8 | 58.4 | 64.5 | 68.1 | 55.7 |
295 | University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 | 澳大利业 | 60.8 | 62.6 | 75.2 | 61 | 51.8 |
300 | University of Bordeaux 波尔多大学 | 法国 | 60.7 | 63 | 50.3 | 64.3 | 57.5 |
300 | University of Missouri, Columbia 密苏里大学哥伦比亚分校 | 美国 | 60.7 | 58.3 | 46.7 | 72.9 | 58 |
第3/5页
本站二维码