2018年QS世界大学生命科学与医学类排名Life Sciences and Medicine
2018年3月1日发布
第5/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401-450 | Aga Khan University 阿迦汗大学 | 巴基斯坦 | 55.6 | 39.5 | 53.9 | 60.2 | |
401-450 | Ain Shams University 艾因夏姆斯大学 | 埃及 | 60.9 | 70.8 | 45.8 | 38 | |
401-450 | Alexandria University 亚历山大大学 | 埃及 | 63.3 | 70.1 | 42.4 | 35.6 | |
401-450 | American University of Beirut (AUB) 贝鲁特美利坚大学 | 黎巴嫩 | 61.4 | 57.7 | 46.7 | 44.9 | |
401-450 | Central South University 中南大学 | 中国 | 46.7 | 44.1 | 67.1 | 53.2 | |
401-450 | Drexel University 德雷克塞尔大学 | 美国 | 46.8 | 47.7 | 64.8 | 56.3 | |
401-450 | Indiana University–Purdue University Indianapolis 印第安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯联合分校 | 美国 | 42.9 | 27.6 | 70.2 | 59.1 | |
401-450 | Jilin University 吉林大学 | 中国 | 50.2 | 46.9 | 62.4 | 45.7 | |
401-450 | Kansas State University 堪萨斯州立大学 | 美国 | 57.3 | 50.1 | 53.7 | 43 | |
401-450 | Kaohsiung Medical University 高雄医科大学 | 中国台湾 | 60.8 | 55.3 | 54.9 | 42.1 | |
401-450 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 59.1 | 70.6 | 49.4 | 40.1 | |
401-450 | Konkuk University 建国大学 | 韩国 | 56.4 | 64 | 57.2 | 44 | |
401-450 | Kumamoto University 熊本大学 | 日本 | 51.8 | 55 | 57 | 50.4 | |
401-450 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 英国 | 57 | 64.3 | 47.4 | 43 | |
401-450 | Loyola University Chicago 芝加哥洛约拉大学 | 美国 | 47.9 | 33.1 | 62.2 | 58 | |
401-450 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 哈雷-维滕贝格大学 | 德国 | 52.7 | 49.3 | 60.5 | 51.1 | |
401-450 | Rice University 莱斯大学 | 美国 | 54.7 | 53.1 | 55.5 | 47.4 | |
401-450 | Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) 爱尔兰皇家外科医学院 | 爱尔兰 | 60.5 | 66.9 | 44.8 | 47.4 | |
401-450 | Shandong University 山东大学 | 中国 | 51.6 | 51 | 67 | 48.9 | |
401-450 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) 柏林工业大学 | 德国 | 61.7 | 71.2 | 44 | 36.8 | |
401-450 | Tehran University of Medical Sciences 德黑兰医科大学 | 伊朗 | 54 | 41.9 | 59.5 | 48.9 | |
401-450 | Universidad de Alcalá 阿尔卡拉大学 | 西班牙 | 44 | 66.6 | 60.3 | 54.5 | |
401-450 | University of Salamanca 萨拉曼卡大学 | 西班牙 | 54.6 | 68.5 | 56 | 46.6 | |
401-450 | Universidad Nacional de Colombia 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 | 76.1 | 74.4 | 30.9 | 27.3 | |
401-450 | Universidade de Brasília 巴西利亚大学 | 巴西 | 66.1 | 54.8 | 44.6 | 39.1 | |
401-450 | Universidade de Santiago de Compostela 圣地亚哥-德孔波斯特拉大学 | 西班牙 | 55.8 | 56.2 | 54.3 | 42.1 | |
401-450 | Universidade Federal de Santa Catarina 圣卡塔琳娜联邦大学 | 巴西 | 62.2 | 52.2 | 50.6 | 40.1 | |
401-450 | Catania University 卡塔尼亚大学 | 意大利 | 47.7 | 44.2 | 62.1 | 53.8 | |
401-450 | University of Modena and Reggio Emilia 摩德纳-雷焦艾米里亚大学 | 意大利 | 50 | 48.4 | 59.4 | 52.5 | |
401-450 | Università degli Studi di Perugia 佩鲁贾大学 | 意大利 | 48.1 | 30.7 | 65.1 | 58 | |
401-450 | Université de Sherbrooke 舍布鲁克大学 | 加拿大 | 49 | 58.3 | 54.7 | 51.1 | |
401-450 | University of Bari 巴里大学 | 意大利 | 52.4 | 38.7 | 61.7 | 51.1 | |
401-450 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 65.2 | 75.8 | 40.9 | 35.6 | |
401-450 | University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) 中国科学院大学 | 中国 | 57.4 | 32.2 | 65.9 | 43 | |
401-450 | University of Hawai'i at Mañoa 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 47.9 | 37.2 | 64.5 | 53.2 | |
401-450 | University of Houston 休斯顿大学 | 美国 | 55.3 | 46.5 | 54.7 | 45.7 | |
401-450 | University of Massachusetts - Boston 马萨诸塞大学波士顿分校 | 美国 | 65.7 | 47.3 | 43.6 | 43 | |
401-450 | University of Nebraska-Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 | 62.1 | 21.5 | 59.2 | 45.7 | |
401-450 | University of Oregon 俄勒冈大学 | 美国 | 55.6 | 43.5 | 52.9 | 49.7 | |
401-450 | University of Parma 帕尔马大学 | 意大利 | 51.6 | 57.1 | 60.1 | 50.4 | |
401-450 | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 | 美国 | 51.2 | 29.9 | 66 | 54.5 | |
401-450 | University of Surrey 萨里大学 | 英国 | 59.9 | 62.6 | 49.8 | 44.9 | |
401-450 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 英国 | 57.4 | 50 | 54.4 | 51.8 | |
401-450 | University of Szeged 赛格德大学 | 匈牙利 | 60.6 | 61.4 | 43.7 | 42.1 | |
401-450 | University of Tampere 坦佩雷大学 | 芬兰 | 55.3 | 42 | 57.1 | 56.3 | |
401-450 | University of the Philippines 菲律宾大学 | 菲律宾 | 67.8 | 79.6 | 28.6 | 39.1 | |
401-450 | University of Tromsø The Arctic University of Norway 特罗姆瑟大学 | 挪威 | 56.1 | 26.1 | 57.9 | 53.2 | |
401-450 | University of Twente 屯特大学 | 荷兰 | 52.1 | 51.4 | 56.8 | 50.4 | |
401-450 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | 澳大利业 | 58 | 67.7 | 49.6 | 41.1 | |
401-450 | Western Sydney University 西悉尼大学 | 澳大利业 | 54.4 | 70.3 | 54.8 | 42.1 | |
401-450 | Xiamen University 厦门大学 | 中国 | 55.1 | 58 | 58.3 | 44 | |
451-500 | Aalborg University 奥尔堡大学 | 丹麦 | 50.5 | 68.9 | 49.8 | 47.4 | |
451-500 | Bangor University 班戈大学 | 英国 | 54.4 | 57 | 48.7 | 44.9 | |
451-500 | Baylor University 贝勒大学 | 美国 | 50.5 | 30.9 | 53.4 | 52.5 | |
451-500 | Brandeis University 布兰代斯大学 | 美国 | 53.4 | 37.2 | 46.6 | 53.2 | |
451-500 | Chonbuk National University 全北国立大学 | 韩国 | 59.7 | 50.2 | 49.6 | 39.1 | |
451-500 | Chungnam National University 忠南国立大学 | 韩国 | 51.4 | 53.2 | 53.3 | 42.1 | |
451-500 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | 中国香港 | 66.5 | 71.4 | 37.3 | 23.9 | |
451-500 | Florida International University 佛罗里达国际大学 | 美国 | 49.9 | 50.9 | 50.9 | 44.9 | |
451-500 | Kagoshima University 鹿儿岛大学 | 日本 | 50.8 | 52.4 | 49.8 | 45.7 | |
451-500 | Karl-Franzens-Universitaet Graz 格拉茨大学 | 奥地利 | 56.6 | 56.2 | 45.6 | 43 | |
451-500 | Kasetsart University 泰国农业大学 | 泰国 | 71.7 | 69.2 | 29.6 | 28.9 | |
451-500 | Khon Kaen University 孔敬大学 | 泰国 | 63.5 | 59.5 | 39.1 | 38 | |
451-500 | King Abdullah University of Science & Technology 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 59.8 | 67.8 | 42.6 | 33.1 | |
451-500 | Makerere University 马凯雷雷大学 | 乌干达 | 55.9 | 33.5 | 50.1 | 50.4 | |
451-500 | Masaryk University 马萨里克大学 | 捷克 | 54.7 | 41.2 | 50.1 | 43 | |
451-500 | Murdoch University 莫道克大学 | 澳大利业 | 60 | 65.2 | 42.1 | 38 | |
451-500 | Nagasaki University 长崎大学 | 日本 | 55 | 43.2 | 53.3 | 44 | |
451-500 | Nanjing Agricultural University 南京农业大学 | 中国 | 54.7 | 44.3 | 56.5 | 35.6 | |
451-500 | Nankai University 南开大学 | 中国 | 51.3 | 53.7 | 56.7 | 41.1 | |
451-500 | National Chiao Tung University 国立交通大学 | 中国台湾 | 62.3 | 79 | 34.9 | 30.4 | |
451-500 | National Chung Hsing University 国立中兴大学 | 中国台湾 | 57.6 | 58.3 | 48.5 | 36.8 | |
451-500 | Niigata University 新泻大学 | 日本 | 50.5 | 48.7 | 53.5 | 48.2 | |
451-500 | Prince of Songkla University 宋卡王子大学 | 泰国 | 63.3 | 57.8 | 39.8 | 35.6 | |
451-500 | RMIT University 墨尔本皇家理工大学 | 澳大利业 | 57.3 | 82.5 | 37.6 | 34.4 | |
451-500 | Royal Veterinary College , University of London 伦敦大学皇家兽医学院 | 英国 | 65 | 38.2 | 41.6 | 36.8 | |
451-500 | Shanghai University 上海大学 | 中国 | 64 | 62.2 | 39.5 | 33.1 | |
451-500 | Saint Louis University 圣路易斯大学 | 美国 | 43.8 | 8.3 | 70.2 | 58.6 | |
451-500 | Swansea University 斯旺西大学 | 英国 | 54.1 | 50.6 | 47.3 | 44.9 | |
451-500 | Universidad de Antioquia 安蒂奥基亚大学 | 哥伦比亚 | 69.2 | 67.1 | 34.1 | 31.8 | |
451-500 | Universidad de Sevilla 塞维利亚大学 | 西班牙 | 54.4 | 55.5 | 49.8 | 40.1 | |
451-500 | Universidad de Zaragoza 萨拉戈萨大学 | 西班牙 | 53.6 | 56.1 | 53.1 | 44 | |
451-500 | Universidade Federal do Paraná - UFPR 巴拉那联邦大学 | 巴西 | 61.6 | 52.6 | 48.4 | 34.4 | |
451-500 | University of Siena 锡耶纳大学 | 意大利 | 49.8 | 47.9 | 59 | 47.4 | |
451-500 | University of Hohenheim 霍恩海姆大学 | 德国 | 64.4 | 55.9 | 44.6 | 34.4 | |
451-500 | University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna 维也纳自然资源与应用生命科学大学 | 奥地利 | 63.4 | 34.3 | 43.4 | 38 | |
451-500 | Université Nice Sophia Antipolis 尼斯大学 | 法国 | 47.1 | 32.8 | 55.9 | 52.5 | |
451-500 | Universiti Teknologi MARA - UiTM 玛拉工艺大学 | 马来西亚 | 72.1 | 79 | 24.5 | 27.3 | |
451-500 | University of Belgrade 贝尔格莱德大学 | 塞尔维亚 | 49.7 | 46.9 | 57.8 | 48.2 | |
451-500 | University of Brescia 布雷西亚大学 | 意大利 | 42.5 | 32.8 | 59.4 | 55.7 | |
451-500 | University of Crete 克里特大学 | 希腊 | 52.4 | 49.4 | 48.8 | 48.2 | |
451-500 | University of Delhi 德里大学 | 印度 | 63.9 | 75.7 | 37.8 | 30.4 | |
451-500 | Universitas Indonesia 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 | 70.3 | 83.9 | 24.6 | 30.4 | |
451-500 | University of Notre Dame 圣母大学 | 美国 | 51.5 | 49.9 | 50.2 | 44 | |
451-500 | University of Pécs 佩奇大学 | 匈牙利 | 62.7 | 61.2 | 35 | 38 | |
451-500 | University of Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学 | 英国 | 58.2 | 64 | 43.5 | 40.1 | |
451-500 | Ulster University 阿尔斯特大学 | 英国 | 55.8 | 68.4 | 41.6 | 40.1 | |
451-500 | Waseda University 早稻田大学 | 日本 | 56.5 | 82.9 | 38.1 | 38 | |
451-500 | York University 约克大学 | 加拿大 | 49.7 | 54.4 | 50.5 | 48.2 |
第5/5页
本站二维码