2018年QS世界大学社会科学类排名Social Sciences & Management
2018年3月1日发布
第2/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 72.4 | 68.4 | 75.2 | 82.5 | 74.1 |
102 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利业 | 72 | 70.1 | 75.1 | 79.9 | 64.2 |
102 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 72 | 69.3 | 71.3 | 82.8 | 76.3 |
104 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 71.7 | 67.4 | 80.9 | 73.3 | 64.2 |
105 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 71.6 | 71.2 | 64 | 87.8 | 80.2 |
105 | Universidad de Chile 智利大学 | 智利 | 71.6 | 75.3 | 68.2 | 74.6 | 60.4 |
107 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | 巴西 | 71.4 | 76.3 | 66.9 | 69.7 | 62.4 |
107 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 | 71.4 | 66.2 | 72.9 | 84.8 | 79.3 |
109 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 英国 | 71.3 | 71.7 | 63.9 | 85.9 | 77.3 |
110 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 西班牙 | 71.1 | 65.4 | 80.4 | 78.8 | 64.2 |
110 | Universitat de Barcelona 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 71.1 | 68.6 | 73.7 | 77.6 | 68.9 |
110 | University of Cape Town 开普敦大学 | 南非 | 71.1 | 67.3 | 77 | 77.9 | 65.9 |
113 | RMIT University 墨尔本皇家理工大学 | 澳大利业 | 71 | 63.4 | 81.7 | 77.2 | 70.3 |
113 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 71 | 66.1 | 79.5 | 78.7 | 62.4 |
113 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 71 | 72.1 | 58.5 | 90.1 | 84.3 |
116 | Georgetown University 乔治敦大学 | 美国 | 70.9 | 70.5 | 64 | 84.8 | 79.3 |
116 | Lund University 隆德大学 | 瑞典 | 70.9 | 69.7 | 65 | 84.9 | 80.2 |
116 | Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 70.9 | 70 | 69.9 | 79.4 | 70.3 |
119 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 70.7 | 70.2 | 61.6 | 87 | 84.3 |
120 | Deakin University 迪肯大学 | 澳大利业 | 70.6 | 66.1 | 75 | 79.2 | 71.6 |
120 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 | 70.6 | 66.5 | 69.9 | 84.9 | 79.3 |
122 | National Cheng Kung University (NCKU) 国立成功大学 | 中国台湾 | 70.5 | 64.2 | 79.4 | 84.9 | 60.4 |
122 | Université catholique de Louvain (UCL) 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 70.5 | 69.1 | 68.4 | 83.6 | 70.3 |
122 | Universiti Teknologi Malaysia 马来西亚理工大学 | 马来西亚 | 70.5 | 67.9 | 80.2 | 71.8 | 53.4 |
125 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 美国 | 70.4 | 69.5 | 64.2 | 89.4 | 74.1 |
125 | Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 70.4 | 76.8 | 67.2 | 67.5 | 50.6 |
125 | Universitat Ramon Llull 拉曼·鲁尔大学 | 西班牙 | 70.4 | 69.4 | 80.4 | 62.4 | 53.4 |
128 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 英国 | 70.3 | 67.8 | 67.2 | 85.8 | 76.3 |
128 | The University of Western Ontario 西安大略大学 | 加拿大 | 70.3 | 68.5 | 62.8 | 92.6 | 79.3 |
130 | Michigan State University 密西根州立大学 | 美国 | 70.2 | 70.5 | 59.8 | 88.6 | 81.9 |
130 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 | 70.2 | 69.8 | 59.5 | 89 | 85.1 |
130 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | 70.2 | 63.1 | 79.5 | 82.5 | 65.9 |
133 | Macquarie University 麦克礼大学 | 澳大利业 | 70.1 | 64.4 | 75.7 | 80.5 | 71.6 |
133 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 70.1 | 63.3 | 78.6 | 81.1 | 67.4 |
135 | Griffith University 格里菲斯大学 | 澳大利业 | 70 | 66.3 | 70.4 | 81.1 | 76.3 |
135 | Universidad de los Andes 洛斯安第斯大学 | 哥伦比亚 | 70 | 74.6 | 69.2 | 63.3 | 56 |
137 | University of California, San Diego (UCSD) 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 69.9 | 69.8 | 56.2 | 95.1 | 86.5 |
138 | University of Bath 巴斯大学 | 英国 | 69.7 | 64.7 | 71.7 | 87.2 | 71.6 |
139 | Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 | 泰国 | 69.6 | 71.4 | 80.2 | 59.4 | 39.2 |
139 | The University of Exeter 埃克塞特大学 | 英国 | 69.6 | 64.3 | 69.9 | 87.2 | 77.3 |
139 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 荷兰 | 69.6 | 68.6 | 60.7 | 88.2 | 82.7 |
142 | National Chengchi University 国立政治大学 | 中国台湾 | 69.5 | 68.8 | 71.7 | 73.9 | 62.4 |
142 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 69.5 | 71 | 57.6 | 85.9 | 81.1 |
144 | Osaka University 大阪大学 | 日本 | 69.4 | 66.8 | 82.7 | 64.7 | 47.3 |
144 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 英国 | 69.4 | 65.5 | 68.5 | 83.3 | 77.3 |
144 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 挪威 | 69.4 | 70.8 | 59.8 | 83.1 | 77.3 |
147 | Brown University 布朗大学 | 美国 | 69.3 | 66.7 | 63.1 | 88.4 | 81.9 |
147 | National Chiao Tung University 国立交通大学 | 中国台湾 | 69.3 | 61.1 | 81.5 | 81 | 62.4 |
147 | University of Essex 埃塞克斯大学 | 英国 | 69.3 | 70.2 | 59.1 | 87.4 | 77.3 |
150 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 69.2 | 69.8 | 61.4 | 83.9 | 75.2 |
150 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 荷兰 | 69.2 | 68.2 | 60.6 | 88.5 | 81.1 |
152 | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | 英国 | 69.1 | 64.4 | 74.5 | 78.1 | 67.4 |
152 | Tilburg University 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 69.1 | 74.1 | 51.7 | 87 | 78.3 |
154 | Curtin University 科廷大学 | 澳大利业 | 69 | 63 | 74.8 | 79.8 | 70.3 |
154 | Renmin (People's) University of China 中国人民大学 | 中国 | 69 | 70.9 | 66.1 | 76.4 | 60.4 |
156 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 | 68.9 | 69.7 | 60.5 | 84.1 | 75.2 |
156 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | 意大利 | 68.9 | 63.4 | 76.1 | 76.4 | 67.4 |
156 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 美国 | 68.9 | 71.1 | 52.7 | 89.3 | 85.8 |
159 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 68.8 | 63.6 | 73.7 | 81.4 | 67.4 |
160 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 68.7 | 69.6 | 60.7 | 82.6 | 74.1 |
160 | WU (Vienna University of Economics and Business) 维也纳经济与商业大学 | 奥地利 | 68.7 | 71.4 | 61.8 | 77.4 | 67.4 |
162 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 68.5 | 67.6 | 62.2 | 87.1 | 72.9 |
162 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 | 68.5 | 72.2 | 74.1 | 58.4 | 43.6 |
162 | University of Minnesota 明尼苏达大学 | 美国 | 68.5 | 72.4 | 49.1 | 88.7 | 87.2 |
165 | University of Vienna 维也纳大学 | 奥地利 | 68.4 | 68.2 | 65.2 | 78.7 | 68.9 |
166 | Kyung Hee University 庆熙大学 | 韩国 | 68.2 | 63 | 75.7 | 77.1 | 62.4 |
166 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 68.2 | 68.2 | 63.6 | 79.9 | 70.3 |
168 | Saint Petersburg State University 圣彼得堡国立大学 | 俄罗期 | 68.1 | 69.1 | 77.9 | 51.6 | 50.6 |
169 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 中国 | 68 | 66.3 | 68.4 | 80.9 | 62.4 |
169 | City, University of London 伦敦城市大学 | 英国 | 68 | 65.8 | 66 | 85.1 | 67.4 |
169 | The Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 | 68 | 68.2 | 55.7 | 88.1 | 83.5 |
169 | Università di Padova 帕多瓦大学 | 意大利 | 68 | 59.8 | 75.7 | 82.5 | 71.6 |
173 | California Institute of Technology (Caltech) 加州理工大学 | 美国 | 67.9 | 64.7 | 67.2 | 83.8 | 70.3 |
173 | Università Cattolica del Sacro Cuore 圣心天主教大学 | 意大利 | 67.9 | 61.1 | 80.8 | 70.3 | 60.4 |
175 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 67.8 | 62.8 | 73.1 | 79.2 | 65.9 |
176 | Universite libre de Bruxelles 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 67.7 | 65.1 | 67.9 | 80.3 | 67.4 |
177 | Hokkaido University 北海道大学 | 日本 | 67.5 | 63.1 | 78.8 | 70.1 | 53.4 |
177 | University of Waikato 怀卡托大学 | 新西兰 | 67.5 | 63.4 | 70.5 | 80.8 | 65.9 |
179 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 | 67.4 | 65 | 61.1 | 86.3 | 79.3 |
179 | Universität Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | 67.4 | 66.3 | 63.6 | 80.4 | 71.6 |
181 | Queen's University at Kingston 女王大学 | 加拿大 | 67.3 | 65 | 62.9 | 84.9 | 74.1 |
181 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 67.3 | 60.4 | 71.1 | 84.6 | 72.9 |
183 | Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 67.2 | 63.4 | 70.1 | 80 | 64.2 |
183 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 67.2 | 64.3 | 68 | 80.4 | 65.9 |
185 | Indiana University Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 | 美国 | 67.1 | 70.1 | 50.7 | 86.5 | 81.9 |
185 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 英国 | 67.1 | 67.4 | 56.5 | 86.8 | 77.3 |
185 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 美国 | 67.1 | 65 | 56.2 | 91.3 | 86.5 |
185 | Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 67.1 | 65.7 | 56.7 | 88.5 | 83.5 |
189 | ESSEC Business School 埃塞克商学院 | 法国 | 67 | 65.9 | 76.7 | 60 | 50.6 |
189 | Loughborough University 拉夫伯勒大学 | 英国 | 67 | 61.9 | 68.9 | 82 | 71.6 |
189 | Tohoku University 东北大学 | 日本 | 67 | 61.2 | 81.3 | 69.9 | 50.6 |
192 | National Tsing Hua University 国立清华大学 | 中国台湾 | 66.9 | 63.2 | 79.6 | 70.9 | 43.6 |
192 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 66.9 | 67.3 | 59.9 | 82.1 | 70.3 |
194 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 66.8 | 58.8 | 73.2 | 83.8 | 70.3 |
194 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | 澳大利业 | 66.8 | 61 | 70.3 | 83.4 | 68.9 |
196 | Nanjing University 南京大学 | 中国 | 66.7 | 62.9 | 72.6 | 83.9 | 50.6 |
196 | University of Milan 米兰大学 | 意大利 | 66.7 | 62.1 | 71.4 | 79.7 | 62.4 |
198 | Auckland University of Technology (AUT) 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 66.6 | 60.7 | 73.6 | 74.4 | 67.4 |
198 | Universiti Teknologi MARA - UiTM 玛拉工艺大学 | 马来西亚 | 66.6 | 64.1 | 76.6 | 61.9 | 53.4 |
200 | SOAS University of London 伦敦大学亚非学院 | 英国 | 66.5 | 69.3 | 60.4 | 71.7 | 65.9 |
200 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | 澳大利业 | 66.5 | 61.7 | 67.4 | 81.7 | 72.9 |
第2/5页
本站二维码