2018年QS世界大学社会科学类排名Social Sciences & Management
2018年3月1日发布
第3/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | Central European University 中欧大学 | 匈牙利 | 66.3 | 68.4 | 63.2 | 66.8 | 64.2 |
202 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 德国 | 66.3 | 57.8 | 73.7 | 83.9 | 68.9 |
202 | University of York 约克大学 | 英国 | 66.3 | 61.4 | 65.3 | 85.3 | 75.2 |
205 | La Trobe University 拉筹伯大学 | 澳大利业 | 66.2 | 62.5 | 68.4 | 77.3 | 67.4 |
205 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 国立台湾科技大学 | 中国台湾 | 66.2 | 58.7 | 71.3 | 85.4 | 68.9 |
205 | York University 约克大学 | 加拿大 | 66.2 | 66.5 | 56 | 84.1 | 77.3 |
208 | Aalto University 阿尔托大学 | 芬兰 | 66.1 | 63.7 | 63.1 | 84.5 | 68.9 |
208 | National Sun Yat-sen University 国立中山大学 | 中国台湾 | 66.1 | 63 | 67.8 | 78.5 | 64.2 |
208 | Ghent University 根特大学 | 比利时 | 66.1 | 61.5 | 62.8 | 85.5 | 79.3 |
211 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 | 66 | 57.8 | 75.2 | 82.5 | 62.4 |
211 | Universiti Utara Malaysia (UUM) 马来西亚北方大学 | 马来西亚 | 66 | 68.5 | 73.7 | 48.6 | 47.3 |
213 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | 美国 | 65.9 | 61.3 | 65 | 88.8 | 68.9 |
213 | Nagoya University 名古屋大学 | 日本 | 65.9 | 63.2 | 74.9 | 67.7 | 50.6 |
213 | Sogang University 西江大学 | 韩国 | 65.9 | 65.5 | 73.5 | 60.4 | 50.6 |
213 | Tokyo Institute of Technology 东京工业大学 | 日本 | 65.9 | 59.4 | 85.7 | 61.4 | 43.6 |
213 | University of Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学 | 英国 | 65.9 | 60.1 | 66.8 | 84.7 | 72.9 |
218 | Universitas Indonesia 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 | 65.8 | 65.5 | 81.8 | 41.8 | 43.6 |
218 | University of Witwatersrand 金山大学 | 南非 | 65.8 | 60.4 | 74.1 | 73.7 | 60.4 |
220 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 65.7 | 66.4 | 51.5 | 88.2 | 82.7 |
220 | University of Southampton 南安普敦大学 | 英国 | 65.7 | 58.1 | 68 | 85.5 | 77.3 |
222 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | 美国 | 65.6 | 62.2 | 59.3 | 89.7 | 77.3 |
222 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 美国 | 65.6 | 66.1 | 55.9 | 83.7 | 74.1 |
222 | Universidade Nova de Lisboa 新里斯本大学 | 葡萄牙 | 65.6 | 60.2 | 71.1 | 78.8 | 62.4 |
222 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 65.6 | 67.1 | 55.2 | 83.4 | 71.6 |
222 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 | 65.6 | 62.4 | 62.1 | 83.6 | 74.1 |
227 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 美国 | 65.5 | 65.7 | 52.1 | 87.8 | 82.7 |
227 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) 印度理工学院孟买分校 | 印度 | 65.5 | 65.2 | 74.9 | 61.1 | 43.6 |
227 | Universidad Nacional de Colombia 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 | 65.5 | 71.2 | 68.2 | 54.8 | 39.2 |
230 | University of Lausanne 洛桑大学 | 瑞士 | 65.4 | 62.6 | 63.6 | 83 | 67.4 |
231 | Sun Yat-sen University 中山大学 | 中国 | 65.3 | 59.8 | 68.5 | 84.2 | 64.2 |
232 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) 印度理工学院德里校区 | 印度 | 65.2 | 62.7 | 73.6 | 70 | 47.3 |
232 | Purdue University 普渡大学 | 美国 | 65.2 | 62.1 | 59.9 | 84.3 | 77.3 |
232 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 坎皮那斯州立大学 | 巴西 | 65.2 | 71.8 | 57.5 | 72.7 | 47.3 |
235 | Boston College 波士顿学院 | 美国 | 65.1 | 64.7 | 53.2 | 90 | 78.3 |
236 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利业 | 64.9 | 57.6 | 70.1 | 82.8 | 67.4 |
237 | University of Trento 特伦托大学 | 意大利 | 64.8 | 60 | 65.2 | 80.7 | 71.6 |
238 | University of the Philippines 菲律宾大学 | 菲律宾 | 64.5 | 64.7 | 76.2 | 53.4 | 39.2 |
239 | European University Institute 欧洲大学学院 | 意大利 | 64.4 | 72.9 | 45.5 | 76 | 67.4 |
239 | Hong Kong Baptist University 香港浸会大学 | 中国香港 | 64.4 | 57.6 | 69.2 | 82.6 | 65.9 |
239 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 加拿大 | 64.4 | 58.9 | 64.9 | 84 | 70.3 |
242 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 | 64.3 | 59.2 | 65 | 82.6 | 68.9 |
242 | University of Reading 雷丁大学 | 英国 | 64.3 | 57.8 | 66.7 | 84.7 | 68.9 |
244 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 英国 | 64.2 | 59.4 | 64.3 | 84.3 | 67.4 |
244 | University of Delhi 德里大学 | 印度 | 64.2 | 62.3 | 71 | 64.1 | 53.4 |
246 | BI Norwegian Business School BI挪威管理学院 | 挪威 | 63.9 | 66.8 | 57.4 | 70 | 62.4 |
246 | Ewha Womans University 梨花女子大学 | 韩国 | 63.9 | 62.3 | 68.8 | 65.3 | 56 |
246 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 | 德国 | 63.9 | 62.1 | 57.1 | 86 | 71.6 |
246 | Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 | 美国 | 63.9 | 62.4 | 55.3 | 83.3 | 77.3 |
246 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 63.9 | 61.7 | 52.4 | 90.3 | 82.7 |
246 | University of Florida 佛罗里达大学 | 美国 | 63.9 | 62.8 | 55 | 84.1 | 76.3 |
252 | Thammasat University 法政大学 | 泰国 | 63.8 | 64.2 | 71.8 | 54.2 | 47.3 |
252 | Universitat de Valencia 瓦伦西亚大学 | 西班牙 | 63.8 | 59.9 | 62.6 | 78.8 | 71.6 |
252 | Université Paris-Dauphine, PSL Research University 巴黎文理研究大学-巴黎第九大学 | 法国 | 63.8 | 62.5 | 67.5 | 64.5 | 58.3 |
255 | University of Pretoria 比勒陀利亚大学 | 南非 | 63.7 | 57.5 | 74.8 | 69.5 | 56 |
256 | The Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 63.6 | 65.4 | 48.8 | 84.2 | 78.3 |
256 | University of Rome "Tor Vergata" 罗马托威尔加塔大学 | 意大利 | 63.6 | 58.9 | 69.8 | 72.1 | 60.4 |
256 | Universität Hamburg 汉堡大学 | 德国 | 63.6 | 62.6 | 59.1 | 78.1 | 67.4 |
259 | Stellenbosch University 斯坦林布什大学 | 南非 | 63.5 | 58.6 | 71 | 73.4 | 56 |
259 | University of Antwerp 安特卫普大学 | 比利时 | 63.5 | 57.3 | 64.9 | 82.2 | 71.6 |
261 | Goldsmiths, University of London 伦敦大学戈德史密斯学院 | 英国 | 63.4 | 62.7 | 55.6 | 80.5 | 72.9 |
261 | National Taiwan Normal University 国立台湾师范大学 | 中国台湾 | 63.4 | 63.1 | 61.7 | 73.1 | 60.4 |
261 | University of Lisbon 里斯本大学 | 葡萄牙 | 63.4 | 57.5 | 66.6 | 79.6 | 67.4 |
264 | Fundação Getulio Vargas (FGV) 格图里奥瓦加斯基金会大学 | 巴西 | 63.3 | 69.3 | 55.3 | 60.3 | 60.4 |
264 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 63.3 | 60.9 | 59.4 | 82.8 | 67.4 |
264 | National Central University 国立中央大学 | 中国台湾 | 63.3 | 59.5 | 64.5 | 77.4 | 64.2 |
264 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 英国 | 63.3 | 56.6 | 66.4 | 81.5 | 68.9 |
264 | University of Kent 肯特大学 | 英国 | 63.3 | 60.3 | 56.8 | 84 | 77.3 |
269 | Florida State University 佛罗里达州立大学 | 美国 | 63.2 | 59.2 | 55.9 | 87.5 | 81.1 |
269 | Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 | 加拿大 | 63.2 | 61.3 | 55 | 85 | 75.2 |
271 | Kyushu University 九州大学 | 日本 | 63.1 | 58.4 | 77.9 | 61.7 | 43.6 |
271 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 中国 | 63.1 | 60.6 | 70.8 | 82 | 33.7 |
271 | University of Surrey 萨里大学 | 英国 | 63.1 | 58 | 62.3 | 84.7 | 68.9 |
271 | Wuhan University 武汉大学 | 中国 | 63.1 | 57.3 | 71 | 75.1 | 56 |
275 | University of Leicester 莱斯特大学 | 英国 | 63 | 58.8 | 60.5 | 82.5 | 71.6 |
275 | University of Notre Dame 圣母大学 | 美国 | 63 | 60.9 | 53.9 | 89.6 | 74.1 |
277 | Aalborg University 奥尔堡大学 | 丹麦 | 62.9 | 55.6 | 68.8 | 80.2 | 64.2 |
277 | Kobe University 神户大学 | 日本 | 62.9 | 61.7 | 68.5 | 64.8 | 50.6 |
277 | University of Warsaw 华沙大学 | 波兰 | 62.9 | 60.8 | 66.5 | 67 | 58.3 |
280 | Aston University 阿斯顿大学 | 英国 | 62.8 | 55.3 | 66.8 | 82.2 | 68.9 |
280 | Pontificia Universidad Católica del Perú 秘鲁天主教大学 | 秘鲁 | 62.8 | 67.4 | 67.8 | 43.6 | 43.6 |
280 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) 柏林工业大学 | 德国 | 62.8 | 55.2 | 69.5 | 83.5 | 60.4 |
280 | University of Porto 波尔图大学 | 葡萄牙 | 62.8 | 57.3 | 68.6 | 77.8 | 58.3 |
284 | City University of New York 纽约市立大学 | 美国 | 62.7 | 63.3 | 48.8 | 82 | 81.9 |
284 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 索邦-巴黎第四大学 | 法国 | 62.7 | 67.3 | 63.9 | 51.5 | 47.3 |
286 | Pontificia Universidad Javeriana 哈维里亚那天主教大学 | 哥伦比亚 | 62.6 | 68.5 | 65 | 44.5 | 43.6 |
287 | Cranfield University 克兰菲尔德大学 | 英国 | 62.5 | 56.4 | 65 | 84.2 | 64.2 |
287 | Ecole Polytechnique 巴黎综合理工学院 | 法国 | 62.5 | 53 | 80.2 | 61 | 58.3 |
287 | University of Illinois, Chicago (UIC) 伊利诺伊大学芝加哥校区 | 美国 | 62.5 | 61 | 52.2 | 86.5 | 77.3 |
290 | KTH Royal Institute of Technology 皇家理工学院 | 瑞典 | 62.4 | 55.1 | 69.3 | 82.2 | 58.3 |
290 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | 美国 | 62.4 | 60.6 | 48.6 | 93.2 | 81.9 |
290 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 62.4 | 59 | 61.3 | 79 | 65.9 |
293 | Athens University of Economics and Business 雅典经济与商业大学 | 希腊 | 62.3 | 55.7 | 68.8 | 71.7 | 65.9 |
293 | Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 62.3 | 68.3 | 52.7 | 67.8 | 56 |
293 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 62.3 | 58.7 | 61.3 | 81.8 | 64.2 |
293 | University of Gothenburg 哥德堡大学 | 瑞典 | 62.3 | 64.5 | 49 | 81.7 | 71.6 |
297 | Gadjah Mada University 卡渣玛达大学 | 印度尼西亚 | 62.2 | 63.6 | 77.2 | 38.8 | 33.7 |
298 | Universitat Politècnica de Catalunya 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 62.1 | 53.3 | 72.3 | 77.2 | 60.4 |
299 | Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 墨西哥自治理工大学 | 墨西哥 | 62 | 68.2 | 64.7 | 37.3 | 47.3 |
299 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 加拿大 | 62 | 59.5 | 56.8 | 80.8 | 71.6 |
299 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | 美国 | 62 | 60.9 | 47.6 | 90.9 | 81.9 |
第3/5页
本站二维码