2018年QS世界大学社会科学类排名Social Sciences & Management
2018年3月1日发布
第5/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401-450 | American University of Beirut (AUB) 贝鲁特美利坚大学 | 黎巴嫩 | 56.3 | 58.7 | 65.1 | 56 | |
401-450 | American University of Sharjah 沙迦美利坚大学 | 阿联酋 | 54.1 | 62.2 | 56.6 | 56 | |
401-450 | Babes-Bolyai University 巴比斯-博雅伊大学 | 罗马尼亚 | 53 | 61.8 | 62.9 | 53.4 | |
401-450 | Bilkent University 比尔肯大学 | 土耳其 | 54.6 | 61.5 | 63.1 | 56 | |
401-450 | Corvinus University of Budapest 布达佩斯考文纽斯大学 | 匈牙利 | 55.2 | 61.6 | 53.2 | 50.6 | |
401-450 | Coventry University 考文垂大学 | 英国 | 46.6 | 73.7 | 65.8 | 58.3 | |
401-450 | Dalhousie University 戴尔豪西大学 | 加拿大 | 53.1 | 54.3 | 82.7 | 60.4 | |
401-450 | De La Salle University 德拉萨大学 | 菲律宾 | 57.7 | 68.9 | 44.5 | 39.2 | |
401-450 | Flinders University 弗林德斯大学 | 澳大利业 | 53.7 | 58 | 77.3 | 58.3 | |
401-450 | Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 | 英国 | 52.5 | 61.8 | 73 | 56 | |
401-450 | Indian Institue of Management (IIM) - Calcutta 印度管理学院加尔各答分校 | 印度 | 56.9 | 64.8 | 41.8 | 43.6 | |
401-450 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) 印度理工学院卡拉格普尔分校 | 印度 | 51.8 | 68.8 | 65.4 | 47.3 | |
401-450 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 | 54.2 | 67.6 | 57.8 | 33.7 | |
401-450 | James Cook University 詹姆斯库克大学 | 澳大利业 | 50.9 | 58 | 85 | 56 | |
401-450 | King Fahd University of Petroleum & Minerals 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | 55.2 | 62.8 | 65.9 | 39.2 | |
401-450 | Koc University 科克大学 | 土耳其 | 51.6 | 63.9 | 63.7 | 58.3 | |
401-450 | Lingnan University, Hong Kong 香港岭南大学 | 中国香港 | 52.2 | 62.6 | 62 | 58.3 | |
401-450 | Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 | 英国 | 51.2 | 55.2 | 76 | 65.9 | |
401-450 | Multimedia University (MMU) 多媒体大学 | 马来西亚 | 53.3 | 67.4 | 55.8 | 53.4 | |
401-450 | Nankai University 南开大学 | 中国 | 55.2 | 54.9 | 80.4 | 47.3 | |
401-450 | North Carolina State University 北卡罗莱纳州立大学 | 美国 | 51.9 | 50.5 | 84.6 | 72.9 | |
401-450 | NHH Norwegian School of Economics 挪威经济管理学院 | 挪威 | 58.2 | 50.5 | 68.5 | 65.9 | |
401-450 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 瓦尔帕莱索主教天主教大学 | 智利 | 61.8 | 55.7 | 44.1 | 43.6 | |
401-450 | Radboud University 拉德伯德大学(内梅亨大学) | 荷兰 | 55.4 | 43.5 | 87.5 | 81.1 | |
401-450 | Sejong University 世宗大学 | 韩国 | 51.2 | 71.3 | 58.6 | 43.6 | |
401-450 | Shanghai University of Finance and Economics 上海财经大学 | 中国 | 58.6 | 55 | 63.9 | 47.3 | |
401-450 | Swinburne University of Technology 斯文本科技大学 | 澳大利业 | 47.9 | 65.8 | 72 | 62.4 | |
401-450 | Technische Universität Dresden 德累斯顿工业大学 | 德国 | 46.3 | 67.6 | 77.7 | 60.4 | |
401-450 | Universidad de Alcalá 阿尔卡拉大学 | 西班牙 | 47.1 | 70.1 | 65.9 | 50.6 | |
401-450 | Universidad de Antioquia 安蒂奥基亚大学 | 哥伦比亚 | 62 | 62.7 | 46.6 | 33.7 | |
401-450 | Universidad Diego Portales (UDP) 迭戈·波特尔斯大学 | 智利 | 62.6 | 56.3 | 49 | 47.3 | |
401-450 | Universitat Politècnica de València 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 49.5 | 66.4 | 78.3 | 53.4 | |
401-450 | Universidade Católica Portuguesa - UCP 葡萄牙天主教大学 | 葡萄牙 | 56.2 | 71.2 | 39.9 | 43.6 | |
401-450 | Universidade de Brasília 巴西利亚大学 | 巴西 | 61 | 50.1 | 61.9 | 50.6 | |
401-450 | Universidade de Santiago de Compostela 圣地亚哥-德孔波斯特拉大学 | 西班牙 | 52.2 | 56.3 | 80 | 60.4 | |
401-450 | Universidade Federal de Minas Gerais 米纳斯联邦大学 | 巴西 | 61.8 | 46.4 | 69 | 53.4 | |
401-450 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | 61.9 | 45 | 70.5 | 53.4 | |
401-450 | Université du Québec 魁北克大学 | 加拿大 | 54.6 | 51.5 | 78.5 | 65.9 | |
401-450 | Université Toulouse 1 Capitole 图卢兹第一大学 | 法国 | 67.5 | 51.4 | 39.5 | 43.6 | |
401-450 | University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 57.6 | 40.9 | 90.1 | 78.3 | |
401-450 | University of Iowa 爱荷华大学 | 美国 | 55.3 | 42.7 | 85.4 | 75.2 | |
401-450 | University of Johannesburg 约翰内斯堡大学 | 南非 | 48.8 | 67.6 | 70.5 | 56 | |
401-450 | Universiti Malaysia Sabah (UMS) 马来西亚沙巴大学 | 马来西亚 | 59.5 | 60.5 | 49.8 | 43.6 | |
401-450 | University of Miami 迈阿密大学 | 美国 | 53.2 | 49.2 | 87.1 | 71.6 | |
401-450 | University of Stirling 斯特灵大学 | 英国 | 54.3 | 51.8 | 83.2 | 68.9 | |
401-450 | University of Texas Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 | 54.9 | 45 | 84.9 | 67.4 | |
401-450 | University of Victoria 维多利亚大学 | 加拿大 | 54.6 | 46.6 | 81.7 | 67.4 | |
401-450 | Washington State University 华盛顿州立大学 | 美国 | 53.9 | 47.9 | 84.6 | 71.6 | |
401-450 | WHU - Otto Beisheim School of Management 奥托•拜斯海姆管理学院 | 德国 | 55 | 59.8 | 66 | 50.6 | |
401-450 | Xi’an Jiaotong University 西安交通大学 | 中国 | 51.8 | 61.4 | 78.6 | 50.6 | |
451-500 | Aberystwyth University 阿伯里斯特维斯大学 | 英国 | 51.7 | 47.5 | 78.3 | 65.9 | |
451-500 | Academy of Sciences of the Czech Republic 捷克科学学院 | 捷克 | 52.8 | 54.4 | 71.8 | 58.3 | |
451-500 | Babson College, F.W. Olin Graduate School of Business 巴布森学院-奥林商业学院研究生院 | 美国 | 58.1 | 43.6 | 64.1 | 58.3 | |
451-500 | Carleton University 卡尔顿大学 | 加拿大 | 52.2 | 46.3 | 79.8 | 67.4 | |
451-500 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | 美国 | 51.9 | 48.7 | 81.3 | 68.9 | |
451-500 | Colorado State University 科罗拉多州立大学 | 美国 | 49.1 | 51.8 | 83.3 | 70.3 | |
451-500 | Dongguk University 东国大学 | 韩国 | 55.8 | 57.1 | 48.9 | 43.6 | |
451-500 | Eötvös Lorànd University 罗兰大学 | 匈牙利 | 54.6 | 59.1 | 59 | 43.6 | |
451-500 | Florida International University 佛罗里达国际大学 | 美国 | 53.1 | 46.3 | 80.9 | 68.9 | |
451-500 | Georgia State University 佐治亚州立大学 | 美国 | 51.5 | 44.7 | 85.1 | 74.1 | |
451-500 | Grenoble Ecole de Management 格勒诺布尔高等商学院 | 法国 | 54.4 | 61 | 50.3 | 43.6 | |
451-500 | Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 | 中国 | 50.2 | 55.2 | 81.2 | 58.3 | |
451-500 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) 印度理工学院坎普尔校区 | 印度 | 53.9 | 65.6 | 49.1 | 33.7 | |
451-500 | Johannes Kepler University Linz 约翰开普勒林茨大学 | 奥地利 | 48.9 | 58.2 | 64.3 | 62.4 | |
451-500 | Karl-Franzens-Universitaet Graz 格拉茨大学 | 奥地利 | 52.9 | 56.1 | 68.1 | 58.3 | |
451-500 | King Abdulaziz University (KAU) 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 52.2 | 56.7 | 73.8 | 47.3 | |
451-500 | Kyungpook National University 庆北国立大学 | 韩国 | 54.2 | 61.8 | 61.2 | 33.7 | |
451-500 | National Chung Hsing University 国立中兴大学 | 中国台湾 | 53 | 55.2 | 67.7 | 50.6 | |
451-500 | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | 英国 | 44.4 | 63.9 | 72.5 | 60.4 | |
451-500 | Ritsumeikan University 立命馆大学 | 日本 | 54.3 | 67.2 | 35.7 | 33.7 | |
451-500 | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento 圣安娜高级研究学院 | 意大利 | 50.5 | 63 | 53.9 | 50.6 | |
451-500 | Sheffield Hallam University 谢菲尔德海兰姆大学 | 英国 | 46.5 | 61 | 71.3 | 58.3 | |
451-500 | TU Dortmund University 多特蒙德工业大学 | 德国 | 51.9 | 59.2 | 64.4 | 58.3 | |
451-500 | Temple University 天普大学 | 美国 | 54.2 | 38.1 | 87 | 71.6 | |
451-500 | Tufts University 塔夫茨大学 | 美国 | 50.4 | 47.9 | 85.2 | 72.9 | |
451-500 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 大都会自治大学 | 墨西哥 | 62.8 | 55.3 | 46.7 | 33.7 | |
451-500 | Universidad de Concepción 康塞普西翁大学 | 智利 | 59.9 | 57.2 | 50.7 | 39.2 | |
451-500 | Universidad EAFIT 麦德林行政、金融和技术大学 | 哥伦比亚 | 59.2 | 64.4 | 29.9 | 39.2 | |
451-500 | Universidad Rey Juan Carlos 胡安卡洛斯国王大学 | 西班牙 | 48.1 | 63.8 | 67 | 50.6 | |
451-500 | Universidade Estadual Paulista(UNESP) 圣保罗州立大学 | 巴西 | 59.4 | 49.3 | 69.6 | 39.2 | |
451-500 | Università degli Studi di Pavia 帕维亚大学 | 意大利 | 48.8 | 63.5 | 63 | 50.6 | |
451-500 | Università degli studi Roma Tre 罗马第三大学 | 意大利 | 51.1 | 60.4 | 65.3 | 47.3 | |
451-500 | Bielefeld University 比勒费尔德大学 | 德国 | 58.2 | 37.8 | 75.2 | 65.9 | |
451-500 | Universität Bremen 不来梅大学 | 德国 | 57.5 | 45.9 | 73.6 | 60.4 | |
451-500 | Universität Innsbruck 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | 49.4 | 54.8 | 78.7 | 68.9 | |
451-500 | Aix-Marseille University 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 51.6 | 46.7 | 79.6 | 68.9 | |
451-500 | Université Grenoble-Alpes 格勒诺布尔大学 | 法国 | 53.3 | 51.1 | 74.4 | 56 | |
451-500 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) 拉曼大学 | 马来西亚 | 50.4 | 71.5 | 50.1 | 39.2 | |
451-500 | University at Buffalo SUNY 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 | 52.3 | 42.6 | 83.3 | 70.3 | |
451-500 | University of Alabama 亚拉巴马大学 | 美国 | 49.4 | 48.3 | 82.6 | 68.9 | |
451-500 | University of Bucharest 布加勒斯特大学 | 罗马尼亚 | 53.7 | 64 | 52.6 | 43.6 | |
451-500 | University of Calcutta 加尔各答大学 | 印度 | 54.9 | 55.9 | 53.9 | 47.3 | |
451-500 | University of Jordan 约旦大学 | 约旦 | 54.4 | 65.1 | 50.1 | 43.6 | |
451-500 | University of Kwazulu-Natal 夸祖鲁纳塔尔大学 | 南非 | 49.8 | 58.6 | 72.5 | 58.3 | |
451-500 | Université de Liège 列日大学 | 比利时 | 47.3 | 57.7 | 74.8 | 60.4 | |
451-500 | University of Macau 澳门大学 | 中国澳门 | 50.6 | 54.9 | 66.7 | 58.3 | |
451-500 | University of Missouri, Columbia 密苏里大学哥伦比亚分校 | 美国 | 55.4 | 37.9 | 87.6 | 76.3 | |
451-500 | University of New England Australia 新英格兰大学 | 澳大利业 | 50.3 | 54.1 | 71 | 60.4 | |
451-500 | University of Oregon 俄勒冈大学 | 美国 | 54.7 | 41.2 | 86 | 74.1 | |
451-500 | University of Tampere 坦佩雷大学 | 芬兰 | 59.2 | 40.9 | 72.8 | 60.4 | |
451-500 | Ural Federal University 乌拉尔联邦大学 | 俄罗期 | 60.4 | 69.6 | 11.6 | 26.7 | |
451-500 | Victoria University 维多利亚大学 | 澳大利业 | 50.2 | 58.1 | 71.6 | 58.3 | |
451-500 | Vilnius University 维尔纽斯大学 | 立陶宛 | 54 | 63.4 | 48.8 | 47.3 | |
451-500 | Warsaw School of Economics (SGH) 华沙经济学院 | 波兰 | 57.3 | 62.9 | 40.5 | 43.6 |
第5/5页
本站二维码