2018年泰晤士报世界大学综合排名Overall Rankings
第8/12页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 国家 | 在校学生数量 | 学生与教师比例 | 国际学生比例 | 女生与男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
601–800 | Kumamoto University 熊本大学 | (日本) | 10,214 | 7.8 | 6% | 37 : 63 |
601–800 | Kuwait University 科威特大学 | (科威特) | 37,752 | 24.0 | 13% | 72 : 28 |
601–800 | Kyungpook National University 庆北国立大学 | (韩国) | 27,162 | 18.2 | 4% | 42 : 58 |
601–800 | University of La Laguna 拉古纳大学 | (西班牙) | 20,248 | 14.0 | 4% | 57 : 43 |
601–800 | Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 | (英国) | 20,122 | 20.8 | 14% | 50 : 50 |
601–800 | University of Lincoln 林肯大学 | (英国) | 10,874 | 16.0 | 16% | 56 : 44 |
601–800 | University of Ljubljana 卢布尔雅那大学 | (斯洛文尼亚) | 42,922 | 15.8 | 4% | 60 : 40 |
601–800 | Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 | (英国) | 26,686 | 15.3 | 15% | 58 : 42 |
601–800 | University of Maribor 马里博尔大学 | (斯洛文尼亚) | 13,197 | 15.4 | 4% | 54 : 46 |
601–800 | Marquette University 马凯特大学 | (美国) | 10,664 | 12.4 | 5% | 52 : 48 |
601–800 | Middle East Technical University 中东技术大学 | (土耳其) | 26,739 | 26.3 | 7% | 44 : 56 |
601–800 | University of Minho 米尼奥大学 | (葡萄牙) | 18,257 | 18.4 | 10% | 54 : 46 |
601–800 | Mississippi State University 密西西比州立大学 | (美国) | 38,420 | 28.6 | 4% | 50 : 50 |
601–800 | Monterrey Institute of Technology and Higher Education 蒙特雷技术和高等教育学院 | (墨西哥) | 14,003 | 17.2 | 13% | 40 : 60 |
601–800 | University of Murcia 穆尔西亚大学 | (西班牙) | 30,623 | 15.3 | 6% | 61 : 39 |
601–800 | Nagoya City University 名古屋市立大学 | (日本) | 4,317 | 8.0 | 3% | 52 : 48 |
601–800 | Nanjing Agricultural University 南京农业大学 | (中国) | 26,301 | 16.1 | 1% | 56 : 44 |
601–800 | Nanjing Medical University 南京医科大学 | (中国) | 12,783 | 9.1 | 5% | n/a |
601–800 | Nanjing Normal University 南京师范大学 | (中国) | 26,714 | 14.6 | 3% | 68 : 32 |
601–800 | Nanjing Tech University 南京工业大学 | (中国) | 30,098 | 17.9 | 1% | n/a |
601–800 | National Autonomous University of Mexico 墨西哥国立自治大学 | (墨西哥) | 145,024 | 12.1 | 6% | 51 : 49 |
601–800 | National Central University 国立中央大学 | (台湾) | 10,859 | 9.5 | 10% | 34 : 66 |
601–800 | National Chengchi University 国立政治大学 | (台湾) | 15,555 | 16.9 | 13% | 59 : 41 |
601–800 | National Institute of Applied Sciences of Lyon (INSA Lyon) 国立里昂应用科学学院 | (法国) | 6,029 | 8.5 | 30% | 32 : 68 |
601–800 | National Institute of Technology Rourkela 鲁尔克拉国立技术学院 | (印度) | 5,746 | 19.1 | 4% | 25 : 75 |
601–800 | National University of Science and Technology (MISiS) 国立科技大学 | (俄罗斯) | 7,236 | 9.2 | 24% | 41 : 59 |
601–800 | National University of Sciences and Technology 国立科技大学 | (巴基斯坦) | 10,373 | 8.0 | 3% | 33 : 67 |
601–800 | National Sun Yat-Sen University 国立中山大学 | (台湾) | 9,013 | 15.7 | 5% | 37 : 63 |
601–800 | National Yang-Ming University 国立阳明大学 | (台湾) | 4,255 | 5.0 | 2% | 48 : 52 |
601–800 | New Mexico State University 新墨西哥州立大学 | (美国) | 13,670 | 16.7 | 8% | 53 : 47 |
601–800 | University of North Carolina at Greensboro 北卡罗来纳大学格林波若分校 | (美国) | 17,774 | 23.9 | 3% | 66 : 34 |
601–800 | Northeast Normal University 东北师范大学 | (中国) | 24,802 | 15.6 | 1% | 64 : 36 |
601–800 | University of Northern British Columbia (UNBC) 北不列颠哥伦比亚大学 | (加拿大) | 2,752 | 11.4 | 10% | 60 : 40 |
601–800 | Northwestern Polytechnical University 西北工业大学 | (中国) | 26,904 | 14.2 | 3% | 26 : 74 |
601–800 | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | (英国) | 23,045 | 16.9 | 18% | 56 : 44 |
601–800 | Okayama University 冈山大学 | (日本) | 13,115 | 7.9 | 4% | 38 : 62 |
601–800 | Old Dominion University 奥多明尼昂大学 | (美国) | 19,148 | 19.7 | 3% | 54 : 46 |
601–800 | Osaka City University 大阪市立大学 | (日本) | 8,386 | 9.1 | 4% | 36 : 64 |
601–800 | Otto von Guericke University of Magdeburg 马格德堡大学 | (德国) | 14,248 | 12.2 | 14% | 42 : 58 |
601–800 | University of Oviedo 奥维尔多大学 | (西班牙) | 23,806 | 13.4 | 2% | 47 : 53 |
601–800 | Palacký University in Olomouc 帕拉茨基大学(奥洛莫乌茨) | (捷克) | 18,332 | 11.4 | 10% | 69 : 31 |
601–800 | Panjab University 旁遮普大学 | (印度) | 17,046 | 22.6 | 1% | 46 : 54 |
601–800 | University of Patras 帕特雷大学 | (希腊) | 24,989 | 33.9 | 5% | 49 : 51 |
601–800 | University of Pécs 佩奇大学 | (匈牙利) | 16,396 | 12.6 | 17% | 57 : 43 |
601–800 | Peter the Great St Petersburg Polytechnic University 圣彼得堡彼得大帝理工大学 | (俄罗斯) | 16,775 | 6.8 | 20% | 43 : 57 |
601–800 | University of the Philippines 菲律宾大学 | (菲律宾) | 51,086 | 11.2 | 1% | 61 : 39 |
601–800 | Pontifical Catholic University of Peru 秘鲁天主教大学 | (秘鲁) | 27,013 | 17.0 | 3% | 48 : 52 |
601–800 | Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) 里约热内卢天主教大学 | (巴西) | 15,638 | 22.0 | 3% | 51 : 49 |
601–800 | Portland State University 波特兰州立大学 | (美国) | 21,207 | 15.9 | 9% | 54 : 46 |
601–800 | University of Pretoria 比勒陀利亚大学 | (南非) | 36,005 | 24.1 | 8% | 56 : 44 |
601–800 | Pusan National University 釜山国立大学 | (韩国) | 25,464 | 19.7 | 11% | 46 : 54 |
601–800 | Universiti Putra Malaysia 马来西亚布特拉大学 | (马来西亚) | 25,929 | 12.9 | 18% | 44 : 56 |
601–800 | University of Regina 里贾纳大学 | (加拿大) | 12,178 | 22.2 | 15% | 60 : 40 |
601–800 | Rochester Institute of Technology 罗彻斯特理工学院 | (美国) | 13,784 | 16.2 | 17% | 35 : 65 |
601–800 | University of Roehampton 罗汉普顿大学 | (英国) | 7,169 | 17.6 | 28% | 73 : 27 |
601–800 | Universiti Sains Malaysia 马来西亚理科大学 | (马来西亚) | 25,975 | 12.9 | 8% | 63 : 37 |
601–800 | University of Salamanca 萨拉曼卡大学 | (西班牙) | 30,943 | 18.5 | 14% | 58 : 42 |
601–800 | University of Salford 索尔福德大学 | (英国) | 15,790 | 16.6 | 26% | 52 : 48 |
601–800 | Samara State Aerospace University 萨马拉国立航空航天大学 | (俄罗斯) | 6,314 | 9.0 | 6% | n/a |
601–800 | University of Santiago de Compostela 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 | (西班牙) | 27,573 | 15.9 | 8% | 62 : 38 |
601–800 | São Paulo State University (UNESP) 圣保罗州立大学 | (巴西) | 44,059 | 13.3 | 3% | 49 : 51 |
601–800 | Savitribai Phule Pune University 瑟维垂贝·普尔·浦那大学 | (印度) | 6,155 | 15.9 | 3% | 41 : 59 |
601–800 | University of Science and Technology Beijing 北京科技大学 | (中国) | 24,384 | 15.8 | 3% | 36 : 64 |
601–800 | University of Seoul 首尔大学 | (韩国) | 8,902 | 17.0 | 5% | 35 : 65 |
601–800 | University of Seville 塞维利亚大学 | (西班牙) | 54,413 | 18.5 | 2% | 49 : 51 |
601–800 | Shanghai University 上海大学 | (中国) | 36,461 | 13.5 | 5% | 46 : 54 |
601–800 | Shantou University 汕头大学 | (中国) | 9,857 | 12.0 | n/a | 50 : 50 |
601–800 | Sharif University of Technology 谢里夫理工大学 | (伊朗) | 11,228 | 17.9 | n/a | 26 : 74 |
601–800 | Sichuan University 四川大学 | (中国) | 60,848 | 13.9 | 4% | 50 : 50 |
601–800 | Sogang University 西江大学 | (韩国) | 9,440 | 21.5 | 7% | 43 : 57 |
601–800 | University of Southern Queensland 南昆士兰大学 | (澳大利亚) | 11,921 | 25.9 | 19% | 57 : 43 |
601–800 | University of South Wales 南威尔士大学 | (英国) | 17,332 | 17.0 | 19% | 51 : 49 |
601–800 | Suranaree University of Technology 苏兰拉里科技大学 | (泰国) | 14,107 | 32.6 | 1% | 54 : 46 |
601–800 | University of Szeged 赛格德大学 | (匈牙利) | 20,864 | 13.1 | 12% | 57 : 43 |
601–800 | University of Tabriz 大不里士大学 | (伊朗) | 22,421 | 30.2 | n/a | 51 : 49 |
601–800 | Taipei Medical University 台北医科大学 | (台湾) | 5,929 | 12.1 | 7% | 57 : 43 |
601–800 | Tallinn University of Technology 塔林理工大学 | (爱沙尼亚) | 10,921 | 21.2 | 10% | 52 : 48 |
601–800 | Technical University of Madrid 马德里理工大学 | (西班牙) | 40,371 | 13.6 | 12% | 32 : 68 |
601–800 | University of Technology of Compiègne 贡比涅技术大学 | (法国) | 4,321 | 15.4 | 24% | 36 : 64 |
601–800 | Teesside University 蒂赛德大学 | (英国) | 11,095 | 18.1 | 12% | 56 : 44 |
601–800 | University of Tehran 德黑兰大学 | (伊朗) | 59,457 | 29.4 | 2% | 43 : 57 |
601–800 | Tehran University of Medical Sciences 德黑兰医科大学 | (伊朗) | 12,668 | 7.6 | 3% | 60 : 40 |
601–800 | Universiti Teknologi Malaysia 马来西亚理工大学 | (马来西亚) | 18,214 | 10.5 | 14% | 52 : 48 |
601–800 | Universiti Teknologi Petronas 国油大学 | (马来西亚) | 5,875 | 15.3 | 22% | 34 : 66 |
601–800 | University of Texas at El Paso 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | (美国) | 16,595 | 23.8 | 7% | 53 : 47 |
601–800 | Tezpur University 提斯浦尔大学 | (印度) | 3,611 | 13.8 | n/a | 40 : 60 |
601–800 | Tokyo University of Agriculture and Technology 东京农工大学 | (日本) | 5,797 | 14.8 | 6% | 28 : 72 |
601–800 | Tokyo University of Science 东京理科大学 | (日本) | 19,791 | 25.1 | 1% | 20 : 80 |
601–800 | University of Vigo 维哥大学 | (西班牙) | 19,472 | 16.6 | 6% | 50 : 50 |
601–800 | Vilnius University 维尔纽斯大学 | (立陶宛) | 17,364 | 12.3 | 6% | 61 : 39 |
601–800 | Warsaw University of Technology 华沙工业大学 | (波兰) | 31,101 | 13.0 | 5% | 37 : 63 |
601–800 | Waseda University 早稻田大学 | (日本) | 49,840 | 15.8 | 8% | 36 : 64 |
601–800 | University of the West of England 西英格兰大学 | (英国) | 20,468 | 18.3 | 19% | 53 : 47 |
601–800 | University of the Western Cape 西开普大学 | (南非) | 20,382 | 31.6 | 9% | 60 : 40 |
601–800 | University of Westminster 威斯敏斯特大学 | (英国) | 17,040 | 20.1 | 46% | 59 : 41 |
601–800 | University of Windsor 温莎大学 | (加拿大) | 15,227 | 19.1 | 17% | 52 : 48 |
601–800 | Yeungnam University 岭南大学 | (韩国) | 20,532 | 14.7 | 4% | 49 : 51 |
601–800 | Yokohama City University 横滨市立大学 | (日本) | 4,889 | 3.5 | 2% | 55 : 45 |
601–800 | University of Zaragoza 萨拉戈萨大学 | (西班牙) | 29,924 | 11.2 | 6% | 55 : 45 |
801–1000 | University of A Coruña 科鲁尼亚大学 | (西班牙) | 15,735 | 11.9 | 2% | 51 : 49 |
第8/12页
本站二维码