2018年泰晤士报世界大学综合排名Overall Rankings
第7/12页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 国家 | 在校学生数量 | 学生与教师比例 | 国际学生比例 | 女生与男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
501–600 | Xi’an Jiaotong University 西安交通大学 | (中国) | 32,199 | 10.7 | 4% | 35 : 65 |
601–800 | University of the Aegean 爱琴大学 | (希腊) | 12,264 | 37.9 | 1% | 59 : 41 |
601–800 | AGH University of Science and Technology 克拉科夫AGH科技大学 | (波兰) | 32,930 | 14.9 | 2% | 34 : 66 |
601–800 | University of Aizu 会津大学 | (日本) | 1,228 | 11.5 | 3% | 13 : 87 |
601–800 | University of Alcalá 阿尔卡拉大学 | (西班牙) | 18,023 | 13.1 | 21% | 55 : 45 |
601–800 | University of Algarve 阿尔加维大学 | (葡萄牙) | 7,643 | 12.2 | 11% | 57 : 43 |
601–800 | Aligarh Muslim University 阿里格尔穆斯林大学 | (印度) | 17,732 | 14.6 | 2% | 36 : 64 |
601–800 | American University in Cairo 开罗美利坚大学 | (埃及) | 6,093 | 12.4 | 5% | 54 : 46 |
601–800 | American University of Sharjah 沙迦美利坚大学 | (阿联酋) | 5,778 | 15.0 | 84% | 49 : 51 |
601–800 | Amirkabir University of Technology 阿米尔卡比尔理工大学 | (伊朗) | 12,815 | 23.3 | 1% | 34 : 66 |
601–800 | University of the Andes 安第斯大学 | (哥伦比亚) | 16,664 | 15.3 | 2% | 44 : 56 |
601–800 | Atılım University 阿蒂勒姆大学 | (土耳其) | 7,100 | 16.1 | 5% | 43 : 57 |
601–800 | Auburn University 奥本大学 | (美国) | 23,186 | 18.2 | 5% | 50 : 50 |
601–800 | Babeş-Bolyai University 巴比斯-博雅伊大学 | (罗马尼亚) | 37,961 | 24.3 | 2% | 60 : 40 |
601–800 | Banaras Hindu University 贝拿勒斯印度教大学 | (印度) | 24,399 | 18.8 | 2% | 36 : 64 |
601–800 | University of the Basque Country 巴斯克自治区大学 | (西班牙) | 44,028 | 14.8 | 6% | 52 : 48 |
601–800 | Baylor University 贝勒大学 | (美国) | 16,736 | 17.0 | 5% | 57 : 43 |
601–800 | University of Bedfordshire 贝德福德大学 | (英国) | 11,366 | 18.9 | 32% | 59 : 41 |
601–800 | Beihang University 北京航空航天大学 | (中国) | 28,884 | 14.4 | 6% | n/a |
601–800 | Beijing Institute of Technology 北京理工大学 | (中国) | 28,174 | 12.6 | 7% | 34 : 66 |
601–800 | University of Beira Interior 贝拉英特拉大学 | (葡萄牙) | 6,925 | 16.0 | 8% | 52 : 48 |
601–800 | Ben-Gurion University of the Negev 本·古里安大学 | (以色列) | 16,568 | 20.4 | 3% | 51 : 49 |
601–800 | Beni-Suef University 贝尼-索夫大学 | (埃及) | 69,962 | 32.5 | 1% | 43 : 57 |
601–800 | Bournemouth University 伯恩茅斯大学 | (英国) | 12,299 | 17.4 | 19% | 56 : 44 |
601–800 | University of Bradford 布拉德福德大学 | (英国) | 9,636 | 17.0 | 30% | 55 : 45 |
601–800 | University of Brighton 布莱顿大学 | (英国) | 16,666 | 17.5 | 22% | 57 : 43 |
601–800 | University of Cagliari 卡利亚里大学 | (意大利) | 29,645 | 32.6 | 2% | 60 : 40 |
601–800 | Capital Medical University 首都医科大学 | (中国) | 12,488 | 6.9 | 4% | 69 : 31 |
601–800 | Carlos III University of Madrid 马德里卡洛斯三世大学 | (西班牙) | 16,429 | 11.1 | 14% | 43 : 57 |
601–800 | University of Central Lancashire 兰开夏郡中部大学 | (英国) | 16,500 | 15.5 | 18% | 57 : 43 |
601–800 | Central South University 中南大学 | (中国) | 55,707 | 17.1 | 1% | 40 : 60 |
601–800 | Chang Gung University 长庚大学 | (台湾) | 7,540 | 12.5 | 2% | 43 : 57 |
601–800 | University of Chemistry and Technology, Prague 布拉格化工大学 | (捷克) | 4,210 | 10.0 | 20% | 62 : 38 |
601–800 | Chiba University 千叶大学 | (日本) | 14,002 | 10.1 | 5% | 37 : 63 |
601–800 | University of Chile 智利大学 | (智利) | 38,848 | 17.2 | 5% | 47 : 53 |
601–800 | China Agricultural University 中国农业大学 | (中国) | 18,725 | 11.3 | 2% | 58 : 42 |
601–800 | China University of Geosciences, Beijing 中国地质大学(北京) | (中国) | 17,840 | 17.5 | 1% | 33 : 67 |
601–800 | China University of Geosciences, Wuhan 中国地质大学(武汉) | (中国) | 30,585 | 20.3 | 3% | n/a |
601–800 | Chonbuk National University 全北国立大学 | (韩国) | 23,728 | 20.7 | 3% | 44 : 56 |
601–800 | Chonnam National University 国立全南大学 | (韩国) | 23,984 | 13.8 | 3% | 48 : 52 |
601–800 | Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 | (泰国) | 38,734 | 14.8 | 3% | 59 : 41 |
601–800 | Comenius University in Bratislava 夸美纽斯大学 | (斯洛伐克) | 22,857 | 11.1 | 11% | 66 : 34 |
601–800 | COMSATS Institute of Information Technology COMSATS信息技术学院 | (巴基斯坦) | 30,126 | 10.4 | n/a | 24 : 76 |
601–800 | Coventry University 考文垂大学 | (英国) | 22,737 | 14.3 | 45% | 48 : 52 |
601–800 | Czech Technical University in Prague 捷克理工大学 | (捷克) | 21,266 | 13.2 | 16% | 30 : 70 |
601–800 | Dalian University of Technology 大连理工大学 | (中国) | 38,678 | 16.6 | 2% | 35 : 65 |
601–800 | University of Dayton 戴顿大学 | (美国) | 10,502 | 15.2 | 15% | 48 : 52 |
601–800 | University of Delhi 德里大学 | (印度) | 22,107 | 23.1 | 1% | 49 : 51 |
601–800 | De Montfort University 德蒙特福德大学 | (英国) | 15,880 | 18.8 | 25% | 58 : 42 |
601–800 | Dublin Institute of Technology 都柏林理工学院 | (爱尔兰) | 14,544 | 19.5 | 26% | 41 : 59 |
601–800 | East China University of Science and Technology 华东理工大学 | (中国) | 24,207 | 17.4 | 6% | 41 : 59 |
601–800 | Eastern Mediterranean University 东地中海大学 | (北塞浦路斯) | 19,069 | 32.5 | 84% | 37 : 63 |
601–800 | University of East London 东伦敦大学 | (英国) | 11,857 | 20.2 | 33% | 61 : 39 |
601–800 | École Centrale de Lyon 里昂中央理工大学 | (法国) | 1,871 | 15.2 | 22% | 25 : 75 |
601–800 | École Normale Supérieure de Cachan 卡尚高等师范学校 | (法国) | 1,631 | 10.5 | 15% | 30 : 70 |
601–800 | Edinburgh Napier University 爱丁堡纳皮尔大学 | (英国) | 10,953 | 20.3 | 32% | 56 : 44 |
601–800 | Embry-Riddle Aeronautical University 安柏瑞德航空航天大学 | (美国) | 15,514 | 15.3 | 11% | 17 : 83 |
601–800 | Eötvös Loránd University 罗兰大学 | (匈牙利) | 23,558 | 14.8 | 7% | 63 : 37 |
601–800 | Federal University of ABC (UFABC) ABC联邦大学 | (巴西) | 12,467 | 20.3 | 1% | 31 : 69 |
601–800 | Federal University of Itajubá 伊塔茹巴联邦大学 | (巴西) | 7,559 | 15.3 | 1% | 29 : 71 |
601–800 | Federal University of Minas Gerais 米纳斯吉拉斯联邦大学 | (巴西) | 45,138 | 14.5 | 2% | 53 : 47 |
601–800 | Federal University of Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 | (巴西) | 54,989 | 14.0 | 2% | 54 : 46 |
601–800 | Federal University of Rio Grande do Sul 南里奥格兰德联邦大学 | (巴西) | 39,588 | 14.4 | 1% | 47 : 53 |
601–800 | Florida Atlantic University 佛罗里达亚特兰大大学 | (美国) | 17,330 | 15.8 | 10% | 59 : 41 |
601–800 | Florida Institute of Technology 佛罗里达科技大学 | (美国) | 5,343 | 14.6 | 35% | 33 : 67 |
601–800 | Fuzhou University 福州大学 | (中国) | 35,901 | 17.7 | 1% | 42 : 58 |
601–800 | Gebze Technical University 盖布泽工业大学 | (土耳其) | 5,781 | 23.1 | 2% | 34 : 66 |
601–800 | Glasgow Caledonian University 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | (英国) | 13,826 | 21.9 | 19% | 59 : 41 |
601–800 | University of Greenwich 格林威治大学 | (英国) | 14,678 | 18.7 | 35% | 55 : 45 |
601–800 | Hacettepe University 哈斯特帕大学 | (土耳其) | 39,181 | 18.3 | 5% | 57 : 43 |
601–800 | University of Haifa 海法大学 | (以色列) | 17,917 | 30.7 | 2% | 66 : 34 |
601–800 | Hiroshima University 广岛大学 | (日本) | 14,769 | 8.3 | 6% | 36 : 64 |
601–800 | Huazhong Agricultural University 华中农业大学 | (中国) | 25,619 | 17.6 | 1% | 53 : 47 |
601–800 | University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 | (英国) | 15,154 | 22.5 | 26% | 56 : 44 |
601–800 | Hunan University 湖南大学 | (中国) | 42,004 | 22.2 | 2% | 45 : 55 |
601–800 | Indian Institute of Technology Guwahati 印度理工学院高哈蒂分校 | (印度) | 5,419 | 13.4 | 1% | 15 : 85 |
601–800 | Indian Institute of Technology Madras 印度理工学院马德拉斯校区 | (印度) | 9,033 | 14.9 | n/a | 19 : 81 |
601–800 | Indian School of Mines 印度矿业学院 | (印度) | 6,692 | 24.6 | 1% | 15 : 85 |
601–800 | Inha University 仁荷大学 | (韩国) | 19,921 | 23.8 | 3% | 38 : 62 |
601–800 | Iran University of Science and Technology 伊朗科技大学 | (伊朗) | 13,206 | 31.7 | n/a | 30 : 70 |
601–800 | ISCTE-University Institute of Lisbon 里斯本大学学院 | (葡萄牙) | 8,699 | 22.8 | 12% | 50 : 50 |
601–800 | Isfahan University of Technology 伊斯法罕理工大学 | (伊朗) | 9,323 | 19.8 | 1% | 42 : 58 |
601–800 | Istanbul Technical University 伊斯坦布尔科技大学 | (土耳其) | 36,061 | 16.9 | 4% | 34 : 66 |
601–800 | Jadavpur University 加达乌普大学 | (印度) | 11,011 | 17.6 | n/a | 31 : 69 |
601–800 | University of Jaén 哈恩大学 | (西班牙) | 16,894 | 20.5 | 8% | 55 : 45 |
601–800 | Jagiellonian University 雅盖隆大学 | (波兰) | 42,594 | 11.8 | 6% | 67 : 33 |
601–800 | University of Johannesburg 约翰内斯堡大学 | (南非) | 28,122 | 27.4 | 7% | 55 : 45 |
601–800 | Juntendo University 顺天堂大学 | (日本) | 4,246 | 3.7 | 1% | 52 : 48 |
601–800 | Kagawa University 香川大学 | (日本) | 6,453 | 9.6 | 2% | 41 : 59 |
601–800 | Kanazawa University 金沢大学 | (日本) | 10,464 | 10.4 | 5% | 36 : 64 |
601–800 | Kansas State University 堪萨斯州立大学 | (美国) | 22,017 | 14.7 | 11% | 50 : 50 |
601–800 | Kaohsiung Medical University 高雄医科大学 | (台湾) | 6,894 | 12.2 | 6% | 56 : 44 |
601–800 | Universiti Kebangsaan Malaysia 马来西亚国民大学 | (马来西亚) | 19,353 | 11.8 | 12% | 70 : 30 |
601–800 | Keio University 庆应义塾大学 | (日本) | 34,689 | 11.1 | 7% | 34 : 66 |
601–800 | King Juan Carlos University 胡安卡洛斯国王大学 | (西班牙) | 33,849 | 26.5 | 11% | 57 : 43 |
601–800 | King Mongkut’s University of Technology Thonburi 孟库国王科技大学(吞武里) | (泰国) | 16,413 | 22.0 | 1% | 46 : 54 |
601–800 | Kingston University 金斯顿大学 | (英国) | 17,342 | 21.5 | 36% | 55 : 45 |
601–800 | K.N. Toosi University of Technology KN图什理工大学 | (伊朗) | 7,079 | 23.0 | n/a | 33 : 67 |
601–800 | Kobe University 神户大学 | (日本) | 15,751 | 7.8 | 7% | 34 : 66 |
601–800 | Kochi University 高知大学 | (日本) | 5,584 | 8.4 | 1% | 46 : 54 |
第7/12页
本站二维码