2018年泰晤士报世界大学综合排名Overall Rankings
第11/12页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 国家 | 在校学生数量 | 学生与教师比例 | 国际学生比例 | 女生与男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1001+ | Akita University 秋田大学 | (日本) | 5,127 | 8.8 | 3% | 35 : 65 |
1001+ | Alzahra University 阿尔扎赫拉大学 | (伊朗) | 10,637 | 31.2 | n/a | 100 : 0 |
1001+ | Amity University 阿米提大学 | (印度) | 25,607 | 15.0 | 4% | 43 : 57 |
1001+ | Anadolu University 阿纳多卢大学 | (土耳其) | 1,824,383 | 864.6 | 1% | 41 : 59 |
1001+ | University of the Andes, Venezuela 委内瑞拉安第斯大学 | (委内瑞拉) | 52,972 | 21.2 | n/a | 61 : 39 |
1001+ | Ankara University 安卡拉大学 | (土耳其) | 65,703 | 17.0 | 4% | 53 : 47 |
1001+ | Autonomous University of Baja California 下加利福尼亚自治大学 | (墨西哥) | 59,539 | 20.4 | 2% | 52 : 48 |
1001+ | Autonomous University of Hidalgo State (UAEH) 伊达尔戈州自治大学 | (墨西哥) | 32,210 | 17.7 | n/a | 57 : 43 |
1001+ | Autonomous University of Nuevo León 新莱昂自治大学 | (墨西哥) | 96,916 | 26.0 | 1% | n/a |
1001+ | Autonomous University of Puebla 普埃布拉自治大学 | (墨西哥) | 70,345 | 34.9 | n/a | 53 : 47 |
1001+ | Autonomous University of the State of Mexico 墨西哥州自治大学 | (墨西哥) | 55,667 | 22.2 | n/a | 55 : 45 |
1001+ | Autonomous University of Yucatán 尤卡坦自治大学 | (墨西哥) | 12,208 | 12.4 | n/a | 48 : 52 |
1001+ | Bahauddin Zakariya University 巴哈丁扎卡里亚大学 | (巴基斯坦) | 24,069 | 32.9 | n/a | 47 : 53 |
1001+ | University of Birjand 比尔詹德大学 | (伊朗) | 11,284 | 33.5 | 1% | 53 : 47 |
1001+ | Bogor Agricultural University 茂物农业大学 | (印度尼西亚) | 22,718 | 15.8 | 1% | 57 : 43 |
1001+ | Chaoyang University of Technology 朝阳科技大学 | (台湾) | 17,235 | 43.3 | 7% | 57 : 43 |
1001+ | Chiba Institute of Technology 千叶工业大学 | (日本) | 9,668 | 31.0 | 1% | 11 : 89 |
1001+ | University of Dhaka 达卡大学 | (孟加拉) | 63,010 | 6.8 | 5% | 39 : 61 |
1001+ | Dokuz Eylül University 九月九日大学 | (土耳其) | 58,134 | 17.6 | 2% | 55 : 45 |
1001+ | Doshisha University 同志社大学 | (日本) | 29,220 | 23.8 | 3% | 39 : 61 |
1001+ | Far Eastern Federal University 远东联邦大学 | (俄罗斯) | 15,764 | 8.3 | 14% | n/a |
1001+ | Federal University of Goiás 戈亚斯联邦大学 | (巴西) | 27,514 | 10.2 | n/a | 45 : 55 |
1001+ | Federal University of Lavras 拉夫拉斯联邦大学 | (巴西) | 12,168 | 17.6 | 1% | 52 : 48 |
1001+ | Federal University of Ouro Preto 欧罗普雷图联邦大学 | (巴西) | 15,380 | 15.7 | n/a | 52 : 48 |
1001+ | Federal University of Paraná (UFPR) 巴拉那联邦大学 | (巴西) | 33,820 | 13.6 | 1% | 47 : 53 |
1001+ | Federal University of Santa Maria 圣玛丽亚联邦大学 | (巴西) | 25,751 | 13.5 | n/a | n/a |
1001+ | Federal University of Viçosa 维索萨联邦大学 | (巴西) | 16,752 | 13.8 | 3% | 52 : 48 |
1001+ | Fluminense Federal University 弗鲁米嫩塞联邦大学 | (巴西) | 61,662 | 18.1 | n/a | 49 : 51 |
1001+ | University of Fukui 福井大学 | (日本) | 4,980 | 9.1 | 4% | 28 : 72 |
1001+ | Gazi University 加齐大学 | (土耳其) | 78,021 | 28.2 | 3% | 49 : 51 |
1001+ | G.B. Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar 潘特纳加尔农业技术大学 | (印度) | 4,567 | 8.2 | n/a | 46 : 54 |
1001+ | University of Gdańsk 格但斯克大学 | (波兰) | 28,397 | 17.4 | 1% | 69 : 31 |
1001+ | GITAM University 吉檀大学 | (印度) | 14,822 | 16.3 | 1% | 27 : 73 |
1001+ | Government College University Lahore 拉合尔政府学院大学 | (巴基斯坦) | 8,526 | 19.3 | 1% | 43 : 57 |
1001+ | University of Guadalajara 瓜达拉哈拉大学 | (墨西哥) | 118,665 | 54.0 | n/a | 51 : 49 |
1001+ | Guangxi University 广西大学 | (中国) | 33,970 | 15.8 | 5% | 46 : 54 |
1001+ | Hashemite University 哈希姆大学 | (约旦) | 24,958 | 25.7 | 4% | 62 : 38 |
1001+ | University of Hyogo 兵库县立大学 | (日本) | 6,682 | 14.1 | 2% | 38 : 62 |
1001+ | Ibaraki University 茨城大学 | (日本) | 8,113 | 14.0 | 3% | 35 : 65 |
1001+ | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 第比利斯国立大学 | (格鲁吉亚) | 21,866 | 28.5 | 2% | 62 : 38 |
1001+ | Ivan Franko National University of Lviv 伊凡弗兰柯利沃夫国立大学 | (乌克兰) | 18,632 | 11.3 | 1% | 68 : 32 |
1001+ | Jawaharlal Nehru Technological University Anantapur (JNTUA) 尼赫鲁科技大学 | (印度) | 4,621 | 13.6 | n/a | 39 : 61 |
1001+ | Kanagawa University 神奈川大学 | (日本) | 18,467 | 39.4 | 3% | 28 : 72 |
1001+ | Kansai University 关西大学 | (日本) | 30,211 | 11.5 | 2% | 39 : 61 |
1001+ | Kaunas University of Technology 考纳斯理工大学 | (立陶宛) | 10,439 | 13.8 | 6% | 39 : 61 |
1001+ | King Mongkut's University of Technology North Bangkok 孟库国王科技大学(北曼谷) | (泰国) | 25,640 | 24.4 | n/a | 38 : 62 |
1001+ | Kogakuin University 工学院大学 | (日本) | 6,506 | 20.5 | 1% | 13 : 87 |
1001+ | Kwansei Gakuin University 关西学院大学 | (日本) | 24,410 | 15.2 | 4% | 47 : 53 |
1001+ | University of Lahore 拉合尔大学 | (巴基斯坦) | 27,872 | 16.2 | 2% | 29 : 71 |
1001+ | University of Łódź 罗兹大学 | (波兰) | 35,088 | 15.9 | 3% | 66 : 34 |
1001+ | Łodz University of Technology 罗兹工业大学 | (波兰) | 19,984 | 15.2 | 2% | n/a |
1001+ | Londrina State University 隆德里纳州立大学 | (巴西) | 16,461 | 9.8 | n/a | 57 : 43 |
1001+ | Lviv Polytechnic National University 利沃夫国立理工大学 | (乌克兰) | 28,691 | 12.2 | 1% | n/a |
1001+ | Maharaja Sayajirao University of Baroda 巴罗达萨雅吉拉奥大君大学 | (印度) | 29,624 | 29.1 | n/a | 56 : 44 |
1001+ | Manipal University 马尼帕尔大学 | (印度) | 24,705 | 9.8 | 9% | 43 : 57 |
1001+ | Meijo University 名城大学 | (日本) | 15,485 | 31.9 | 2% | 27 : 73 |
1001+ | Ming Chuan University 铭传大学 | (台湾) | 18,843 | 22.2 | 11% | 60 : 40 |
1001+ | University of Monastir 莫纳斯提尔大学 | (突尼斯) | 23,637 | 12.4 | 1% | 67 : 33 |
1001+ | University of Mysore 迈索尔大学 | (印度) | 8,535 | 20.1 | 9% | 34 : 66 |
1001+ | National Chiayi University 国立嘉义大学 | (台湾) | 12,750 | 26.6 | 4% | 48 : 52 |
1001+ | National University of Kaohsiung 国立高雄大学 | (台湾) | 5,416 | 23.3 | 3% | 40 : 60 |
1001+ | National Polytechnic University (IPN) 国立理工大学 | (墨西哥) | 173,868 | 10.3 | n/a | 39 : 61 |
1001+ | National Research University of Electronic Technology (MIET) 国立电子科技大学 | (俄罗斯) | 4,318 | 10.8 | 2% | 31 : 69 |
1001+ | National Technical University of Ukraine – Kyiv Polytechnic Institute 乌克兰国立技术大学“基辅理工学院” | (乌克兰) | 21,601 | 8.3 | 1% | 32 : 68 |
1001+ | Oita University 大分大学 | (日本) | 5,793 | 7.2 | 2% | 37 : 63 |
1001+ | Ondokuz Mayis University 五一九大学 | (土耳其) | 42,911 | 18.8 | 4% | 56 : 44 |
1001+ | Perm State University 彼尔姆国立大学 | (俄罗斯) | 12,371 | 13.1 | 1% | 63 : 37 |
1001+ | University of Peshawar 白沙瓦大学 | (巴基斯坦) | 7,900 | 14.9 | 1% | 42 : 58 |
1001+ | PMAS Arid Agriculture University Rawalpindi 拉瓦尔品第干旱农业大学 | (巴基斯坦) | 9,957 | 40.5 | n/a | 39 : 61 |
1001+ | PSG College of Technology PSG技术学院 | (印度) | 8,490 | 14.7 | n/a | 38 : 62 |
1001+ | RUDN University 俄罗斯人民友谊大学 | (俄罗斯) | 16,215 | 9.4 | 32% | 67 : 33 |
1001+ | SASTRA University 萨斯特拉大学 | (印度) | 13,147 | 18.9 | n/a | 50 : 50 |
1001+ | Sathyabama University 西雅巴马大学 | (印度) | 17,861 | 22.1 | 1% | 51 : 49 |
1001+ | Sechenov University 谢切诺夫大学 | (俄罗斯) | 16,128 | 9.0 | 10% | 58 : 42 |
1001+ | Shanghai Maritime University 上海海事大学 | (中国) | 23,552 | 18.8 | 3% | 37 : 63 |
1001+ | Shibaura Institute of Technology Tokyo 芝浦工业大学 | (日本) | 9,911 | 17.7 | 4% | 15 : 85 |
1001+ | Siberian Federal University 西伯利亚联邦大学 | (俄罗斯) | 28,008 | 11.3 | 1% | 47 : 53 |
1001+ | Sidi Mohamed Ben Abdellah University 西迪·穆罕默德·本·阿卜杜拉大学 | (摩洛哥) | 82,558 | 58.3 | 2% | 45 : 55 |
1001+ | University of the Sinos Valley 西诺斯谷大学 | (巴西) | 14,412 | 20.9 | 1% | 52 : 48 |
1001+ | Sofia University 索菲娅大学 | (保加利亚) | 23,956 | 13.7 | 4% | 65 : 35 |
1001+ | Southwest Jiaotong University 西南交通大学 | (中国) | 40,819 | 15.3 | 2% | 26 : 74 |
1001+ | SRM University SRM大学 | (印度) | 42,886 | 15.3 | 2% | 23 : 77 |
1001+ | State University of Maringá 马林加州立大学 | (巴西) | 23,341 | 14.1 | 1% | 59 : 41 |
1001+ | State University of Western Paraná (Unioeste) 西巴拉那州立大学 | (巴西) | 10,791 | 5.0 | n/a | 53 : 47 |
1001+ | Tamil Nadu Agricultural University 泰米尔纳德邦农业大学 | (印度) | 5,780 | 7.1 | n/a | 62 : 38 |
1001+ | Tamkang University 淡江大学 | (台湾) | 27,060 | 24.0 | 6% | 48 : 52 |
1001+ | Technical University of Liberec 利贝雷茨技术大学 | (捷克) | 6,129 | 12.1 | 9% | 54 : 46 |
1001+ | Tokyo City University 东京都市大学 | (日本) | 7,904 | 15.6 | 1% | 22 : 78 |
1001+ | Tokyo Denki University 东京电机大学 | (日本) | 9,400 | 25.7 | 2% | 10 : 90 |
1001+ | Tottori University 鸟取大学 | (日本) | 6,165 | 8.0 | 2% | 36 : 64 |
1001+ | Toyo University 东洋大学 | (日本) | 30,142 | 33.5 | 1% | 41 : 59 |
1001+ | University of Tunis El Manar 马纳尔突尼斯大学 | (突尼斯) | 30,301 | 16.7 | 1% | 76 : 24 |
1001+ | Ural Federal University 乌拉尔联邦大学 | (俄罗斯) | 24,917 | 9.8 | 7% | 46 : 54 |
1001+ | Universiti Utara Malaysia 马来西亚北方大学 | (马来西亚) | 14,315 | 13.0 | 18% | 73 : 27 |
1001+ | Utsunomiya University 宇都宫大学 | (日本) | 4,928 | 14.5 | 4% | 36 : 64 |
1001+ | University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore 拉合尔兽医与动物科学大学 | (巴基斯坦) | 5,003 | 28.6 | n/a | 45 : 55 |
1001+ | V.N. Karazin Kharkiv National University 哈尔科夫国立大学 | (乌克兰) | 16,067 | 9.8 | 27% | 53 : 47 |
1001+ | Volgograd State Technical University 伏尔加格勒国立技术大学 | (俄罗斯) | 9,254 | 12.0 | 6% | n/a |
1001+ | Voronezh State University 沃罗涅日国立大学 | (俄罗斯) | 15,468 | 10.1 | 9% | 58 : 42 |
1001+ | Yazd University 亚兹德大学 | (伊朗) | 13,600 | 23.9 | n/a | 56 : 44 |
第11/12页
本站二维码