2019年NICHE美国私立高中排名 Private High Schools
第9/12页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 所在地 | 年级 | Niche综合评价 | 学生人数 | 学生教职工比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
#801 | St. Pius X. Catholic High School 圣皮乌斯天主教高中 | Atlanta, GA | 9-12 | A+ | 1,090 | 12:1 |
#802 | Maybeck High School 梅贝克高中 | Berkeley, CA | 9-12 | A+ | 92 | 9:1 |
#803 | St. Johnsbury Academy 圣约翰斯伯利学院 | St. Johnsbury, VT | 9-12 | A+ | 938 | 8:1 |
#804 | Christian Brothers Academy 基督兄弟学院 | Lincroft, NJ | 9-12 | A+ | 950 | 14:1 |
#805 | All Saints Episcopal School 圣主教高中 | Tyler, TX | PK, K-12 | A+ | 650 | 10:1 |
#806 | The Westminster School at Oak Mountain 橡树山威斯敏斯特学校 | Birmingham, AL | K-12 | A+ | 548 | 9:1 |
# | Doane Academy 多恩学院 | Burlington, NJ | PK, K-12 | A+ | 241 | 8:1 |
#807 | Marian High School 玛丽安中学 | Omaha, NE | 9-12 | A+ | 710 | 16:1 |
#808 | Notre Dame Academy 圣母学院 | Toledo, OH | 7-12 | A+ | 700 | 13:1 |
#809 | Incarnate Word Academy High School 圣道学院高中 | Corpus Christi, TX | 9-12 | A+ | 319 | 10:1 |
#810 | Convent of the Sacred Heart 圣心修道院 | Greenwich, CT | PK, K-12 | A+ | 729 | 8:1 |
#811 | Charleston Catholic High School 查尔斯顿天主教高中 | Charleston, WV | 6-12 | A+ | 410 | 13:1 |
#812 | Sacred Heart Cathedral Preparatory 圣心主教预备高中 | San Francisco, CA | 9-12 | A+ | 1,325 | 14:1 |
#813 | St. Paul's School 圣保罗学校 | Covington, LA | 8-12 | A+ | 879 | 14:1 |
#814 | Lycée Français de San Francisco - Ortega Campus 旧金山法语学校-奥尔特加校区 | San Francisco, CA | PK, K-12 | A+ | 1,027 | 9:1 |
#815 | The Dunham School 德汉姆学校 | Baton Rouge, LA | PK, K-12 | A+ | 735 | 8:1 |
#816 | Dublin School 都柏林学校 | Dublin, NH | 9-12 | A+ | 152 | 5:1 |
#817 | Spartanburg Day School 斯帕坦堡走读学校 | Spartanburg, SC | PK, K-12 | A+ | 440 | 8:1 |
#818 | Northwest Academy 西北学院 | Portland, OR | 6-12 | A+ | 221 | 8:1 |
#819 | Louise S. McGehee School 路易丝麦吉学校 | New Orleans, LA | PK, K-12 | A+ | 510 | 6:1 |
#820 | St. Edward High School 圣爱德华中学 | Lakewood, OH | 9-12 | A+ | 963 | 11:1 |
#821 | McQuaid Jesuit Preparatory School 麦奎德耶稣会预科学校 | Rochester, NY | 6-12 | A+ | 932 | 12:1 |
#822 | Oakwood School 奥克伍德学校 | Morgan Hill, CA | PK, K-12 | A+ | 466 | 13:1 |
#823 | Bishop McLaughlin Catholic High School 麦克劳克林主教天主教高中 | Spring Hill, FL | 9-12 | A+ | 294 | 14:1 |
#824 | St. Joseph's Academy 圣约瑟夫学院 | Baton Rouge, LA | 9-12 | A+ | 1,070 | 17:1 |
#825 | Holy Spirit Preparatory School 圣灵预科学校 | Atlanta, GA | PK, K-12 | A+ | 560 | 7:1 |
# | St. Andrew's Episcopal School 圣安德鲁主教学校 | Ridgeland, MS | PK, K-12 | A+ | 1,172 | 9:1 |
#826 | Rancho Solano Preparatory School 兰乔索拉诺预科学校 | Scottsdale, AZ | PK, K-12 | A+ | 533 | 7:1 |
#827 | The Highlands School 海兰兹学校 | Irving, TX | PK, K-12 | A+ | 445 | 7:1 |
#828 | Paul VI Catholic High School 保罗六世天主教高中 | Fairfax, VA | 9-12 | A+ | 1,010 | 13:1 |
#829 | Trinity School 三一学校 | Midland, TX | PK, K-12 | A+ | 608 | 8:1 |
#830 | Trinity Christian School 三一基督教学校 | Fairfax, VA | K-12 | A+ | 683 | 10:1 |
#831 | Clearwater Central Catholic High School 克利尔沃特天主教中心中学 | Clearwater, FL | 9-12 | A+ | 540 | 16:1 |
# | The Haverford School 哈弗福德学校 | Haverford, PA | PK, K-12 | A+ | 973 | 9:1 |
#832 | Academy of Our Lady of Peace 和平圣母学院 | San Diego, CA | 9-12 | A+ | 750 | 16:1 |
#833 | Proctor Academy 普罗克托学院 | Andover, NH | 9-12 | A+ | 370 | 5:1 |
#834 | The Westwood School 韦斯特伍德学校 | Dallas, TX | PK, K-12 | A+ | 250 | 6:1 |
#835 | Heathwood Hall Episcopal School 希斯伍德霍尔主教学校 | Columbia, SC | PK, K-12 | A+ | 720 | 7:1 |
#836 | Trinity-Pawling School 圣三一柏林学校 | Pawling, NY | 7-12 | A+ | 286 | 6:1 |
#837 | Holy Trinity Catholic High School 圣三一天主教高中 | Temple, TX | 9-12 | A+ | 91 | 6:1 |
#838 | Schechter School of Long Island 长岛谢彻特学校 | Jericho, NY | K-12 | A+ | 379 | 8:1 |
#839 | Saint Anthony's High School 圣安东尼高中 | Huntington Station, NY | 9-12 | A+ | 2,384 | 19:1 |
#840 | Colorado Rocky Mountain School 科罗拉多洛矶山学校 | Carbondale, CO | 9-12 | A+ | 167 | 5:1 |
#841 | Tallulah Falls School 特拉佛中学 | Tallulah Falls, GA | 5-12 | A+ | 473 | 10:1 |
#842 | California Crosspoint Academy 加利福尼亚克罗斯珀因特学院 | Hayward, CA | 6-12 | A+ | 237 | 6:1 |
#843 | Headwaters School 源头学校 | Austin, TX | PK, K-12 | A+ | 535 | 7:1 |
#844 | Seacrest Country Day School 西克雷斯特城郊走读学校 | Naples, FL | PK, K-12 | A+ | 410 | 10:1 |
#845 | Lourdes High School 洛尔德斯高中 | Rochester, MN | 9-12 | A+ | 480 | 12:1 |
#846 | Santa Fe Christian Schools 圣达菲基督教学校 | Solana Beach, CA | PK, K-12 | A+ | 1,019 | 13:1 |
#847 | Scattergood Friends School 斯凯特格德友谊学校 | West Branch, IA | 9-12 | A+ | 34 | 4:1 |
#848 | The Brook Hill School 布鲁克希尔中学 | Bullard, TX | PK, K-12 | A+ | 680 | 8:1 |
#849 | Bishop Manogue Catholic High School 莫诺格主教天主教高中 | Reno, NV | 9-12 | A+ | 649 | 14:1 |
#850 | West Nottingham Academy 西诺丁汉学院 | Colora, MD | 9-12 | A+ | 129 | 7:1 |
# | The Seven Hills School 七山学校 | Cincinnati, OH | PK, K-12 | A+ | 1,012 | 9:1 |
#851 | Manhattan High School for Girls 曼哈顿女子高中 | New York, NY | 9-12 | A+ | 193 | 9:1 |
#852 | Covenant Classical School 盟约古典学校 | Fort Worth, TX | K-12 | A+ | 395 | 10:1 |
#853 | St. Francis High School 圣弗朗西斯高中 | Sacramento, CA | 9-12 | A+ | 1,025 | 16:1 |
#854 | Ashley Hall School 阿什利霍尔学校 | Charleston, SC | PK, K-12 | A+ | 672 | 7:1 |
#855 | St. Cecilia Academy 圣塞西莉亚学院 | Nashville, TN | 9-12 | A+ | 267 | 8:1 |
#856 | St. Paul's Episcopal School 圣保罗主教学校 | Mobile, AL | PK, K-12 | A+ | 1,279 | 8:1 |
#857 | St. Joseph High School 圣约瑟夫高中 | Metuchen, NJ | 9-12 | A+ | 683 | 11:1 |
#858 | Tall Oaks Classical School 高橡树古典学校 | Bear, DE | PK, K-12 | A+ | 220 | 8:1 |
#859 | The Donoho School 多诺霍学校 | Anniston, AL | PK, K-12 | A+ | 350 | 13:1 |
#860 | St. Andrew's Priory School 圣安德鲁修道院学校 | Honolulu, HI | PK, K-12 | A+ | 310 | 7:1 |
#861 | Island School 艾兰德学校 | Lihue, HI | PK, K-12 | A+ | 417 | 9:1 |
#862 | Carondelet High School 卡龙德莱特高中 | Concord, CA | 9-12 | A+ | 800 | 15:1 |
#863 | Academy of Our Lady of Mercy - Lauralton Hall 仁慈圣母学院劳拉顿霍尔校区 | Milford, CT | 9-12 | A+ | 465 | 12:1 |
#864 | Carolina Day School 卡罗莱纳学校走读学校 | Asheville, NC | PK, K-12 | A+ | 626 | 7:1 |
#865 | Bishop Lynch High School 林奇大主教高中 | Dallas, TX | 9-12 | A+ | 1,052 | 13:1 |
#866 | Riverfield Country Day School 里弗菲尔德城郊走读学校 | Tulsa, OK | PK, K-12 | A+ | 450 | 9:1 |
#867 | Norfolk Collegiate School 诺福克学院中学 | Norfolk, VA | K-12 | A+ | 608 | 10:1 |
#868 | York Country Day School 约克城郊走读学校 | York, PA | PK, K-12 | A+ | 250 | 7:1 |
#869 | Westminster Christian School 威斯敏斯特基督教学校 | Palmetto Bay, FL | PK, K-12 | A+ | 1,235 | 13:1 |
#870 | Servite High School 塞尔维特中学 | Anaheim, CA | 9-12 | A+ | 905 | 16:1 |
#871 | Randolph-Macon Academy 兰道夫马肯学学院 | Front Royal, VA | 6-12 | A+ | 340 | 9:1 |
#872 | Catholic Memorial High School 天主教纪念中学 | Waukesha, WI | 9-12 | A+ | 676 | 12:1 |
#873 | Allen Academy 艾伦中学 | Bryan, TX | PK, K-12 | A+ | 340 | 7:1 |
#874 | Gilmour Academy 吉尔摩学院 | Gates Mills, OH | PK, K-12 | A+ | 655 | 11:1 |
#875 | Bayside Academy 贝赛德学院 | Daphne, AL | PK, K-12 | A+ | 711 | 9:1 |
#876 | Edmund Burke School 埃德蒙伯克学校 | Washington, DC | 6-12 | A+ | 297 | 7:1 |
#877 | St. Joseph's Academy 圣约瑟夫学院 | St. Louis, MO | 9-12 | A+ | 505 | 10:1 |
#878 | Contra Costa Christian School 康特拉科斯塔基督教学校 | Walnut Creek, CA | PK, K-12 | A+ | 290 | 13:1 |
#879 | Mount Carmel Academy 卡梅尔山学院 | New Orleans, LA | 8-12 | A+ | 1,250 | 10:1 |
#880 | Yeshiva University High School for Boys 叶史瓦大学男子高中 | New York, NY | 9-12 | A+ | 280 | 8:1 |
#881 | Palm Valley School 棕榈谷学校 | Rancho Mirage, CA | PK, K-12 | A+ | 275 | 6:1 |
# | The Colorado Springs School 科罗拉多斯普林斯学校 | Colorado Springs, CO | PK, K-12 | A+ | 310 | 8:1 |
#882 | Marin Catholic High School 马林天主教高中 | Kentfield, CA | 9-12 | A+ | 760 | 14:1 |
#883 | St. Viator High School 圣维亚托高中 | Arlington Heights, IL | 9-12 | A+ | 928 | 12:1 |
#884 | Andrews Osborne Academy 安德鲁斯奥斯本学院 | Willoughby, OH | PK, K-12 | A+ | 350 | 7:1 |
#885 | Darul Arqam School 达鲁尔-阿卡姆学校 | South River, NJ | PK, K-12 | A+ | 210 | 9:1 |
#886 | Doane Academy 多恩学院 | Burlington, NJ | PK, K-12 | A+ | 241 | 8:1 |
#887 | Hammond School 哈蒙德学校 | Columbia, SC | PK, K-12 | A+ | 850 | 10:1 |
#888 | CATS Academy Boston 波士顿剑桥文理中学 | Braintree, MA | 9-12 | A+ | 420 | 8:1 |
#889 | St. Mary's Dominican High School 圣玛丽多米尼克高中 | New Orleans, LA | 8-12 | A+ | 886 | 16:1 |
#890 | Legacy Christian Academy 莱格斯基督教学院 | Frisco, TX | PK, K-12 | A+ | 960 | 11:1 |
#891 | Jackson Hole Community School 杰克逊霍尔社区学校 | Jackson, WY | 9-12 | A+ | 84 | 5:1 |
#892 | Fredericksburg Academy 弗雷德里克斯堡学院 | Fredericksburg, VA | PK, K-12 | A+ | 351 | 6:1 |
#893 | Landmark Christian School 兰德马克基督教学校 | Fairburn, GA | PK, K-12 | A+ | 800 | 13:1 |
#894 | IC Catholic Prep IC天主预备高中 | Elmhurst, IL | 9-12 | A+ | 300 | 13:1 |
#895 | Bishop Verot Catholic High School 韦罗特主教天主教高中 | Fort Myers, FL | 9-12 | A+ | 666 | 11:1 |
#896 | St. Thomas Aquinas High School 圣托马斯阿奎那斯高中 | Overland Park, KS | 9-12 | A+ | 910 | 16:1 |
#897 | Stoneleigh-Burnham School 史东莱博罕学校 | Greenfield, MA | 7-12 | A+ | 152 | 4:1 |
#898 | St. Bernard Preparatory School 圣伯纳德预科学校 | Cullman, AL | 7-12 | A+ | 212 | 9:1 |
#899 | The Jean and Jerry Friedman Shalhevet High School 吉恩和杰瑞·弗里德曼·沙尔瓦耶特高中 | Los Angeles, CA | 9-12 | A+ | 245 | 3:1 |
#900 | Christ Presbyterian Academy 基督长老会学院 | Nashville, TN | PK, K-12 | A+ | 1,313 | 12:1 |
# | Annie Wright Schools 安妮怀特中学 | Tacoma, WA | PK, K-12 | A+ | 536 | 7:1 |
# | Hutchison School 哈奇森女子学校 | Memphis, TN | PK, K-12 | A+ | 900 | 10:1 |
第9/12页
本站二维码