2019年NICHE美国私立高中排名 Private High Schools
第10/12页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 所在地 | 年级 | Niche综合评价 | 学生人数 | 学生教职工比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
#901 | Rosary Academy 罗沙瑞学院 | Fullerton, CA | 9-12 | A+ | 417 | 15:1 |
#902 | Brother Rice High School 赖斯兄弟高中 | Bloomfield Hills, MI | 9-12 | A+ | 740 | 17:1 |
#903 | Sugar Bowl Academy 舒格鲍尔学院 | NORDEN, CA | 8-12 | A+ | 60 | 5:1 |
#904 | George Stevens Academy 乔治史蒂文斯学院 | Blue Hill, ME | 9-12 | A+ | 324 | 12:1 |
#905 | Cretin-Derham Hall High School 克雷汀-德拉姆庄园高中 | St. Paul, MN | 9-12 | A+ | 1,024 | 11:1 |
#906 | Blessed Trinity Catholic High School 圣三一天主教高中 | Roswell, GA | 9-12 | A+ | 978 | 14:1 |
#907 | Garrison Forest School 格瑞森林中学 | Owings Mills, MD | PK, K-12 | A+ | 600 | 8:1 |
#908 | Saint John's High School 圣约翰高中 | Shrewsbury, MA | 9-12 | A+ | 990 | 14:1 |
#909 | Academy of the Sacred Heart 圣心学院 | Bloomfield Hills, MI | PK, K-12 | A+ | 428 | 9:1 |
#910 | IMG Academy IMG学院 | Bradenton, FL | 5-12 | A+ | 930 | 12:1 |
#911 | The O'Neal School 奥尼尔学校 | Southern Pines, NC | PK, K-12 | A+ | 463 | 9:1 |
#912 | The Wilberforce School 威尔伯福斯学校 | Princeton Junction, NJ | PK, K-12 | A+ | 189 | 7:1 |
#913 | Cheverus High School 舍沃罗斯中学 | Portland, ME | 9-12 | A+ | 471 | 9:1 |
#914 | Village Academy 威利奇学院 | Powell, OH | PK, K-12 | A+ | 250 | 7:1 |
#915 | St. Mary's Preparatory School 圣玛丽预科学校 | Orchard Lake, MI | 9-12 | A+ | 479 | 11:1 |
#916 | Ben Lippen School 本·利庞学校 | Columbia, SC | PK, K-12 | A+ | 747 | 12:1 |
#917 | King's Ridge Christian School 国王岭基督教学校 | Alpharetta, GA | PK, K-12 | A+ | 861 | 7:1 |
#918 | Dowling Catholic High School 道林天主教高中 | West Des Moines, IA | 9-12 | A+ | 1,478 | 16:1 |
#919 | Christopher Columbus High School 克里斯托弗·哥伦布中学 | Miami, FL | 9-12 | A+ | 1,579 | 15:1 |
#920 | Governor French Academy 加佛纳法兰克中学 | Belleville, IL | PK, K-12 | A+ | 137 | 11:1 |
#921 | Immaculate Heart Academy 完美心灵学院 | Township of Washington, NJ | 9-12 | A+ | 700 | 9:1 |
#922 | Salesianum School 塞西纳姆高中 | Wilmington, DE | 9-12 | A+ | 1,034 | 16:1 |
#923 | Oakcrest School 奥克雷斯特学校 | Vienna, VA | 6-12 | A+ | 223 | 9:1 |
#924 | Everest Collegiate High School & Academy 埃弗里斯特学院高中及学院 | Clarkston, MI | PK, K-12 | A+ | 480 | 12:1 |
#925 | Lexington Catholic High School 列克星敦天主教中学 | Lexington, KY | 9-12 | A+ | 845 | 13:1 |
#926 | Trinity School at Greenlawn 格林隆三一学校 | South Bend, IN | 7-12 | A+ | 201 | 9:1 |
#927 | Academy of the Holy Family 圣家学院 | Baltic, CT | 9-12 | A+ | 34 | 3:1 |
#928 | Saint Joseph Notre Dame High School 圣约瑟夫圣母中学 | Alameda, CA | 9-12 | A+ | 406 | 14:1 |
#929 | St. Mary's College High School 圣玛丽学院高中 | Berkeley, CA | 9-12 | A+ | 630 | 16:1 |
#930 | Little Rock Christian Academy 小石城基督教学院 | LITTLE ROCK, AR | PK, K-12 | A+ | 1,461 | 9:1 |
#931 | Worcester Preparatory School 伍斯特预科学校 | Berlin, MD | PK, K-12 | A+ | 544 | 13:1 |
#932 | Montessori High School 蒙特梭利中学 | Cleveland, OH | 9-12 | A+ | 97 | 8:1 |
#933 | Juan Diego Catholic High School 胡安迭戈天主教高中 | Draper, UT | 9-12 | A+ | 794 | 17:1 |
#934 | St. Andrew's-Sewanee School 圣安德鲁-塞沃尼学校 | Sewanee, TN | 6-12 | A+ | 247 | 6:1 |
#935 | The Canterbury School of Florida 佛罗里达坎特伯雷学校 | St. Petersburg, FL | PK, K-12 | A+ | 475 | 8:1 |
#936 | Walsh Jesuit High School 沃尔什耶稣会高中 | Cuyahoga Falls, OH | 9-12 | A+ | 1,099 | 16:1 |
#937 | Hyde Park Baptist School 海德公园浸会学校 | Austin, TX | PK, K-12 | A+ | 622 | 9:1 |
#938 | Green Fields School 格林菲尔兹学校 | Tucson, AZ | K-12 | A+ | 150 | 7:1 |
#939 | Frederica Academy 弗雷德里卡学院 | Saint Simons Island, GA | PK, K-12 | A+ | 399 | 7:1 |
#940 | St. John's Jesuit High School and Academy 圣约翰耶稣会高中与学院 | Toledo, OH | 6-12 | A+ | 825 | 14:1 |
#941 | Ross School 罗斯学校 | East Hampton, NY | PK, K-12 | A+ | 368 | 5:1 |
#942 | Bishop Eustace Preparatory School 尤斯塔斯主教预科学校 | Pennsauken, NJ | 9-12 | A+ | 638 | 14:1 |
#943 | Southlands Christian Schools 绍斯兰基督教学校 | Rowland Heights, CA | PK, K-12 | A+ | 687 | 12:1 |
#944 | Vincentian Academy 文森特学院 | Pittsburgh, PA | 9-12 | A+ | 255 | 12:1 |
#945 | Washington Christian Academy 华盛顿基督教学院 | Olney, MD | K-12 | A+ | 290 | 9:1 |
#946 | Saint John Paul the Great Catholic High School 圣约翰保罗大天主教高中 | Dumfries, VA | 9-12 | A+ | 735 | 15:1 |
#947 | Tandem Friends School 坦德姆友谊学校 | Charlottesville, VA | 5-12 | A+ | 223 | 8:1 |
#948 | The High School of St. Thomas More 圣托马斯莫尔中学 | Champaign, IL | 9-12 | A+ | 307 | 12:1 |
#949 | Rocky Mount Academy 落基山学院 | Rocky Mount, NC | PK, K-12 | A+ | 468 | 7:1 |
#950 | British International School of Chicago 芝加哥不列颠国际学校 | Chicago, IL | PK, K-12 | A+ | 506 | 12:1 |
#951 | Incarnate Word Academy 圣道学院 | Houston, TX | 9-12 | A+ | 348 | 9:1 |
#952 | Chicago Waldorf School 芝加哥瓦尔多夫学校 | Chicago, IL | PK, K-12 | A+ | 366 | 8:1 |
#953 | De Smet Jesuit High School 迪斯梅特耶稣会高中 | St. Louis, MO | 9-12 | A+ | 744 | 12:1 |
# | The Tenney School 坦尼学校 | Houston, TX | 6-12 | NG | 52 | 3:1 |
#954 | Immaculata-La Salle High School 依麦库拉塔-拉萨尔高中 | Miami, FL | 9-12 | A+ | 833 | 15:1 |
#955 | Ida Crown Jewish Academy 艾达克朗犹太学院 | Skokie, IL | 9-12 | A+ | 245 | 7:1 |
#956 | Bishop Montgomery High School 蒙哥马利主教高中 | Torrance, CA | 9-12 | A+ | 1,035 | 19:1 |
#957 | Nansemond-Suffolk Academy 楠西蒙-萨福克学院 | Suffolk, VA | PK, K-12 | A+ | 877 | 13:1 |
#958 | Bishop Hendricken High School 哈德里根中学 | Warwick, RI | 8-12 | A+ | 942 | 10:1 |
#959 | Xaverian Brothers High School 沙文略兄弟高中 | Westwood, MA | 7-12 | A+ | 985 | 13:1 |
#960 | The Oakwood School 奥克伍德学校 | Greenville, NC | PK, K-12 | A+ | 394 | 11:1 |
#961 | Fuchs Mizrachi School 富克斯米兹拉奇学校 | Beachwood, OH | PK, K-12 | A+ | 514 | 7:1 |
#962 | St. Francis de Sales High School 圣弗朗西斯德赛尔中学 | Toledo, OH | 7-12 | A+ | 574 | 16:1 |
#963 | Christian Heritage School 基督教传统学校 | Trumbull, CT | K-12 | A+ | 450 | 9:1 |
#964 | Tilden Preparatory School 蒂尔登预科学校 | Albany, CA | 6-12 | A+ | 75 | 2:1 |
#965 | Justin-Siena High School 贾斯廷-锡耶纳中学 | Napa, CA | 9-12 | A+ | 580 | 13:1 |
#966 | Stratton Mountain School 斯特拉顿山学校 | Stratton Mountain, VT | 7-12 | A+ | 135 | 8:1 |
#967 | Seton Catholic Central High School 西顿天主教中心中学 | Binghamton, NY | 7-12 | A | 336 | 11:1 |
#968 | Brandon Hall School 布兰登霍尔学校 | Atlanta, GA | 6-12 | A | 141 | 5:1 |
#969 | Caravel Academy 卡拉维尔学院 | Townsend, DE | PK, K-12 | A | 1,121 | 16:1 |
#970 | All Saints Academy 万圣学院 | Winter Haven, FL | PK, K-12 | A | 619 | 10:1 |
#971 | Hill-Murray School 希尔-默里学校 | Maplewood, MN | 6-12 | A | 789 | 11:1 |
#972 | Wasatch Academy 瓦萨奇学院 | Mount Pleasant, UT | 7-12 | A | 322 | 7:1 |
#973 | Arendell Parrott Academy 阿伦德尔帕罗特学院 | Kinston, NC | K-12 | A | 719 | 12:1 |
#974 | Heritage Christian School 传统基督教学校 | Indianapolis, IN | PK, K-12 | A | 1,169 | 14:1 |
#975 | The New School of Northern Virginia 北弗吉尼亚新学校 | Fairfax, VA | 4-12 | A | 140 | 5:1 |
# | Catholic Memorial School 天主教纪念中学 | West Roxbury, MA | 7-12 | A | 650 | 13:1 |
# | Friends Academy 友谊学院 | Locust Valley, NY | PK, K-12 | A+ | 750 | 5:1 |
#976 | Nazareth Academy 娜泽瑞斯中学 | La Grange Park, IL | 9-12 | A | 763 | 17:1 |
#977 | St. Thomas More Academy 圣托马斯摩尔学院 | Raleigh, NC | 9-12 | A | 179 | 13:1 |
#978 | St. Croix Lutheran High School 圣克罗伊路德中学 | West Saint Paul, MN | 6-12 | A | 477 | 13:1 |
#979 | Cotter Schools 科特学校 | Winona, MN | 7-12 | A | 325 | 11:1 |
#980 | Christian Brothers High School 基督教兄弟高中 | Memphis, TN | 9-12 | A | 854 | 13:1 |
#981 | The Master's School 迈斯特学校 | West Simsbury, CT | PK, K-12 | A | 287 | 9:1 |
#982 | Academy of the Sacred Heart 圣心学院 | New Orleans, LA | PK, K-12 | A | 768 | 9:1 |
#983 | Merion Mercy Academy 梅里恩梅西学院 | Merion Station, PA | 9-12 | A | 483 | 13:1 |
#984 | Ursuline High School 乌尔苏拉会高中 | Youngstown, OH | 9-12 | A | 480 | 14:1 |
#985 | Tuscaloosa Academy 塔斯卡卢萨学院 | Tuscaloosa, AL | PK, K-12 | A | 440 | 11:1 |
#986 | Briarcrest Christian School 布赖尔克雷斯特基督教学校 | Eads, TN | PK, K-12 | A | 1,600 | 12:1 |
#987 | Malden Catholic School for Boys 马尔登天主教男子学校 | Malden, MA | 9-12 | A | 497 | 10:1 |
#988 | Our Lady of Lourdes Academy 圣母卢尔德学院 | Miami, FL | 9-12 | A | 817 | 12:1 |
#989 | Linfield Christian School 林菲尔德基督教学校 | Temecula, CA | PK, K-12 | A | 852 | 16:1 |
#990 | Saint Ursula Academy 圣厄休拉学院 | Cincinnati, OH | 9-12 | A | 660 | 14:1 |
#991 | Journeys School of Teton Science Schools 提顿科学学院杰尼斯学校 | Jackson, WY | PK, K-12 | A | 209 | 6:1 |
#992 | The New Hampton School 新汉普顿学校 | New Hampton, NH | 9-12 | A | 322 | 7:1 |
#993 | Northland Christian School 诺斯兰基督教学校 | Houston, TX | PK, K-12 | A | 531 | 9:1 |
#994 | International School of Los Angeles - Los Feliz 洛杉矶国际学校洛斯费利斯校区 | Los Angeles, CA | PK, K-12 | A | 348 | 14:1 |
#995 | Walden School 沃尔登学校 | Louisville, KY | K-12 | A | 299 | 6:1 |
#996 | Renaissance School 复兴学校 | Charlottesville, VA | 9-12 | A | 42 | 5:1 |
#997 | Mullen High School 马伦高中 | Denver, CO | 9-12 | A | 802 | 15:1 |
#998 | St. Johns Country Day School 圣约翰斯城郊走读学校 | Orange Park, FL | PK, K-12 | A | 632 | 8:1 |
#999 | Westminster Schools of Augusta 奥古斯塔威斯敏斯特学校 | Augusta, GA | PK, K-12 | A | 539 | 10:1 |
#1,000 | St. Monica Academy 圣莫尼卡学院 | Montrose, CA | 1-12 | A | 240 | 13:1 |
第10/12页
本站二维码